期号
按降序排序
开奖号
第一位
第二位
第三位
第四位
第五位
奇偶形态
奇偶比
奇偶比分布
奇数和
偶数和
()数最大值
()数最小值
5:0 4:1 3:2 2:3 1:4 0:5 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9
25147 02305 3 2 1 2 4 偶偶奇偶奇 32:33 8 2 9 2:3 1 76 382 221 76 21 5 5 1 2 8 13 2 2 7 1 76 2 3 6 1 4 8 0 1 2 9 3
25148 55704 1 1 2 3 1 奇奇奇偶偶 23:22 9 3 3:2 1 2 77 4173 341 77 22 6 1 7 3 9 14 1 4 8 2 77 3 1 5 2 5 9 0 2 3 10 4
25149 77291 2 2 1 1 1 奇奇偶奇奇 14:11 10 4:1 1 2 3 78 5241 222 78 23 7 2 1 9 10 15 2 1 9 3 78 1 2 1 3 6 10 1 2 4 11 5
25150 21237 1 3 2 2 2 偶奇偶奇奇 23:22 11 1 3:2 3 4 79 4111 242 79 24 8 3 7 1 11 16 2 2 10 4 79 1 3 2 4 7 11 2 2 5 12 6
25151 68647 2 1 3 1 3 偶偶偶偶奇 41:44 12 2 1 4 1:4 80 474 5243 80 25 9 4 7 2 12 17 1 3 11 8 80 1 4 3 7 8 12 3 1 4 13 7
25152 74706 1 2 1 2 1 奇偶奇偶偶 32:33 13 3 2 2:3 1 81 4144 4101 81 26 10 5 7 3 13 18 2 4 6 1 81 2 5 4 7 9 13 0 2 1 14 8
25153 89458 1 1 1 1 2 偶奇偶奇偶 32:33 14 4 3 2:3 2 82 5143 5203 82 27 11 6 1 9 14 19 3 5 1 8 82 3 6 5 1 10 14 1 3 4 15 9
25154 98966 1 1 1 1 3 奇偶奇偶偶 32:33 15 5 4 2:3 3 83 5185 5204 83 28 12 7 2 9 15 20 4 6 2 8 83 4 7 1 2 9 15 2 4 1 6 10
25155 04019 1 2 1 1 1 偶偶偶奇奇 32:33 16 6 5 2:3 4 84 5101 341 84 29 13 8 3 9 16 21 5 4 3 1 84 1 8 2 3 1 16 0 5 2 1 11
25156 63809 2 1 2 1 2 偶奇偶偶奇 32:33 17 7 6 2:3 5 85 5122 5141 85 30 14 9 4 9 17 22 6 1 4 8 85 1 3 3 4 2 17 0 6 3 2 12
25157 25092 3 2 3 1 1 偶奇偶奇偶 32:33 18 8 7 2:3 6 86 5143 241 86 31 15 10 5 9 18 23 2 2 5 1 86 2 1 5 5 3 18 0 7 4 3 13
25158 88272 4 1 4 2 2 偶偶偶奇偶 41:44 19 9 8 1 1:4 87 474 5202 87 32 16 11 7 1 19 24 1 3 6 8 87 3 2 1 7 4 19 1 2 5 4 14
25159 27419 5 1 5 3 1 偶奇偶奇奇 23:22 20 10 3:2 2 1 88 5171 362 88 33 17 12 1 9 20 25 2 4 7 1 88 1 3 2 1 5 20 2 2 6 5 15
25160 17152 1 2 1 4 1 奇奇奇奇偶 14:11 21 4:1 1 3 2 89 4141 222 89 34 18 13 7 1 21 26 2 1 8 2 89 1 4 3 2 6 21 3 2 7 6 16
25161 24884 1 1 1 1 2 偶偶偶偶偶 50:55 22 1 2 4 3 0:5 000 5262 35 19 14 1 2 22 27 1 2 9 8 1 5 4 3 7 22 4 2 8 7 17
25162 31742 1 1 1 2 3 奇奇奇偶偶 23:22 23 2 3:2 5 4 1 4111 362 1 36 20 15 7 3 23 28 2 4 10 1 1 1 6 5 4 8 23 5 2 9 8 18
25163 76623 2 1 1 3 1 奇偶偶偶奇 32:33 24 3 1 2:3 5 2 4102 4142 2 37 21 16 7 4 24 29 3 1 6 2 2 1 3 6 5 9 24 6 2 10 9 19
25164 51913 3 1 1 1 2 奇奇奇奇奇 05:00 5:0 4 2 1 6 3 5191 000 3 38 22 17 1 9 30 4 2 1 3 3 1 1 7 6 10 7 1 11 10 20
25165 10323 4 1 2 1 3 奇偶奇偶奇 23:22 1 5 3:2 2 7 4 271 221 4 39 3 18 2 1 1 31 2 3 2 4 4 1 2 8 7 11 1 0 2 12 11 21
25166 69664 1 1 1 2 1 偶奇偶偶偶 41:44 2 6 1 3 1:4 5 595 4223 5 40 1 19 3 9 2 32 1 4 6 5 5 1 3 9 8 9 2 1 3 4 12 22
25167 26746 2 1 1 3 2 偶偶奇偶偶 41:44 3 7 2 4 1:4 6 474 4182 6 41 2 20 7 1 3 33 2 5 6 6 6 2 4 10 7 1 3 2 2 1 13 23
25168 20327 3 2 2 4 1 偶偶奇偶奇 32:33 4 8 3 2:3 1 7 4102 241 7 42 3 21 7 2 4 34 2 6 1 7 7 3 3 11 1 2 4 0 1 2 14 24
25169 69938 4 1 3 1 1 偶奇奇奇偶 23:22 5 9 3:2 1 2 8 5212 5144 8 43 4 22 1 9 5 35 1 7 2 8 8 4 3 12 2 3 5 1 2 3 6 25
25170 50244 1 1 1 1 2 奇偶偶偶偶 41:44 6 10 1 2 1:4 9 353 3101 9 44 5 5 2 1 6 36 2 4 3 1 9 5 1 5 3 4 6 0 3 4 1 26
25171 10528 2 2 1 2 3 奇偶奇偶偶 32:33 7 11 2 2:3 1 10 361 5101 10 45 6 5 3 2 7 37 3 1 4 8 10 1 2 1 4 5 7 0 4 5 2 27
25172 72451 3 3 1 1 1 奇偶偶奇奇 23:22 8 12 3:2 1 2 11 4131 362 11 46 7 1 7 3 8 38 4 4 5 1 11 1 3 2 5 6 8 1 2 6 3 28
25173 67363 1 1 1 1 2 偶奇奇偶奇 23:22 9 13 3:2 2 3 12 4132 4124 12 47 8 2 7 4 9 39 5 1 6 2 12 1 3 3 6 7 9 2 1 7 6 29
25174 13135 1 2 2 1 3 奇奇奇奇奇 05:00 5:0 14 1 3 4 13 3131 000 13 48 9 5 1 5 40 6 2 1 3 13 1 1 4 7 8 3 2 8 1 30
25175 41339 1 3 3 2 4 偶奇奇奇奇 14:11 1 4:1 2 4 5 14 5161 343 14 49 10 1 2 9 1 41 7 4 2 4 14 1 2 5 8 9 1 4 3 4 2 31
25176 94946 1 1 4 1 1 奇偶奇偶偶 32:33 2 1 3 2:3 6 15 5185 4143 15 50 11 2 3 9 2 42 8 1 6 5 15 1 3 6 9 9 2 5 4 4 3 32
预选行1                                                                            
预选行2                                                                            
按降序排序
期号
开奖号
奇偶形态
奇偶比
5:0 4:1 3:2 2:3 1:4 0:5
奇数和
偶数和
1 3 5 7 9 1 3 5 7 9
第一位
第二位
第三位
第四位
第五位
奇偶比分布
()数最大值
()数最小值
当前出现次数 14 16 15 15 16 14 13 17 15 15 2 3 8 11 5 1 1 0 1 4 12 12 1 12 6 4 4 3
历史出现次数 3597 3704 3660 3641 3609 3692 3598 3703 3658 3643 215 1112 2311 2248 1170 245 245 325 655 1166 1895 3015 245 2938 1966 1174 637 341
当前遗漏值 0 1 1 0 0 4 1 0 1 0 2 1 3 0 6 15 15 50 11 2 3 0 15 1 3 6 9 0
历史最大遗漏值 11 11 11 10 14 16 12 10 17 11 188 53 19 23 46 137 137 104 97 48 22 15 137 13 25 51 71 116