| 组选遗漏分布图 |
| 按年份查看 | 显示选择: | 横连 | 直连 | 斜连 | 奇斜连 | 偶斜连 | 辅助线 | 遗漏数字 | 遗漏分层 |
期号
|
开奖号 | 组选分布 | 组选位置遗漏 | 遗漏值奇偶 | 遗漏值质合 | 遗漏值除3余数 | 和 值 |
||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1位 | 2位 | 3位 | 和 | 振幅 | 1位 | 2位 | 3位 | 奇 | 偶 | 1位 | 2位 | 3位 | 质 | 合 | 1位 | 2位 | 3位 | 0 | 1 | 2 | |||
| 26299 | 1 7 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 7 | 7 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 6 | 奇 | 偶 | 偶 | 1 | 2 | 质 | 合 | 质 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| 26298 | 5 9 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 9 | 9 | 2 | 0 | 11 | 4 | 奇 | 偶 | 偶 | 1 | 2 | 合 | 质 | 合 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 21 |
| 26297 | 7 7 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | 5 | 7 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 15 | 9 | 奇 | 奇 | 奇 | 3 | 0 | 质 | 质 | 质 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 21 |
| 26296 | 3 2 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 5 | 奇 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 质 | 合 | 质 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 26295 | 2 9 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 偶 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 合 | 质 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 |
| 26294 | 3 2 9 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 3 | 2 | 3 | 8 | 6 | 奇 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 质 | 质 | 质 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 |
| 26293 | 8 1 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 8 | 3 | 6 | 4 | 4 | 14 | 8 | 偶 | 偶 | 偶 | 0 | 3 | 合 | 合 | 合 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 |
| 26292 | 4 4 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 奇 | 奇 | 偶 | 2 | 1 | 质 | 质 | 合 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 |
| 26291 | 2 7 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 6 | 5 | 12 | 5 | 奇 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 质 | 合 | 质 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| 26290 | 0 3 9 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 9 | 13 | 4 | 0 | 17 | 1 | 奇 | 偶 | 偶 | 1 | 2 | 质 | 合 | 合 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 |
| 26289 | 2 9 9 | 13 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 9 | 2 | 7 | 7 | 16 | 16 | 偶 | 奇 | 奇 | 2 | 1 | 质 | 质 | 质 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 20 |
| 26288 | 4 1 5 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 偶 | 偶 | 偶 | 0 | 3 | 合 | 合 | 合 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 26287 | 1 5 4 | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 偶 | 奇 | 偶 | 1 | 2 | 合 | 质 | 合 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 |
| 26286 | 2 1 8 | 10 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 偶 | 偶 | 偶 | 0 | 3 | 质 | 合 | 质 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 11 |
| 26285 | 6 1 3 | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 5 | 3 | 8 | 5 | 偶 | 奇 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 质 | 质 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 |
| 26284 | 6 7 7 | 8 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 奇 | 奇 | 奇 | 3 | 0 | 质 | 质 | 质 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 20 |
| 26283 | 2 5 8 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 2 | 5 | 4 | 1 | 10 | 6 | 奇 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 质 | 合 | 质 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 15 |
| 26282 | 6 4 7 | 6 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 奇 | 奇 | 偶 | 2 | 1 | 质 | 质 | 质 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 17 |
| 26281 | 9 8 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | 4 | 0 | 2 | 6 | 2 | 偶 | 偶 | 偶 | 0 | 3 | 合 | 合 | 质 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 |
| 26280 | 8 6 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 9 | 奇 | 奇 | 偶 | 2 | 1 | 质 | 质 | 合 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 18 |
| 26279 | 4 7 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 8 | 1 | 4 | 13 | 2 | 偶 | 奇 | 偶 | 1 | 2 | 合 | 质 | 合 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 |
| 26278 | 5 8 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 2 | 12 | 0 | 3 | 15 | 7 | 偶 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 合 | 质 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 |
| 26277 | 2 7 8 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 12 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 5 | 奇 | 奇 | 偶 | 2 | 1 | 质 | 质 | 合 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 17 |
| 26276 | 9 0 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 11 | 6 | 3 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 奇 | 偶 | 偶 | 1 | 2 | 质 | 合 | 合 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 |
| 26275 | 2 0 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 10 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 奇 | 奇 | 偶 | 2 | 1 | 质 | 质 | 合 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| 26274 | 3 6 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 偶 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 质 | 质 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 |
| 26273 | 7 0 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 7 | 11 | 奇 | 偶 | 偶 | 1 | 2 | 质 | 合 | 合 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 |
| 26272 | 8 9 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | 3 | 8 | 9 | 10 | 6 | 2 | 18 | 12 | 偶 | 偶 | 偶 | 0 | 3 | 合 | 合 | 质 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 |
| 26271 | 6 2 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 2 | 10 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 偶 | 奇 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 质 | 质 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 26270 | 6 4 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 偶 | 偶 | 偶 | 0 | 3 | 合 | 合 | 质 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 预选行1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预选行2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 |
开奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 和 值 |
| 组选分布 | 组选位置遗漏 | 遗漏值奇偶 | 遗漏值质合 | 遗漏值除3余数 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 当前出现次数 | 7 | 10 | 10 | 8 | 7 | 5 | 11 | 9 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 历史出现次数 | 2026 | 2079 | 2072 | 2096 | 2216 | 2077 | 2072 | 2065 | 2152 | 2154 | |||||||||||||||||||||||
| 当前遗漏值 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 7 | 0 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 历史最大遗漏值 | 24 | 25 | 21 | 22 | 22 | 35 | 36 | 25 | 26 | 22 | |||||||||||||||||||||||