组选遗漏分布图 |
按年份查看 | 显示选择: | 横连 | 直连 | 斜连 | 奇斜连 | 偶斜连 | 辅助线 | 遗漏数字 | 遗漏分层 |
期号![]() |
开奖号 | 组选分布 | 组选位置遗漏 | 遗漏值奇偶 | 遗漏值质合 | 遗漏值除3余数 | 和 值 |
||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1位 | 2位 | 3位 | 和 | 振幅 | 1位 | 2位 | 3位 | 奇 | 偶 | 1位 | 2位 | 3位 | 质 | 合 | 1位 | 2位 | 3位 | 0 | 1 | 2 | |||
25126 | 1 8 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 12 | 5 | 2 | 2 | 9 | 1 | 奇 | 偶 | 偶 | 1 | 2 | 质 | 质 | 质 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13 |
25127 | 4 9 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 | 0 | 12 | 1 | 13 | 4 | 偶 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 合 | 质 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 15 |
25128 | 8 7 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 7 | 8 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 5 | 奇 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 质 | 质 | 质 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 15 |
25129 | 1 8 9 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 5 | 4 | 1 | 8 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 偶 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 质 | 合 | 质 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 |
25130 | 0 6 8 | 0 | 1 | 3 | 8 | 3 | 6 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 2 | 奇 | 偶 | 偶 | 1 | 2 | 质 | 合 | 合 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14 |
25131 | 3 6 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 6 | 7 | 1 | 2 | 8 | 0 | 2 | 10 | 5 | 偶 | 偶 | 偶 | 0 | 3 | 合 | 合 | 质 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 16 |
25132 | 2 7 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 0 | 7 | 11 | 1 | 偶 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 合 | 质 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14 |
25133 | 8 6 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 偶 | 奇 | 奇 | 2 | 1 | 质 | 质 | 质 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 20 |
25134 | 5 1 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | 4 | 奇 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 质 | 合 | 质 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 |
25135 | 8 1 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 6 | 3 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 奇 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 质 | 合 | 质 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 15 |
25136 | 3 2 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | 4 | 3 | 8 | 15 | 13 | 偶 | 奇 | 偶 | 1 | 2 | 合 | 质 | 合 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 |
25137 | 7 2 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 8 | 4 | 0 | 1 | 5 | 10 | 偶 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 合 | 质 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 |
25138 | 8 9 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 8 | 9 | 2 | 8 | 3 | 13 | 8 | 偶 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 质 | 合 | 质 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 22 |
25139 | 1 5 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 奇 | 偶 | 偶 | 1 | 2 | 质 | 合 | 合 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 |
25140 | 2 6 7 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 7 | 偶 | 偶 | 偶 | 0 | 3 | 质 | 合 | 质 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 15 |
25141 | 4 7 5 | 7 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 7 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | 3 | 偶 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 合 | 质 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 16 |
25142 | 3 4 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 0 | 5 | 10 | 5 | 奇 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 质 | 合 | 质 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 |
25143 | 9 4 4 | 9 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 偶 | 偶 | 偶 | 0 | 3 | 合 | 合 | 合 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17 |
25144 | 3 8 9 | 10 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 8 | 9 | 1 | 5 | 0 | 6 | 2 | 奇 | 奇 | 偶 | 2 | 1 | 质 | 质 | 合 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20 |
25145 | 4 7 1 | 11 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 3 | 奇 | 奇 | 奇 | 3 | 0 | 质 | 质 | 质 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 |
25146 | 8 2 2 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 | 2 | 奇 | 奇 | 奇 | 3 | 0 | 质 | 质 | 质 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12 |
25147 | 0 2 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 12 | 0 | 2 | 14 | 3 | 偶 | 偶 | 偶 | 0 | 3 | 合 | 合 | 质 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 |
25148 | 5 5 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 7 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 14 | 0 | 偶 | 偶 | 偶 | 0 | 3 | 合 | 合 | 质 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 17 |
25149 | 7 7 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 9 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 偶 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 合 | 质 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 16 |
25150 | 2 1 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 10 | 1 | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 偶 | 偶 | 偶 | 0 | 3 | 合 | 合 | 合 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
25151 | 6 8 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 8 | 7 | 10 | 4 | 10 | 24 | 20 | 偶 | 偶 | 偶 | 0 | 3 | 合 | 合 | 合 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 20 |
25152 | 7 4 7 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 7 | 1 | 8 | 2 | 6 | 2 | 10 | 14 | 偶 | 偶 | 偶 | 0 | 3 | 质 | 合 | 质 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 18 |
25153 | 8 9 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 8 | 9 | 1 | 8 | 0 | 9 | 1 | 奇 | 偶 | 偶 | 1 | 2 | 质 | 合 | 合 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 21 |
25154 | 9 8 9 | 7 | 4 | 4 | 7 | 1 | 6 | 3 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 偶 | 偶 | 偶 | 0 | 3 | 合 | 合 | 合 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 26 |
25155 | 0 4 0 | 0 | 5 | 5 | 8 | 4 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 7 | 15 | 15 | 奇 | 奇 | 奇 | 3 | 0 | 质 | 质 | 质 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
预选行1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
预选行2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 期号 |
开奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 和 值 |
组选分布 | 组选位置遗漏 | 遗漏值奇偶 | 遗漏值质合 | 遗漏值除3余数 | |||||||||||||||||||||||||||||
当前出现次数 | 5 | 8 | 9 | 5 | 10 | 6 | 6 | 10 | 12 | 7 | |||||||||||||||||||||||
历史出现次数 | 1895 | 1925 | 1932 | 1969 | 2084 | 1944 | 1947 | 1927 | 2024 | 2017 | |||||||||||||||||||||||
当前遗漏值 | 0 | 5 | 5 | 8 | 0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
历史最大遗漏值 | 24 | 25 | 21 | 22 | 22 | 35 | 36 | 25 | 26 | 22 |