期号
按升序排序
开奖号 左延伸 组选分布 右延伸 组选间距 奇偶分布 小大分布 质合分布 除三余数
跨度属性分析
7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 12 23 13 总值 12 23 13 12 23 13 12 23 13 12 23 13
24342 0  8  4 5 8 3 0 2 5 1 4 1 1 5 8 3 0 2 5 8 4 4 16 2 1 1 8 1 1 1
24341 6  5  3 4 2 2 1 1 4 3 5 5 6 4 2 2 1 1 4 1 2 3 6 1 2 0 3 2 2 2
24340 0  3  1 3 1 1 0 1 3 3 4 2 6 3 1 1 0 1 3 3 2 1 6 0 2 1 3 1 1 1
24339 9  1  8 2 8 9 14 1 2 12 3 1 5 2 8 9 14 1 2 8 7 1 16 2 1 1 8 3 1 3
24338 1  5  5 1 5 2 13 1 1 11 2 5 4 1 5 2 13 1 1 4 0 4 8 1 0 1 4 2 1 2
24337 1  7  2 7 4 1 12 1 2 10 1 9 3 7 4 1 12 1 2 6 5 1 12 0 2 1 6 1 3 1
24336 2  4  9 2 3 9 11 5 2 9 4 8 2 2 3 9 11 5 2 2 5 7 14 2 2 1 7 3 2 3
24335 4  9  9 1 2 9 10 4 4 8 4 7 1 1 2 9 10 4 4 5 0 5 10 2 0 2 5 2 1 2
24334 7  4  6 7 1 2 9 3 3 7 4 6 6 7 1 2 9 3 3 3 2 1 6 0 2 1 3 1 3 1
24333 8  4  8 1 8 1 8 2 2 6 4 5 1 1 8 1 8 2 2 4 4 0 8 1 1 0 4 1 2 1
24332 6  7  9 7 2 9 7 1 1 5 3 4 6 7 2 9 7 1 1 1 2 3 6 1 2 0 3 1 1 1
24331 7  1  2 7 1 8 6 1 2 4 2 3 7 7 1 8 6 1 2 6 1 5 12 0 1 2 6 1 3 1
24330 8  1  1 1 8 7 5 1 2 3 1 2 6 1 8 7 5 1 2 7 0 7 14 1 0 1 7 1 2 1
24329 1  4  7 7 7 6 4 1 1 2 4 1 5 7 7 6 4 1 1 3 3 6 12 0 0 0 6 2 1 2
24328 1  2  5 2 6 5 3 1 2 1 1 5 4 2 6 5 3 1 2 1 3 4 8 1 0 1 4 1 2 1
24327 1  3  4 1 5 4 2 1 1 3 4 1 3 1 5 4 2 1 1 2 1 3 6 2 1 0 3 3 1 3
24326 2  5  7 7 4 3 1 3 2 1 3 5 2 7 4 3 1 3 2 3 2 5 10 0 2 2 5 2 1 2
24325 0  2  3 3 3 2 0 2 2 3 2 4 1 3 3 2 0 2 2 2 1 3 6 2 1 0 3 1 1 1
24324 6  3  0 2 2 1 0 1 6 3 1 3 6 2 2 1 0 1 6 3 3 6 12 0 0 0 6 3 2 2
24323 9  1  4 1 1 9 2 1 5 3 4 2 1 1 1 9 2 1 5 8 3 5 16 2 0 2 8 2 1 1
24322 6  7  8 7 8 3 1 7 4 2 4 1 6 7 8 3 1 7 4 1 1 2 4 1 1 2 2 1 1 3
24321 0  5  0 2 1 2 0 6 3 1 3 5 1 2 1 2 0 6 3 5 5 0 10 2 2 0 5 2 3 2
24320 8  6  3 1 8 1 5 5 2 3 2 3 6 1 8 1 5 5 2 2 3 5 10 2 0 2 5 1 2 1
24319 7  9  3 7 5 9 4 4 1 3 1 2 21 7 5 9 4 4 1 2 6 4 12 2 0 1 6 3 1 1
24318 2  4  3 3 4 16 3 3 2 3 4 1 20 3 4 16 3 3 2 2 1 1 4 2 1 1 2 2 3 4
24317 3  5  5 2 3 15 2 2 1 3 4 5 19 2 3 15 2 2 1 2 0 2 4 2 0 2 2 1 2 3
24316 3  3  2 1 2 14 1 1 2 3 3 5 18 1 2 14 1 1 2 0 1 1 2 0 1 1 1 2 1 2
24315 0  7  1 7 1 13 0 1 8 3 2 4 17 7 1 13 0 1 8 7 6 1 14 1 0 1 7 1 3 1
24314 0  8  0 1 8 12 0 1 7 2 1 3 16 1 8 12 0 1 7 8 8 0 16 2 2 0 8 2 2 2
24313 4  7  1 7 3 11 7 1 6 1 4 2 15 7 3 11 7 1 6 3 6 3 12 0 0 0 6 1 1 1
预选行1                                                                              
预选行2                                                                              
按升序排序
期号
开奖号 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 12 23 13 总值 12 23 13 12 23 13 12 23 13 12 23 13
左延伸 组选分布 右延伸 组选间距 奇偶分布 小大分布 质合分布 除三余数 跨度属性分析
当前出现次数 10 7 6 7 12 8 10 10 6 6 10 7 6 7 12 8                                   14 16 13 17 17 13
历史出现次数 1868 1977 1972 1862 1882 1886 1923 2037 1909 1905 1868 1977 1972 1862 1882 1886                                   3548 3566 3123 3991 3886 3228
当前遗漏值 5 0 3 0 2 5 1 0 1 1 5 0 3 0 2 5                                   1 0 1 0 1 0
历史最大遗漏值 25 26 22 24 25 21 22 22 35 36 25 26 22 24 25 21                                   11 12 13 11 13 15
温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。