期号
按升序排序
开奖号 左延伸 组选分布 右延伸 组选间距 奇偶分布 小大分布 质合分布 除三余数
跨度属性分析
7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 12 23 13 总值 12 23 13 12 23 13 12 23 13 12 23 13
26201 8  6  2 1 8 3 1 3 2 2 4 2 6 1 8 3 1 3 2 2 4 6 12 2 1 0 6 1 4 1
26200 0  7  7 7 7 2 0 2 4 1 3 1 4 7 7 2 0 2 4 7 0 7 14 1 0 1 7 2 3 2
26199 3  0  5 1 6 1 0 1 3 3 2 5 3 1 6 1 0 1 3 3 5 2 10 0 2 2 5 1 2 1
26198 7  1  9 7 5 9 4 1 2 1 1 3 2 7 5 9 4 1 2 6 8 2 16 0 2 2 8 2 1 2
26197 4  7  3 7 4 2 3 3 1 3 4 2 1 7 4 2 3 3 1 3 4 1 8 0 1 1 4 1 1 1
26196 7  2  6 7 3 1 2 2 2 4 6 1 6 7 3 1 2 2 2 5 4 1 10 2 1 1 5 1 1 1
26195 5  9  5 1 2 9 1 1 11 3 5 5 3 1 2 9 1 1 11 4 4 0 8 1 1 0 4 1 1 1
26194 7  0  1 7 1 3 0 1 10 2 4 4 2 7 1 3 0 1 10 7 1 6 14 1 1 0 7 1 4 1
26193 1  8  0 5 8 2 0 1 9 1 3 3 1 5 8 2 0 1 9 7 8 1 16 1 2 1 8 2 3 3
26192 3  0  6 4 5 1 0 8 8 3 2 2 6 4 5 1 0 8 8 3 6 3 12 0 0 0 6 1 2 2
26191 0  6  9 3 4 9 0 7 7 8 1 1 6 3 4 9 0 7 7 6 3 9 18 0 0 0 9 4 1 1
26190 5  5  4 2 3 1 1 6 6 7 4 5 2 2 3 1 1 6 6 0 1 1 2 0 1 1 1 3 1 1
26189 9  5  0 1 2 9 0 5 5 6 5 5 1 1 2 9 0 5 5 4 5 9 18 1 2 0 9 2 3 1
26188 6  0  7 7 1 9 0 4 4 5 4 2 6 7 1 9 0 4 4 6 7 1 14 0 1 1 7 1 2 1
26187 0  8  6 2 8 8 0 3 3 4 3 1 6 2 8 8 0 3 3 8 2 6 16 2 2 0 8 1 1 1
26186 6  6  5 1 1 7 6 2 2 3 2 5 6 1 1 7 6 2 2 0 1 1 2 0 1 1 1 4 6 7
26185 7  8  5 7 8 6 5 1 1 2 1 5 6 7 8 6 5 1 1 1 3 2 6 1 0 2 3 3 5 6
26184 1  4  2 6 6 5 4 1 2 1 4 1 5 6 6 5 4 1 2 3 2 1 6 0 2 1 3 2 4 5
26183 3  5  2 5 5 4 3 1 2 3 2 5 4 5 5 4 3 1 2 2 3 1 6 2 0 1 3 1 3 4
26182 3  1  3 4 4 3 2 1 1 3 1 2 3 4 4 3 2 1 1 2 2 0 4 2 2 0 2 1 2 3
26181 1  2  4 3 3 2 1 1 2 2 4 1 2 3 3 2 1 1 2 1 2 3 6 1 2 0 3 2 1 2
26180 0  0  5 2 2 1 0 6 3 1 4 5 1 2 2 1 0 6 3 0 5 5 10 0 2 2 5 1 4 1
26179 3  9  6 1 1 9 8 5 2 3 3 3 6 1 1 9 8 5 2 6 3 3 12 0 0 0 6 1 3 1
26178 8  3  7 7 8 5 7 4 1 3 2 2 1 7 8 5 7 4 1 5 4 1 10 2 1 1 5 1 2 1
26177 8  2  6 3 8 4 6 3 2 2 1 1 6 3 8 4 6 3 2 6 4 2 12 0 1 2 6 2 1 2
26176 5  8  4 2 8 3 5 2 3 1 4 5 13 2 8 3 5 2 3 3 4 1 8 0 1 1 4 1 1 1
26175 8  3  8 1 8 2 4 1 2 3 4 1 12 1 8 2 4 1 2 5 5 0 10 2 2 0 5 1 6 1
26174 1  5  7 7 3 1 3 1 1 11 3 5 11 7 3 1 3 1 1 4 2 6 12 1 2 0 6 1 5 1
26173 2  5  9 1 2 9 2 1 2 10 2 5 10 1 2 9 2 1 2 3 4 7 14 0 1 1 7 1 4 1
26172 7  7  1 7 1 4 1 1 4 9 1 8 9 7 1 4 1 1 4 0 6 6 12 0 0 0 6 6 3 5
预选行1                                                                              
预选行2                                                                              
按升序排序
期号
开奖号 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 12 23 13 总值 12 23 13 12 23 13 12 23 13 12 23 13
左延伸 组选分布 右延伸 组选间距 奇偶分布 小大分布 质合分布 除三余数 跨度属性分析
当前出现次数 10 8 6 10 8 7 8 5 11 9 10 8 6 10 8 7                                   17 13 10 20 16 14
历史出现次数 2036 2130 2120 1997 2045 2042 2071 2195 2058 2042 2036 2130 2120 1997 2045 2042                                   3836 3840 3367 4309 4194 3482
当前遗漏值 1 0 3 1 3 0 2 4 2 0 1 0 3 1 3 0                                   1 0 4 0 1 0
历史最大遗漏值 25 26 22 24 25 21 22 22 35 36 25 26 22 24 25 21                                   11 12 13 11 13 15
温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。