| 组选间距分布图 |
| 按年份查看 | 显示形式选择: | 辅助线 | 遗漏数字 | 遗漏分层 |
期号
|
开奖号 | 左延伸 | 组选分布 | 右延伸 | 组选间距 | 奇偶分布 | 小大分布 | 质合分布 | 除三余数 | 跨 度 |
跨度属性分析 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 12 | 23 | 13 | 总值 | 12 | 23 | 13 | 12 | 23 | 13 | 12 | 23 | 13 | 12 | 23 | 13 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 质 | 合 | |||
| 26080 | 7 7 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | 7 | 14 | 偶 | 奇 | 奇 | 小 | 大 | 大 | 合 | 质 | 质 | 0 | 1 | 1 | 7 | 奇 | 1 | 2 | 大 | 质 | 1 |
| 26081 | 6 9 0 | 1 | 4 | 9 | 0 | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 9 | 0 | 2 | 8 | 3 | 9 | 6 | 18 | 奇 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 大 | 质 | 合 | 合 | 0 | 0 | 0 | 9 | 奇 | 2 | 3 | 大 | 1 | 合 |
| 26082 | 0 4 8 | 2 | 8 | 1 | 0 | 3 | 9 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 3 | 9 | 4 | 4 | 8 | 16 | 偶 | 偶 | 偶 | 小 | 小 | 大 | 合 | 合 | 合 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 偶 | 4 | 大 | 2 | 合 |
| 26083 | 9 0 3 | 3 | 1 | 9 | 0 | 4 | 10 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 9 | 0 | 4 | 10 | 9 | 3 | 6 | 18 | 奇 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 大 | 合 | 质 | 合 | 0 | 0 | 0 | 9 | 奇 | 1 | 5 | 大 | 3 | 合 |
| 26084 | 0 0 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 11 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 11 | 0 | 4 | 4 | 8 | 偶 | 偶 | 偶 | 小 | 小 | 小 | 合 | 合 | 合 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 4 | 合 |
| 26085 | 0 2 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 偶 | 偶 | 偶 | 小 | 小 | 小 | 质 | 质 | 合 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 偶 | 小 | 2 | 质 | 1 |
| 26086 | 3 3 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 7 | 1 | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 奇 | 小 | 小 | 小 | 合 | 质 | 质 | 0 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 小 | 3 | 质 | 2 |
| 26087 | 0 7 0 | 7 | 5 | 4 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 7 | 5 | 4 | 0 | 8 | 2 | 7 | 7 | 0 | 14 | 奇 | 奇 | 偶 | 大 | 大 | 小 | 质 | 质 | 合 | 1 | 1 | 0 | 7 | 奇 | 2 | 1 | 大 | 质 | 3 |
| 26088 | 4 7 4 | 7 | 6 | 5 | 1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 7 | 7 | 6 | 5 | 1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 奇 | 奇 | 偶 | 小 | 小 | 小 | 质 | 质 | 合 | 0 | 0 | 0 | 3 | 奇 | 3 | 小 | 1 | 质 | 4 |
| 26089 | 2 1 6 | 1 | 7 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | 6 | 1 | 7 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 10 | 奇 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 小 | 质 | 质 | 合 | 1 | 2 | 1 | 5 | 奇 | 4 | 1 | 大 | 质 | 5 |
| 26090 | 9 5 4 | 2 | 8 | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 8 | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 10 | 偶 | 奇 | 奇 | 小 | 小 | 大 | 合 | 质 | 质 | 1 | 1 | 2 | 5 | 奇 | 5 | 2 | 大 | 质 | 6 |
| 26091 | 2 0 2 | 3 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 偶 | 偶 | 偶 | 小 | 小 | 小 | 质 | 质 | 合 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 7 |
| 26092 | 7 6 1 | 7 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 6 | 7 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 12 | 奇 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 大 | 质 | 质 | 合 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 |
| 26093 | 9 9 8 | 1 | 8 | 9 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 奇 | 小 | 小 | 小 | 合 | 质 | 质 | 0 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 小 | 1 | 质 | 1 |
| 26094 | 9 3 8 | 2 | 8 | 9 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 9 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 12 | 偶 | 奇 | 奇 | 大 | 大 | 小 | 合 | 质 | 质 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 |
| 26095 | 5 6 8 | 3 | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 6 | 3 | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 奇 | 偶 | 奇 | 小 | 小 | 小 | 质 | 质 | 质 | 1 | 2 | 0 | 3 | 奇 | 1 | 小 | 1 | 质 | 1 |
| 26096 | 6 4 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 偶 | 奇 | 奇 | 小 | 小 | 小 | 质 | 质 | 质 | 2 | 1 | 0 | 3 | 奇 | 2 | 小 | 2 | 质 | 2 |
| 26097 | 2 2 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | 偶 | 偶 | 偶 | 小 | 小 | 小 | 合 | 合 | 合 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 偶 | 小 | 3 | 1 | 合 |
| 26098 | 9 7 4 | 7 | 3 | 9 | 7 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 9 | 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 偶 | 奇 | 奇 | 小 | 小 | 大 | 质 | 质 | 质 | 2 | 0 | 2 | 5 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 1 |
| 26099 | 4 2 4 | 1 | 4 | 1 | 8 | 7 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 偶 | 偶 | 偶 | 小 | 小 | 小 | 质 | 质 | 合 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 2 |
| 26100 | 2 0 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 8 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 8 | 2 | 2 | 7 | 5 | 14 | 偶 | 奇 | 奇 | 小 | 大 | 大 | 质 | 质 | 质 | 2 | 1 | 2 | 7 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 3 |
| 26101 | 0 9 0 | 1 | 6 | 9 | 0 | 9 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 9 | 0 | 9 | 1 | 9 | 9 | 0 | 18 | 奇 | 奇 | 偶 | 大 | 大 | 小 | 合 | 合 | 合 | 0 | 0 | 0 | 9 | 奇 | 2 | 2 | 大 | 1 | 合 |
| 26102 | 4 9 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 10 | 2 | 6 | 4 | 7 | 5 | 2 | 7 | 9 | 0 | 10 | 2 | 5 | 9 | 4 | 18 | 奇 | 奇 | 偶 | 大 | 大 | 小 | 质 | 合 | 合 | 2 | 0 | 1 | 9 | 奇 | 3 | 3 | 大 | 2 | 合 |
| 26103 | 9 0 1 | 3 | 8 | 9 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 8 | 6 | 3 | 8 | 9 | 0 | 1 | 3 | 9 | 1 | 8 | 18 | 奇 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 大 | 合 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 9 | 奇 | 4 | 4 | 大 | 3 | 合 |
| 26104 | 7 8 6 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 2 | 9 | 6 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 奇 | 偶 | 奇 | 小 | 小 | 小 | 质 | 质 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 1 |
| 26105 | 2 1 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 3 | 10 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 12 | 奇 | 偶 | 奇 | 小 | 大 | 大 | 质 | 合 | 质 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 |
| 26106 | 3 4 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 奇 | 奇 | 偶 | 小 | 小 | 小 | 质 | 质 | 合 | 1 | 1 | 0 | 1 | 奇 | 1 | 小 | 1 | 质 | 1 |
| 26107 | 1 5 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 8 | 偶 | 奇 | 奇 | 小 | 小 | 小 | 合 | 质 | 质 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 偶 | 小 | 2 | 1 | 合 |
| 26108 | 6 5 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 奇 | 奇 | 偶 | 小 | 小 | 小 | 质 | 质 | 合 | 1 | 1 | 0 | 1 | 奇 | 1 | 小 | 3 | 质 | 1 |
| 26109 | 0 8 8 | 4 | 8 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | 8 | 16 | 偶 | 偶 | 偶 | 大 | 小 | 大 | 合 | 合 | 合 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 |
| 预选行1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预选行2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 |
开奖号 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 12 | 23 | 13 | 总值 | 12 | 23 | 13 | 12 | 23 | 13 | 12 | 23 | 13 | 12 | 23 | 13 | 跨 度 |
奇 | 偶 | 小 | 大 | 质 | 合 |
| 左延伸 | 组选分布 | 右延伸 | 组选间距 | 奇偶分布 | 小大分布 | 质合分布 | 除三余数 | 跨度属性分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当前出现次数 | 8 | 6 | 9 | 13 | 5 | 7 | 5 | 11 | 4 | 8 | 8 | 6 | 9 | 13 | 5 | 7 | 18 | 12 | 14 | 16 | 17 | 13 | ||||||||||||||||||
| 历史出现次数 | 2014 | 2109 | 2095 | 1977 | 2019 | 2019 | 2045 | 2170 | 2026 | 2018 | 2014 | 2109 | 2095 | 1977 | 2019 | 2019 | 3796 | 3788 | 3323 | 4261 | 4152 | 3432 | ||||||||||||||||||
| 当前遗漏值 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 历史最大遗漏值 | 25 | 26 | 22 | 24 | 25 | 21 | 22 | 22 | 35 | 36 | 25 | 26 | 22 | 24 | 25 | 21 | 11 | 12 | 13 | 11 | 13 | 15 | ||||||||||||||||||