温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。
期号
按降序排序
开奖号 左延伸 组选分布 右延伸 组选间距 奇偶分布 小大分布 质合分布 除三余数
跨度属性分析
7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 12 23 13 总值 12 23 13 12 23 13 12 23 13 12 23 13
26032 7  3  0 7 1 4 0 2 6 3 4 9 1 7 1 4 0 2 6 4 3 7 14 1 0 1 7 1 1 5
26033 1  4  1 1 2 5 1 1 7 1 4 10 2 1 2 5 1 1 7 3 3 0 6 0 0 0 3 2 1 6
26034 2  1  6 2 3 6 2 1 2 2 1 11 6 2 3 6 2 1 2 1 5 4 10 1 2 1 5 3 1 7
26035 7  1  7 7 4 7 3 1 1 3 2 12 1 7 4 7 3 1 1 6 6 0 12 0 0 0 6 1 2 1
26036 7  8  8 7 8 8 4 1 2 4 3 13 2 7 8 8 4 1 2 1 0 1 2 1 0 1 1 1 1 1
26037 7  2  4 7 1 9 5 2 2 5 4 14 3 7 1 9 5 2 2 5 2 3 10 2 2 0 5 2 1 2
26038 7  8  9 7 8 9 6 3 1 6 1 15 4 7 8 9 6 3 1 1 1 2 4 1 1 2 2 1 1 3
26039 8  5  2 1 8 1 7 4 2 7 2 5 5 1 8 1 7 4 2 3 3 6 12 0 0 0 6 2 1 1
26040 0  0  9 2 1 9 0 5 1 8 3 1 6 2 1 9 0 5 1 0 9 9 18 0 0 0 9 1 2 2
26041 6  3  9 3 2 9 1 6 2 3 4 2 6 3 2 9 1 6 2 3 6 3 12 0 0 0 6 1 3 3
26042 7  9  5 7 3 9 2 7 3 1 5 5 1 7 3 9 2 7 3 2 4 2 8 2 1 2 4 2 1 4
26043 1  7  9 7 4 9 3 1 4 2 6 1 2 7 4 9 3 1 4 6 2 8 16 0 2 2 8 3 1 5
26044 0  5  1 1 5 1 0 1 5 3 7 5 3 1 5 1 0 1 5 5 4 1 10 2 1 1 5 1 2 1
26045 1  4  4 2 6 2 1 1 6 4 4 1 4 2 6 2 1 1 6 3 0 3 6 0 0 0 3 2 1 2
26046 7  0  3 7 7 3 0 1 7 3 1 2 5 7 7 3 0 1 7 7 3 4 14 1 0 1 7 3 1 3
26047 3  3  0 1 8 4 0 2 8 3 2 3 6 1 8 4 0 2 8 0 3 3 6 0 0 0 3 4 1 4
26048 0  9  7 7 9 9 0 3 9 1 3 4 7 7 9 9 0 3 9 9 2 7 18 0 2 1 9 5 1 1
26049 5  9  2 1 10 9 1 4 2 2 4 5 8 1 10 9 1 4 2 4 7 3 14 1 1 0 7 6 2 1
26050 4  3  5 2 11 1 2 5 1 3 4 5 9 2 11 1 2 5 1 1 2 1 4 1 2 1 2 1 1 2
26051 0  4  5 3 12 2 0 6 2 1 4 5 10 3 12 2 0 6 2 4 1 5 10 1 1 2 5 1 1 3
26052 6  4  9 4 13 9 1 7 3 2 4 1 6 4 13 9 1 7 3 2 5 3 10 2 2 0 5 2 2 4
26053 7  4  4 7 14 1 2 8 4 3 4 2 1 7 14 1 2 8 4 3 0 3 6 0 0 0 3 3 1 5
26054 6  5  5 1 15 2 3 9 5 4 1 5 6 1 15 2 3 9 5 1 0 1 2 1 0 1 1 4 2 6
26055 5  3  7 7 16 3 4 10 6 3 2 5 1 7 16 3 4 10 6 2 4 2 8 2 1 2 4 1 3 1
26056 1  1  9 1 17 9 5 1 7 1 3 1 2 1 17 9 5 1 7 0 8 8 16 0 2 2 8 2 1 2
26057 4  7  9 7 18 9 6 1 8 2 4 2 3 7 18 9 6 1 8 3 2 5 10 0 2 2 5 1 2 1
26058 5  9  0 1 19 9 0 2 9 3 1 5 4 1 19 9 0 2 9 4 9 5 18 1 0 2 9 2 3 1
26059 2  0  9 2 20 9 0 3 2 4 2 1 5 2 20 9 0 3 2 2 9 7 18 2 0 1 9 3 4 2
26060 1  1  8 3 8 1 1 1 1 5 3 2 6 3 8 1 1 1 1 0 7 7 14 0 1 1 7 4 5 1
26061 3  4  7 7 1 2 2 1 2 3 4 3 7 7 1 2 2 1 2 1 3 4 8 1 0 1 4 1 1 1
预选行1                                                                              
预选行2                                                                              
按降序排序
期号
开奖号 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 12 23 13 总值 12 23 13 12 23 13 12 23 13 12 23 13
左延伸 组选分布 右延伸 组选间距 奇偶分布 小大分布 质合分布 除三余数 跨度属性分析
当前出现次数 13 4 12 9 8 5 7 9 9 4 13 4 12 9 8 5                                   20 10 11 19 18 12
历史出现次数 2002 2097 2084 1960 2006 2008 2034 2152 2015 2008 2002 2097 2084 1960 2006 2008                                   3773 3763 3301 4235 4129 3407
当前遗漏值 0 1 2 2 1 2 0 0 3 7 0 1 2 2 1 2                                   1 0 0 1 1 0
历史最大遗漏值 25 26 22 24 25 21 22 22 35 36 25 26 22 24 25 21                                   11 12 13 11 13 15