| 组选间距分布图 |
| 按年份查看 | 显示形式选择: | 辅助线 | 遗漏数字 | 遗漏分层 |
期号
|
开奖号 | 左延伸 | 组选分布 | 右延伸 | 组选间距 | 奇偶分布 | 小大分布 | 质合分布 | 除三余数 | 跨 度 |
跨度属性分析 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 12 | 23 | 13 | 总值 | 12 | 23 | 13 | 12 | 23 | 13 | 12 | 23 | 13 | 12 | 23 | 13 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 质 | 合 | |||
| 26032 | 7 3 0 | 7 | 1 | 4 | 0 | 2 | 6 | 3 | 4 | 9 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 | 3 | 7 | 14 | 偶 | 奇 | 奇 | 小 | 小 | 大 | 合 | 质 | 质 | 1 | 0 | 1 | 7 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 5 |
| 26033 | 1 4 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 10 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 6 | 奇 | 奇 | 偶 | 小 | 小 | 小 | 质 | 质 | 合 | 0 | 0 | 0 | 3 | 奇 | 2 | 小 | 1 | 质 | 6 |
| 26034 | 2 1 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 10 | 奇 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 小 | 质 | 质 | 合 | 1 | 2 | 1 | 5 | 奇 | 3 | 1 | 大 | 质 | 7 |
| 26035 | 7 1 7 | 7 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 | 1 | 7 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 12 | 偶 | 偶 | 偶 | 大 | 大 | 小 | 合 | 合 | 合 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 偶 | 2 | 大 | 1 | 合 |
| 26036 | 7 8 8 | 7 | 8 | 8 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 13 | 2 | 7 | 8 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 奇 | 偶 | 奇 | 小 | 小 | 小 | 质 | 合 | 质 | 1 | 0 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 小 | 1 | 质 | 1 |
| 26037 | 7 2 4 | 7 | 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 14 | 3 | 7 | 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 10 | 奇 | 偶 | 奇 | 大 | 小 | 小 | 质 | 质 | 质 | 2 | 2 | 0 | 5 | 奇 | 2 | 1 | 大 | 质 | 2 |
| 26038 | 7 8 9 | 7 | 8 | 9 | 6 | 3 | 1 | 6 | 1 | 15 | 4 | 7 | 8 | 9 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 奇 | 奇 | 偶 | 小 | 小 | 小 | 质 | 质 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 3 |
| 26039 | 8 5 2 | 1 | 8 | 1 | 7 | 4 | 2 | 7 | 2 | 5 | 5 | 1 | 8 | 1 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 12 | 奇 | 奇 | 偶 | 小 | 小 | 大 | 质 | 质 | 合 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 |
| 26040 | 0 0 9 | 2 | 1 | 9 | 0 | 5 | 1 | 8 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 9 | 0 | 5 | 1 | 0 | 9 | 9 | 18 | 偶 | 奇 | 奇 | 小 | 大 | 大 | 合 | 合 | 合 | 0 | 0 | 0 | 9 | 奇 | 1 | 2 | 大 | 2 | 合 |
| 26041 | 6 3 9 | 3 | 2 | 9 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 9 | 1 | 6 | 2 | 3 | 6 | 3 | 12 | 奇 | 偶 | 奇 | 小 | 大 | 小 | 质 | 合 | 质 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 偶 | 3 | 大 | 3 | 合 |
| 26042 | 7 9 5 | 7 | 3 | 9 | 2 | 7 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 7 | 3 | 9 | 2 | 7 | 3 | 2 | 4 | 2 | 8 | 偶 | 偶 | 偶 | 小 | 小 | 小 | 质 | 合 | 质 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 偶 | 小 | 1 | 4 | 合 |
| 26043 | 1 7 9 | 7 | 4 | 9 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 7 | 4 | 9 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 8 | 16 | 偶 | 偶 | 偶 | 大 | 小 | 大 | 合 | 质 | 合 | 0 | 2 | 2 | 8 | 3 | 偶 | 1 | 大 | 5 | 合 |
| 26044 | 0 5 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 10 | 奇 | 偶 | 奇 | 大 | 小 | 小 | 质 | 合 | 质 | 2 | 1 | 1 | 5 | 奇 | 1 | 2 | 大 | 质 | 1 |
| 26045 | 1 4 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 奇 | 偶 | 奇 | 小 | 小 | 小 | 质 | 合 | 质 | 0 | 0 | 0 | 3 | 奇 | 2 | 小 | 1 | 质 | 2 |
| 26046 | 7 0 3 | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 7 | 7 | 3 | 4 | 14 | 奇 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 小 | 质 | 质 | 合 | 1 | 0 | 1 | 7 | 奇 | 3 | 1 | 大 | 质 | 3 |
| 26047 | 3 3 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 8 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 3 | 6 | 偶 | 奇 | 奇 | 小 | 小 | 小 | 合 | 质 | 质 | 0 | 0 | 0 | 3 | 奇 | 4 | 小 | 1 | 质 | 4 |
| 26048 | 0 9 7 | 7 | 9 | 9 | 0 | 3 | 9 | 1 | 3 | 4 | 7 | 7 | 9 | 9 | 0 | 3 | 9 | 9 | 2 | 7 | 18 | 奇 | 偶 | 奇 | 大 | 小 | 大 | 合 | 质 | 质 | 0 | 2 | 1 | 9 | 奇 | 5 | 1 | 大 | 1 | 合 |
| 26049 | 5 9 2 | 1 | 10 | 9 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | 1 | 10 | 9 | 1 | 4 | 2 | 4 | 7 | 3 | 14 | 偶 | 奇 | 奇 | 小 | 大 | 小 | 合 | 质 | 质 | 1 | 1 | 0 | 7 | 奇 | 6 | 2 | 大 | 质 | 1 |
| 26050 | 4 3 5 | 2 | 11 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 2 | 11 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 奇 | 偶 | 奇 | 小 | 小 | 小 | 质 | 质 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 2 |
| 26051 | 0 4 5 | 3 | 12 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10 | 3 | 12 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1 | 5 | 10 | 偶 | 奇 | 奇 | 小 | 小 | 大 | 合 | 质 | 质 | 1 | 1 | 2 | 5 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 3 |
| 26052 | 6 4 9 | 4 | 13 | 9 | 1 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 13 | 9 | 1 | 7 | 3 | 2 | 5 | 3 | 10 | 偶 | 奇 | 奇 | 小 | 大 | 小 | 质 | 质 | 质 | 2 | 2 | 0 | 5 | 奇 | 2 | 2 | 大 | 质 | 4 |
| 26053 | 7 4 4 | 7 | 14 | 1 | 2 | 8 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 14 | 1 | 2 | 8 | 4 | 3 | 0 | 3 | 6 | 奇 | 偶 | 奇 | 小 | 小 | 小 | 质 | 合 | 质 | 0 | 0 | 0 | 3 | 奇 | 3 | 小 | 1 | 质 | 5 |
| 26054 | 6 5 5 | 1 | 15 | 2 | 3 | 9 | 5 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 15 | 2 | 3 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 奇 | 偶 | 奇 | 小 | 小 | 小 | 质 | 合 | 质 | 1 | 0 | 1 | 1 | 奇 | 4 | 小 | 2 | 质 | 6 |
| 26055 | 5 3 7 | 7 | 16 | 3 | 4 | 10 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 16 | 3 | 4 | 10 | 6 | 2 | 4 | 2 | 8 | 偶 | 偶 | 偶 | 小 | 小 | 小 | 质 | 合 | 质 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 偶 | 小 | 3 | 1 | 合 |
| 26056 | 1 1 9 | 1 | 17 | 9 | 5 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 17 | 9 | 5 | 1 | 7 | 0 | 8 | 8 | 16 | 偶 | 偶 | 偶 | 小 | 大 | 大 | 合 | 合 | 合 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 偶 | 1 | 大 | 2 | 合 |
| 26057 | 4 7 9 | 7 | 18 | 9 | 6 | 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 3 | 7 | 18 | 9 | 6 | 1 | 8 | 3 | 2 | 5 | 10 | 奇 | 偶 | 奇 | 小 | 小 | 大 | 质 | 质 | 质 | 0 | 2 | 2 | 5 | 奇 | 1 | 2 | 大 | 质 | 1 |
| 26058 | 5 9 0 | 1 | 19 | 9 | 0 | 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 19 | 9 | 0 | 2 | 9 | 4 | 9 | 5 | 18 | 偶 | 奇 | 奇 | 小 | 大 | 大 | 合 | 合 | 质 | 1 | 0 | 2 | 9 | 奇 | 2 | 3 | 大 | 1 | 合 |
| 26059 | 2 0 9 | 2 | 20 | 9 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 20 | 9 | 0 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | 18 | 偶 | 奇 | 奇 | 小 | 大 | 大 | 质 | 合 | 质 | 2 | 0 | 1 | 9 | 奇 | 3 | 4 | 大 | 2 | 合 |
| 26060 | 1 1 8 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 14 | 偶 | 奇 | 奇 | 小 | 大 | 大 | 合 | 质 | 质 | 0 | 1 | 1 | 7 | 奇 | 4 | 5 | 大 | 质 | 1 |
| 26061 | 3 4 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 奇 | 奇 | 偶 | 小 | 小 | 小 | 质 | 质 | 合 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 1 | 合 |
| 预选行1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预选行2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 |
开奖号 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 12 | 23 | 13 | 总值 | 12 | 23 | 13 | 12 | 23 | 13 | 12 | 23 | 13 | 12 | 23 | 13 | 跨 度 |
奇 | 偶 | 小 | 大 | 质 | 合 |
| 左延伸 | 组选分布 | 右延伸 | 组选间距 | 奇偶分布 | 小大分布 | 质合分布 | 除三余数 | 跨度属性分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当前出现次数 | 13 | 4 | 12 | 9 | 8 | 5 | 7 | 9 | 9 | 4 | 13 | 4 | 12 | 9 | 8 | 5 | 20 | 10 | 11 | 19 | 18 | 12 | ||||||||||||||||||
| 历史出现次数 | 2002 | 2097 | 2084 | 1960 | 2006 | 2008 | 2034 | 2152 | 2015 | 2008 | 2002 | 2097 | 2084 | 1960 | 2006 | 2008 | 3773 | 3763 | 3301 | 4235 | 4129 | 3407 | ||||||||||||||||||
| 当前遗漏值 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 历史最大遗漏值 | 25 | 26 | 22 | 24 | 25 | 21 | 22 | 22 | 35 | 36 | 25 | 26 | 22 | 24 | 25 | 21 | 11 | 12 | 13 | 11 | 13 | 15 | ||||||||||||||||||