| 组选间距分布图 |
| 按年份查看 | 显示形式选择: | 辅助线 | 遗漏数字 | 遗漏分层 |
期号
|
开奖号 | 左延伸 | 组选分布 | 右延伸 | 组选间距 | 奇偶分布 | 小大分布 | 质合分布 | 除三余数 | 跨 度 |
跨度属性分析 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 12 | 23 | 13 | 总值 | 12 | 23 | 13 | 12 | 23 | 13 | 12 | 23 | 13 | 12 | 23 | 13 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 质 | 合 | |||
| 25298 | 1 4 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | 奇 | 奇 | 偶 | 小 | 小 | 小 | 质 | 质 | 合 | 0 | 0 | 0 | 3 | 奇 | 1 | 小 | 2 | 质 | 5 |
| 25299 | 3 0 0 | 7 | 8 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 8 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 奇 | 偶 | 奇 | 小 | 小 | 小 | 质 | 合 | 质 | 0 | 0 | 0 | 3 | 奇 | 2 | 小 | 3 | 质 | 6 |
| 25300 | 8 4 3 | 8 | 8 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 8 | 8 | 8 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 10 | 偶 | 奇 | 奇 | 小 | 小 | 大 | 合 | 质 | 质 | 1 | 1 | 2 | 5 | 奇 | 3 | 1 | 大 | 质 | 7 |
| 25301 | 5 8 2 | 9 | 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | 9 | 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 12 | 奇 | 偶 | 奇 | 小 | 大 | 小 | 质 | 合 | 质 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 偶 | 2 | 大 | 1 | 合 |
| 25302 | 0 1 6 | 10 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 10 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 12 | 奇 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 大 | 质 | 质 | 合 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 偶 | 3 | 大 | 2 | 合 |
| 25303 | 9 4 3 | 11 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 11 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 12 | 奇 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 大 | 质 | 质 | 合 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 偶 | 4 | 大 | 3 | 合 |
| 25304 | 0 7 9 | 7 | 3 | 9 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 9 | 0 | 2 | 3 | 7 | 2 | 9 | 18 | 奇 | 偶 | 奇 | 大 | 小 | 大 | 质 | 质 | 合 | 1 | 2 | 0 | 9 | 奇 | 1 | 5 | 大 | 4 | 合 |
| 25305 | 4 9 7 | 7 | 4 | 9 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 9 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 10 | 奇 | 偶 | 奇 | 大 | 小 | 小 | 质 | 质 | 质 | 2 | 2 | 0 | 5 | 奇 | 2 | 6 | 大 | 质 | 1 |
| 25306 | 1 7 8 | 7 | 8 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 7 | 8 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 7 | 14 | 偶 | 奇 | 奇 | 大 | 小 | 大 | 合 | 质 | 质 | 0 | 1 | 1 | 7 | 奇 | 3 | 7 | 大 | 质 | 2 |
| 25307 | 6 1 8 | 1 | 8 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 8 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 7 | 2 | 14 | 奇 | 奇 | 偶 | 大 | 大 | 小 | 质 | 质 | 质 | 2 | 1 | 2 | 7 | 奇 | 4 | 8 | 大 | 质 | 3 |
| 25308 | 2 3 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 奇 | 奇 | 偶 | 小 | 小 | 小 | 质 | 质 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 4 |
| 25309 | 5 2 7 | 7 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 10 | 奇 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 小 | 质 | 质 | 质 | 0 | 2 | 2 | 5 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 5 |
| 25310 | 0 1 6 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 12 | 奇 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 大 | 质 | 质 | 合 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 偶 | 2 | 大 | 1 | 合 |
| 25311 | 1 1 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 偶 | 奇 | 奇 | 小 | 小 | 小 | 合 | 质 | 质 | 0 | 0 | 0 | 3 | 奇 | 1 | 小 | 1 | 质 | 1 |
| 25312 | 1 0 9 | 3 | 5 | 9 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 9 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 8 | 18 | 奇 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 大 | 质 | 合 | 合 | 1 | 0 | 2 | 9 | 奇 | 2 | 1 | 大 | 1 | 合 |
| 25313 | 4 4 5 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 奇 | 小 | 小 | 小 | 合 | 质 | 质 | 0 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 3 | 小 | 1 | 质 | 1 |
| 25314 | 8 0 2 | 5 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 16 | 偶 | 偶 | 偶 | 大 | 小 | 大 | 合 | 质 | 合 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 |
| 25315 | 9 7 3 | 7 | 1 | 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 | 偶 | 偶 | 偶 | 小 | 小 | 大 | 质 | 合 | 合 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 偶 | 2 | 大 | 2 | 合 |
| 25316 | 9 1 8 | 1 | 8 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 8 | 9 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 16 | 偶 | 奇 | 奇 | 大 | 大 | 小 | 合 | 质 | 质 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 偶 | 3 | 大 | 3 | 合 |
| 25317 | 7 5 6 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 偶 | 奇 | 奇 | 小 | 小 | 小 | 质 | 质 | 质 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 1 |
| 25318 | 4 3 8 | 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 10 | 奇 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 小 | 质 | 质 | 合 | 1 | 2 | 1 | 5 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 2 |
| 25319 | 8 6 5 | 2 | 8 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 8 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 偶 | 奇 | 奇 | 小 | 小 | 小 | 质 | 质 | 质 | 2 | 1 | 0 | 3 | 奇 | 2 | 小 | 1 | 质 | 3 |
| 25320 | 7 2 5 | 7 | 1 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 7 | 1 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 10 | 奇 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 小 | 质 | 质 | 质 | 2 | 0 | 2 | 5 | 奇 | 3 | 1 | 大 | 质 | 4 |
| 25321 | 5 6 8 | 1 | 8 | 5 | 7 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 8 | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 奇 | 偶 | 奇 | 小 | 小 | 小 | 质 | 质 | 质 | 1 | 2 | 0 | 3 | 奇 | 4 | 小 | 1 | 质 | 5 |
| 25322 | 1 4 8 | 2 | 8 | 6 | 8 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 14 | 奇 | 偶 | 奇 | 小 | 小 | 大 | 质 | 合 | 质 | 0 | 1 | 1 | 7 | 奇 | 5 | 1 | 大 | 质 | 6 |
| 25323 | 6 8 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 7 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 偶 | 奇 | 奇 | 小 | 小 | 小 | 质 | 质 | 质 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 7 |
| 25324 | 5 1 3 | 1 | 1 | 8 | 10 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 偶 | 偶 | 偶 | 小 | 小 | 小 | 合 | 质 | 质 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 偶 | 小 | 2 | 1 | 合 |
| 25325 | 8 3 6 | 2 | 8 | 9 | 11 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 8 | 9 | 11 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 10 | 奇 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 小 | 质 | 质 | 质 | 2 | 0 | 2 | 5 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 1 |
| 25326 | 0 4 5 | 3 | 1 | 10 | 0 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 10 | 偶 | 奇 | 奇 | 小 | 小 | 大 | 合 | 质 | 质 | 1 | 1 | 2 | 5 | 奇 | 2 | 2 | 大 | 质 | 2 |
| 25327 | 8 2 9 | 4 | 8 | 9 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 9 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 1 | 14 | 偶 | 奇 | 奇 | 大 | 大 | 小 | 合 | 质 | 质 | 0 | 1 | 1 | 7 | 奇 | 3 | 3 | 大 | 质 | 3 |
| 预选行1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预选行2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 |
开奖号 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 12 | 23 | 13 | 总值 | 12 | 23 | 13 | 12 | 23 | 13 | 12 | 23 | 13 | 12 | 23 | 13 | 跨 度 |
奇 | 偶 | 小 | 大 | 质 | 合 |
| 左延伸 | 组选分布 | 右延伸 | 组选间距 | 奇偶分布 | 小大分布 | 质合分布 | 除三余数 | 跨度属性分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当前出现次数 | 8 | 13 | 7 | 7 | 10 | 6 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 13 | 7 | 7 | 10 | 6 | 19 | 11 | 10 | 20 | 20 | 10 | ||||||||||||||||||
| 历史出现次数 | 1978 | 2074 | 2056 | 1936 | 1982 | 1985 | 2015 | 2131 | 1993 | 1988 | 1978 | 2074 | 2056 | 1936 | 1982 | 1985 | 3719 | 3732 | 3268 | 4183 | 4080 | 3371 | ||||||||||||||||||
| 当前遗漏值 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
| 历史最大遗漏值 | 25 | 26 | 22 | 24 | 25 | 21 | 22 | 22 | 35 | 36 | 25 | 26 | 22 | 24 | 25 | 21 | 11 | 12 | 13 | 11 | 13 | 15 | ||||||||||||||||||