序 号 |
日期 | 期号 |
开奖号 | 百 | 位 | 直 | 选 | 分 | 布 | 图 | 十 | 位 | 直 | 选 | 分 | 布 | 图 | 个 | 位 | 直 | 选 | 分 | 布 | 图 | 位 | 置 | 遗 | 漏 | 值 | 位 | 置 | 遗 | 漏 | 尾 | |||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 百 | 十 | 个 | 和 | 百十和 | 十个和 | 百个和 | 百 | 十 | 个 | 和 | 百十和 | 十个和 | 百个和 |
1 | 2024-12-02 | 24323 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2024-12-03 | 24324 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2024-12-04 | 24325 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2024-12-05 | 24326 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2024-12-06 | 24327 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2024-12-07 | 24328 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2024-12-08 | 24329 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2024-12-09 | 24330 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 2024-12-10 | 24331 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2024-12-11 | 24332 | 6 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 2024-12-12 | 24333 | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 2024-12-13 | 24334 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 2024-12-14 | 24335 | 4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2024-12-15 | 24336 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 2024-12-16 | 24337 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 2024-12-17 | 24338 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 2024-12-18 | 24339 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 2024-12-19 | 24340 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 2024-12-20 | 24341 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 2024-12-21 | 24342 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
预 选 行 |
序 号 |
日期 | 期号 |
开奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 百 | 十 | 个 | 和 | 百十和 | 十个和 | 百个和 | 百 | 十 | 个 | 和 | 百十和 | 十个和 | 百个和 | ||
百 | 位 | 直 | 选 | 分 | 布 | 图 | 十 | 位 | 直 | 选 | 分 | 布 | 图 | 个 | 位 | 直 | 选 | 分 | 布 | 图 | 位 | 置 | 遗 | 漏 | 值 | 位 | 置 | 遗 | 漏 | 尾 |
次数 统计 |
当前 | 理论出现次数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
出现次数> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概率偏差> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | 理论出现次数 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | ||||||||||||||||||
出现次数> | 232 | 232 | 234 | 258 | 252 | 263 | 247 | 232 | 294 | 265 | 267 | 235 | 221 | 268 | 242 | 230 | 264 | 264 | 251 | 267 | 234 | 238 | 224 | 240 | 294 | 250 | 259 | 244 | 251 | 275 | |||||||||||||||||||
概率偏差> | 19 | 19 | 17 | 7 | 1 | 12 | 4 | 19 | 43 | 14 | 16 | 16 | 30 | 17 | 9 | 21 | 13 | 13 | 0 | 16 | 17 | 13 | 27 | 11 | 43 | 1 | 8 | 7 | 0 | 24 |
遗漏 统计 |
历史 | 当前遗漏> | 6 | 12 | 24 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 7 | 10 | 14 | 12 | 7 | 1 | 16 | 20 | 4 | 2 | 3 | 0 | 10 | 16 | 0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 14 | 1 | 9 | |||||||||||||||||
平均遗漏 | 11 | 11 | 11 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 | 8 | 9 | 9 | 11 | 11 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||
最大遗漏> | 57 | 54 | 66 | 56 | 66 | 53 | 66 | 55 | 50 | 51 | 62 | 66 | 58 | 55 | 63 | 60 | 73 | 46 | 75 | 44 | 55 | 80 | 47 | 68 | 47 | 69 | 74 | 54 | 49 | 42 | |||||||||||||||||||
最大连出> | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
上次遗漏> | 11 | 1 | 6 | 2 | 3 | 26 | 1 | 4 | 9 | 12 | 3 | 23 | 3 | 19 | 28 | 2 | 0 | 5 | 34 | 5 | 30 | 14 | 12 | 4 | 3 | 1 | 6 | 41 | 18 | 9 |