万能六-七码分布图 | 期号尾数: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ![]() |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | ![]() |
按年份查看 | 显示形式选择: | 辅助线 | 遗漏数字 | 遗漏分层 | 组3 | 组6 | ![]() |
期号![]() |
开奖号 | 万能6码分布 | 万能7码分布 | ||||||||||||||
012346 | 012359 | 012489 | 013789 | 026789 | 045678 | 123457 | 156789 | 234568 | 345679 | 0123489 | 0345679 | 0156789 | 1234567 | 0245678 | 2356789 | ||
25172 | 7 2 4 | 4 | 1 | 11 | 7 | 3 | 9 | 724 | 3 | 11 | 3 | 4 | 3 | 1 | 724 | 724 | 3 |
25171 | 1 0 5 | 3 | 105 | 10 | 6 | 2 | 8 | 9 | 2 | 10 | 2 | 3 | 2 | 105 | 4 | 1 | 2 |
25170 | 5 0 2 | 2 | 502 | 9 | 5 | 1 | 7 | 8 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 502 | 1 |
25169 | 6 9 9 | 1 | 1 | 8 | 4 | 699 | 6 | 7 | 699 | 8 | 699 | 1 | 699 | 699 | 2 | 2 | 699 |
25168 | 2 0 3 | 203 | 203 | 7 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 7 | 2 | 203 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
25167 | 2 6 7 | 2 | 2 | 6 | 2 | 267 | 4 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 267 | 267 | 267 |
25166 | 6 9 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 696 | 3 | 4 | 696 | 5 | 696 | 1 | 696 | 696 | 3 | 3 | 696 |
25165 | 1 0 3 | 103 | 103 | 4 | 103 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 103 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
25164 | 5 1 9 | 9 | 519 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 519 | 3 | 1 | 3 | 1 | 519 | 1 | 1 | 1 |
25163 | 7 6 6 | 8 | 6 | 2 | 1 | 766 | 766 | 1 | 766 | 2 | 766 | 2 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 |
25162 | 3 1 7 | 7 | 5 | 1 | 317 | 4 | 7 | 317 | 2 | 1 | 10 | 1 | 7 | 2 | 317 | 1 | 4 |
25161 | 2 4 8 | 6 | 4 | 248 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 248 | 9 | 248 | 6 | 1 | 1 | 248 | 3 |
25160 | 1 7 1 | 5 | 3 | 2 | 171 | 2 | 5 | 171 | 171 | 2 | 8 | 2 | 5 | 171 | 171 | 1 | 2 |
25159 | 2 7 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 274 | 5 | 1 | 7 | 1 | 4 | 5 | 274 | 274 | 1 |
25158 | 8 8 2 | 3 | 1 | 882 | 4 | 882 | 3 | 6 | 4 | 882 | 6 | 882 | 3 | 4 | 6 | 882 | 882 |
25157 | 2 5 0 | 2 | 250 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 250 | 1 |
25156 | 6 3 8 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 638 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 638 |
25155 | 0 4 0 | 040 | 5 | 040 | 1 | 1 | 040 | 3 | 1 | 4 | 3 | 040 | 040 | 1 | 3 | 040 | 1 |
25154 | 9 8 9 | 4 | 4 | 989 | 989 | 989 | 2 | 2 | 989 | 3 | 2 | 989 | 2 | 989 | 2 | 2 | 989 |
25153 | 8 9 4 | 3 | 3 | 894 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 894 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
25152 | 7 4 7 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 747 | 747 | 1 | 1 | 747 | 2 | 747 | 1 | 747 | 747 | 1 |
25151 | 6 8 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 686 | 686 | 1 | 686 | 686 | 3 | 1 | 3 | 686 | 1 | 686 | 686 |
25150 | 2 1 2 | 212 | 212 | 212 | 6 | 1 | 2 | 212 | 2 | 4 | 2 | 212 | 2 | 2 | 212 | 1 | 1 |
25149 | 7 7 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 772 | 1 | 772 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 772 | 772 | 772 |
25148 | 5 5 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 557 | 557 | 557 | 2 | 557 | 1 | 557 | 557 | 557 | 557 | 557 |
25147 | 0 2 3 | 023 | 023 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 8 | 1 | 4 | 023 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 |
25146 | 8 2 2 | 4 | 7 | 822 | 2 | 822 | 5 | 1 | 7 | 822 | 3 | 822 | 3 | 7 | 1 | 822 | 822 |
25145 | 4 7 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 | 471 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 471 | 4 | 1 |
25144 | 3 8 9 | 2 | 5 | 1 | 389 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 389 | 1 | 5 | 2 | 3 | 389 |
25143 | 9 4 4 | 1 | 4 | 944 | 14 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 944 | 944 | 944 | 4 | 1 | 2 | 3 |
预选行1 | |||||||||||||||||
预选行2 | |||||||||||||||||
![]() 期号 |
开奖号 | 012346 | 012359 | 012489 | 013789 | 026789 | 045678 | 123457 | 156789 | 234568 | 345679 | 0123489 | 0345679 | 0156789 | 1234567 | 0245678 | 2356789 |
万能6码分布 | 万能7码分布 | ||||||||||||||||
当前出现次数 | 5 | 8 | 8 | 5 | 9 | 5 | 9 | 8 | 5 | 6 | 12 | 7 | 9 | 11 | 14 | 12 | |
历史出现次数 | 1573 | 1545 | 1626 | 1558 | 1568 | 1636 | 1621 | 1551 | 1618 | 1640 | 2564 | 2523 | 2452 | 2512 | 2514 | 2522 | |
当前遗漏值 | 4 | 1 | 11 | 7 | 3 | 9 | 0 | 3 | 11 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
历史最大遗漏值 | 34 | 29 | 28 | 39 | 30 | 41 | 30 | 37 | 32 | 31 | 28 | 19 | 20 | 18 | 18 | 14 | |