万能六-七码分布图 | 期号尾数: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ![]() |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | ![]() |
按年份查看 | 显示形式选择: | 辅助线 | 遗漏数字 | 遗漏分层 | 组3 | 组6 | ![]() |
期号![]() |
开奖号 | 万能6码分布 | 万能7码分布 | ||||||||||||||
012346 | 012359 | 012489 | 013789 | 026789 | 045678 | 123457 | 156789 | 234568 | 345679 | 0123489 | 0345679 | 0156789 | 1234567 | 0245678 | 2356789 | ||
25220 | 3 5 3 | 3 | 353 | 3 | 2 | 7 | 1 | 353 | 5 | 353 | 353 | 3 | 353 | 5 | 353 | 1 | 353 |
25221 | 7 9 1 | 4 | 1 | 4 | 791 | 8 | 2 | 1 | 791 | 1 | 1 | 4 | 1 | 791 | 1 | 2 | 1 |
25222 | 6 6 0 | 660 | 2 | 5 | 1 | 660 | 660 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 660 | 660 | 2 | 660 | 2 |
25223 | 7 9 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 795 | 3 | 795 | 6 | 795 | 795 | 3 | 1 | 795 |
25224 | 0 2 1 | 021 | 021 | 021 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 021 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 |
25225 | 0 0 9 | 1 | 009 | 009 | 009 | 009 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 009 | 009 | 009 | 5 | 3 | 2 |
25226 | 3 7 3 | 2 | 1 | 1 | 373 | 1 | 4 | 373 | 3 | 6 | 373 | 1 | 373 | 1 | 373 | 4 | 373 |
25227 | 4 5 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 453 | 4 | 453 | 453 | 2 | 453 | 2 | 453 | 5 | 1 |
25228 | 1 6 4 | 164 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 164 | 6 | 2 |
25229 | 1 2 3 | 123 | 123 | 4 | 3 | 4 | 7 | 123 | 6 | 2 | 2 | 123 | 2 | 4 | 123 | 7 | 3 |
25230 | 1 7 8 | 1 | 1 | 5 | 178 | 5 | 8 | 1 | 178 | 3 | 3 | 1 | 3 | 178 | 1 | 8 | 4 |
25231 | 2 5 8 | 2 | 2 | 6 | 1 | 6 | 9 | 2 | 1 | 258 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 258 | 258 |
25232 | 3 9 7 | 3 | 3 | 7 | 397 | 7 | 10 | 3 | 2 | 1 | 397 | 3 | 397 | 2 | 3 | 1 | 397 |
25233 | 1 4 3 | 143 | 4 | 8 | 1 | 8 | 11 | 143 | 3 | 2 | 1 | 143 | 1 | 3 | 143 | 2 | 1 |
25234 | 2 8 2 | 1 | 5 | 282 | 2 | 282 | 12 | 1 | 4 | 282 | 2 | 282 | 2 | 4 | 1 | 282 | 282 |
25235 | 3 2 1 | 321 | 321 | 1 | 3 | 1 | 13 | 321 | 5 | 1 | 3 | 321 | 3 | 5 | 321 | 1 | 1 |
25236 | 1 5 1 | 1 | 151 | 2 | 4 | 2 | 14 | 151 | 151 | 2 | 4 | 1 | 4 | 151 | 151 | 2 | 2 |
25237 | 7 1 3 | 2 | 1 | 3 | 713 | 3 | 15 | 713 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 713 | 3 | 3 |
25238 | 7 5 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 754 | 754 | 2 | 4 | 754 | 3 | 754 | 2 | 754 | 754 | 4 |
25239 | 2 2 0 | 220 | 220 | 220 | 2 | 220 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 220 | 1 | 3 | 1 | 220 | 5 |
25240 | 6 2 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 627 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 627 | 627 | 627 |
25241 | 2 8 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 286 | 3 | 3 | 5 | 286 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 286 | 286 |
25242 | 5 2 3 | 3 | 523 | 3 | 5 | 1 | 4 | 523 | 6 | 523 | 4 | 3 | 4 | 6 | 523 | 1 | 523 |
25243 | 8 1 2 | 4 | 1 | 812 | 6 | 2 | 5 | 1 | 7 | 1 | 5 | 812 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 |
25244 | 7 5 8 | 5 | 2 | 1 | 7 | 3 | 758 | 2 | 758 | 2 | 6 | 1 | 6 | 758 | 2 | 758 | 758 |
25245 | 9 9 4 | 6 | 3 | 994 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 994 | 994 | 994 | 1 | 3 | 1 | 1 |
25246 | 2 0 7 | 7 | 4 | 1 | 9 | 207 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 207 | 2 |
25247 | 3 6 4 | 364 | 5 | 2 | 10 | 1 | 3 | 5 | 3 | 364 | 364 | 2 | 364 | 3 | 364 | 1 | 3 |
25248 | 9 8 3 | 1 | 6 | 3 | 983 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 983 | 1 | 4 | 1 | 2 | 983 |
25249 | 5 3 2 | 2 | 532 | 4 | 1 | 3 | 5 | 532 | 5 | 532 | 2 | 1 | 2 | 5 | 532 | 3 | 532 |
预选行1 | |||||||||||||||||
预选行2 | |||||||||||||||||
![]() 期号 |
开奖号 | 012346 | 012359 | 012489 | 013789 | 026789 | 045678 | 123457 | 156789 | 234568 | 345679 | 0123489 | 0345679 | 0156789 | 1234567 | 0245678 | 2356789 |
万能6码分布 | 万能7码分布 | ||||||||||||||||
当前出现次数 | 8 | 9 | 6 | 7 | 7 | 3 | 11 | 5 | 8 | 8 | 10 | 10 | 7 | 14 | 9 | 12 | |
历史出现次数 | 1593 | 1563 | 1644 | 1575 | 1583 | 1645 | 1646 | 1566 | 1636 | 1656 | 2592 | 2545 | 2471 | 2547 | 2533 | 2551 | |
当前遗漏值 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | |
历史最大遗漏值 | 34 | 29 | 28 | 39 | 30 | 41 | 30 | 37 | 32 | 31 | 28 | 19 | 20 | 18 | 18 | 14 | |