| 万能六-七码分布图 | 期号尾数: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| 按年份查看 | 显示形式选择: | 辅助线 | 遗漏数字 | 遗漏分层 | 组3 | 组6 | ![]() |
期号
|
开奖号 | 万能6码分布 | 万能7码分布 | ||||||||||||||
| 012346 | 012359 | 012489 | 013789 | 026789 | 045678 | 123457 | 156789 | 234568 | 345679 | 0123489 | 0345679 | 0156789 | 1234567 | 0245678 | 2356789 | ||
| 26080 | 7 7 0 | 2 | 1 | 4 | 770 | 770 | 770 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 770 | 770 | 2 | 770 | 7 |
| 26081 | 6 9 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 690 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 690 | 690 | 3 | 1 | 8 |
| 26082 | 0 4 8 | 4 | 3 | 048 | 2 | 1 | 048 | 7 | 3 | 4 | 4 | 048 | 1 | 1 | 4 | 048 | 9 |
| 26083 | 9 0 3 | 5 | 903 | 1 | 903 | 2 | 1 | 8 | 4 | 5 | 5 | 903 | 903 | 2 | 5 | 1 | 10 |
| 26084 | 0 0 4 | 004 | 1 | 004 | 1 | 3 | 004 | 9 | 5 | 6 | 6 | 004 | 004 | 3 | 6 | 004 | 11 |
| 26085 | 0 2 0 | 020 | 020 | 020 | 2 | 020 | 1 | 10 | 6 | 7 | 7 | 020 | 1 | 4 | 7 | 020 | 12 |
| 26086 | 3 3 4 | 334 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 334 | 7 | 334 | 334 | 334 | 334 | 5 | 334 | 1 | 13 |
| 26087 | 0 7 0 | 1 | 2 | 2 | 070 | 070 | 070 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 070 | 070 | 1 | 070 | 14 |
| 26088 | 4 7 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 474 | 474 | 9 | 2 | 474 | 2 | 474 | 1 | 474 | 474 | 15 |
| 26089 | 2 1 6 | 216 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 216 | 1 | 16 |
| 26090 | 9 5 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 11 | 4 | 954 | 4 | 954 | 3 | 1 | 2 | 17 |
| 26091 | 2 0 2 | 202 | 202 | 202 | 4 | 202 | 3 | 3 | 12 | 5 | 1 | 202 | 1 | 4 | 2 | 202 | 18 |
| 26092 | 7 6 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 761 | 6 | 2 | 1 | 2 | 761 | 761 | 1 | 19 |
| 26093 | 9 9 8 | 2 | 2 | 998 | 998 | 998 | 5 | 5 | 998 | 7 | 3 | 998 | 3 | 998 | 1 | 2 | 998 |
| 26094 | 9 3 8 | 3 | 3 | 1 | 938 | 1 | 6 | 6 | 1 | 8 | 4 | 938 | 4 | 1 | 2 | 3 | 938 |
| 26095 | 5 6 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 568 | 7 | 568 | 568 | 5 | 1 | 5 | 568 | 3 | 568 | 568 |
| 26096 | 6 4 3 | 643 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 8 | 1 | 643 | 643 | 2 | 643 | 1 | 643 | 1 | 1 |
| 26097 | 2 2 6 | 226 | 6 | 4 | 3 | 226 | 2 | 9 | 2 | 226 | 1 | 3 | 1 | 2 | 226 | 226 | 226 |
| 26098 | 9 7 4 | 1 | 7 | 5 | 4 | 1 | 3 | 10 | 3 | 1 | 974 | 4 | 974 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 26099 | 4 2 4 | 424 | 8 | 424 | 5 | 2 | 4 | 424 | 4 | 424 | 1 | 424 | 1 | 4 | 424 | 424 | 2 |
| 26100 | 2 0 7 | 1 | 9 | 1 | 6 | 207 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 207 | 3 |
| 26101 | 0 9 0 | 2 | 090 | 090 | 090 | 090 | 6 | 2 | 6 | 2 | 3 | 090 | 090 | 090 | 2 | 1 | 4 |
| 26102 | 4 9 0 | 3 | 1 | 490 | 1 | 1 | 7 | 3 | 7 | 3 | 4 | 490 | 490 | 1 | 3 | 2 | 5 |
| 26103 | 9 0 1 | 4 | 901 | 901 | 901 | 2 | 8 | 4 | 8 | 4 | 5 | 901 | 1 | 901 | 4 | 3 | 6 |
| 26104 | 7 8 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 786 | 786 | 5 | 786 | 5 | 6 | 1 | 2 | 786 | 5 | 786 | 786 |
| 26105 | 2 1 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 217 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 217 | 1 | 1 |
| 26106 | 3 4 3 | 343 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 343 | 2 | 343 | 343 | 343 | 343 | 2 | 343 | 2 | 2 |
| 26107 | 1 5 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 154 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 154 | 3 | 3 |
| 26108 | 6 5 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 656 | 1 | 656 | 656 | 656 | 2 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 |
| 26109 | 0 8 8 | 3 | 6 | 088 | 088 | 088 | 088 | 2 | 1 | 1 | 1 | 088 | 1 | 088 | 1 | 088 | 1 |
| 预选行1 | |||||||||||||||||
| 预选行2 | |||||||||||||||||
期号 |
开奖号 | 012346 | 012359 | 012489 | 013789 | 026789 | 045678 | 123457 | 156789 | 234568 | 345679 | 0123489 | 0345679 | 0156789 | 1234567 | 0245678 | 2356789 |
| 万能6码分布 | 万能7码分布 | ||||||||||||||||
| 当前出现次数 | 9 | 5 | 10 | 8 | 11 | 9 | 6 | 5 | 7 | 7 | 14 | 14 | 11 | 11 | 14 | 6 | |
| 历史出现次数 | 1634 | 1608 | 1698 | 1627 | 1629 | 1685 | 1696 | 1612 | 1677 | 1697 | 2666 | 2616 | 2548 | 2618 | 2602 | 2613 | |
| 当前遗漏值 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 历史最大遗漏值 | 34 | 29 | 28 | 39 | 30 | 41 | 30 | 37 | 32 | 31 | 28 | 19 | 20 | 18 | 18 | 19 | |