万能五码分布图 | 期号尾数: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
按年份查看 | 显示形式选择: | 辅助线 | 遗漏数字 | 遗漏分层 | 组3 | 组6 |
期号 |
开奖号 | 万能五码分布 | ||||||||||||||||
01249 |
01268 |
01346 |
01467 |
01569 |
02357 |
02458 |
03789 |
12359 |
12378 |
12589 |
13478 |
14579 |
23456 |
24679 |
34689 |
35678 |
||
24313 | 4 7 1 | 10 | 10 | 1 | 471 | 24 | 2 | 6 | 11 | 2 | 3 | 6 | 471 | 471 | 2 | 39 | 4 | 2 |
24312 | 4 1 3 | 9 | 9 | 413 | 18 | 23 | 1 | 5 | 10 | 1 | 2 | 5 | 413 | 25 | 1 | 38 | 3 | 1 |
24311 | 5 3 3 | 8 | 8 | 18 | 17 | 22 | 533 | 4 | 9 | 533 | 1 | 4 | 1 | 24 | 533 | 37 | 2 | 533 |
24310 | 7 1 8 | 7 | 7 | 17 | 16 | 21 | 13 | 3 | 8 | 10 | 718 | 3 | 718 | 23 | 6 | 36 | 1 | 9 |
24309 | 4 8 3 | 6 | 6 | 16 | 15 | 20 | 12 | 2 | 7 | 9 | 8 | 2 | 483 | 22 | 5 | 35 | 483 | 8 |
24308 | 8 4 3 | 5 | 5 | 15 | 14 | 19 | 11 | 1 | 6 | 8 | 7 | 1 | 843 | 21 | 4 | 34 | 843 | 7 |
24307 | 5 8 2 | 4 | 4 | 14 | 13 | 18 | 10 | 582 | 5 | 7 | 6 | 582 | 2 | 20 | 3 | 33 | 5 | 6 |
24306 | 5 0 8 | 3 | 3 | 13 | 12 | 17 | 9 | 508 | 4 | 6 | 5 | 7 | 1 | 19 | 2 | 32 | 4 | 5 |
24305 | 8 4 1 | 2 | 2 | 12 | 11 | 16 | 8 | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 841 | 18 | 1 | 31 | 3 | 4 |
24304 | 4 2 5 | 1 | 1 | 11 | 10 | 15 | 7 | 425 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 17 | 425 | 30 | 2 | 3 |
24303 | 2 0 1 | 201 | 201 | 10 | 9 | 14 | 6 | 8 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 16 | 8 | 29 | 1 | 2 |
24302 | 3 9 8 | 9 | 4 | 9 | 8 | 13 | 5 | 7 | 398 | 2 | 1 | 3 | 1 | 15 | 7 | 28 | 398 | 1 |
24301 | 8 7 7 | 8 | 3 | 8 | 7 | 12 | 4 | 6 | 877 | 1 | 877 | 2 | 877 | 14 | 6 | 27 | 1 | 877 |
24300 | 9 3 3 | 7 | 2 | 7 | 6 | 11 | 3 | 5 | 933 | 933 | 27 | 1 | 15 | 13 | 5 | 26 | 933 | 21 |
24299 | 5 8 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | 10 | 2 | 4 | 2 | 4 | 26 | 581 | 14 | 12 | 4 | 25 | 3 | 20 |
24298 | 6 8 0 | 5 | 680 | 5 | 4 | 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 25 | 2 | 13 | 11 | 3 | 24 | 2 | 19 |
24297 | 0 3 7 | 4 | 8 | 4 | 3 | 8 | 037 | 2 | 037 | 2 | 24 | 1 | 12 | 10 | 2 | 23 | 1 | 18 |
24296 | 8 9 8 | 3 | 7 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | 898 | 1 | 23 | 898 | 11 | 9 | 1 | 22 | 898 | 17 |
24295 | 5 5 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 6 | 552 | 552 | 3 | 552 | 22 | 552 | 10 | 8 | 552 | 21 | 16 | 16 |
24294 | 7 0 1 | 1 | 5 | 1 | 701 | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | 21 | 11 | 9 | 7 | 13 | 20 | 15 | 15 |
24293 | 0 4 4 | 044 | 4 | 044 | 044 | 4 | 1 | 044 | 1 | 22 | 20 | 10 | 8 | 6 | 12 | 19 | 14 | 14 |
24292 | 0 3 0 | 2 | 3 | 030 | 2 | 3 | 030 | 2 | 030 | 21 | 19 | 9 | 7 | 5 | 11 | 18 | 13 | 13 |
24291 | 3 4 0 | 1 | 2 | 340 | 1 | 2 | 31 | 1 | 15 | 20 | 18 | 8 | 6 | 4 | 10 | 17 | 12 | 12 |
24290 | 0 0 4 | 004 | 1 | 004 | 004 | 1 | 30 | 004 | 14 | 19 | 17 | 7 | 5 | 3 | 9 | 16 | 11 | 11 |
24289 | 0 0 6 | 26 | 006 | 006 | 006 | 006 | 29 | 6 | 13 | 18 | 16 | 6 | 4 | 2 | 8 | 15 | 10 | 10 |
24288 | 8 1 0 | 25 | 810 | 4 | 23 | 2 | 28 | 5 | 12 | 17 | 15 | 5 | 3 | 1 | 7 | 14 | 9 | 9 |
24287 | 9 4 5 | 24 | 8 | 3 | 22 | 1 | 27 | 4 | 11 | 16 | 14 | 4 | 2 | 945 | 6 | 13 | 8 | 8 |
24286 | 1 5 6 | 23 | 7 | 2 | 21 | 156 | 26 | 3 | 10 | 15 | 13 | 3 | 1 | 25 | 5 | 12 | 7 | 7 |
24285 | 3 4 7 | 22 | 6 | 1 | 20 | 3 | 25 | 2 | 9 | 14 | 12 | 2 | 347 | 24 | 4 | 11 | 6 | 6 |
24284 | 0 3 4 | 21 | 5 | 034 | 19 | 2 | 24 | 1 | 8 | 13 | 11 | 1 | 6 | 23 | 3 | 10 | 5 | 5 |
预选行1 | ||||||||||||||||||
预选行2 | ||||||||||||||||||
期号 |
开奖号 | 01249 |
01268 |
01346 |
01467 |
01569 |
02357 |
02458 |
03789 |
12359 |
12378 |
12589 |
13478 |
14579 |
23456 |
24679 |
34689 |
35678 |
万能五码分布 | ||||||||||||||||||
当前出现次数 | 3 | 4 | 7 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 8 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | |
历史出现次数 | 909 | 900 | 874 | 865 | 870 | 849 | 886 | 920 | 897 | 859 | 864 | 907 | 929 | 912 | 910 | 913 | 898 | |
当前遗漏值 | 10 | 10 | 1 | 0 | 24 | 2 | 6 | 11 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 39 | 4 | 2 | |
历史最大遗漏值 | 46 | 56 | 49 | 52 | 45 | 49 | 53 | 64 | 56 | 47 | 57 | 47 | 65 | 54 | 39 | 40 | 51 |