万能五码分布图 | 期号尾数: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ![]() |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | ![]() |
按年份查看 | 显示形式选择: | 辅助线 | 遗漏数字 | 遗漏分层 | 组3 | 组6 | ![]() |
期号![]() |
开奖号 | 万能五码分布 | ||||||||||||||||
01249 |
01268 |
01346 |
01467 |
01569 |
02357 |
02458 |
03789 |
12359 |
12378 |
12589 |
13478 |
14579 |
23456 |
24679 |
34689 |
35678 |
||
25248 | 9 8 3 | 3 | 5 | 1 | 20 | 12 | 2 | 9 | 983 | 6 | 5 | 5 | 11 | 3 | 1 | 3 | 983 | 4 |
25247 | 3 6 4 | 2 | 4 | 364 | 19 | 11 | 1 | 8 | 15 | 5 | 4 | 4 | 10 | 2 | 364 | 2 | 364 | 3 |
25246 | 2 0 7 | 1 | 3 | 13 | 18 | 10 | 207 | 7 | 14 | 4 | 3 | 3 | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 |
25245 | 9 9 4 | 994 | 2 | 12 | 17 | 9 | 3 | 6 | 13 | 3 | 2 | 2 | 8 | 994 | 3 | 994 | 994 | 1 |
25244 | 7 5 8 | 5 | 1 | 11 | 16 | 8 | 2 | 5 | 12 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 2 | 4 | 31 | 758 |
25243 | 8 1 2 | 4 | 812 | 10 | 15 | 7 | 1 | 4 | 11 | 1 | 812 | 812 | 6 | 5 | 1 | 3 | 30 | 17 |
25242 | 5 2 3 | 3 | 1 | 9 | 14 | 6 | 523 | 3 | 10 | 523 | 5 | 6 | 5 | 4 | 523 | 2 | 29 | 16 |
25241 | 2 8 6 | 2 | 286 | 8 | 13 | 5 | 2 | 2 | 9 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 14 | 1 | 28 | 15 |
25240 | 6 2 7 | 1 | 1 | 7 | 12 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 13 | 627 | 27 | 14 |
25239 | 2 2 0 | 220 | 220 | 6 | 11 | 3 | 220 | 220 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 12 | 22 | 26 | 13 |
25238 | 7 5 4 | 13 | 4 | 5 | 10 | 2 | 12 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 754 | 11 | 21 | 25 | 12 |
25237 | 7 1 3 | 12 | 3 | 4 | 9 | 1 | 11 | 3 | 5 | 1 | 713 | 1 | 713 | 1 | 10 | 20 | 24 | 11 |
25236 | 1 5 1 | 11 | 2 | 3 | 8 | 151 | 10 | 2 | 4 | 151 | 1 | 151 | 3 | 151 | 9 | 19 | 23 | 10 |
25235 | 3 2 1 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 9 | 1 | 3 | 321 | 321 | 1 | 2 | 12 | 8 | 18 | 22 | 9 |
25234 | 2 8 2 | 9 | 282 | 1 | 6 | 9 | 8 | 282 | 2 | 5 | 282 | 282 | 1 | 11 | 7 | 17 | 21 | 8 |
25233 | 1 4 3 | 8 | 9 | 143 | 5 | 8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 143 | 10 | 6 | 16 | 20 | 7 |
25232 | 3 9 7 | 7 | 8 | 4 | 4 | 7 | 6 | 1 | 397 | 3 | 2 | 1 | 2 | 9 | 5 | 15 | 19 | 6 |
25231 | 2 5 8 | 6 | 7 | 3 | 3 | 6 | 5 | 258 | 5 | 2 | 1 | 258 | 1 | 8 | 4 | 14 | 18 | 5 |
25230 | 1 7 8 | 5 | 6 | 2 | 2 | 5 | 4 | 13 | 4 | 1 | 178 | 21 | 178 | 7 | 3 | 13 | 17 | 4 |
25229 | 1 2 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 12 | 3 | 123 | 123 | 20 | 3 | 6 | 2 | 12 | 16 | 3 |
25228 | 1 6 4 | 3 | 4 | 164 | 164 | 3 | 2 | 11 | 2 | 8 | 2 | 19 | 2 | 5 | 1 | 11 | 15 | 2 |
25227 | 4 5 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | 18 | 1 | 4 | 453 | 10 | 14 | 1 |
25226 | 3 7 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 373 | 9 | 373 | 6 | 373 | 17 | 373 | 3 | 6 | 9 | 13 | 373 |
25225 | 0 0 9 | 009 | 1 | 3 | 3 | 009 | 5 | 8 | 009 | 5 | 13 | 16 | 6 | 2 | 5 | 8 | 12 | 5 |
25224 | 0 2 1 | 021 | 021 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 6 | 4 | 12 | 15 | 5 | 1 | 4 | 7 | 11 | 4 |
25223 | 7 9 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 3 | 11 | 14 | 4 | 795 | 3 | 6 | 10 | 3 |
25222 | 6 6 0 | 5 | 660 | 660 | 660 | 660 | 2 | 5 | 4 | 2 | 10 | 13 | 3 | 1 | 2 | 5 | 9 | 2 |
25221 | 7 9 1 | 4 | 8 | 5 | 5 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 9 | 12 | 2 | 791 | 1 | 4 | 8 | 1 |
25220 | 3 5 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 353 | 3 | 2 | 353 | 8 | 11 | 1 | 13 | 353 | 3 | 7 | 353 |
25219 | 7 8 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 10 | 784 | 12 | 2 | 2 | 6 | 6 |
预选行1 | ||||||||||||||||||
预选行2 | ||||||||||||||||||
![]() 期号 |
开奖号 | 01249 |
01268 |
01346 |
01467 |
01569 |
02357 |
02458 |
03789 |
12359 |
12378 |
12589 |
13478 |
14579 |
23456 |
24679 |
34689 |
35678 |
万能五码分布 | ||||||||||||||||||
当前出现次数 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | |
历史出现次数 | 944 | 931 | 903 | 901 | 898 | 889 | 920 | 957 | 936 | 904 | 900 | 951 | 967 | 949 | 950 | 956 | 935 | |
当前遗漏值 | 3 | 5 | 1 | 20 | 12 | 2 | 9 | 0 | 6 | 5 | 5 | 11 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
历史最大遗漏值 | 46 | 56 | 49 | 52 | 45 | 49 | 53 | 64 | 56 | 47 | 57 | 47 | 65 | 54 | 57 | 40 | 51 |