| 万能五码分布图 | 期号尾数: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| 按年份查看 | 显示形式选择: | 辅助线 | 遗漏数字 | 遗漏分层 | 组3 | 组6 | ![]() |
期号
|
开奖号 | 万能五码分布 | ||||||||||||||||
01249 |
01268 |
01346 |
01467 |
01569 |
02357 |
02458 |
03789 |
12359 |
12378 |
12589 |
13478 |
14579 |
23456 |
24679 |
34689 |
35678 |
||
| 25303 | 9 4 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 13 | 29 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | 943 | 11 |
| 25302 | 0 1 6 | 4 | 016 | 016 | 016 | 016 | 3 | 1 | 3 | 12 | 28 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 2 | 10 |
| 25301 | 5 8 2 | 3 | 14 | 2 | 3 | 16 | 2 | 582 | 2 | 11 | 27 | 582 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 9 |
| 25300 | 8 4 3 | 2 | 13 | 1 | 2 | 15 | 1 | 4 | 1 | 10 | 26 | 10 | 843 | 2 | 3 | 6 | 843 | 8 |
| 25299 | 3 0 0 | 1 | 12 | 300 | 1 | 14 | 300 | 3 | 300 | 9 | 25 | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 |
| 25298 | 1 4 1 | 141 | 11 | 141 | 141 | 13 | 2 | 2 | 17 | 8 | 24 | 8 | 141 | 141 | 1 | 4 | 4 | 6 |
| 25297 | 4 5 3 | 2 | 10 | 11 | 11 | 12 | 1 | 1 | 16 | 7 | 23 | 7 | 23 | 3 | 453 | 3 | 3 | 5 |
| 25296 | 0 5 2 | 1 | 9 | 10 | 10 | 11 | 052 | 052 | 15 | 6 | 22 | 6 | 22 | 2 | 19 | 2 | 2 | 4 |
| 25295 | 1 2 4 | 124 | 8 | 9 | 9 | 10 | 12 | 7 | 14 | 5 | 21 | 5 | 21 | 1 | 18 | 1 | 1 | 3 |
| 25294 | 9 9 4 | 994 | 7 | 8 | 8 | 9 | 11 | 6 | 13 | 4 | 20 | 4 | 20 | 994 | 17 | 994 | 994 | 2 |
| 25293 | 0 9 4 | 094 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 5 | 12 | 3 | 19 | 3 | 19 | 20 | 16 | 9 | 2 | 1 |
| 25292 | 6 7 3 | 28 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 4 | 11 | 2 | 18 | 2 | 18 | 19 | 15 | 8 | 1 | 673 |
| 25291 | 9 4 8 | 27 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 3 | 10 | 1 | 17 | 1 | 17 | 18 | 14 | 7 | 948 | 2 |
| 25290 | 1 2 5 | 26 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 2 | 9 | 125 | 16 | 125 | 16 | 17 | 13 | 6 | 19 | 1 |
| 25289 | 6 8 5 | 25 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 8 | 9 | 15 | 13 | 15 | 16 | 12 | 5 | 18 | 685 |
| 25288 | 5 0 4 | 24 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 504 | 7 | 8 | 14 | 12 | 14 | 15 | 11 | 4 | 17 | 9 |
| 25287 | 1 8 0 | 23 | 180 | 1 | 1 | 2 | 4 | 23 | 6 | 7 | 13 | 11 | 13 | 14 | 10 | 3 | 16 | 8 |
| 25286 | 6 4 1 | 22 | 16 | 641 | 641 | 1 | 3 | 22 | 5 | 6 | 12 | 10 | 12 | 13 | 9 | 2 | 15 | 7 |
| 25285 | 9 0 5 | 21 | 15 | 38 | 4 | 905 | 2 | 21 | 4 | 5 | 11 | 9 | 11 | 12 | 8 | 1 | 14 | 6 |
| 25284 | 2 4 7 | 20 | 14 | 37 | 3 | 2 | 1 | 20 | 3 | 4 | 10 | 8 | 10 | 11 | 7 | 247 | 13 | 5 |
| 25283 | 0 5 7 | 19 | 13 | 36 | 2 | 1 | 057 | 19 | 2 | 3 | 9 | 7 | 9 | 10 | 6 | 5 | 12 | 4 |
| 25282 | 0 9 6 | 18 | 12 | 35 | 1 | 096 | 1 | 18 | 1 | 2 | 8 | 6 | 8 | 9 | 5 | 4 | 11 | 3 |
| 25281 | 7 0 7 | 17 | 11 | 34 | 707 | 6 | 707 | 17 | 707 | 1 | 7 | 5 | 7 | 8 | 4 | 3 | 10 | 2 |
| 25280 | 5 3 9 | 16 | 10 | 33 | 7 | 5 | 1 | 16 | 6 | 539 | 6 | 4 | 6 | 7 | 3 | 2 | 9 | 1 |
| 25279 | 3 7 5 | 15 | 9 | 32 | 6 | 4 | 375 | 15 | 5 | 11 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 8 | 375 |
| 25278 | 6 2 7 | 14 | 8 | 31 | 5 | 3 | 14 | 14 | 4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 627 | 7 | 4 |
| 25277 | 4 3 2 | 13 | 7 | 30 | 4 | 2 | 13 | 13 | 3 | 9 | 3 | 1 | 3 | 4 | 432 | 5 | 6 | 3 |
| 25276 | 9 8 2 | 12 | 6 | 29 | 3 | 1 | 12 | 12 | 2 | 8 | 2 | 982 | 2 | 3 | 27 | 4 | 5 | 2 |
| 25275 | 1 5 0 | 11 | 5 | 28 | 2 | 150 | 11 | 11 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 26 | 3 | 4 | 1 |
| 25274 | 7 8 7 | 10 | 4 | 27 | 1 | 17 | 10 | 10 | 787 | 6 | 787 | 3 | 787 | 1 | 25 | 2 | 3 | 787 |
| 预选行1 | ||||||||||||||||||
| 预选行2 | ||||||||||||||||||
期号 |
开奖号 | 01249 |
01268 |
01346 |
01467 |
01569 |
02357 |
02458 |
03789 |
12359 |
12378 |
12589 |
13478 |
14579 |
23456 |
24679 |
34689 |
35678 |
| 万能五码分布 | ||||||||||||||||||
| 当前出现次数 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
| 历史出现次数 | 951 | 937 | 907 | 907 | 904 | 896 | 926 | 964 | 941 | 909 | 907 | 958 | 972 | 952 | 956 | 962 | 945 | |
| 当前遗漏值 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 13 | 29 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | 0 | 11 | |
| 历史最大遗漏值 | 46 | 56 | 49 | 52 | 45 | 49 | 53 | 64 | 56 | 47 | 57 | 47 | 65 | 54 | 57 | 40 | 51 | |