万能五码分布图 | 期号尾数: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ![]() |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | ![]() |
按年份查看 | 显示形式选择: | 辅助线 | 遗漏数字 | 遗漏分层 | 组3 | 组6 | ![]() |
期号![]() |
开奖号 | 万能五码分布 | ||||||||||||||||
01249 |
01268 |
01346 |
01467 |
01569 |
02357 |
02458 |
03789 |
12359 |
12378 |
12589 |
13478 |
14579 |
23456 |
24679 |
34689 |
35678 |
||
25277 | 4 3 2 | 13 | 7 | 30 | 4 | 2 | 13 | 13 | 3 | 9 | 3 | 1 | 3 | 4 | 432 | 5 | 6 | 3 |
25276 | 9 8 2 | 12 | 6 | 29 | 3 | 1 | 12 | 12 | 2 | 8 | 2 | 982 | 2 | 3 | 27 | 4 | 5 | 2 |
25275 | 1 5 0 | 11 | 5 | 28 | 2 | 150 | 11 | 11 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 26 | 3 | 4 | 1 |
25274 | 7 8 7 | 10 | 4 | 27 | 1 | 17 | 10 | 10 | 787 | 6 | 787 | 3 | 787 | 1 | 25 | 2 | 3 | 787 |
25273 | 4 1 7 | 9 | 3 | 26 | 417 | 16 | 9 | 9 | 2 | 5 | 5 | 2 | 417 | 417 | 24 | 1 | 2 | 1 |
25272 | 7 6 7 | 8 | 2 | 25 | 767 | 15 | 8 | 8 | 1 | 4 | 4 | 1 | 9 | 12 | 23 | 767 | 1 | 767 |
25271 | 8 9 8 | 7 | 1 | 24 | 43 | 14 | 7 | 7 | 898 | 3 | 3 | 898 | 8 | 11 | 22 | 5 | 898 | 2 |
25270 | 0 1 8 | 6 | 018 | 23 | 42 | 13 | 6 | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 10 | 21 | 4 | 17 | 1 |
25269 | 8 7 5 | 5 | 4 | 22 | 41 | 12 | 5 | 5 | 8 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | 20 | 3 | 16 | 875 |
25268 | 3 2 1 | 4 | 3 | 21 | 40 | 11 | 4 | 4 | 7 | 321 | 321 | 3 | 5 | 8 | 19 | 2 | 15 | 1 |
25267 | 8 5 6 | 3 | 2 | 20 | 39 | 10 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 7 | 18 | 1 | 14 | 856 |
25266 | 7 4 2 | 2 | 1 | 19 | 38 | 9 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 17 | 742 | 13 | 5 |
25265 | 2 8 1 | 1 | 281 | 18 | 37 | 8 | 1 | 1 | 4 | 3 | 281 | 281 | 2 | 5 | 16 | 9 | 12 | 4 |
25264 | 2 0 2 | 202 | 202 | 17 | 36 | 7 | 202 | 202 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 15 | 8 | 11 | 3 |
25263 | 1 4 8 | 4 | 9 | 16 | 35 | 6 | 14 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 148 | 3 | 14 | 7 | 10 | 2 |
25262 | 5 1 2 | 3 | 8 | 15 | 34 | 5 | 13 | 3 | 1 | 512 | 1 | 512 | 1 | 2 | 13 | 6 | 9 | 1 |
25261 | 8 7 7 | 2 | 7 | 14 | 33 | 4 | 12 | 2 | 877 | 12 | 877 | 10 | 877 | 1 | 12 | 5 | 8 | 877 |
25260 | 5 1 4 | 1 | 6 | 13 | 32 | 3 | 11 | 1 | 2 | 11 | 10 | 9 | 10 | 514 | 11 | 4 | 7 | 5 |
25259 | 4 2 0 | 420 | 5 | 12 | 31 | 2 | 10 | 420 | 1 | 10 | 9 | 8 | 9 | 3 | 10 | 3 | 6 | 4 |
25258 | 0 3 8 | 6 | 4 | 11 | 30 | 1 | 9 | 7 | 038 | 9 | 8 | 7 | 8 | 2 | 9 | 2 | 5 | 3 |
25257 | 5 6 1 | 5 | 3 | 10 | 29 | 561 | 8 | 6 | 1 | 8 | 7 | 6 | 7 | 1 | 8 | 1 | 4 | 2 |
25256 | 7 9 7 | 4 | 2 | 9 | 28 | 4 | 7 | 5 | 797 | 7 | 6 | 5 | 6 | 797 | 7 | 797 | 3 | 1 |
25255 | 5 8 3 | 3 | 1 | 8 | 27 | 3 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 10 | 6 | 10 | 2 | 583 |
25254 | 6 2 8 | 2 | 628 | 7 | 26 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 9 | 5 | 9 | 1 | 3 |
25253 | 6 9 3 | 1 | 10 | 6 | 25 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 8 | 4 | 8 | 693 | 2 |
25252 | 1 9 0 | 190 | 9 | 5 | 24 | 190 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 7 | 4 | 1 |
25251 | 5 5 8 | 6 | 8 | 4 | 23 | 15 | 2 | 558 | 3 | 2 | 1 | 558 | 1 | 6 | 2 | 6 | 3 | 558 |
25250 | 1 7 8 | 5 | 7 | 3 | 22 | 14 | 1 | 11 | 2 | 1 | 178 | 7 | 178 | 5 | 1 | 5 | 2 | 6 |
25249 | 5 3 2 | 4 | 6 | 2 | 21 | 13 | 532 | 10 | 1 | 532 | 6 | 6 | 12 | 4 | 532 | 4 | 1 | 5 |
25248 | 9 8 3 | 3 | 5 | 1 | 20 | 12 | 2 | 9 | 983 | 6 | 5 | 5 | 11 | 3 | 1 | 3 | 983 | 4 |
预选行1 | ||||||||||||||||||
预选行2 | ||||||||||||||||||
![]() 期号 |
开奖号 | 01249 |
01268 |
01346 |
01467 |
01569 |
02357 |
02458 |
03789 |
12359 |
12378 |
12589 |
13478 |
14579 |
23456 |
24679 |
34689 |
35678 |
万能五码分布 | ||||||||||||||||||
当前出现次数 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | |
历史出现次数 | 947 | 935 | 903 | 903 | 901 | 891 | 923 | 962 | 939 | 909 | 905 | 956 | 970 | 951 | 953 | 958 | 942 | |
当前遗漏值 | 13 | 7 | 30 | 4 | 2 | 13 | 13 | 3 | 9 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 6 | 3 | |
历史最大遗漏值 | 46 | 56 | 49 | 52 | 45 | 49 | 53 | 64 | 56 | 47 | 57 | 47 | 65 | 54 | 57 | 40 | 51 |