万能五码分布图 | 期号尾数: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ![]() |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | ![]() |
按年份查看 | 显示形式选择: | 辅助线 | 遗漏数字 | 遗漏分层 | 组3 | 组6 | ![]() |
期号![]() |
开奖号 | 万能五码分布 | ||||||||||||||||
01249 |
01268 |
01346 |
01467 |
01569 |
02357 |
02458 |
03789 |
12359 |
12378 |
12589 |
13478 |
14579 |
23456 |
24679 |
34689 |
35678 |
||
25126 | 1 8 4 | 5 | 16 | 4 | 6 | 16 | 2 | 3 | 4 | 8 | 18 | 8 | 184 | 22 | 5 | 1 | 14 | 15 |
25127 | 4 9 2 | 492 | 17 | 5 | 7 | 17 | 3 | 4 | 5 | 9 | 19 | 9 | 1 | 23 | 6 | 492 | 15 | 16 |
25128 | 8 7 0 | 1 | 18 | 6 | 8 | 18 | 4 | 5 | 870 | 10 | 20 | 10 | 2 | 24 | 7 | 1 | 16 | 17 |
25129 | 1 8 9 | 2 | 19 | 7 | 9 | 19 | 5 | 6 | 1 | 11 | 21 | 189 | 3 | 25 | 8 | 2 | 17 | 18 |
25130 | 0 6 8 | 3 | 068 | 8 | 10 | 20 | 6 | 7 | 2 | 12 | 22 | 1 | 4 | 26 | 9 | 3 | 18 | 19 |
25131 | 3 6 7 | 4 | 1 | 9 | 11 | 21 | 7 | 8 | 3 | 13 | 23 | 2 | 5 | 27 | 10 | 4 | 19 | 367 |
25132 | 2 7 5 | 5 | 2 | 10 | 12 | 22 | 275 | 9 | 4 | 14 | 24 | 3 | 6 | 28 | 11 | 5 | 20 | 1 |
25133 | 8 6 6 | 6 | 866 | 11 | 13 | 23 | 1 | 10 | 5 | 15 | 25 | 4 | 7 | 29 | 12 | 6 | 866 | 866 |
25134 | 5 1 0 | 7 | 1 | 12 | 14 | 510 | 2 | 11 | 6 | 16 | 26 | 5 | 8 | 30 | 13 | 7 | 1 | 1 |
25135 | 8 1 6 | 8 | 816 | 13 | 15 | 1 | 3 | 12 | 7 | 17 | 27 | 6 | 9 | 31 | 14 | 8 | 2 | 2 |
25136 | 3 2 4 | 9 | 1 | 14 | 16 | 2 | 4 | 13 | 8 | 18 | 28 | 7 | 10 | 32 | 324 | 9 | 3 | 3 |
25137 | 7 2 1 | 10 | 2 | 15 | 17 | 3 | 5 | 14 | 9 | 19 | 721 | 8 | 11 | 33 | 1 | 10 | 4 | 4 |
25138 | 8 9 5 | 11 | 3 | 16 | 18 | 4 | 6 | 15 | 10 | 20 | 1 | 895 | 12 | 34 | 2 | 11 | 5 | 5 |
25139 | 1 5 5 | 12 | 4 | 17 | 19 | 155 | 7 | 16 | 11 | 155 | 2 | 155 | 13 | 155 | 3 | 12 | 6 | 6 |
25140 | 2 6 7 | 13 | 5 | 18 | 20 | 1 | 8 | 17 | 12 | 1 | 3 | 1 | 14 | 1 | 4 | 267 | 7 | 7 |
25141 | 4 7 5 | 14 | 6 | 19 | 21 | 2 | 9 | 18 | 13 | 2 | 4 | 2 | 15 | 475 | 5 | 1 | 8 | 8 |
25142 | 3 4 3 | 15 | 7 | 343 | 22 | 3 | 10 | 19 | 14 | 3 | 5 | 3 | 343 | 1 | 343 | 2 | 343 | 9 |
25143 | 9 4 4 | 944 | 8 | 1 | 23 | 4 | 11 | 20 | 15 | 4 | 6 | 4 | 1 | 944 | 1 | 944 | 944 | 10 |
25144 | 3 8 9 | 1 | 9 | 2 | 24 | 5 | 12 | 21 | 389 | 5 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 389 | 11 |
25145 | 4 7 1 | 2 | 10 | 3 | 471 | 6 | 13 | 22 | 1 | 6 | 8 | 6 | 471 | 471 | 3 | 2 | 1 | 12 |
25146 | 8 2 2 | 3 | 822 | 4 | 1 | 7 | 14 | 822 | 2 | 7 | 822 | 822 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 13 |
25147 | 0 2 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 8 | 023 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 14 |
25148 | 5 5 7 | 5 | 2 | 6 | 3 | 9 | 557 | 2 | 4 | 9 | 2 | 2 | 3 | 557 | 6 | 5 | 4 | 557 |
25149 | 7 7 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | 10 | 772 | 3 | 5 | 10 | 772 | 3 | 4 | 1 | 7 | 772 | 5 | 1 |
25150 | 2 1 2 | 212 | 212 | 8 | 5 | 11 | 1 | 4 | 6 | 212 | 212 | 212 | 5 | 2 | 8 | 1 | 6 | 2 |
25151 | 6 8 6 | 1 | 686 | 9 | 6 | 12 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 9 | 2 | 686 | 686 |
25152 | 7 4 7 | 2 | 1 | 10 | 747 | 13 | 3 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 747 | 747 | 10 | 747 | 1 | 1 |
25153 | 8 9 4 | 3 | 2 | 11 | 1 | 14 | 4 | 7 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 11 | 1 | 894 | 2 |
25154 | 9 8 9 | 4 | 3 | 12 | 2 | 15 | 5 | 8 | 989 | 4 | 4 | 989 | 2 | 2 | 12 | 2 | 989 | 3 |
25155 | 0 4 0 | 040 | 4 | 040 | 040 | 16 | 6 | 040 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 13 | 3 | 1 | 4 |
预选行1 | ||||||||||||||||||
预选行2 | ||||||||||||||||||
![]() 期号 |
开奖号 | 01249 |
01268 |
01346 |
01467 |
01569 |
02357 |
02458 |
03789 |
12359 |
12378 |
12589 |
13478 |
14579 |
23456 |
24679 |
34689 |
35678 |
万能五码分布 | ||||||||||||||||||
当前出现次数 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | 7 | 4 | |
历史出现次数 | 930 | 919 | 893 | 890 | 886 | 875 | 910 | 946 | 924 | 886 | 890 | 938 | 951 | 938 | 935 | 942 | 924 | |
当前遗漏值 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 13 | 3 | 1 | 4 | |
历史最大遗漏值 | 46 | 56 | 49 | 52 | 45 | 49 | 53 | 64 | 56 | 47 | 57 | 47 | 65 | 54 | 57 | 40 | 51 |