万能四码分布图 | 期号尾数: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ![]() |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | ![]() |
按年份查看 | 显示形式选择: | 辅助线 | 遗漏数字 | 遗漏分层 | 组3 | 组6 | ![]() |
期号![]() |
开奖号 | 万能四码分布 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 26 |
01 34 |
01 59 |
01 78 |
02 39 |
02 47 |
02 58 |
03 57 |
03 68 |
04 56 |
04 89 |
06 79 |
12 37 |
12 45 |
12 89 |
13 58 |
13 69 |
14 68 |
14 79 |
15 67 |
23 48 |
23 56 |
24 69 |
25 79 |
26 78 |
34 59 |
34 67 |
37 89 |
45 78 |
56 89 |
||
25126 | 1 8 4 | 16 | 4 | 25 | 9 | 4 | 5 | 8 | 4 | 4 | 62 | 21 | 20 | 24 | 5 | 12 | 15 | 16 | 184 | 22 | 16 | 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 32 | 40 | 18 | 11 | 15 |
25127 | 4 9 2 | 17 | 5 | 26 | 10 | 5 | 6 | 9 | 5 | 5 | 63 | 22 | 21 | 25 | 6 | 13 | 16 | 17 | 1 | 23 | 17 | 4 | 9 | 492 | 3 | 2 | 33 | 41 | 19 | 12 | 16 |
25128 | 8 7 0 | 18 | 6 | 27 | 870 | 6 | 7 | 10 | 6 | 6 | 64 | 23 | 22 | 26 | 7 | 14 | 17 | 18 | 2 | 24 | 18 | 5 | 10 | 1 | 4 | 3 | 34 | 42 | 20 | 13 | 17 |
25129 | 1 8 9 | 19 | 7 | 28 | 1 | 7 | 8 | 11 | 7 | 7 | 65 | 24 | 23 | 27 | 8 | 189 | 18 | 19 | 3 | 25 | 19 | 6 | 11 | 2 | 5 | 4 | 35 | 43 | 21 | 14 | 18 |
25130 | 0 6 8 | 20 | 8 | 29 | 2 | 8 | 9 | 12 | 8 | 068 | 66 | 25 | 24 | 28 | 9 | 1 | 19 | 20 | 4 | 26 | 20 | 7 | 12 | 3 | 6 | 5 | 36 | 44 | 22 | 15 | 19 |
25131 | 3 6 7 | 21 | 9 | 30 | 3 | 9 | 10 | 13 | 9 | 1 | 67 | 26 | 25 | 29 | 10 | 2 | 20 | 21 | 5 | 27 | 21 | 8 | 13 | 4 | 7 | 6 | 37 | 367 | 23 | 16 | 20 |
25132 | 2 7 5 | 22 | 10 | 31 | 4 | 10 | 11 | 14 | 10 | 2 | 68 | 27 | 26 | 30 | 11 | 3 | 21 | 22 | 6 | 28 | 22 | 9 | 14 | 5 | 275 | 7 | 38 | 1 | 24 | 17 | 21 |
25133 | 8 6 6 | 23 | 11 | 32 | 5 | 11 | 12 | 15 | 11 | 866 | 69 | 28 | 27 | 31 | 12 | 4 | 22 | 23 | 866 | 29 | 23 | 10 | 15 | 6 | 1 | 866 | 39 | 2 | 25 | 18 | 866 |
25134 | 5 1 0 | 24 | 12 | 510 | 6 | 12 | 13 | 16 | 12 | 1 | 70 | 29 | 28 | 32 | 13 | 5 | 23 | 24 | 1 | 30 | 24 | 11 | 16 | 7 | 2 | 1 | 40 | 3 | 26 | 19 | 1 |
25135 | 8 1 6 | 25 | 13 | 1 | 7 | 13 | 14 | 17 | 13 | 2 | 71 | 30 | 29 | 33 | 14 | 6 | 24 | 25 | 816 | 31 | 25 | 12 | 17 | 8 | 3 | 2 | 41 | 4 | 27 | 20 | 2 |
25136 | 3 2 4 | 26 | 14 | 2 | 8 | 14 | 15 | 18 | 14 | 3 | 72 | 31 | 30 | 34 | 15 | 7 | 25 | 26 | 1 | 32 | 26 | 324 | 18 | 9 | 4 | 3 | 42 | 5 | 28 | 21 | 3 |
25137 | 7 2 1 | 27 | 15 | 3 | 9 | 15 | 16 | 19 | 15 | 4 | 73 | 32 | 31 | 721 | 16 | 8 | 26 | 27 | 2 | 33 | 27 | 1 | 19 | 10 | 5 | 4 | 43 | 6 | 29 | 22 | 4 |
25138 | 8 9 5 | 28 | 16 | 4 | 10 | 16 | 17 | 20 | 16 | 5 | 74 | 33 | 32 | 1 | 17 | 9 | 27 | 28 | 3 | 34 | 28 | 2 | 20 | 11 | 6 | 5 | 44 | 7 | 30 | 23 | 895 |
25139 | 1 5 5 | 29 | 17 | 155 | 11 | 17 | 18 | 21 | 17 | 6 | 75 | 34 | 33 | 2 | 155 | 10 | 155 | 29 | 4 | 35 | 155 | 3 | 21 | 12 | 7 | 6 | 45 | 8 | 31 | 24 | 1 |
25140 | 2 6 7 | 30 | 18 | 1 | 12 | 18 | 19 | 22 | 18 | 7 | 76 | 35 | 34 | 3 | 1 | 11 | 1 | 30 | 5 | 36 | 1 | 4 | 22 | 13 | 8 | 267 | 46 | 9 | 32 | 25 | 2 |
25141 | 4 7 5 | 31 | 19 | 2 | 13 | 19 | 20 | 23 | 19 | 8 | 77 | 36 | 35 | 4 | 2 | 12 | 2 | 31 | 6 | 37 | 2 | 5 | 23 | 14 | 9 | 1 | 47 | 10 | 33 | 475 | 3 |
25142 | 3 4 3 | 32 | 343 | 3 | 14 | 20 | 21 | 24 | 20 | 9 | 78 | 37 | 36 | 5 | 3 | 13 | 3 | 32 | 7 | 38 | 3 | 343 | 24 | 15 | 10 | 2 | 343 | 343 | 34 | 1 | 4 |
25143 | 9 4 4 | 33 | 1 | 4 | 15 | 21 | 22 | 25 | 21 | 10 | 79 | 944 | 37 | 6 | 4 | 14 | 4 | 33 | 8 | 944 | 4 | 1 | 25 | 944 | 11 | 3 | 944 | 1 | 35 | 2 | 5 |
25144 | 3 8 9 | 34 | 2 | 5 | 16 | 22 | 23 | 26 | 22 | 11 | 80 | 1 | 38 | 7 | 5 | 15 | 5 | 34 | 9 | 1 | 5 | 2 | 26 | 1 | 12 | 4 | 1 | 2 | 389 | 3 | 6 |
25145 | 4 7 1 | 35 | 3 | 6 | 17 | 23 | 24 | 27 | 23 | 12 | 81 | 2 | 39 | 8 | 6 | 16 | 6 | 35 | 10 | 471 | 6 | 3 | 27 | 2 | 13 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 |
25146 | 8 2 2 | 36 | 4 | 7 | 18 | 24 | 25 | 822 | 24 | 13 | 82 | 3 | 40 | 9 | 7 | 822 | 7 | 36 | 11 | 1 | 7 | 822 | 28 | 3 | 14 | 822 | 3 | 4 | 2 | 5 | 8 |
25147 | 0 2 3 | 37 | 5 | 8 | 19 | 023 | 26 | 1 | 25 | 14 | 83 | 4 | 41 | 10 | 8 | 1 | 8 | 37 | 12 | 2 | 8 | 1 | 29 | 4 | 15 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 9 |
25148 | 5 5 7 | 38 | 6 | 9 | 20 | 1 | 27 | 2 | 557 | 15 | 84 | 5 | 42 | 11 | 9 | 2 | 9 | 38 | 13 | 3 | 557 | 2 | 30 | 5 | 557 | 2 | 5 | 6 | 4 | 557 | 10 |
25149 | 7 7 2 | 39 | 7 | 10 | 21 | 2 | 772 | 3 | 1 | 16 | 85 | 6 | 43 | 772 | 10 | 3 | 10 | 39 | 14 | 4 | 1 | 3 | 31 | 6 | 772 | 772 | 6 | 7 | 5 | 1 | 11 |
25150 | 2 1 2 | 212 | 8 | 11 | 22 | 3 | 1 | 4 | 2 | 17 | 86 | 7 | 44 | 212 | 212 | 212 | 11 | 40 | 15 | 5 | 2 | 4 | 32 | 7 | 1 | 1 | 7 | 8 | 6 | 2 | 12 |
25151 | 6 8 6 | 1 | 9 | 12 | 23 | 4 | 2 | 5 | 3 | 686 | 87 | 8 | 45 | 1 | 1 | 1 | 12 | 41 | 686 | 6 | 3 | 5 | 33 | 8 | 2 | 686 | 8 | 9 | 7 | 3 | 686 |
25152 | 7 4 7 | 2 | 10 | 13 | 24 | 5 | 747 | 6 | 4 | 1 | 88 | 9 | 46 | 2 | 2 | 2 | 13 | 42 | 1 | 747 | 4 | 6 | 34 | 9 | 3 | 1 | 9 | 747 | 8 | 747 | 1 |
25153 | 8 9 4 | 3 | 11 | 14 | 25 | 6 | 1 | 7 | 5 | 2 | 89 | 894 | 47 | 3 | 3 | 3 | 14 | 43 | 2 | 1 | 5 | 7 | 35 | 10 | 4 | 2 | 10 | 1 | 9 | 1 | 2 |
25154 | 9 8 9 | 4 | 12 | 15 | 26 | 7 | 2 | 8 | 6 | 3 | 90 | 989 | 48 | 4 | 4 | 989 | 15 | 44 | 3 | 2 | 6 | 8 | 36 | 11 | 5 | 3 | 11 | 2 | 989 | 2 | 989 |
25155 | 0 4 0 | 5 | 040 | 16 | 27 | 8 | 040 | 9 | 7 | 4 | 040 | 040 | 49 | 5 | 5 | 1 | 16 | 45 | 4 | 3 | 7 | 9 | 37 | 12 | 6 | 4 | 12 | 3 | 1 | 3 | 1 |
预选行1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
预选行2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 期号 |
开奖号 | 01 26 |
01 34 |
01 59 |
01 78 |
02 39 |
02 47 |
02 58 |
03 57 |
03 68 |
04 56 |
04 89 |
06 79 |
12 37 |
12 45 |
12 89 |
13 58 |
13 69 |
14 68 |
14 79 |
15 67 |
23 48 |
23 56 |
24 69 |
25 79 |
26 78 |
34 59 |
34 67 |
37 89 |
45 78 |
56 89 |
万能四码分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||
当前出现次数 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | |
历史出现次数 | 448 | 452 | 453 | 475 | 471 | 446 | 442 | 459 | 493 | 459 | 518 | 456 | 454 | 494 | 459 | 462 | 441 | 520 | 491 | 443 | 502 | 481 | 499 | 469 | 472 | 492 | 450 | 485 | 505 | 487 | |
当前遗漏值 | 5 | 0 | 16 | 27 | 8 | 0 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 49 | 5 | 5 | 1 | 16 | 45 | 4 | 3 | 7 | 9 | 37 | 12 | 6 | 4 | 12 | 3 | 1 | 3 | 1 | |
历史最大遗漏值 | 112 | 117 | 76 | 101 | 107 | 90 | 88 | 78 | 92 | 129 | 72 | 78 | 93 | 79 | 81 | 108 | 79 | 97 | 120 | 109 | 141 | 87 | 108 | 90 | 100 | 79 | 221 | 90 | 135 | 88 |