万能四码分布图 | 期号尾数: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
按年份查看 | 显示形式选择: | 辅助线 | 遗漏数字 | 遗漏分层 | 组3 | 组6 |
期号 |
开奖号 | 万能四码分布 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 26 |
01 34 |
01 59 |
01 78 |
02 39 |
02 47 |
02 58 |
03 57 |
03 68 |
04 56 |
04 89 |
06 79 |
12 37 |
12 45 |
12 89 |
13 58 |
13 69 |
14 68 |
14 79 |
15 67 |
23 48 |
23 56 |
24 69 |
25 79 |
26 78 |
34 59 |
34 67 |
37 89 |
45 78 |
56 89 |
||
24295 | 5 5 2 | 6 | 2 | 13 | 1 | 3 | 2 | 552 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 69 | 552 | 22 | 27 | 52 | 16 | 36 | 9 | 26 | 552 | 36 | 552 | 16 | 8 | 10 | 73 | 36 | 15 |
24296 | 8 9 8 | 7 | 3 | 14 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 898 | 7 | 70 | 1 | 898 | 28 | 53 | 17 | 37 | 10 | 27 | 1 | 37 | 1 | 17 | 9 | 11 | 898 | 37 | 898 |
24297 | 0 3 7 | 8 | 4 | 15 | 3 | 5 | 4 | 2 | 037 | 5 | 4 | 1 | 8 | 71 | 2 | 1 | 29 | 54 | 18 | 38 | 11 | 28 | 2 | 38 | 2 | 18 | 10 | 12 | 1 | 38 | 1 |
24298 | 6 8 0 | 9 | 5 | 16 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 680 | 5 | 2 | 9 | 72 | 3 | 2 | 30 | 55 | 19 | 39 | 12 | 29 | 3 | 39 | 3 | 19 | 11 | 13 | 2 | 39 | 2 |
24299 | 5 8 1 | 10 | 6 | 17 | 5 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 10 | 73 | 4 | 3 | 581 | 56 | 20 | 40 | 13 | 30 | 4 | 40 | 4 | 20 | 12 | 14 | 3 | 40 | 3 |
24300 | 9 3 3 | 11 | 7 | 18 | 6 | 933 | 7 | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 11 | 74 | 5 | 4 | 1 | 933 | 21 | 41 | 14 | 31 | 5 | 41 | 5 | 21 | 933 | 15 | 933 | 41 | 4 |
24301 | 8 7 7 | 12 | 8 | 19 | 877 | 1 | 8 | 6 | 4 | 3 | 8 | 5 | 12 | 75 | 6 | 5 | 2 | 1 | 22 | 42 | 15 | 32 | 6 | 42 | 6 | 877 | 1 | 16 | 877 | 877 | 5 |
24302 | 3 9 8 | 13 | 9 | 20 | 1 | 2 | 9 | 7 | 5 | 4 | 9 | 6 | 13 | 76 | 7 | 6 | 3 | 2 | 23 | 43 | 16 | 33 | 7 | 43 | 7 | 1 | 2 | 17 | 398 | 1 | 6 |
24303 | 2 0 1 | 201 | 10 | 21 | 2 | 3 | 10 | 8 | 6 | 5 | 10 | 7 | 14 | 77 | 8 | 7 | 4 | 3 | 24 | 44 | 17 | 34 | 8 | 44 | 8 | 2 | 3 | 18 | 1 | 2 | 7 |
24304 | 4 2 5 | 1 | 11 | 22 | 3 | 4 | 11 | 9 | 7 | 6 | 11 | 8 | 15 | 78 | 425 | 8 | 5 | 4 | 25 | 45 | 18 | 35 | 9 | 45 | 9 | 3 | 4 | 19 | 2 | 3 | 8 |
24305 | 8 4 1 | 2 | 12 | 23 | 4 | 5 | 12 | 10 | 8 | 7 | 12 | 9 | 16 | 79 | 1 | 9 | 6 | 5 | 841 | 46 | 19 | 36 | 10 | 46 | 10 | 4 | 5 | 20 | 3 | 4 | 9 |
24306 | 5 0 8 | 3 | 13 | 24 | 5 | 6 | 13 | 508 | 9 | 8 | 13 | 10 | 17 | 80 | 2 | 10 | 7 | 6 | 1 | 47 | 20 | 37 | 11 | 47 | 11 | 5 | 6 | 21 | 4 | 5 | 10 |
24307 | 5 8 2 | 4 | 14 | 25 | 6 | 7 | 14 | 582 | 10 | 9 | 14 | 11 | 18 | 81 | 3 | 11 | 8 | 7 | 2 | 48 | 21 | 38 | 12 | 48 | 12 | 6 | 7 | 22 | 5 | 6 | 11 |
24308 | 8 4 3 | 5 | 15 | 26 | 7 | 8 | 15 | 1 | 11 | 10 | 15 | 12 | 19 | 82 | 4 | 12 | 9 | 8 | 3 | 49 | 22 | 843 | 13 | 49 | 13 | 7 | 8 | 23 | 6 | 7 | 12 |
24309 | 4 8 3 | 6 | 16 | 27 | 8 | 9 | 16 | 2 | 12 | 11 | 16 | 13 | 20 | 83 | 5 | 13 | 10 | 9 | 4 | 50 | 23 | 483 | 14 | 50 | 14 | 8 | 9 | 24 | 7 | 8 | 13 |
24310 | 7 1 8 | 7 | 17 | 28 | 718 | 10 | 17 | 3 | 13 | 12 | 17 | 14 | 21 | 84 | 6 | 14 | 11 | 10 | 5 | 51 | 24 | 1 | 15 | 51 | 15 | 9 | 10 | 25 | 8 | 9 | 14 |
24311 | 5 3 3 | 8 | 18 | 29 | 1 | 11 | 18 | 4 | 533 | 13 | 18 | 15 | 22 | 85 | 7 | 15 | 533 | 11 | 6 | 52 | 25 | 2 | 533 | 52 | 16 | 10 | 533 | 26 | 9 | 10 | 15 |
24312 | 4 1 3 | 9 | 413 | 30 | 2 | 12 | 19 | 5 | 1 | 14 | 19 | 16 | 23 | 86 | 8 | 16 | 1 | 12 | 7 | 53 | 26 | 3 | 1 | 53 | 17 | 11 | 1 | 27 | 10 | 11 | 16 |
24313 | 4 7 1 | 10 | 1 | 31 | 3 | 13 | 20 | 6 | 2 | 15 | 20 | 17 | 24 | 87 | 9 | 17 | 2 | 13 | 8 | 471 | 27 | 4 | 2 | 54 | 18 | 12 | 2 | 28 | 11 | 12 | 17 |
24314 | 0 8 0 | 11 | 2 | 32 | 080 | 14 | 21 | 080 | 3 | 080 | 21 | 080 | 25 | 88 | 10 | 18 | 3 | 14 | 9 | 1 | 28 | 5 | 3 | 55 | 19 | 13 | 3 | 29 | 12 | 13 | 18 |
24315 | 0 7 1 | 12 | 3 | 33 | 071 | 15 | 22 | 1 | 4 | 1 | 22 | 1 | 26 | 89 | 11 | 19 | 4 | 15 | 10 | 2 | 29 | 6 | 4 | 56 | 20 | 14 | 4 | 30 | 13 | 14 | 19 |
24316 | 3 3 2 | 13 | 4 | 34 | 1 | 332 | 23 | 2 | 5 | 2 | 23 | 2 | 27 | 332 | 12 | 20 | 5 | 16 | 11 | 3 | 30 | 332 | 332 | 57 | 21 | 15 | 5 | 31 | 14 | 15 | 20 |
24317 | 3 5 5 | 14 | 5 | 35 | 2 | 1 | 24 | 3 | 355 | 3 | 24 | 3 | 28 | 1 | 13 | 21 | 355 | 17 | 12 | 4 | 31 | 1 | 355 | 58 | 22 | 16 | 355 | 32 | 15 | 16 | 21 |
24318 | 2 4 3 | 15 | 6 | 36 | 3 | 2 | 25 | 4 | 1 | 4 | 25 | 4 | 29 | 2 | 14 | 22 | 1 | 18 | 13 | 5 | 32 | 243 | 1 | 59 | 23 | 17 | 1 | 33 | 16 | 17 | 22 |
24319 | 7 9 3 | 16 | 7 | 37 | 4 | 3 | 26 | 5 | 2 | 5 | 26 | 5 | 30 | 3 | 15 | 23 | 2 | 19 | 14 | 6 | 33 | 1 | 2 | 60 | 24 | 18 | 2 | 34 | 793 | 18 | 23 |
24320 | 8 6 3 | 17 | 8 | 38 | 5 | 4 | 27 | 6 | 3 | 863 | 27 | 6 | 31 | 4 | 16 | 24 | 3 | 20 | 15 | 7 | 34 | 2 | 3 | 61 | 25 | 19 | 3 | 35 | 1 | 19 | 24 |
24321 | 0 5 0 | 18 | 9 | 050 | 6 | 5 | 28 | 050 | 050 | 1 | 050 | 7 | 32 | 5 | 17 | 25 | 4 | 21 | 16 | 8 | 35 | 3 | 4 | 62 | 26 | 20 | 4 | 36 | 2 | 20 | 25 |
24322 | 6 7 8 | 19 | 10 | 1 | 7 | 6 | 29 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 33 | 6 | 18 | 26 | 5 | 22 | 17 | 9 | 36 | 4 | 5 | 63 | 27 | 678 | 5 | 37 | 3 | 21 | 26 |
24323 | 9 1 4 | 20 | 11 | 2 | 8 | 7 | 30 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 34 | 7 | 19 | 27 | 6 | 23 | 18 | 914 | 37 | 5 | 6 | 64 | 28 | 1 | 6 | 38 | 4 | 22 | 27 |
24324 | 6 3 0 | 21 | 12 | 3 | 9 | 8 | 31 | 3 | 3 | 630 | 3 | 10 | 35 | 8 | 20 | 28 | 7 | 24 | 19 | 1 | 38 | 6 | 7 | 65 | 29 | 2 | 7 | 39 | 5 | 23 | 28 |
预选行1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
预选行2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
期号 |
开奖号 | 01 26 |
01 34 |
01 59 |
01 78 |
02 39 |
02 47 |
02 58 |
03 57 |
03 68 |
04 56 |
04 89 |
06 79 |
12 37 |
12 45 |
12 89 |
13 58 |
13 69 |
14 68 |
14 79 |
15 67 |
23 48 |
23 56 |
24 69 |
25 79 |
26 78 |
34 59 |
34 67 |
37 89 |
45 78 |
56 89 |
万能四码分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||
当前出现次数 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | |
历史出现次数 | 443 | 441 | 446 | 466 | 458 | 437 | 430 | 451 | 484 | 454 | 501 | 447 | 437 | 483 | 443 | 453 | 431 | 507 | 476 | 426 | 487 | 471 | 489 | 455 | 453 | 481 | 434 | 470 | 491 | 477 | |
当前遗漏值 | 21 | 12 | 3 | 9 | 8 | 31 | 3 | 3 | 0 | 3 | 10 | 35 | 8 | 20 | 28 | 7 | 24 | 19 | 1 | 38 | 6 | 7 | 65 | 29 | 2 | 7 | 39 | 5 | 23 | 28 | |
历史最大遗漏值 | 112 | 117 | 76 | 101 | 107 | 90 | 88 | 69 | 92 | 129 | 72 | 78 | 93 | 79 | 81 | 108 | 79 | 97 | 120 | 109 | 141 | 87 | 108 | 90 | 100 | 79 | 221 | 90 | 135 | 88 |