| 和值分布图 | 期号尾数: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| 按年份查看 | 显示形式选择: | 辅助线 | 遗漏数字 | 遗漏分层 | 组3 | 组6 | ![]() |
期号
|
开奖号 | 和 值 |
和值分布 |
奇 |
偶 | 除3余数 |
和 尾 |
和尾走势 |
|||||||||||||||||||||||||
| 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21-27 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| 25344 | 4 9 5 | 18 | 1 | 54 | 5 | 15 | 6 | 4 | 22 | 7 | 9 | 2 | 13 | 18 | 17 | 39 | 12 | 1 | 偶 | 0 | 2 | 6 | 8 | 15 | 6 | 4 | 1 | 7 | 9 | 2 | 8 | 8 | 5 |
| 25345 | 4 3 1 | 8 | 2 | 8 | 6 | 16 | 7 | 5 | 23 | 8 | 10 | 3 | 14 | 1 | 18 | 40 | 13 | 2 | 偶 | 1 | 3 | 2 | 8 | 16 | 7 | 5 | 2 | 8 | 10 | 3 | 9 | 8 | 6 |
| 25346 | 8 2 6 | 16 | 3 | 1 | 7 | 17 | 8 | 6 | 24 | 9 | 11 | 16 | 15 | 2 | 19 | 41 | 14 | 3 | 偶 | 2 | 1 | 1 | 6 | 17 | 8 | 6 | 3 | 9 | 11 | 6 | 10 | 1 | 7 |
| 25347 | 6 9 5 | 20 | 4 | 2 | 8 | 18 | 9 | 7 | 25 | 10 | 12 | 1 | 16 | 3 | 20 | 20 | 15 | 4 | 偶 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 | 4 | 10 | 12 | 1 | 11 | 2 | 8 |
| 25348 | 3 7 3 | 13 | 5 | 3 | 9 | 19 | 10 | 8 | 13 | 11 | 13 | 2 | 17 | 4 | 21 | 1 | 16 | 奇 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | 8 | 3 | 11 | 13 | 2 | 12 | 3 | 9 |
| 25349 | 0 3 2 | 5 | 5 | 4 | 10 | 20 | 11 | 9 | 1 | 12 | 14 | 3 | 18 | 5 | 22 | 2 | 17 | 奇 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 11 | 9 | 1 | 12 | 5 | 3 | 13 | 4 | 10 |
| 25350 | 6 7 3 | 16 | 1 | 5 | 11 | 21 | 12 | 10 | 2 | 13 | 15 | 16 | 19 | 6 | 23 | 3 | 18 | 1 | 偶 | 6 | 1 | 1 | 6 | 3 | 12 | 10 | 2 | 13 | 1 | 6 | 14 | 5 | 11 |
| 25351 | 6 1 7 | 14 | 2 | 6 | 12 | 22 | 13 | 11 | 3 | 14 | 16 | 1 | 20 | 7 | 24 | 4 | 19 | 2 | 偶 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 13 | 11 | 3 | 4 | 2 | 1 | 15 | 6 | 12 |
| 26001 | 8 3 0 | 11 | 3 | 7 | 13 | 23 | 11 | 12 | 4 | 1 | 17 | 2 | 21 | 8 | 25 | 5 | 20 | 奇 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 12 | 4 | 1 | 3 | 2 | 16 | 7 | 13 |
| 26002 | 6 8 9 | 23 | 4 | 8 | 14 | 24 | 1 | 13 | 5 | 2 | 18 | 3 | 22 | 9 | 26 | 6 | 23 | 奇 | 2 | 9 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 13 | 3 | 2 | 4 | 3 | 17 | 8 | 14 |
| 26003 | 0 8 6 | 14 | 5 | 9 | 15 | 25 | 2 | 14 | 6 | 14 | 19 | 4 | 23 | 10 | 27 | 7 | 1 | 1 | 偶 | 10 | 4 | 2 | 4 | 7 | 2 | 14 | 1 | 4 | 5 | 4 | 18 | 9 | 15 |
| 26004 | 8 7 8 | 23 | 6 | 10 | 16 | 26 | 3 | 15 | 7 | 1 | 20 | 5 | 24 | 11 | 28 | 8 | 23 | 奇 | 1 | 11 | 5 | 2 | 3 | 8 | 3 | 15 | 3 | 1 | 6 | 5 | 19 | 10 | 16 |
| 26005 | 0 6 1 | 7 | 7 | 11 | 17 | 27 | 4 | 16 | 8 | 2 | 21 | 6 | 25 | 12 | 29 | 9 | 1 | 奇 | 2 | 12 | 1 | 1 | 7 | 9 | 4 | 16 | 1 | 2 | 7 | 6 | 7 | 11 | 17 |
| 26006 | 7 1 8 | 16 | 1 | 12 | 18 | 28 | 5 | 17 | 9 | 3 | 22 | 16 | 26 | 13 | 30 | 10 | 2 | 1 | 偶 | 13 | 1 | 2 | 6 | 10 | 5 | 17 | 2 | 3 | 8 | 6 | 1 | 12 | 18 |
| 26007 | 1 2 6 | 9 | 2 | 13 | 9 | 29 | 6 | 18 | 10 | 4 | 23 | 1 | 27 | 14 | 31 | 11 | 3 | 奇 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 11 | 6 | 18 | 3 | 4 | 9 | 1 | 2 | 13 | 9 |
| 26008 | 5 0 9 | 14 | 3 | 14 | 1 | 30 | 7 | 19 | 11 | 14 | 24 | 2 | 28 | 15 | 32 | 12 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 2 | 2 | 4 | 12 | 7 | 19 | 4 | 4 | 10 | 2 | 3 | 14 | 1 |
| 26009 | 2 4 8 | 14 | 4 | 15 | 2 | 31 | 8 | 20 | 12 | 14 | 25 | 3 | 29 | 16 | 33 | 13 | 5 | 2 | 偶 | 2 | 3 | 2 | 4 | 13 | 8 | 20 | 5 | 4 | 11 | 3 | 4 | 15 | 2 |
| 26010 | 9 2 0 | 11 | 5 | 16 | 3 | 32 | 11 | 21 | 13 | 1 | 26 | 4 | 30 | 17 | 34 | 14 | 6 | 奇 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 14 | 1 | 21 | 6 | 1 | 12 | 4 | 5 | 16 | 3 |
| 26011 | 0 3 0 | 3 | 3 | 17 | 4 | 33 | 1 | 22 | 14 | 2 | 27 | 5 | 31 | 18 | 35 | 15 | 7 | 奇 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 15 | 1 | 22 | 3 | 2 | 13 | 5 | 6 | 17 | 4 |
| 26012 | 5 2 2 | 9 | 1 | 18 | 9 | 34 | 2 | 23 | 15 | 3 | 28 | 6 | 32 | 19 | 36 | 16 | 8 | 奇 | 3 | 0 | 6 | 2 | 9 | 16 | 2 | 23 | 1 | 3 | 14 | 6 | 7 | 18 | 9 |
| 26013 | 4 7 7 | 18 | 2 | 19 | 1 | 35 | 3 | 24 | 16 | 4 | 29 | 7 | 33 | 18 | 37 | 17 | 9 | 1 | 偶 | 0 | 7 | 3 | 8 | 17 | 3 | 24 | 2 | 4 | 15 | 7 | 8 | 8 | 1 |
| 26014 | 8 3 3 | 14 | 3 | 20 | 2 | 36 | 4 | 25 | 17 | 14 | 30 | 8 | 34 | 1 | 38 | 18 | 10 | 2 | 偶 | 1 | 8 | 2 | 4 | 18 | 4 | 25 | 3 | 4 | 16 | 8 | 9 | 1 | 2 |
| 26015 | 2 0 2 | 4 | 4 | 21 | 3 | 37 | 5 | 26 | 18 | 1 | 31 | 9 | 35 | 2 | 39 | 19 | 11 | 3 | 偶 | 2 | 1 | 1 | 4 | 19 | 5 | 26 | 4 | 4 | 17 | 9 | 10 | 2 | 3 |
| 26016 | 2 1 5 | 8 | 1 | 8 | 4 | 38 | 6 | 27 | 19 | 2 | 32 | 10 | 36 | 3 | 40 | 20 | 12 | 4 | 偶 | 3 | 1 | 2 | 8 | 20 | 6 | 27 | 5 | 1 | 18 | 10 | 11 | 8 | 4 |
| 26017 | 1 1 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 39 | 7 | 28 | 20 | 3 | 33 | 11 | 37 | 4 | 41 | 21 | 13 | 5 | 偶 | 4 | 1 | 1 | 4 | 21 | 7 | 28 | 6 | 4 | 19 | 11 | 12 | 1 | 5 |
| 26018 | 8 9 6 | 23 | 1 | 2 | 6 | 40 | 8 | 29 | 21 | 4 | 34 | 12 | 38 | 5 | 42 | 22 | 23 | 奇 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 22 | 8 | 29 | 3 | 1 | 20 | 12 | 13 | 2 | 6 |
| 26019 | 8 4 8 | 20 | 2 | 3 | 7 | 41 | 9 | 30 | 22 | 5 | 35 | 13 | 39 | 6 | 43 | 20 | 1 | 1 | 偶 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 30 | 1 | 2 | 21 | 13 | 14 | 3 | 7 |
| 26020 | 0 9 5 | 14 | 3 | 4 | 8 | 42 | 10 | 31 | 23 | 14 | 36 | 14 | 40 | 7 | 44 | 1 | 2 | 2 | 偶 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 10 | 31 | 2 | 4 | 22 | 14 | 15 | 4 | 8 |
| 26021 | 2 6 3 | 11 | 4 | 5 | 9 | 43 | 11 | 32 | 24 | 1 | 37 | 15 | 41 | 8 | 45 | 2 | 3 | 奇 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 32 | 3 | 1 | 23 | 15 | 16 | 5 | 9 |
| 26022 | 2 5 5 | 12 | 5 | 6 | 10 | 44 | 1 | 12 | 25 | 2 | 38 | 16 | 42 | 9 | 46 | 3 | 4 | 1 | 偶 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 24 | 16 | 17 | 6 | 10 |
| 预选行1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预选行2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 |
开奖号 | 和 值 |
0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21-27 | 奇 |
偶 | 0 | 1 | 1 | 和 尾 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
和值分布 |
除3余数 |
和尾走势 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 当前出现次数 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 12 | 18 | 6 | 7 | 17 | 2 | 3 | 1 | 5 | 8 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | |||
| 历史出现次数 | 872 | 346 | 406 | 475 | 498 | 516 | 541 | 572 | 548 | 526 | 459 | 414 | 356 | 317 | 651 | 3740 | 3757 | 2465 | 2514 | 2518 | 798 | 740 | 718 | 752 | 737 | 748 | 744 | 738 | 760 | 762 | |||
| 当前遗漏值 | 5 | 6 | 10 | 44 | 1 | 0 | 25 | 2 | 38 | 16 | 42 | 9 | 46 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 24 | 16 | 17 | 6 | 10 | |||
| 历史最大遗漏值 | 71 | 102 | 114 | 117 | 87 | 114 | 86 | 96 | 97 | 85 | 102 | 113 | 122 | 170 | 64 | 10 | 13 | 20 | 19 | 18 | 53 | 62 | 59 | 65 | 75 | 64 | 80 | 90 | 58 | 48 | |||