期号
按升序排序
开奖号
和尾
百位
十位
个位
大小形态
大小形态分布
大小比
大小比分布
大大大 大大小 大小大 大小小 小大大 小大小 小小大 小小小 3:0 2:1 1:2 0:3
24241 0  6  3 9 1 1 1 1 5小大小5 10 2 1 27 6 小大小 20 3 21:22 10 1 1:2 3
24240 8  1  5 4 1 1 1 2 2大小大2 9 1 大小大 26 5 12 19 2 12:11 9 2:1 12 2
24239 1  6  8 5 2 4 1 1 1大大小1 8 大大小 10 25 4 11 18 1 12:11 8 2:1 11 1
24238 4  3  0 7 1 3 1 1 7小小小7 7 1 9 24 3 10 17 小小小 30:33 7 1 10 0:3
24237 3  5  6 4 1 2 8 2 1大大小1 6 大大小 8 23 2 9 16 11 12:11 6 2:1 9 11
24236 3  7  6 6 2 1 7 1 1大大小1 5 大大小 7 22 1 8 15 10 12:11 5 2:1 8 10
24235 9  5  4 8 1 1 6 1 4小大大4 4 1 6 21 小大大 7 14 9 12:11 4 2:1 7 9
24234 2  7  5 4 2 3 5 6 1大大小1 3 大大小 5 20 12 6 13 8 12:11 3 2:1 6 8
24233 4  9  8 1 1 2 4 5 1大大小1 2 大大小 4 19 11 5 12 7 12:11 2 2:1 5 7
24232 2  9  7 8 1 1 3 4 1大大小1 1 大大小 3 18 10 4 11 6 12:11 1 2:1 4 6
24231 6  9  6 1 1 1 2 3 0大大大0 大大大 1 2 17 9 3 10 5 03:00 3:0 1 3 5
24230 0  8  8 6 2 1 1 2 1大大小1 3 大大小 1 16 8 2 9 4 12:11 3 2:1 2 4
24229 9  2  6 7 1 1 1 1 2大小大2 2 19 大小大 15 7 1 8 3 12:11 2 2:1 1 3
24228 2  7  4 3 2 1 2 1 5小大小5 1 18 4 14 6 小大小 7 2 21:22 1 4 1:2 2
24227 9  9  5 3 1 1 1 1 0大大大0 大大大 17 3 13 5 9 6 1 03:00 3:0 3 6 1
24226 2  3  2 7 1 1 1 1 7小小小7 1 16 2 12 4 8 5 小小小 30:33 1 2 5 0:3
24225 7  5  8 0 1 7 1 3 0大大大0 大大大 15 1 11 3 7 4 8 03:00 3:0 1 4 8
24224 8  3  5 6 2 6 2 2 2大小大2 9 14 大小大 10 2 6 3 7 12:11 9 2:1 3 7
24223 5  4  9 8 1 5 1 1 2大小大2 8 13 大小大 9 1 5 2 6 12:11 8 2:1 2 6
24222 9  9  3 1 1 4 1 6 4小大大4 7 12 6 8 小大大 4 1 5 12:11 7 2:1 1 5
24221 5  0  0 5 1 3 2 5 6小小大6 6 11 5 7 2 3 小小大 4 21:22 6 2 1:2 4
24220 7  2  4 3 1 2 1 4 6小小大6 5 10 4 6 1 2 小小大 3 21:22 5 1 1:2 3
24219 9  7  1 7 1 1 2 3 4小大大4 4 9 3 5 小大大 1 6 2 12:11 4 2:1 1 2
24218 2  9  1 2 6 2 1 2 5小大小5 3 8 2 4 10 小大小 5 1 21:22 3 2 1:2 1
24217 1  1  1 3 5 1 2 1 7小小小7 2 7 1 3 9 17 4 小小小 30:33 2 1 3 0:3
24216 8  4  8 0 4 2 1 3 2大小大2 1 6 大小大 2 8 16 3 11 12:11 1 2:1 2 11
24215 8  7  7 2 3 1 1 2 0大大大0 大大大 5 3 1 7 15 2 10 03:00 3:0 3 1 10
24214 1  4  5 0 2 1 4 1 3大小小3 15 4 2 大小小 6 14 1 9 21:22 15 2 1:2 9
24213 7  3  4 4 1 3 3 1 6小小大6 14 3 1 7 5 13 小小大 8 21:22 14 1 1:2 8
24212 7  2  7 6 3 2 2 4 2大小大2 13 2 大小大 6 4 12 22 7 12:11 13 2:1 6 7
预选行1                                              
预选行2                                              
按升序排序
期号
开奖号
大小形态
大大大 大大小 大小大 大小小 小大大 小大小 小小大 小小小
大小比
3:0 2:1 1:2 0:3
和尾
百位
十位
个位
大小形态分布
大小比分布
当前出现次数   14 16 16 14 17 13 18 12   4 7 6 1 3 3 3 3   4 16 7 3
历史出现次数   3514 3499 3531 3482 3525 3488 3507 3506   901 880 889 837 858 886 883 879   901 2627 2606 879
当前遗漏值   0 1 1 0 0 1 1 0   10 2 1 27 6 0 20 3   10 1 0 3
历史最大遗漏值   12 13 13 10 15 12 10 12   58 51 54 63 41 63 54 41   58 19 17 41
温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。