| 大小形态分布图 | 期号尾数: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| 按年份查看 | 显示形式选择: | 辅助线 | 遗漏数字 | 遗漏分层 | 组3 | 组6 | ![]() |
期号
|
开奖号 | 和 尾 |
和尾 |
百位 |
十位 |
个位 |
大小形态 |
大小形态分布 |
大小比 |
大小比分布 |
||||||||||||||
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 大小小 | 小大大 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
| 26031 | 7 8 6 | 1 | 7 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 大 | 1 | 0大大大0 | 大大大 | 3 | 12 | 15 | 32 | 4 | 1 | 14 | 03:00 | 3:0 | 3 | 1 | 14 |
| 26030 | 8 1 1 | 0 | 6 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 2 | 小 | 6小小大6 | 12 | 2 | 11 | 14 | 31 | 3 | 小小大 | 13 | 21:22 | 12 | 2 | 1:2 | 13 |
| 26029 | 6 1 3 | 0 | 5 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 6小小大6 | 11 | 1 | 10 | 13 | 30 | 2 | 小小大 | 12 | 21:22 | 11 | 1 | 1:2 | 12 |
| 26028 | 4 9 9 | 2 | 4 | 小 | 9 | 小 | 大 | 9 | 大 | 1 | 1大大小1 | 10 | 大大小 | 9 | 12 | 29 | 1 | 14 | 11 | 12:11 | 10 | 2:1 | 1 | 11 |
| 26027 | 0 8 4 | 2 | 3 | 小 | 8 | 小 | 大 | 8 | 3 | 小 | 5小大小5 | 9 | 3 | 8 | 11 | 28 | 小大小 | 13 | 10 | 21:22 | 9 | 3 | 1:2 | 10 |
| 26026 | 2 9 1 | 2 | 2 | 小 | 7 | 小 | 大 | 7 | 2 | 小 | 5小大小5 | 8 | 2 | 7 | 10 | 27 | 小大小 | 12 | 9 | 21:22 | 8 | 2 | 1:2 | 9 |
| 26025 | 1 8 1 | 0 | 1 | 小 | 6 | 小 | 大 | 6 | 1 | 小 | 5小大小5 | 7 | 1 | 6 | 9 | 26 | 小大小 | 11 | 8 | 21:22 | 7 | 1 | 1:2 | 8 |
| 26024 | 2 6 8 | 6 | 大 | 2 | 5 | 小 | 大 | 5 | 大 | 3 | 1大大小1 | 6 | 大大小 | 5 | 8 | 25 | 3 | 10 | 7 | 12:11 | 6 | 2:1 | 3 | 7 |
| 26023 | 4 9 5 | 8 | 大 | 1 | 4 | 小 | 大 | 4 | 大 | 2 | 1大大小1 | 5 | 大大小 | 4 | 7 | 24 | 2 | 9 | 6 | 12:11 | 5 | 2:1 | 2 | 6 |
| 26022 | 2 5 5 | 2 | 6 | 小 | 3 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 1大大小1 | 4 | 大大小 | 3 | 6 | 23 | 1 | 8 | 5 | 12:11 | 4 | 2:1 | 1 | 5 |
| 26021 | 2 6 3 | 1 | 5 | 小 | 2 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 5小大小5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 22 | 小大小 | 7 | 4 | 21:22 | 3 | 1 | 1:2 | 4 |
| 26020 | 0 9 5 | 4 | 4 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 1大大小1 | 2 | 大大小 | 1 | 4 | 21 | 15 | 6 | 3 | 12:11 | 2 | 2:1 | 4 | 3 |
| 26019 | 8 4 8 | 0 | 3 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 2 | 2大小大2 | 1 | 6 | 大小大 | 3 | 20 | 14 | 5 | 2 | 12:11 | 1 | 2:1 | 3 | 2 |
| 26018 | 8 9 6 | 3 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 0大大大0 | 大大大 | 5 | 10 | 2 | 19 | 13 | 4 | 1 | 03:00 | 3:0 | 5 | 2 | 1 |
| 26017 | 1 1 2 | 4 | 1 | 小 | 3 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 7小小小7 | 13 | 4 | 9 | 1 | 18 | 12 | 3 | 小小小 | 30:33 | 13 | 4 | 1 | 0:3 |
| 26016 | 2 1 5 | 8 | 大 | 1 | 2 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 3大小小3 | 12 | 3 | 8 | 大小小 | 17 | 11 | 2 | 1 | 21:22 | 12 | 3 | 1:2 | 1 |
| 26015 | 2 0 2 | 4 | 2 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 7小小小7 | 11 | 2 | 7 | 6 | 16 | 10 | 1 | 小小小 | 30:33 | 11 | 2 | 1 | 0:3 |
| 26014 | 8 3 3 | 4 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 6小小大6 | 10 | 1 | 6 | 5 | 15 | 9 | 小小大 | 3 | 21:22 | 10 | 1 | 1:2 | 3 |
| 26013 | 4 7 7 | 8 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1大大小1 | 9 | 大大小 | 5 | 4 | 14 | 8 | 1 | 2 | 12:11 | 9 | 2:1 | 1 | 2 |
| 26012 | 5 2 2 | 9 | 大 | 1 | 大 | 1 | 7 | 小 | 3 | 小 | 6小小大6 | 8 | 9 | 4 | 3 | 13 | 7 | 小小大 | 1 | 21:22 | 8 | 4 | 1:2 | 1 |
| 26011 | 0 3 0 | 3 | 4 | 小 | 1 | 小 | 6 | 小 | 2 | 小 | 7小小小7 | 7 | 8 | 3 | 2 | 12 | 6 | 1 | 小小小 | 30:33 | 7 | 3 | 1 | 0:3 |
| 26010 | 9 2 0 | 1 | 3 | 小 | 大 | 1 | 5 | 小 | 1 | 小 | 6小小大6 | 6 | 7 | 2 | 1 | 11 | 5 | 小小大 | 12 | 21:22 | 6 | 2 | 1:2 | 12 |
| 26009 | 2 4 8 | 4 | 2 | 小 | 1 | 小 | 4 | 小 | 大 | 4 | 3大小小3 | 5 | 6 | 1 | 大小小 | 10 | 4 | 8 | 11 | 21:22 | 5 | 1 | 1:2 | 11 |
| 26008 | 5 0 9 | 4 | 1 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 大 | 3 | 2大小大2 | 4 | 5 | 大小大 | 1 | 9 | 3 | 7 | 10 | 12:11 | 4 | 2:1 | 1 | 10 |
| 26007 | 1 2 6 | 9 | 大 | 3 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 2 | 3大小小3 | 3 | 4 | 1 | 大小小 | 8 | 2 | 6 | 9 | 21:22 | 3 | 1 | 1:2 | 9 |
| 26006 | 7 1 8 | 6 | 大 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2大小大2 | 2 | 3 | 大小大 | 31 | 7 | 1 | 5 | 8 | 12:11 | 2 | 2:1 | 1 | 8 |
| 26005 | 0 6 1 | 7 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 4 | 1 | 小 | 5小大小5 | 1 | 2 | 5 | 30 | 6 | 小大小 | 4 | 7 | 21:22 | 1 | 2 | 1:2 | 7 |
| 26004 | 8 7 8 | 3 | 5 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 3 | 0大大大0 | 大大大 | 1 | 4 | 29 | 5 | 7 | 3 | 6 | 03:00 | 3:0 | 1 | 3 | 6 |
| 26003 | 0 8 6 | 4 | 4 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 1大大小1 | 1 | 大大小 | 3 | 28 | 4 | 6 | 2 | 5 | 12:11 | 1 | 2:1 | 2 | 5 |
| 26002 | 6 8 9 | 3 | 3 | 小 | 大 | 4 | 大 | 1 | 大 | 1 | 0大大大0 | 大大大 | 9 | 2 | 27 | 3 | 5 | 1 | 4 | 03:00 | 3:0 | 2 | 1 | 4 |
| 预选行1 | ||||||||||||||||||||||||
| 预选行2 | ||||||||||||||||||||||||
期号 |
开奖号 | 和 尾 |
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大小形态 |
大大大 | 大大小 | 大小大 | 大小小 | 小大大 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | 大小比 |
3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 |
和尾 |
百位 |
十位 |
个位 |
大小形态分布 |
大小比分布 |
|||||||||||||||||||
| 当前出现次数 | 8 | 22 | 12 | 18 | 16 | 14 | 17 | 13 | 4 | 7 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 4 | 10 | 13 | 3 | ||||
| 历史出现次数 | 3754 | 3752 | 3776 | 3730 | 3768 | 3738 | 3741 | 3765 | 961 | 944 | 949 | 887 | 913 | 950 | 953 | 949 | 961 | 2806 | 2790 | 949 | ||||
| 当前遗漏值 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | 15 | 32 | 4 | 1 | 14 | 0 | 3 | 1 | 14 | ||||
| 历史最大遗漏值 | 12 | 13 | 13 | 10 | 15 | 12 | 10 | 12 | 58 | 51 | 54 | 63 | 41 | 63 | 54 | 62 | 58 | 19 | 17 | 62 | ||||