大小形态分布图 | 期号尾数: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ![]() |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | ![]() |
按年份查看 | 显示形式选择: | 辅助线 | 遗漏数字 | 遗漏分层 | 组3 | 组6 | ![]() |
![]() |
期号![]() |
开奖号 | 和 尾 |
和尾 |
百位 |
十位 |
个位 |
大小形态 |
大小形态分布 |
大小比 |
大小比分布 |
||||||||||||||
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 大小小 | 小大大 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
25031 | 5 1 3 | 9 | 大 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 6小小大6 | 6 | 1 | 17 | 4 | 15 | 9 | 小小大 | 21 | 21:22 | 6 | 1 | 1:2 | 21 |
25030 | 2 9 7 | 8 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 1大大小1 | 5 | 大大小 | 16 | 3 | 14 | 8 | 2 | 20 | 12:11 | 5 | 2:1 | 2 | 20 |
25029 | 4 8 9 | 1 | 7 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1大大小1 | 4 | 大大小 | 15 | 2 | 13 | 7 | 1 | 19 | 12:11 | 4 | 2:1 | 1 | 19 |
25028 | 8 2 2 | 2 | 6 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 1 | 小 | 6小小大6 | 3 | 8 | 14 | 1 | 12 | 6 | 小小大 | 18 | 21:22 | 3 | 8 | 1:2 | 18 |
25027 | 0 4 8 | 2 | 5 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 5 | 3大小小3 | 2 | 7 | 13 | 大小小 | 11 | 5 | 8 | 17 | 21:22 | 2 | 7 | 1:2 | 17 |
25026 | 3 4 6 | 3 | 4 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 4 | 3大小小3 | 1 | 6 | 12 | 大小小 | 10 | 4 | 7 | 16 | 21:22 | 1 | 6 | 1:2 | 16 |
25025 | 6 7 7 | 0 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 3 | 0大大大0 | 大大大 | 5 | 11 | 1 | 9 | 3 | 6 | 15 | 03:00 | 3:0 | 5 | 1 | 15 |
25024 | 2 2 8 | 2 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 3大小小3 | 1 | 4 | 10 | 大小小 | 8 | 2 | 5 | 14 | 21:22 | 1 | 4 | 1:2 | 14 |
25023 | 7 8 8 | 3 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 1 | 0大大大0 | 大大大 | 3 | 9 | 2 | 7 | 1 | 4 | 13 | 03:00 | 3:0 | 3 | 1 | 13 |
25022 | 4 8 4 | 6 | 大 | 1 | 3 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 5小大小5 | 5 | 2 | 8 | 1 | 6 | 小大小 | 3 | 12 | 21:22 | 5 | 2 | 1:2 | 12 |
25021 | 3 4 6 | 3 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 3大小小3 | 4 | 1 | 7 | 大小小 | 5 | 3 | 2 | 11 | 21:22 | 4 | 1 | 1:2 | 11 |
25020 | 1 5 9 | 5 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1大大小1 | 3 | 大大小 | 6 | 9 | 4 | 2 | 1 | 10 | 12:11 | 3 | 2:1 | 1 | 10 |
25019 | 7 3 4 | 4 | 3 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 小 | 6小小大6 | 2 | 4 | 5 | 8 | 3 | 1 | 小小大 | 9 | 21:22 | 2 | 3 | 1:2 | 9 |
25018 | 2 9 2 | 3 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 4 | 1 | 小 | 5小大小5 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 小大小 | 16 | 8 | 21:22 | 1 | 2 | 1:2 | 8 |
25017 | 9 5 6 | 0 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 3 | 大 | 1 | 0大大大0 | 大大大 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | 15 | 7 | 03:00 | 3:0 | 1 | 5 | 7 |
25016 | 9 6 3 | 8 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1 | 小 | 4小大大4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 小大大 | 4 | 14 | 6 | 12:11 | 3 | 2:1 | 4 | 6 |
25015 | 3 9 8 | 0 | 4 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 1大大小1 | 2 | 大大小 | 1 | 4 | 15 | 3 | 13 | 5 | 12:11 | 2 | 2:1 | 3 | 5 |
25014 | 5 0 8 | 3 | 3 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 2 | 2大小大2 | 1 | 11 | 大小大 | 3 | 14 | 2 | 12 | 4 | 12:11 | 1 | 2:1 | 2 | 4 |
25013 | 9 7 8 | 4 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 1 | 0大大大0 | 大大大 | 10 | 4 | 2 | 13 | 1 | 11 | 3 | 03:00 | 3:0 | 4 | 1 | 3 |
25012 | 4 7 1 | 2 | 1 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 5小大小5 | 6 | 9 | 3 | 1 | 12 | 小大小 | 10 | 2 | 21:22 | 6 | 3 | 1:2 | 2 |
25011 | 0 2 7 | 9 | 大 | 2 | 2 | 小 | 4 | 小 | 大 | 1 | 3大小小3 | 5 | 8 | 2 | 大小小 | 11 | 4 | 9 | 1 | 21:22 | 5 | 2 | 1:2 | 1 |
25010 | 1 4 3 | 8 | 大 | 1 | 1 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 7小小小7 | 4 | 7 | 1 | 2 | 10 | 3 | 8 | 小小小 | 30:33 | 4 | 1 | 2 | 0:3 |
25009 | 8 0 6 | 4 | 3 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 2 | 2大小大2 | 3 | 6 | 大小大 | 1 | 9 | 2 | 7 | 8 | 12:11 | 3 | 2:1 | 1 | 8 |
25008 | 1 2 8 | 1 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 3大小小3 | 2 | 5 | 3 | 大小小 | 8 | 1 | 6 | 7 | 21:22 | 2 | 3 | 1:2 | 7 |
25007 | 3 6 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 5小大小5 | 1 | 4 | 2 | 23 | 7 | 小大小 | 5 | 6 | 21:22 | 1 | 2 | 1:2 | 6 |
25006 | 6 5 6 | 7 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 2 | 0大大大0 | 大大大 | 3 | 1 | 22 | 6 | 2 | 4 | 5 | 03:00 | 3:0 | 1 | 2 | 5 |
25005 | 6 1 7 | 4 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2大小大2 | 6 | 2 | 大小大 | 21 | 5 | 1 | 3 | 4 | 12:11 | 6 | 2:1 | 1 | 4 |
25004 | 3 5 1 | 9 | 大 | 5 | 2 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 5小大小5 | 5 | 1 | 7 | 20 | 4 | 小大小 | 2 | 3 | 21:22 | 5 | 1 | 1:2 | 3 |
25003 | 1 6 8 | 5 | 大 | 4 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1大大小1 | 4 | 大大小 | 6 | 19 | 3 | 7 | 1 | 2 | 12:11 | 4 | 2:1 | 1 | 2 |
25002 | 9 0 0 | 9 | 大 | 3 | 大 | 1 | 2 | 小 | 3 | 小 | 6小小大6 | 3 | 16 | 5 | 18 | 2 | 6 | 小小大 | 1 | 21:22 | 3 | 2 | 1:2 | 1 |
预选行1 | ||||||||||||||||||||||||
预选行2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() 期号 |
开奖号 | 和 尾 |
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大小形态 |
大大大 | 大大小 | 大小大 | 大小小 | 小大大 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | 大小比 |
3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 |
和尾 |
百位 |
十位 |
个位 |
大小形态分布 |
大小比分布 |
|||||||||||||||||||
当前出现次数 | 11 | 19 | 13 | 17 | 16 | 14 | 19 | 11 | 5 | 5 | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 9 | 15 | 1 | ||||
历史出现次数 | 3582 | 3573 | 3596 | 3559 | 3588 | 3567 | 3575 | 3580 | 914 | 901 | 905 | 855 | 871 | 902 | 906 | 901 | 914 | 2677 | 2663 | 901 | ||||
当前遗漏值 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 17 | 4 | 15 | 9 | 0 | 21 | 6 | 1 | 0 | 21 | ||||
历史最大遗漏值 | 12 | 13 | 13 | 10 | 15 | 12 | 10 | 12 | 58 | 51 | 54 | 63 | 41 | 63 | 54 | 41 | 58 | 19 | 17 | 41 |