大小形态分布图 | 期号尾数: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ![]() |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | ![]() |
按年份查看 | 显示形式选择: | 辅助线 | 遗漏数字 | 遗漏分层 | 组3 | 组6 | ![]() |
![]() |
期号![]() |
开奖号 | 和 尾 |
和尾 |
百位 |
十位 |
个位 |
大小形态 |
大小形态分布 |
大小比 |
大小比分布 |
||||||||||||||
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 大小小 | 小大大 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
25093 | 4 3 2 | 9 | 大 | 1 | 1 | 小 | 3 | 小 | 4 | 小 | 7小小小7 | 12 | 14 | 6 | 4 | 3 | 8 | 1 | 小小小 | 30:33 | 12 | 3 | 1 | 0:3 |
25094 | 5 3 4 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 4 | 小 | 5 | 小 | 6小小大6 | 13 | 15 | 7 | 5 | 4 | 9 | 小小大 | 1 | 21:22 | 13 | 4 | 1:2 | 1 |
25095 | 6 7 2 | 5 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 1 | 6 | 小 | 4小大大4 | 14 | 16 | 8 | 6 | 小大大 | 10 | 1 | 2 | 12:11 | 14 | 2:1 | 1 | 2 |
25096 | 9 4 8 | 1 | 1 | 小 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2大小大2 | 15 | 17 | 大小大 | 7 | 1 | 11 | 2 | 3 | 12:11 | 15 | 2:1 | 2 | 3 |
25097 | 1 7 1 | 9 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 5小大小5 | 16 | 18 | 1 | 8 | 2 | 小大小 | 3 | 4 | 21:22 | 16 | 1 | 1:2 | 4 |
25098 | 1 9 2 | 2 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 5小大小5 | 17 | 19 | 2 | 9 | 3 | 小大小 | 4 | 5 | 21:22 | 17 | 2 | 1:2 | 5 |
25099 | 1 7 4 | 2 | 2 | 小 | 3 | 小 | 大 | 3 | 3 | 小 | 5小大小5 | 18 | 20 | 3 | 10 | 4 | 小大小 | 5 | 6 | 21:22 | 18 | 3 | 1:2 | 6 |
25100 | 9 9 7 | 5 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 1 | 0大大大0 | 大大大 | 21 | 4 | 11 | 5 | 1 | 6 | 7 | 03:00 | 3:0 | 4 | 1 | 7 |
25101 | 9 1 1 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 6小小大6 | 1 | 22 | 5 | 12 | 6 | 2 | 小小大 | 8 | 21:22 | 1 | 5 | 1:2 | 8 |
25102 | 2 3 3 | 8 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 7小小小7 | 2 | 23 | 6 | 13 | 7 | 3 | 1 | 小小小 | 30:33 | 2 | 6 | 1 | 0:3 |
25103 | 4 7 1 | 2 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 5小大小5 | 3 | 24 | 7 | 14 | 8 | 小大小 | 2 | 1 | 21:22 | 3 | 7 | 1:2 | 1 |
25104 | 1 4 4 | 9 | 大 | 1 | 3 | 小 | 1 | 小 | 4 | 小 | 7小小小7 | 4 | 25 | 8 | 15 | 9 | 1 | 3 | 小小小 | 30:33 | 4 | 8 | 1 | 0:3 |
25105 | 0 8 4 | 2 | 1 | 小 | 4 | 小 | 大 | 1 | 5 | 小 | 5小大小5 | 5 | 26 | 9 | 16 | 10 | 小大小 | 4 | 1 | 21:22 | 5 | 9 | 1:2 | 1 |
25106 | 0 7 6 | 3 | 2 | 小 | 5 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 1大大小1 | 6 | 大大小 | 10 | 17 | 11 | 1 | 5 | 2 | 12:11 | 6 | 2:1 | 1 | 2 |
25107 | 7 2 6 | 5 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 2大小大2 | 7 | 1 | 大小大 | 18 | 12 | 2 | 6 | 3 | 12:11 | 7 | 2:1 | 2 | 3 |
25108 | 8 7 7 | 2 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 3 | 0大大大0 | 大大大 | 2 | 1 | 19 | 13 | 3 | 7 | 4 | 03:00 | 3:0 | 1 | 3 | 4 |
25109 | 6 1 9 | 6 | 大 | 1 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 4 | 2大小大2 | 1 | 3 | 大小大 | 20 | 14 | 4 | 8 | 5 | 12:11 | 1 | 2:1 | 4 | 5 |
25110 | 1 1 6 | 8 | 大 | 2 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 5 | 3大小小3 | 2 | 4 | 1 | 大小小 | 15 | 5 | 9 | 6 | 21:22 | 2 | 1 | 1:2 | 6 |
25111 | 5 8 8 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 6 | 0大大大0 | 大大大 | 5 | 2 | 1 | 16 | 6 | 10 | 7 | 03:00 | 3:0 | 2 | 1 | 7 |
25112 | 4 8 3 | 5 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 5小大小5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 17 | 小大小 | 11 | 8 | 21:22 | 1 | 3 | 1:2 | 8 |
25113 | 0 2 9 | 1 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 3大小小3 | 2 | 7 | 4 | 大小小 | 18 | 1 | 12 | 9 | 21:22 | 2 | 4 | 1:2 | 9 |
25114 | 1 9 2 | 2 | 2 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 5小大小5 | 3 | 8 | 5 | 1 | 19 | 小大小 | 13 | 10 | 21:22 | 3 | 5 | 1:2 | 10 |
25115 | 8 4 7 | 9 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2大小大2 | 4 | 9 | 大小大 | 2 | 20 | 1 | 14 | 11 | 12:11 | 4 | 2:1 | 1 | 11 |
25116 | 3 6 0 | 9 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 5小大小5 | 5 | 10 | 1 | 3 | 21 | 小大小 | 15 | 12 | 21:22 | 5 | 1 | 1:2 | 12 |
25117 | 1 7 0 | 8 | 大 | 3 | 2 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 5小大小5 | 6 | 11 | 2 | 4 | 22 | 小大小 | 16 | 13 | 21:22 | 6 | 2 | 1:2 | 13 |
25118 | 2 5 5 | 2 | 1 | 小 | 3 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 1大大小1 | 7 | 大大小 | 3 | 5 | 23 | 1 | 17 | 14 | 12:11 | 7 | 2:1 | 1 | 14 |
25119 | 7 0 3 | 0 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 6小小大6 | 8 | 1 | 4 | 6 | 24 | 2 | 小小大 | 15 | 21:22 | 8 | 1 | 1:2 | 15 |
25120 | 4 0 1 | 5 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 7小小小7 | 9 | 2 | 5 | 7 | 25 | 3 | 1 | 小小小 | 30:33 | 9 | 2 | 1 | 0:3 |
25121 | 4 2 4 | 0 | 1 | 小 | 2 | 小 | 3 | 小 | 3 | 小 | 7小小小7 | 10 | 3 | 6 | 8 | 26 | 4 | 2 | 小小小 | 30:33 | 10 | 3 | 2 | 0:3 |
25122 | 0 3 0 | 3 | 2 | 小 | 3 | 小 | 4 | 小 | 4 | 小 | 7小小小7 | 11 | 4 | 7 | 9 | 27 | 5 | 3 | 小小小 | 30:33 | 11 | 4 | 3 | 0:3 |
预选行1 | ||||||||||||||||||||||||
预选行2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() 期号 |
开奖号 | 和 尾 |
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大小形态 |
大大大 | 大大小 | 大小大 | 大小小 | 小大大 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | 大小比 |
3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 |
和尾 |
百位 |
十位 |
个位 |
大小形态分布 |
大小比分布 |
|||||||||||||||||||
当前出现次数 | 14 | 16 | 11 | 19 | 15 | 15 | 11 | 19 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | 3 | 7 | 14 | 6 | ||||
历史出现次数 | 3625 | 3621 | 3645 | 3601 | 3636 | 3610 | 3615 | 3631 | 926 | 908 | 918 | 863 | 884 | 918 | 917 | 912 | 926 | 2710 | 2698 | 912 | ||||
当前遗漏值 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 11 | 4 | 7 | 9 | 27 | 5 | 3 | 0 | 11 | 4 | 3 | 0 | ||||
历史最大遗漏值 | 12 | 13 | 13 | 10 | 15 | 12 | 10 | 12 | 58 | 51 | 54 | 63 | 41 | 63 | 54 | 62 | 58 | 19 | 17 | 62 |