期号
按降序排序
开奖号 组选分布 组选位置遗漏 遗漏值奇偶 遗漏值质合 遗漏值除3余数
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1位 2位 3位 振幅 1位 2位 3位 1位 2位 3位 1位 2位 3位 0 1 2
26186 6  6  5 6 2 2 3 2 5 6 1 1 7 6 6 0 12 1 0 3 0 3 0 0 0 3 0 0 17
26187 0  8  6 0 3 3 4 3 1 6 2 8 8 6 1 0 7 5 1 2 1 2 0 1 0 2 1 0 14
26188 6  0  7 0 4 4 5 4 2 6 7 1 9 0 0 2 2 5 0 3 1 2 0 0 2 2 0 1 13
26189 9  5  0 0 5 5 6 5 5 1 1 2 9 9 2 0 11 9 1 2 1 2 0 2 0 2 0 1 14
26190 5  5  4 1 6 6 7 4 5 2 2 3 1 0 0 5 5 6 1 2 1 2 0 0 2 2 0 1 14
26191 0  6  9 0 7 7 8 1 1 6 3 4 9 1 2 1 4 1 2 1 3 0 1 2 1 0 2 1 15
26192 3  0  6 0 8 8 3 2 2 6 4 5 1 8 0 0 8 4 0 3 0 3 2 0 0 2 0 1 9
26193 1  8  0 0 1 9 1 3 3 1 5 8 2 8 5 0 13 5 1 2 1 2 2 2 0 1 0 2 9
26194 7  0  1 0 1 10 2 4 4 2 7 1 3 5 0 0 5 8 1 2 1 2 2 0 0 2 0 1 8
26195 5  9  5 1 1 11 3 5 5 3 1 2 9 4 3 4 11 6 1 2 1 2 1 0 1 1 2 0 19
26196 7  2  6 2 2 2 4 6 1 6 7 3 1 1 11 3 15 4 3 0 3 0 1 2 0 1 1 1 15
26197 4  7  3 3 3 1 3 4 2 1 7 4 2 6 0 4 10 5 0 3 0 3 0 0 1 2 1 0 14
26198 7  1  9 4 1 2 1 1 3 2 7 5 9 0 3 2 5 5 1 2 2 1 0 0 2 2 0 1 17
26199 3  0  5 0 1 3 3 2 5 3 1 6 1 1 4 3 8 3 2 1 2 1 1 1 0 1 2 0 8
26200 0  7  7 0 2 4 1 3 1 4 7 7 2 0 1 1 2 6 2 1 2 1 0 1 1 1 2 0 14
26201 8  6  2 1 3 2 2 4 2 6 1 8 3 7 4 4 15 13 1 2 1 2 1 1 1 0 3 0 16
26202 9  6  1 2 1 1 3 5 3 6 2 1 9 3 0 3 6 9 2 1 2 1 0 0 0 3 0 0 16
26203 1  3  5 3 1 2 3 6 5 1 3 2 1 0 3 3 6 0 2 1 2 1 0 0 0 3 0 0 9
26204 6  7  4 4 1 3 1 4 1 6 7 3 2 1 3 6 10 4 2 1 2 1 1 0 0 2 1 0 17
26205 8  0  6 0 2 4 2 1 2 6 1 8 3 3 4 0 7 3 1 2 1 2 0 1 0 2 1 0 14
26206 7  0  9 0 3 5 3 2 3 1 7 1 9 1 0 3 4 3 2 1 2 1 1 0 0 2 1 0 16
26207 8  6  6 1 4 6 4 3 4 6 1 8 1 1 1 1 3 1 3 0 3 0 1 1 1 0 3 0 20
26208 4  7  1 2 1 7 5 4 5 1 7 1 2 3 1 4 8 5 2 1 2 1 0 1 1 1 2 0 12
26209 9  8  2 3 1 2 6 1 6 2 1 8 9 2 1 7 10 2 2 1 3 0 2 1 1 0 2 1 19
26210 0  9  4 0 2 1 7 4 7 3 2 1 9 3 0 1 4 6 2 1 2 1 0 0 1 2 1 0 13
26211 5  1  5 1 1 2 8 1 5 4 3 2 1 7 2 7 16 12 2 1 3 0 1 2 1 0 2 1 11
26212 8  3  9 2 1 3 3 2 1 5 4 8 9 2 8 1 11 5 1 2 2 1 2 2 1 0 1 2 20
26213 7  4  0 0 2 4 1 4 2 6 7 1 1 4 2 2 8 3 0 3 2 1 1 2 2 0 1 2 11
26214 0  1  4 0 1 5 2 4 3 7 1 2 2 0 2 0 2 6 0 3 1 2 0 2 0 2 0 1 5
26215 9  2  7 1 1 2 3 1 4 8 7 3 9 2 5 1 8 6 2 1 3 0 2 2 1 0 1 2 18
预选行1                                                                
预选行2                                                                
按降序排序
期号
开奖号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6
组选分布 组选位置遗漏 遗漏值奇偶 遗漏值质合 遗漏值除3余数
当前出现次数 14 8 4 5 7 7 11 11 7 10
历史出现次数 2002 2050 2044 2073 2200 2060 2046 2041 2134 2126
当前遗漏值 1 1 0 3 1 4 8 0 3 0
历史最大遗漏值 24 25 21 22 22 35 36 25 26 22
温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。