| 组选遗漏分布图 |
| 按年份查看 | 显示选择: | 横连 | 直连 | 斜连 | 奇斜连 | 偶斜连 | 辅助线 | 遗漏数字 | 遗漏分层 |
期号
|
开奖号 | 组选分布 | 组选位置遗漏 | 遗漏值奇偶 | 遗漏值质合 | 遗漏值除3余数 | 和 值 |
||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1位 | 2位 | 3位 | 和 | 振幅 | 1位 | 2位 | 3位 | 奇 | 偶 | 1位 | 2位 | 3位 | 质 | 合 | 1位 | 2位 | 3位 | 0 | 1 | 2 | |||
| 25273 | 4 1 7 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 7 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 8 | 0 | 偶 | 偶 | 偶 | 0 | 3 | 合 | 质 | 合 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 |
| 25274 | 7 8 7 | 4 | 1 | 6 | 6 | 1 | 5 | 2 | 7 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 偶 | 偶 | 偶 | 0 | 3 | 合 | 质 | 合 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 22 |
| 25275 | 1 5 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 10 | 8 | 奇 | 奇 | 偶 | 2 | 1 | 质 | 质 | 合 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 25276 | 9 8 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 8 | 9 | 4 | 1 | 7 | 12 | 2 | 偶 | 奇 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 质 | 质 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 19 |
| 25277 | 4 3 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0 | 11 | 1 | 奇 | 偶 | 偶 | 1 | 2 | 质 | 合 | 合 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 |
| 25278 | 6 2 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 8 | 3 | 奇 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 质 | 合 | 质 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 |
| 25279 | 3 7 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 奇 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 质 | 合 | 质 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15 |
| 25280 | 5 3 9 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 偶 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 合 | 质 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 |
| 25281 | 7 0 7 | 0 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 4 | 奇 | 奇 | 奇 | 3 | 0 | 质 | 质 | 质 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 |
| 25282 | 0 9 6 | 0 | 7 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 6 | 9 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 偶 | 奇 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 质 | 质 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15 |
| 25283 | 0 5 7 | 0 | 8 | 5 | 3 | 6 | 5 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 偶 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 质 | 质 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 25284 | 2 4 7 | 1 | 9 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 8 | 2 | 5 | 6 | 0 | 11 | 8 | 奇 | 偶 | 偶 | 1 | 2 | 质 | 合 | 合 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 |
| 25285 | 9 0 5 | 0 | 10 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 9 | 9 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 偶 | 奇 | 奇 | 2 | 1 | 质 | 质 | 质 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 |
| 25286 | 6 4 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 2 | 10 | 1 | 3 | 1 | 10 | 14 | 10 | 奇 | 奇 | 偶 | 2 | 1 | 质 | 质 | 合 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 |
| 25287 | 1 8 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 2 | 0 | 10 | 1 | 11 | 3 | 偶 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 合 | 质 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 |
| 25288 | 5 0 4 | 0 | 1 | 4 | 8 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | 偶 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 质 | 合 | 质 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 25289 | 6 8 5 | 1 | 2 | 5 | 9 | 1 | 5 | 6 | 5 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 偶 | 奇 | 偶 | 1 | 2 | 质 | 质 | 合 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19 |
| 25290 | 1 2 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 | 7 | 4 | 偶 | 奇 | 偶 | 1 | 2 | 质 | 质 | 合 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| 25291 | 9 4 8 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 5 | 2 | 1 | 8 | 1 | 奇 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 质 | 质 | 质 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 21 |
| 25292 | 6 7 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | 20 | 12 | 偶 | 奇 | 奇 | 2 | 1 | 质 | 质 | 质 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 16 |
| 25293 | 0 9 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 4 | 1 | 1 | 6 | 14 | 偶 | 奇 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 质 | 质 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 13 |
| 25294 | 9 9 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 偶 | 偶 | 偶 | 0 | 3 | 合 | 合 | 合 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 |
| 25295 | 1 2 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | 8 | 偶 | 偶 | 偶 | 0 | 3 | 合 | 合 | 合 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 25296 | 0 5 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 7 | 1 | 偶 | 奇 | 偶 | 1 | 2 | 质 | 质 | 合 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 25297 | 4 5 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | 奇 | 偶 | 偶 | 1 | 2 | 质 | 合 | 合 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 |
| 25298 | 1 4 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 偶 | 偶 | 偶 | 0 | 3 | 质 | 合 | 质 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 25299 | 3 0 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 奇 | 偶 | 偶 | 1 | 2 | 质 | 质 | 质 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 25300 | 8 4 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 1 | 0 | 9 | 4 | 偶 | 奇 | 偶 | 1 | 2 | 合 | 质 | 合 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| 25301 | 5 8 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | 9 | 8 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 2 | 奇 | 偶 | 偶 | 1 | 2 | 质 | 合 | 合 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 15 |
| 25302 | 0 1 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 10 | 1 | 8 | 2 | 3 | 9 | 14 | 7 | 偶 | 奇 | 奇 | 2 | 1 | 质 | 质 | 合 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 预选行1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预选行2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 |
开奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 和 值 |
| 组选分布 | 组选位置遗漏 | 遗漏值奇偶 | 遗漏值质合 | 遗漏值除3余数 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 当前出现次数 | 11 | 8 | 8 | 7 | 12 | 11 | 6 | 8 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 历史出现次数 | 1931 | 1974 | 1980 | 2009 | 2123 | 1985 | 1981 | 1970 | 2063 | 2049 | |||||||||||||||||||||||
| 当前遗漏值 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 历史最大遗漏值 | 24 | 25 | 21 | 22 | 22 | 35 | 36 | 25 | 26 | 22 | |||||||||||||||||||||||