| 组选遗漏分布图 |
| 按年份查看 | 显示选择: | 横连 | 直连 | 斜连 | 奇斜连 | 偶斜连 | 辅助线 | 遗漏数字 | 遗漏分层 |
期号
|
开奖号 | 组选分布 | 组选位置遗漏 | 遗漏值奇偶 | 遗漏值质合 | 遗漏值除3余数 | 和 值 |
||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1位 | 2位 | 3位 | 和 | 振幅 | 1位 | 2位 | 3位 | 奇 | 偶 | 1位 | 2位 | 3位 | 质 | 合 | 1位 | 2位 | 3位 | 0 | 1 | 2 | |||
| 26174 | 1 5 7 | 3 | 1 | 1 | 11 | 3 | 5 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | 奇 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 质 | 合 | 质 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13 |
| 26175 | 8 3 8 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 12 | 1 | 8 | 2 | 3 | 11 | 3 | 17 | 15 | 奇 | 奇 | 奇 | 3 | 0 | 质 | 质 | 质 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 19 |
| 26176 | 5 8 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 13 | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 12 | 奇 | 偶 | 偶 | 1 | 2 | 质 | 合 | 合 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 17 |
| 26177 | 8 2 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 8 | 4 | 0 | 3 | 13 | 16 | 11 | 偶 | 奇 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 质 | 质 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 16 |
| 26178 | 8 3 7 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 11 | 偶 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 质 | 质 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 18 |
| 26179 | 3 9 6 | 8 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 9 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 偶 | 奇 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 质 | 质 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 |
| 26180 | 0 0 5 | 0 | 6 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 3 | 19 | 13 | 偶 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 合 | 质 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 26181 | 1 2 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 13 | 6 | 偶 | 奇 | 偶 | 1 | 2 | 合 | 质 | 合 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 26182 | 3 1 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 | 偶 | 偶 | 偶 | 0 | 3 | 质 | 合 | 质 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 26183 | 3 5 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 偶 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 质 | 质 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 26184 | 1 4 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 奇 | 偶 | 偶 | 1 | 2 | 质 | 质 | 合 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 26185 | 7 8 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 1 | 13 | 10 | 偶 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 合 | 质 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 20 |
| 26186 | 6 6 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 7 | 6 | 6 | 0 | 12 | 1 | 偶 | 偶 | 偶 | 0 | 3 | 合 | 合 | 合 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 |
| 26187 | 0 8 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 8 | 8 | 6 | 1 | 0 | 7 | 5 | 偶 | 奇 | 偶 | 1 | 2 | 合 | 质 | 合 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 |
| 26188 | 6 0 7 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 偶 | 偶 | 偶 | 0 | 3 | 合 | 合 | 质 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 13 |
| 26189 | 9 5 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 | 2 | 0 | 11 | 9 | 奇 | 偶 | 偶 | 1 | 2 | 合 | 质 | 合 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 |
| 26190 | 5 5 4 | 1 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 偶 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 合 | 质 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 14 |
| 26191 | 0 6 9 | 0 | 7 | 7 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 9 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 奇 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 质 | 质 | 质 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 15 |
| 26192 | 3 0 6 | 0 | 8 | 8 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 偶 | 偶 | 偶 | 0 | 3 | 合 | 合 | 合 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 |
| 26193 | 1 8 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 8 | 2 | 8 | 5 | 0 | 13 | 5 | 偶 | 奇 | 偶 | 1 | 2 | 合 | 质 | 合 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| 26194 | 7 0 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 奇 | 偶 | 偶 | 1 | 2 | 质 | 合 | 合 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| 26195 | 5 9 5 | 1 | 1 | 11 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | 3 | 4 | 11 | 6 | 偶 | 奇 | 偶 | 1 | 2 | 合 | 质 | 合 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 19 |
| 26196 | 7 2 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 11 | 3 | 15 | 4 | 奇 | 奇 | 奇 | 3 | 0 | 质 | 质 | 质 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| 26197 | 4 7 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 | 4 | 10 | 5 | 偶 | 偶 | 偶 | 0 | 3 | 合 | 合 | 合 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 14 |
| 26198 | 7 1 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 5 | 9 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 偶 | 奇 | 偶 | 1 | 2 | 合 | 质 | 质 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 17 |
| 26199 | 3 0 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | 3 | 奇 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 质 | 合 | 质 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| 26200 | 0 7 7 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 偶 | 奇 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 质 | 质 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14 |
| 26201 | 8 6 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 8 | 3 | 7 | 4 | 4 | 15 | 13 | 奇 | 偶 | 偶 | 1 | 2 | 质 | 合 | 合 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 16 |
| 26202 | 9 6 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 9 | 3 | 0 | 3 | 6 | 9 | 奇 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 质 | 合 | 质 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 |
| 26203 | 1 3 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 偶 | 奇 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 质 | 质 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 预选行1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预选行2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 |
开奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 和 值 |
| 组选分布 | 组选位置遗漏 | 遗漏值奇偶 | 遗漏值质合 | 遗漏值除3余数 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 当前出现次数 | 10 | 9 | 6 | 9 | 5 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 历史出现次数 | 1997 | 2047 | 2042 | 2072 | 2195 | 2059 | 2043 | 2036 | 2130 | 2121 | |||||||||||||||||||||||
| 当前遗漏值 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 历史最大遗漏值 | 24 | 25 | 21 | 22 | 22 | 35 | 36 | 25 | 26 | 22 | |||||||||||||||||||||||