| 组选间距分布图 |
| 按年份查看 | 显示形式选择: | 辅助线 | 遗漏数字 | 遗漏分层 |
期号
|
开奖号 | 左延伸 | 组选分布 | 右延伸 | 组选间距 | 奇偶分布 | 小大分布 | 质合分布 | 除三余数 | 跨 度 |
跨度属性分析 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 12 | 23 | 13 | 总值 | 12 | 23 | 13 | 12 | 23 | 13 | 12 | 23 | 13 | 12 | 23 | 13 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 质 | 合 | |||
| 25326 | 0 4 5 | 3 | 1 | 10 | 0 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 10 | 偶 | 奇 | 奇 | 小 | 小 | 大 | 合 | 质 | 质 | 1 | 1 | 2 | 5 | 奇 | 2 | 2 | 大 | 质 | 2 |
| 25327 | 8 2 9 | 4 | 8 | 9 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 9 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 1 | 14 | 偶 | 奇 | 奇 | 大 | 大 | 小 | 合 | 质 | 质 | 0 | 1 | 1 | 7 | 奇 | 3 | 3 | 大 | 质 | 3 |
| 25328 | 8 2 5 | 5 | 8 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 12 | 偶 | 奇 | 奇 | 大 | 小 | 小 | 合 | 质 | 质 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 偶 | 4 | 大 | 1 | 合 |
| 25329 | 3 7 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 | 3 | 14 | 偶 | 奇 | 奇 | 小 | 大 | 小 | 合 | 质 | 质 | 1 | 1 | 0 | 7 | 奇 | 1 | 5 | 大 | 质 | 1 |
| 25330 | 5 9 4 | 1 | 2 | 9 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 9 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 10 | 偶 | 奇 | 奇 | 小 | 大 | 小 | 合 | 质 | 质 | 1 | 2 | 1 | 5 | 奇 | 2 | 6 | 大 | 质 | 2 |
| 25331 | 9 8 0 | 2 | 8 | 9 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | 9 | 0 | 7 | 3 | 1 | 8 | 9 | 18 | 奇 | 偶 | 奇 | 小 | 大 | 大 | 质 | 合 | 合 | 1 | 2 | 0 | 9 | 奇 | 3 | 7 | 大 | 1 | 合 |
| 25332 | 9 3 9 | 3 | 1 | 9 | 1 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 9 | 1 | 8 | 4 | 6 | 6 | 0 | 12 | 偶 | 偶 | 偶 | 大 | 大 | 小 | 合 | 合 | 合 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 偶 | 8 | 大 | 2 | 合 |
| 25333 | 9 6 1 | 4 | 2 | 9 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 9 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 8 | 16 | 奇 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 大 | 质 | 质 | 合 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 偶 | 9 | 大 | 3 | 合 |
| 25334 | 5 8 3 | 5 | 8 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 8 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 10 | 奇 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 小 | 质 | 质 | 质 | 0 | 2 | 2 | 5 | 奇 | 1 | 10 | 大 | 质 | 1 |
| 25335 | 2 7 6 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 10 | 奇 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 小 | 质 | 质 | 合 | 2 | 1 | 1 | 5 | 奇 | 2 | 11 | 大 | 质 | 2 |
| 25336 | 4 1 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 奇 | 奇 | 偶 | 小 | 小 | 小 | 质 | 质 | 质 | 0 | 1 | 2 | 3 | 奇 | 3 | 小 | 1 | 质 | 3 |
| 25337 | 5 5 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 奇 | 小 | 小 | 小 | 合 | 质 | 质 | 0 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 4 | 小 | 2 | 质 | 4 |
| 25338 | 1 6 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 10 | 奇 | 偶 | 奇 | 大 | 小 | 小 | 质 | 质 | 质 | 2 | 2 | 0 | 5 | 奇 | 5 | 1 | 大 | 质 | 5 |
| 25339 | 9 0 0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 | 9 | 18 | 奇 | 偶 | 奇 | 大 | 小 | 大 | 合 | 合 | 合 | 0 | 0 | 0 | 9 | 奇 | 6 | 2 | 大 | 1 | 合 |
| 25340 | 2 5 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 | 奇 | 偶 | 奇 | 小 | 小 | 小 | 质 | 合 | 质 | 0 | 0 | 0 | 3 | 奇 | 7 | 小 | 1 | 质 | 1 |
| 25341 | 8 1 7 | 7 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 14 | 奇 | 偶 | 奇 | 大 | 大 | 小 | 质 | 合 | 质 | 1 | 0 | 1 | 7 | 奇 | 8 | 1 | 大 | 质 | 2 |
| 25342 | 0 7 9 | 7 | 1 | 9 | 0 | 1 | 2 | 8 | 4 | 2 | 4 | 7 | 1 | 9 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 | 9 | 18 | 奇 | 偶 | 奇 | 大 | 小 | 大 | 质 | 质 | 合 | 1 | 2 | 0 | 9 | 奇 | 9 | 2 | 大 | 1 | 合 |
| 25343 | 0 1 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 奇 | 奇 | 偶 | 小 | 小 | 小 | 质 | 质 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 1 |
| 25344 | 4 9 5 | 2 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 10 | 奇 | 偶 | 奇 | 大 | 小 | 小 | 质 | 合 | 质 | 2 | 1 | 1 | 5 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 2 |
| 25345 | 4 3 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 奇 | 偶 | 奇 | 小 | 小 | 小 | 质 | 质 | 质 | 1 | 2 | 0 | 3 | 奇 | 2 | 小 | 1 | 质 | 3 |
| 25346 | 8 2 6 | 4 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 12 | 偶 | 偶 | 偶 | 大 | 小 | 小 | 合 | 合 | 质 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 |
| 25347 | 6 9 5 | 5 | 1 | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 1 | 9 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 8 | 奇 | 偶 | 奇 | 小 | 小 | 小 | 质 | 合 | 质 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 偶 | 小 | 1 | 2 | 合 |
| 25348 | 3 7 3 | 7 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 8 | 偶 | 偶 | 偶 | 小 | 小 | 小 | 合 | 合 | 合 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 偶 | 小 | 2 | 3 | 合 |
| 25349 | 0 3 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 奇 | 奇 | 偶 | 小 | 小 | 小 | 质 | 质 | 质 | 0 | 1 | 2 | 3 | 奇 | 1 | 小 | 3 | 质 | 1 |
| 25350 | 6 7 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | 奇 | 偶 | 奇 | 小 | 小 | 小 | 质 | 合 | 质 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 偶 | 小 | 4 | 1 | 合 |
| 25351 | 6 1 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 12 | 奇 | 偶 | 奇 | 大 | 大 | 小 | 质 | 合 | 质 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 偶 | 1 | 大 | 2 | 合 |
| 26001 | 8 3 0 | 1 | 8 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 5 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 8 | 16 | 奇 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 大 | 质 | 质 | 合 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 | 偶 | 2 | 大 | 3 | 合 |
| 26002 | 6 8 9 | 2 | 8 | 9 | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | 6 | 6 | 2 | 8 | 9 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 偶 | 奇 | 奇 | 小 | 小 | 小 | 质 | 质 | 质 | 2 | 1 | 0 | 3 | 奇 | 1 | 小 | 1 | 质 | 1 |
| 26003 | 0 8 6 | 3 | 8 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 9 | 7 | 6 | 3 | 8 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 6 | 16 | 偶 | 偶 | 偶 | 大 | 小 | 大 | 合 | 质 | 合 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 |
| 26004 | 8 7 8 | 7 | 8 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 10 | 8 | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 奇 | 奇 | 偶 | 小 | 小 | 小 | 质 | 质 | 合 | 1 | 1 | 0 | 1 | 奇 | 1 | 小 | 1 | 质 | 1 |
| 预选行1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预选行2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 |
开奖号 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 12 | 23 | 13 | 总值 | 12 | 23 | 13 | 12 | 23 | 13 | 12 | 23 | 13 | 12 | 23 | 13 | 跨 度 |
奇 | 偶 | 小 | 大 | 质 | 合 |
| 左延伸 | 组选分布 | 右延伸 | 组选间距 | 奇偶分布 | 小大分布 | 质合分布 | 除三余数 | 跨度属性分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当前出现次数 | 8 | 10 | 10 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 7 | 8 | 19 | 11 | 11 | 19 | 17 | 13 | ||||||||||||||||||
| 历史出现次数 | 1986 | 2083 | 2065 | 1944 | 1989 | 1992 | 2023 | 2137 | 2000 | 1997 | 1986 | 2083 | 2065 | 1944 | 1989 | 1992 | 3736 | 3743 | 3279 | 4200 | 4095 | 3384 | ||||||||||||||||||
| 当前遗漏值 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 历史最大遗漏值 | 25 | 26 | 22 | 24 | 25 | 21 | 22 | 22 | 35 | 36 | 25 | 26 | 22 | 24 | 25 | 21 | 11 | 12 | 13 | 11 | 13 | 15 | ||||||||||||||||||