| 组选间距分布图 |
| 按年份查看 | 显示形式选择: | 辅助线 | 遗漏数字 | 遗漏分层 |
期号
|
开奖号 | 左延伸 | 组选分布 | 右延伸 | 组选间距 | 奇偶分布 | 小大分布 | 质合分布 | 除三余数 | 跨 度 |
跨度属性分析 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 12 | 23 | 13 | 总值 | 12 | 23 | 13 | 12 | 23 | 13 | 12 | 23 | 13 | 12 | 23 | 13 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 质 | 合 | |||
| 26047 | 3 3 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 8 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 3 | 6 | 偶 | 奇 | 奇 | 小 | 小 | 小 | 合 | 质 | 质 | 0 | 0 | 0 | 3 | 奇 | 4 | 小 | 1 | 质 | 4 |
| 26048 | 0 9 7 | 7 | 9 | 9 | 0 | 3 | 9 | 1 | 3 | 4 | 7 | 7 | 9 | 9 | 0 | 3 | 9 | 9 | 2 | 7 | 18 | 奇 | 偶 | 奇 | 大 | 小 | 大 | 合 | 质 | 质 | 0 | 2 | 1 | 9 | 奇 | 5 | 1 | 大 | 1 | 合 |
| 26049 | 5 9 2 | 1 | 10 | 9 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | 1 | 10 | 9 | 1 | 4 | 2 | 4 | 7 | 3 | 14 | 偶 | 奇 | 奇 | 小 | 大 | 小 | 合 | 质 | 质 | 1 | 1 | 0 | 7 | 奇 | 6 | 2 | 大 | 质 | 1 |
| 26050 | 4 3 5 | 2 | 11 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 2 | 11 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 奇 | 偶 | 奇 | 小 | 小 | 小 | 质 | 质 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 2 |
| 26051 | 0 4 5 | 3 | 12 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10 | 3 | 12 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1 | 5 | 10 | 偶 | 奇 | 奇 | 小 | 小 | 大 | 合 | 质 | 质 | 1 | 1 | 2 | 5 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 3 |
| 26052 | 6 4 9 | 4 | 13 | 9 | 1 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 13 | 9 | 1 | 7 | 3 | 2 | 5 | 3 | 10 | 偶 | 奇 | 奇 | 小 | 大 | 小 | 质 | 质 | 质 | 2 | 2 | 0 | 5 | 奇 | 2 | 2 | 大 | 质 | 4 |
| 26053 | 7 4 4 | 7 | 14 | 1 | 2 | 8 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 14 | 1 | 2 | 8 | 4 | 3 | 0 | 3 | 6 | 奇 | 偶 | 奇 | 小 | 小 | 小 | 质 | 合 | 质 | 0 | 0 | 0 | 3 | 奇 | 3 | 小 | 1 | 质 | 5 |
| 26054 | 6 5 5 | 1 | 15 | 2 | 3 | 9 | 5 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 15 | 2 | 3 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 奇 | 偶 | 奇 | 小 | 小 | 小 | 质 | 合 | 质 | 1 | 0 | 1 | 1 | 奇 | 4 | 小 | 2 | 质 | 6 |
| 26055 | 5 3 7 | 7 | 16 | 3 | 4 | 10 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 16 | 3 | 4 | 10 | 6 | 2 | 4 | 2 | 8 | 偶 | 偶 | 偶 | 小 | 小 | 小 | 质 | 合 | 质 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 偶 | 小 | 3 | 1 | 合 |
| 26056 | 1 1 9 | 1 | 17 | 9 | 5 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 17 | 9 | 5 | 1 | 7 | 0 | 8 | 8 | 16 | 偶 | 偶 | 偶 | 小 | 大 | 大 | 合 | 合 | 合 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 偶 | 1 | 大 | 2 | 合 |
| 26057 | 4 7 9 | 7 | 18 | 9 | 6 | 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 3 | 7 | 18 | 9 | 6 | 1 | 8 | 3 | 2 | 5 | 10 | 奇 | 偶 | 奇 | 小 | 小 | 大 | 质 | 质 | 质 | 0 | 2 | 2 | 5 | 奇 | 1 | 2 | 大 | 质 | 1 |
| 26058 | 5 9 0 | 1 | 19 | 9 | 0 | 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 19 | 9 | 0 | 2 | 9 | 4 | 9 | 5 | 18 | 偶 | 奇 | 奇 | 小 | 大 | 大 | 合 | 合 | 质 | 1 | 0 | 2 | 9 | 奇 | 2 | 3 | 大 | 1 | 合 |
| 26059 | 2 0 9 | 2 | 20 | 9 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 20 | 9 | 0 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | 18 | 偶 | 奇 | 奇 | 小 | 大 | 大 | 质 | 合 | 质 | 2 | 0 | 1 | 9 | 奇 | 3 | 4 | 大 | 2 | 合 |
| 26060 | 1 1 8 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 14 | 偶 | 奇 | 奇 | 小 | 大 | 大 | 合 | 质 | 质 | 0 | 1 | 1 | 7 | 奇 | 4 | 5 | 大 | 质 | 1 |
| 26061 | 3 4 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 奇 | 奇 | 偶 | 小 | 小 | 小 | 质 | 质 | 合 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 1 | 合 |
| 26062 | 3 1 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 8 | 偶 | 偶 | 偶 | 小 | 小 | 小 | 质 | 合 | 质 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 偶 | 小 | 2 | 2 | 合 |
| 26063 | 7 2 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 10 | 奇 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 小 | 质 | 质 | 合 | 2 | 1 | 1 | 5 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 1 |
| 26064 | 5 2 8 | 1 | 8 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | 1 | 8 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 12 | 奇 | 偶 | 奇 | 小 | 大 | 小 | 质 | 合 | 质 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 偶 | 2 | 大 | 1 | 合 |
| 26065 | 8 5 1 | 2 | 8 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 | 2 | 8 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 14 | 奇 | 偶 | 奇 | 小 | 小 | 大 | 质 | 合 | 质 | 0 | 1 | 1 | 7 | 奇 | 1 | 3 | 大 | 质 | 1 |
| 26066 | 8 0 7 | 7 | 8 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 12 | 7 | 8 | 7 | 0 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 16 | 偶 | 奇 | 奇 | 大 | 大 | 小 | 合 | 质 | 质 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 偶 | 4 | 大 | 1 | 合 |
| 26067 | 4 2 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 13 | 1 | 8 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 12 | 偶 | 偶 | 偶 | 小 | 大 | 小 | 质 | 合 | 合 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 偶 | 5 | 大 | 2 | 合 |
| 26068 | 8 4 0 | 2 | 8 | 9 | 0 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 14 | 2 | 8 | 9 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 8 | 16 | 偶 | 偶 | 偶 | 小 | 小 | 大 | 合 | 合 | 合 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 偶 | 6 | 大 | 3 | 合 |
| 26069 | 1 1 4 | 3 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 15 | 3 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 偶 | 奇 | 奇 | 小 | 小 | 小 | 合 | 质 | 质 | 0 | 0 | 0 | 3 | 奇 | 1 | 小 | 1 | 质 | 1 |
| 26070 | 1 3 1 | 4 | 2 | 11 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 16 | 4 | 2 | 11 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 偶 | 偶 | 偶 | 小 | 小 | 小 | 质 | 质 | 合 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 偶 | 小 | 2 | 质 | 2 |
| 26071 | 5 5 1 | 5 | 3 | 12 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 17 | 5 | 3 | 12 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 8 | 偶 | 偶 | 偶 | 小 | 小 | 小 | 合 | 合 | 合 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 偶 | 小 | 3 | 1 | 合 |
| 26072 | 1 1 5 | 6 | 4 | 13 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 18 | 6 | 4 | 13 | 4 | 1 | 5 | 0 | 4 | 4 | 8 | 偶 | 偶 | 偶 | 小 | 小 | 小 | 合 | 合 | 合 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 偶 | 小 | 4 | 2 | 合 |
| 26073 | 3 2 5 | 7 | 5 | 14 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 19 | 7 | 5 | 14 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 奇 | 奇 | 偶 | 小 | 小 | 小 | 质 | 质 | 质 | 1 | 0 | 2 | 3 | 奇 | 1 | 小 | 5 | 质 | 1 |
| 26074 | 4 0 6 | 8 | 6 | 15 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 8 | 6 | 15 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 12 | 偶 | 偶 | 偶 | 小 | 大 | 小 | 合 | 合 | 质 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 |
| 26075 | 4 3 7 | 7 | 7 | 16 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 7 | 16 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 | 奇 | 偶 | 奇 | 小 | 小 | 小 | 质 | 合 | 质 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 偶 | 小 | 1 | 2 | 合 |
| 26076 | 4 1 9 | 1 | 8 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 | 5 | 16 | 奇 | 偶 | 奇 | 小 | 大 | 大 | 质 | 合 | 质 | 0 | 2 | 2 | 8 | 3 | 偶 | 1 | 大 | 3 | 合 |
| 预选行1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预选行2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 |
开奖号 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 12 | 23 | 13 | 总值 | 12 | 23 | 13 | 12 | 23 | 13 | 12 | 23 | 13 | 12 | 23 | 13 | 跨 度 |
奇 | 偶 | 小 | 大 | 质 | 合 |
| 左延伸 | 组选分布 | 右延伸 | 组选间距 | 奇偶分布 | 小大分布 | 质合分布 | 除三余数 | 跨度属性分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当前出现次数 | 8 | 6 | 8 | 8 | 9 | 6 | 9 | 12 | 12 | 3 | 8 | 6 | 8 | 8 | 9 | 6 | 15 | 15 | 13 | 17 | 14 | 16 | ||||||||||||||||||
| 历史出现次数 | 2005 | 2102 | 2085 | 1963 | 2013 | 2012 | 2039 | 2158 | 2021 | 2009 | 2005 | 2102 | 2085 | 1963 | 2013 | 2012 | 3777 | 3774 | 3308 | 4243 | 4134 | 3417 | ||||||||||||||||||
| 当前遗漏值 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
| 历史最大遗漏值 | 25 | 26 | 22 | 24 | 25 | 21 | 22 | 22 | 35 | 36 | 25 | 26 | 22 | 24 | 25 | 21 | 11 | 12 | 13 | 11 | 13 | 15 | ||||||||||||||||||