| 组选间距分布图 |
| 按年份查看 | 显示形式选择: | 辅助线 | 遗漏数字 | 遗漏分层 |
期号
|
开奖号 | 左延伸 | 组选分布 | 右延伸 | 组选间距 | 奇偶分布 | 小大分布 | 质合分布 | 除三余数 | 跨 度 |
跨度属性分析 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 12 | 23 | 13 | 总值 | 12 | 23 | 13 | 12 | 23 | 13 | 12 | 23 | 13 | 12 | 23 | 13 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 质 | 合 | |||
| 26281 | 9 8 3 | 2 | 8 | 9 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 12 | 奇 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 大 | 质 | 质 | 合 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 偶 | 1 | 大 | 3 | 合 |
| 26282 | 6 4 7 | 7 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 6 | 7 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 偶 | 奇 | 奇 | 小 | 小 | 小 | 质 | 质 | 质 | 2 | 0 | 1 | 3 | 奇 | 1 | 小 | 1 | 质 | 1 |
| 26283 | 2 5 8 | 1 | 8 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 2 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 12 | 奇 | 奇 | 偶 | 小 | 小 | 大 | 质 | 质 | 合 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 |
| 26284 | 6 7 7 | 7 | 1 | 3 | 8 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 奇 | 偶 | 奇 | 小 | 小 | 小 | 质 | 合 | 质 | 1 | 0 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 小 | 1 | 质 | 1 |
| 26285 | 6 1 3 | 1 | 2 | 4 | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 9 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 10 | 奇 | 偶 | 奇 | 大 | 小 | 小 | 质 | 质 | 质 | 2 | 2 | 0 | 5 | 奇 | 2 | 1 | 大 | 质 | 2 |
| 26286 | 2 1 8 | 2 | 8 | 5 | 10 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 10 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 14 | 奇 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 大 | 质 | 质 | 合 | 1 | 1 | 0 | 7 | 奇 | 3 | 2 | 大 | 质 | 3 |
| 26287 | 1 5 4 | 3 | 1 | 6 | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 11 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 8 | 偶 | 奇 | 奇 | 小 | 小 | 小 | 合 | 质 | 质 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 1 | 合 |
| 26288 | 4 1 5 | 4 | 2 | 7 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 7 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 8 | 奇 | 偶 | 奇 | 小 | 小 | 小 | 质 | 合 | 质 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 偶 | 小 | 2 | 2 | 合 |
| 26289 | 2 9 9 | 5 | 3 | 9 | 13 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 9 | 13 | 1 | 2 | 7 | 0 | 7 | 14 | 奇 | 偶 | 奇 | 大 | 小 | 大 | 质 | 合 | 质 | 1 | 0 | 1 | 7 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 1 |
| 26290 | 0 3 9 | 6 | 4 | 9 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 9 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | 18 | 奇 | 偶 | 奇 | 小 | 大 | 大 | 质 | 合 | 合 | 0 | 0 | 0 | 9 | 奇 | 2 | 2 | 大 | 1 | 合 |
| 26291 | 2 7 6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 10 | 奇 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 小 | 质 | 质 | 合 | 2 | 1 | 1 | 5 | 奇 | 3 | 3 | 大 | 质 | 1 |
| 26292 | 4 4 6 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 偶 | 偶 | 偶 | 小 | 小 | 小 | 合 | 质 | 质 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 2 |
| 26293 | 8 1 1 | 2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 0 | 7 | 14 | 奇 | 偶 | 奇 | 大 | 小 | 大 | 质 | 合 | 质 | 1 | 0 | 1 | 7 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 3 |
| 26294 | 3 2 9 | 3 | 1 | 9 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 14 | 奇 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 大 | 质 | 质 | 合 | 1 | 1 | 0 | 7 | 奇 | 2 | 2 | 大 | 质 | 4 |
| 26295 | 2 9 1 | 4 | 2 | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 4 | 2 | 9 | 5 | 1 | 2 | 7 | 8 | 1 | 16 | 奇 | 偶 | 奇 | 大 | 大 | 小 | 质 | 合 | 质 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 偶 | 3 | 大 | 1 | 合 |
| 26296 | 3 2 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 奇 | 偶 | 奇 | 小 | 小 | 小 | 质 | 质 | 质 | 1 | 2 | 0 | 3 | 奇 | 1 | 小 | 1 | 质 | 1 |
| 26297 | 7 7 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 偶 | 偶 | 偶 | 小 | 小 | 小 | 合 | 合 | 合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 偶 | 小 | 2 | 1 | 合 |
| 26298 | 5 9 7 | 7 | 5 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 9 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 偶 | 偶 | 偶 | 小 | 小 | 小 | 合 | 质 | 质 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 偶 | 小 | 3 | 2 | 合 |
| 26299 | 1 7 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 7 | 1 | 14 | 偶 | 奇 | 奇 | 大 | 大 | 小 | 合 | 质 | 质 | 0 | 1 | 1 | 7 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 1 |
| 26300 | 3 9 8 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 5 | 12 | 偶 | 奇 | 奇 | 大 | 小 | 大 | 合 | 质 | 质 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 偶 | 2 | 大 | 1 | 合 |
| 26301 | 5 4 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 奇 | 偶 | 奇 | 小 | 小 | 小 | 质 | 合 | 质 | 1 | 0 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 小 | 1 | 质 | 1 |
| 26302 | 9 8 2 | 3 | 8 | 9 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 3 | 8 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 14 | 奇 | 偶 | 奇 | 小 | 大 | 大 | 质 | 合 | 质 | 1 | 0 | 1 | 7 | 奇 | 2 | 1 | 大 | 质 | 2 |
| 26303 | 2 8 6 | 4 | 8 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 8 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 12 | 偶 | 偶 | 偶 | 大 | 小 | 小 | 合 | 质 | 合 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 偶 | 2 | 大 | 1 | 合 |
| 26304 | 2 9 0 | 5 | 1 | 9 | 0 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 9 | 0 | 5 | 2 | 7 | 9 | 2 | 18 | 奇 | 奇 | 偶 | 大 | 大 | 小 | 质 | 合 | 质 | 1 | 0 | 2 | 9 | 奇 | 1 | 3 | 大 | 2 | 合 |
| 26305 | 2 6 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 12 | 偶 | 偶 | 偶 | 小 | 大 | 小 | 合 | 合 | 质 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 偶 | 4 | 大 | 3 | 合 |
| 26306 | 0 3 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 奇 | 奇 | 偶 | 小 | 小 | 小 | 质 | 质 | 质 | 0 | 1 | 2 | 3 | 奇 | 1 | 小 | 1 | 质 | 1 |
| 26307 | 0 6 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 1 | 6 | 1 | 7 | 14 | 偶 | 奇 | 奇 | 大 | 小 | 大 | 合 | 质 | 质 | 0 | 1 | 1 | 7 | 奇 | 2 | 1 | 大 | 质 | 2 |
| 26308 | 3 6 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 9 | 2 | 3 | 7 | 7 | 6 | 1 | 5 | 4 | 1 | 9 | 2 | 3 | 4 | 1 | 8 | 奇 | 偶 | 奇 | 小 | 小 | 小 | 质 | 合 | 质 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 1 | 合 |
| 26309 | 0 3 3 | 2 | 6 | 5 | 0 | 10 | 1 | 3 | 8 | 8 | 1 | 2 | 6 | 5 | 0 | 10 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 奇 | 偶 | 奇 | 小 | 小 | 小 | 质 | 合 | 质 | 0 | 0 | 0 | 3 | 奇 | 1 | 小 | 2 | 质 | 1 |
| 26310 | 1 6 2 | 3 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 6 | 3 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 10 | 奇 | 偶 | 奇 | 大 | 小 | 小 | 质 | 合 | 质 | 2 | 1 | 1 | 5 | 奇 | 2 | 1 | 大 | 质 | 2 |
| 预选行1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预选行2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 |
开奖号 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 12 | 23 | 13 | 总值 | 12 | 23 | 13 | 12 | 23 | 13 | 12 | 23 | 13 | 12 | 23 | 13 | 跨 度 |
奇 | 偶 | 小 | 大 | 质 | 合 |
| 左延伸 | 组选分布 | 右延伸 | 组选间距 | 奇偶分布 | 小大分布 | 质合分布 | 除三余数 | 跨度属性分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当前出现次数 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 14 | 9 | 5 | 5 | 10 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 14 | 18 | 12 | 12 | 18 | 17 | 13 | ||||||||||||||||||
| 历史出现次数 | 2066 | 2155 | 2157 | 2031 | 2080 | 2079 | 2100 | 2217 | 2078 | 2077 | 2066 | 2155 | 2157 | 2031 | 2080 | 2079 | 3897 | 3888 | 3401 | 4384 | 4248 | 3537 | ||||||||||||||||||
| 当前遗漏值 | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| 历史最大遗漏值 | 25 | 26 | 22 | 24 | 25 | 21 | 22 | 22 | 35 | 36 | 25 | 26 | 22 | 24 | 25 | 21 | 11 | 12 | 13 | 11 | 13 | 15 | ||||||||||||||||||