| 序 号 |
日期 | 期号
|
开奖号 | 百 | 位 | 直 | 选 | 分 | 布 | 图 | 十 | 位 | 直 | 选 | 分 | 布 | 图 | 个 | 位 | 直 | 选 | 分 | 布 | 图 | 位 | 置 | 遗 | 漏 | 值 | 位 | 置 | 遗 | 漏 | 尾 | |||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 百 | 十 | 个 | 和 | 百十和 | 十个和 | 百个和 | 百 | 十 | 个 | 和 | 百十和 | 十个和 | 百个和 | ||||||
| 1 | 2026-02-04 | 26035 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2026-02-05 | 26036 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2026-02-06 | 26037 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2026-02-07 | 26038 | 7 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2026-02-08 | 26039 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2026-02-09 | 26040 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2026-02-10 | 26041 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2026-02-11 | 26042 | 7 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2026-02-12 | 26043 | 1 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2026-02-13 | 26044 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 2026-02-24 | 26045 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 2026-02-25 | 26046 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 2026-02-26 | 26047 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 2026-02-27 | 26048 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2026-02-28 | 26049 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 2026-03-01 | 26050 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 2026-03-02 | 26051 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 2026-03-03 | 26052 | 6 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 2026-03-04 | 26053 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 2026-03-05 | 26054 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预 选 行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序 号 |
日期 | 期号
|
开奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 百 | 十 | 个 | 和 | 百十和 | 十个和 | 百个和 | 百 | 十 | 个 | 和 | 百十和 | 十个和 | 百个和 | ||
| 百 | 位 | 直 | 选 | 分 | 布 | 图 | 十 | 位 | 直 | 选 | 分 | 布 | 图 | 个 | 位 | 直 | 选 | 分 | 布 | 图 | 位 | 置 | 遗 | 漏 | 值 | 位 | 置 | 遗 | 漏 | 尾 | |||||||||||||||||||
| 次数 统计 |
当前 | 理论出现次数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 出现次数> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概率偏差> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历史 | 理论出现次数 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | ||||||||||||||||||
| 出现次数> | 232 | 232 | 234 | 258 | 252 | 263 | 247 | 232 | 294 | 265 | 267 | 235 | 221 | 268 | 242 | 230 | 264 | 264 | 251 | 267 | 234 | 238 | 224 | 240 | 294 | 250 | 259 | 244 | 251 | 275 | |||||||||||||||||||
| 概率偏差> | 19 | 19 | 17 | 7 | 1 | 12 | 4 | 19 | 43 | 14 | 16 | 16 | 30 | 17 | 9 | 21 | 13 | 13 | 0 | 16 | 17 | 13 | 27 | 11 | 43 | 1 | 8 | 7 | 0 | 24 | |||||||||||||||||||
| 遗漏 统计 |
历史 | 当前遗漏> | 6 | 12 | 24 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 7 | 10 | 14 | 12 | 7 | 1 | 16 | 20 | 4 | 2 | 3 | 0 | 10 | 16 | 0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 14 | 1 | 9 | |||||||||||||||||
| 平均遗漏 | 11 | 11 | 11 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 | 8 | 9 | 9 | 11 | 11 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||
| 最大遗漏> | 57 | 54 | 66 | 56 | 66 | 53 | 66 | 55 | 50 | 51 | 62 | 66 | 58 | 55 | 63 | 60 | 73 | 46 | 75 | 44 | 55 | 80 | 47 | 68 | 47 | 69 | 74 | 54 | 49 | 42 | |||||||||||||||||||
| 最大连出> | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| 上次遗漏> | 11 | 1 | 6 | 2 | 3 | 26 | 1 | 4 | 9 | 12 | 3 | 23 | 3 | 19 | 28 | 2 | 0 | 5 | 34 | 5 | 30 | 14 | 12 | 4 | 3 | 1 | 6 | 41 | 18 | 9 | |||||||||||||||||||