| 万能六-七码分布图 | 期号尾数: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| 按年份查看 | 显示形式选择: | 辅助线 | 遗漏数字 | 遗漏分层 | 组3 | 组6 | ![]() |
期号
|
开奖号 | 万能6码分布 | 万能7码分布 | ||||||||||||||
| 012346 | 012359 | 012489 | 013789 | 026789 | 045678 | 123457 | 156789 | 234568 | 345679 | 0123489 | 0345679 | 0156789 | 1234567 | 0245678 | 2356789 | ||
| 26199 | 3 0 5 | 7 | 305 | 6 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1 | 9 | 2 | 6 | 305 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 26200 | 0 7 7 | 8 | 1 | 7 | 077 | 077 | 077 | 3 | 2 | 10 | 3 | 7 | 077 | 077 | 3 | 077 | 4 |
| 26201 | 8 6 2 | 9 | 2 | 8 | 1 | 862 | 1 | 4 | 3 | 862 | 4 | 8 | 1 | 1 | 4 | 862 | 862 |
| 26202 | 9 6 1 | 10 | 3 | 9 | 2 | 1 | 2 | 5 | 961 | 1 | 5 | 9 | 2 | 961 | 5 | 1 | 1 |
| 26203 | 1 3 5 | 11 | 135 | 10 | 3 | 2 | 3 | 135 | 1 | 2 | 6 | 10 | 3 | 1 | 135 | 2 | 2 |
| 26204 | 6 7 4 | 12 | 1 | 11 | 4 | 3 | 674 | 1 | 2 | 3 | 674 | 11 | 674 | 2 | 674 | 674 | 3 |
| 26205 | 8 0 6 | 13 | 2 | 12 | 5 | 806 | 806 | 2 | 3 | 4 | 1 | 12 | 1 | 806 | 1 | 806 | 4 |
| 26206 | 7 0 9 | 14 | 3 | 13 | 709 | 709 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 13 | 709 | 709 | 2 | 1 | 5 |
| 26207 | 8 6 6 | 15 | 4 | 14 | 1 | 866 | 866 | 4 | 866 | 866 | 3 | 14 | 1 | 866 | 3 | 866 | 866 |
| 26208 | 4 7 1 | 16 | 5 | 15 | 2 | 1 | 1 | 471 | 1 | 1 | 4 | 15 | 2 | 1 | 471 | 1 | 1 |
| 26209 | 9 8 2 | 17 | 6 | 982 | 3 | 982 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 982 | 3 | 2 | 1 | 2 | 982 |
| 26210 | 0 9 4 | 18 | 7 | 094 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 094 | 094 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 26211 | 5 1 5 | 19 | 515 | 1 | 5 | 2 | 4 | 515 | 515 | 4 | 7 | 1 | 1 | 515 | 515 | 4 | 2 |
| 26212 | 8 3 9 | 20 | 1 | 2 | 839 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 8 | 839 | 2 | 1 | 1 | 5 | 839 |
| 26213 | 7 4 0 | 21 | 2 | 3 | 1 | 4 | 740 | 2 | 2 | 6 | 9 | 1 | 740 | 2 | 2 | 740 | 1 |
| 26214 | 0 1 4 | 014 | 3 | 014 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 | 014 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 26215 | 9 2 7 | 1 | 4 | 1 | 3 | 927 | 2 | 4 | 4 | 8 | 11 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 927 |
| 26216 | 9 5 3 | 2 | 953 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 9 | 953 | 2 | 953 | 5 | 5 | 3 | 953 |
| 26217 | 0 1 9 | 3 | 019 | 019 | 019 | 2 | 4 | 6 | 6 | 10 | 1 | 019 | 1 | 019 | 6 | 4 | 1 |
| 26218 | 0 7 9 | 4 | 1 | 1 | 079 | 079 | 5 | 7 | 7 | 11 | 2 | 1 | 079 | 079 | 7 | 5 | 2 |
| 26219 | 6 6 2 | 662 | 2 | 2 | 1 | 662 | 6 | 8 | 8 | 662 | 3 | 2 | 1 | 1 | 662 | 662 | 662 |
| 26220 | 4 8 2 | 1 | 3 | 482 | 2 | 1 | 7 | 9 | 9 | 482 | 4 | 482 | 2 | 2 | 1 | 482 | 1 |
| 26221 | 9 6 9 | 2 | 4 | 1 | 3 | 969 | 8 | 10 | 969 | 1 | 969 | 1 | 969 | 969 | 2 | 1 | 969 |
| 26222 | 8 7 7 | 3 | 5 | 2 | 877 | 877 | 877 | 11 | 877 | 2 | 1 | 2 | 1 | 877 | 3 | 877 | 877 |
| 26223 | 2 2 3 | 223 | 223 | 3 | 1 | 1 | 1 | 223 | 1 | 223 | 2 | 223 | 2 | 1 | 223 | 1 | 223 |
| 26224 | 9 1 2 | 1 | 912 | 912 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 912 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 26225 | 1 1 6 | 116 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 116 | 2 | 4 | 1 | 4 | 116 | 116 | 3 | 2 |
| 26226 | 2 0 1 | 201 | 201 | 201 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 201 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 26227 | 4 3 1 | 431 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 431 | 2 | 4 | 6 | 431 | 6 | 2 | 431 | 5 | 4 |
| 26228 | 5 6 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 560 | 1 | 3 | 5 | 7 | 1 | 560 | 560 | 1 | 560 | 5 |
| 预选行1 | |||||||||||||||||
| 预选行2 | |||||||||||||||||
期号 |
开奖号 | 012346 | 012359 | 012489 | 013789 | 026789 | 045678 | 123457 | 156789 | 234568 | 345679 | 0123489 | 0345679 | 0156789 | 1234567 | 0245678 | 2356789 |
| 万能6码分布 | 万能7码分布 | ||||||||||||||||
| 当前出现次数 | 6 | 8 | 7 | 6 | 11 | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | 10 | 10 | 12 | 8 | 10 | 10 | |
| 历史出现次数 | 1657 | 1641 | 1720 | 1652 | 1653 | 1713 | 1730 | 1638 | 1705 | 1721 | 2702 | 2657 | 2592 | 2664 | 2640 | 2657 | |
| 当前遗漏值 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 历史最大遗漏值 | 34 | 29 | 28 | 39 | 34 | 41 | 30 | 37 | 32 | 31 | 28 | 19 | 20 | 18 | 18 | 19 | |