| 万能六-七码分布图 | 期号尾数: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| 按年份查看 | 显示形式选择: | 辅助线 | 遗漏数字 | 遗漏分层 | 组3 | 组6 | ![]() |
期号
|
开奖号 | 万能6码分布 | 万能7码分布 | ||||||||||||||
| 012346 | 012359 | 012489 | 013789 | 026789 | 045678 | 123457 | 156789 | 234568 | 345679 | 0123489 | 0345679 | 0156789 | 1234567 | 0245678 | 2356789 | ||
| 26190 | 5 5 4 | 6 | 1 | 6 | 8 | 2 | 554 | 554 | 4 | 554 | 554 | 6 | 554 | 1 | 554 | 554 | 4 |
| 26191 | 0 6 9 | 7 | 2 | 7 | 9 | 069 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 7 | 069 | 069 | 1 | 1 | 5 |
| 26192 | 3 0 6 | 306 | 3 | 8 | 10 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 8 | 306 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| 26193 | 1 8 0 | 1 | 4 | 180 | 180 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 180 | 1 | 180 | 3 | 3 | 7 |
| 26194 | 7 0 1 | 2 | 5 | 1 | 701 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 1 | 2 | 701 | 4 | 4 | 8 |
| 26195 | 5 9 5 | 3 | 595 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 595 | 5 | 595 | 2 | 595 | 595 | 5 | 5 | 595 |
| 26196 | 7 2 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 726 | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 726 | 726 | 726 |
| 26197 | 4 7 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 473 | 2 | 7 | 473 | 4 | 473 | 2 | 473 | 1 | 1 |
| 26198 | 7 1 9 | 6 | 3 | 5 | 719 | 2 | 8 | 1 | 719 | 8 | 1 | 5 | 1 | 719 | 1 | 2 | 2 |
| 26199 | 3 0 5 | 7 | 305 | 6 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1 | 9 | 2 | 6 | 305 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 26200 | 0 7 7 | 8 | 1 | 7 | 077 | 077 | 077 | 3 | 2 | 10 | 3 | 7 | 077 | 077 | 3 | 077 | 4 |
| 26201 | 8 6 2 | 9 | 2 | 8 | 1 | 862 | 1 | 4 | 3 | 862 | 4 | 8 | 1 | 1 | 4 | 862 | 862 |
| 26202 | 9 6 1 | 10 | 3 | 9 | 2 | 1 | 2 | 5 | 961 | 1 | 5 | 9 | 2 | 961 | 5 | 1 | 1 |
| 26203 | 1 3 5 | 11 | 135 | 10 | 3 | 2 | 3 | 135 | 1 | 2 | 6 | 10 | 3 | 1 | 135 | 2 | 2 |
| 26204 | 6 7 4 | 12 | 1 | 11 | 4 | 3 | 674 | 1 | 2 | 3 | 674 | 11 | 674 | 2 | 674 | 674 | 3 |
| 26205 | 8 0 6 | 13 | 2 | 12 | 5 | 806 | 806 | 2 | 3 | 4 | 1 | 12 | 1 | 806 | 1 | 806 | 4 |
| 26206 | 7 0 9 | 14 | 3 | 13 | 709 | 709 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 13 | 709 | 709 | 2 | 1 | 5 |
| 26207 | 8 6 6 | 15 | 4 | 14 | 1 | 866 | 866 | 4 | 866 | 866 | 3 | 14 | 1 | 866 | 3 | 866 | 866 |
| 26208 | 4 7 1 | 16 | 5 | 15 | 2 | 1 | 1 | 471 | 1 | 1 | 4 | 15 | 2 | 1 | 471 | 1 | 1 |
| 26209 | 9 8 2 | 17 | 6 | 982 | 3 | 982 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 982 | 3 | 2 | 1 | 2 | 982 |
| 26210 | 0 9 4 | 18 | 7 | 094 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 094 | 094 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 26211 | 5 1 5 | 19 | 515 | 1 | 5 | 2 | 4 | 515 | 515 | 4 | 7 | 1 | 1 | 515 | 515 | 4 | 2 |
| 26212 | 8 3 9 | 20 | 1 | 2 | 839 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 8 | 839 | 2 | 1 | 1 | 5 | 839 |
| 26213 | 7 4 0 | 21 | 2 | 3 | 1 | 4 | 740 | 2 | 2 | 6 | 9 | 1 | 740 | 2 | 2 | 740 | 1 |
| 26214 | 0 1 4 | 014 | 3 | 014 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 | 014 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 26215 | 9 2 7 | 1 | 4 | 1 | 3 | 927 | 2 | 4 | 4 | 8 | 11 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 927 |
| 26216 | 9 5 3 | 2 | 953 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 9 | 953 | 2 | 953 | 5 | 5 | 3 | 953 |
| 26217 | 0 1 9 | 3 | 019 | 019 | 019 | 2 | 4 | 6 | 6 | 10 | 1 | 019 | 1 | 019 | 6 | 4 | 1 |
| 26218 | 0 7 9 | 4 | 1 | 1 | 079 | 079 | 5 | 7 | 7 | 11 | 2 | 1 | 079 | 079 | 7 | 5 | 2 |
| 26219 | 6 6 2 | 662 | 2 | 2 | 1 | 662 | 6 | 8 | 8 | 662 | 3 | 2 | 1 | 1 | 662 | 662 | 662 |
| 预选行1 | |||||||||||||||||
| 预选行2 | |||||||||||||||||
期号 |
开奖号 | 012346 | 012359 | 012489 | 013789 | 026789 | 045678 | 123457 | 156789 | 234568 | 345679 | 0123489 | 0345679 | 0156789 | 1234567 | 0245678 | 2356789 |
| 万能6码分布 | 万能7码分布 | ||||||||||||||||
| 当前出现次数 | 3 | 6 | 5 | 8 | 11 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 13 | 13 | 8 | 9 | 9 | |
| 历史出现次数 | 1653 | 1638 | 1717 | 1651 | 1651 | 1711 | 1728 | 1635 | 1703 | 1720 | 2697 | 2655 | 2588 | 2661 | 2637 | 2654 | |
| 当前遗漏值 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 8 | 8 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 历史最大遗漏值 | 34 | 29 | 28 | 39 | 34 | 41 | 30 | 37 | 32 | 31 | 28 | 19 | 20 | 18 | 18 | 19 | |