| 万能六-七码分布图 | 期号尾数: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| 按年份查看 | 显示形式选择: | 辅助线 | 遗漏数字 | 遗漏分层 | 组3 | 组6 | ![]() |
期号
|
开奖号 | 万能6码分布 | 万能7码分布 | ||||||||||||||
| 012346 | 012359 | 012489 | 013789 | 026789 | 045678 | 123457 | 156789 | 234568 | 345679 | 0123489 | 0345679 | 0156789 | 1234567 | 0245678 | 2356789 | ||
| 25331 | 9 8 0 | 20 | 7 | 980 | 980 | 980 | 5 | 7 | 8 | 3 | 1 | 980 | 1 | 980 | 7 | 3 | 3 |
| 25332 | 9 3 9 | 21 | 939 | 1 | 939 | 1 | 6 | 8 | 9 | 4 | 939 | 939 | 939 | 1 | 8 | 4 | 939 |
| 25333 | 9 6 1 | 22 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | 961 | 5 | 1 | 1 | 1 | 961 | 9 | 5 | 1 |
| 25334 | 5 8 3 | 23 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 10 | 1 | 583 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | 583 |
| 25335 | 2 7 6 | 24 | 3 | 4 | 3 | 276 | 9 | 11 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 276 | 276 | 276 |
| 25336 | 4 1 2 | 412 | 4 | 412 | 4 | 1 | 10 | 412 | 3 | 2 | 4 | 412 | 4 | 3 | 412 | 1 | 1 |
| 25337 | 5 5 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 554 | 554 | 4 | 554 | 554 | 1 | 554 | 4 | 554 | 554 | 2 |
| 25338 | 1 6 4 | 164 | 6 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 164 | 1 | 3 |
| 25339 | 9 0 0 | 1 | 900 | 900 | 900 | 900 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 900 | 900 | 900 | 1 | 2 | 4 |
| 25340 | 2 5 5 | 2 | 255 | 1 | 1 | 1 | 3 | 255 | 7 | 255 | 3 | 1 | 1 | 1 | 255 | 255 | 255 |
| 25341 | 8 1 7 | 3 | 1 | 2 | 817 | 2 | 4 | 1 | 817 | 1 | 4 | 2 | 2 | 817 | 1 | 1 | 1 |
| 25342 | 0 7 9 | 4 | 2 | 3 | 079 | 079 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 079 | 079 | 2 | 2 | 2 |
| 25343 | 0 1 2 | 012 | 012 | 012 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | 012 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 25344 | 4 9 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 4 | 495 | 1 | 495 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 25345 | 4 3 1 | 431 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 431 | 4 | 5 | 1 | 431 | 1 | 3 | 431 | 5 | 5 |
| 25346 | 8 2 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 826 | 9 | 1 | 5 | 826 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 826 | 826 |
| 25347 | 6 9 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 10 | 2 | 695 | 1 | 695 | 2 | 695 | 695 | 2 | 1 | 695 |
| 25348 | 3 7 3 | 3 | 5 | 5 | 373 | 2 | 11 | 373 | 1 | 2 | 373 | 3 | 373 | 1 | 373 | 2 | 373 |
| 25349 | 0 3 2 | 032 | 032 | 6 | 1 | 3 | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 032 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 25350 | 6 7 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 13 | 2 | 3 | 4 | 673 | 1 | 673 | 3 | 673 | 4 | 673 |
| 25351 | 6 1 7 | 2 | 2 | 8 | 3 | 5 | 14 | 3 | 617 | 5 | 1 | 2 | 1 | 617 | 617 | 5 | 1 |
| 26001 | 8 3 0 | 3 | 3 | 9 | 830 | 6 | 15 | 4 | 1 | 6 | 2 | 830 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 |
| 26002 | 6 8 9 | 4 | 4 | 10 | 1 | 689 | 16 | 5 | 689 | 7 | 3 | 1 | 3 | 689 | 2 | 7 | 689 |
| 26003 | 0 8 6 | 5 | 5 | 11 | 2 | 086 | 086 | 6 | 1 | 8 | 4 | 2 | 4 | 086 | 3 | 086 | 1 |
| 26004 | 8 7 8 | 6 | 6 | 12 | 878 | 878 | 878 | 7 | 878 | 9 | 5 | 3 | 5 | 878 | 4 | 878 | 878 |
| 26005 | 0 6 1 | 061 | 7 | 13 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 10 | 6 | 4 | 6 | 061 | 5 | 1 | 1 |
| 26006 | 7 1 8 | 1 | 8 | 14 | 718 | 2 | 2 | 9 | 718 | 11 | 7 | 5 | 7 | 718 | 6 | 2 | 2 |
| 26007 | 1 2 6 | 126 | 9 | 15 | 1 | 3 | 3 | 10 | 1 | 12 | 8 | 6 | 8 | 1 | 126 | 3 | 3 |
| 26008 | 5 0 9 | 1 | 509 | 16 | 2 | 4 | 4 | 11 | 2 | 13 | 9 | 7 | 509 | 509 | 1 | 4 | 4 |
| 26009 | 2 4 8 | 2 | 1 | 248 | 3 | 5 | 5 | 12 | 3 | 248 | 10 | 248 | 1 | 1 | 2 | 248 | 5 |
| 预选行1 | |||||||||||||||||
| 预选行2 | |||||||||||||||||
期号 |
开奖号 | 012346 | 012359 | 012489 | 013789 | 026789 | 045678 | 123457 | 156789 | 234568 | 345679 | 0123489 | 0345679 | 0156789 | 1234567 | 0245678 | 2356789 |
| 万能6码分布 | 万能7码分布 | ||||||||||||||||
| 当前出现次数 | 7 | 6 | 5 | 9 | 8 | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 9 | 9 | 13 | 10 | 7 | 10 | |
| 历史出现次数 | 1612 | 1581 | 1669 | 1601 | 1606 | 1664 | 1669 | 1591 | 1657 | 1676 | 2629 | 2578 | 2514 | 2581 | 2568 | 2589 | |
| 当前遗漏值 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 12 | 3 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| 历史最大遗漏值 | 34 | 29 | 28 | 39 | 30 | 41 | 30 | 37 | 32 | 31 | 28 | 19 | 20 | 18 | 18 | 14 | |