| 万能六-七码分布图 | 期号尾数: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| 按年份查看 | 显示形式选择: | 辅助线 | 遗漏数字 | 遗漏分层 | 组3 | 组6 | ![]() |
期号
|
开奖号 | 万能6码分布 | 万能7码分布 | ||||||||||||||
| 012346 | 012359 | 012489 | 013789 | 026789 | 045678 | 123457 | 156789 | 234568 | 345679 | 0123489 | 0345679 | 0156789 | 1234567 | 0245678 | 2356789 | ||
| 25276 | 9 8 2 | 8 | 1 | 982 | 2 | 982 | 2 | 3 | 2 | 9 | 4 | 982 | 4 | 1 | 3 | 2 | 982 |
| 25277 | 4 3 2 | 432 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 432 | 3 | 432 | 5 | 432 | 5 | 2 | 432 | 3 | 1 |
| 25278 | 6 2 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 627 | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 | 627 | 627 | 627 |
| 25279 | 3 7 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | 375 | 5 | 2 | 375 | 2 | 375 | 4 | 375 | 1 | 375 |
| 25280 | 5 3 9 | 3 | 539 | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 3 | 539 | 3 | 539 | 5 | 1 | 2 | 539 |
| 25281 | 7 0 7 | 4 | 1 | 5 | 707 | 707 | 707 | 2 | 7 | 4 | 1 | 4 | 707 | 707 | 2 | 707 | 1 |
| 25282 | 0 9 6 | 5 | 2 | 6 | 1 | 096 | 1 | 3 | 8 | 5 | 2 | 5 | 096 | 096 | 3 | 1 | 2 |
| 25283 | 0 5 7 | 6 | 3 | 7 | 2 | 1 | 057 | 4 | 9 | 6 | 3 | 6 | 057 | 057 | 4 | 057 | 3 |
| 25284 | 2 4 7 | 7 | 4 | 8 | 3 | 2 | 1 | 247 | 10 | 7 | 4 | 7 | 1 | 1 | 247 | 247 | 4 |
| 25285 | 9 0 5 | 8 | 905 | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 5 | 8 | 905 | 905 | 1 | 1 | 5 |
| 25286 | 6 4 1 | 641 | 1 | 10 | 5 | 4 | 3 | 2 | 12 | 9 | 6 | 9 | 1 | 1 | 641 | 2 | 6 |
| 25287 | 1 8 0 | 1 | 2 | 180 | 180 | 5 | 4 | 3 | 13 | 10 | 7 | 180 | 2 | 180 | 1 | 3 | 7 |
| 25288 | 5 0 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 504 | 4 | 14 | 11 | 8 | 1 | 504 | 1 | 2 | 504 | 8 |
| 25289 | 6 8 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 685 | 5 | 685 | 685 | 9 | 2 | 1 | 685 | 3 | 685 | 685 |
| 25290 | 1 2 5 | 4 | 125 | 3 | 3 | 8 | 1 | 125 | 1 | 1 | 10 | 3 | 2 | 1 | 125 | 1 | 1 |
| 25291 | 9 4 8 | 5 | 1 | 948 | 4 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | 948 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 25292 | 6 7 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 10 | 3 | 2 | 3 | 3 | 673 | 1 | 673 | 3 | 673 | 3 | 673 |
| 25293 | 0 9 4 | 7 | 3 | 094 | 6 | 11 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 094 | 094 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 25294 | 9 9 4 | 8 | 4 | 994 | 7 | 12 | 5 | 4 | 5 | 5 | 994 | 994 | 994 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 25295 | 1 2 4 | 124 | 5 | 124 | 8 | 13 | 6 | 124 | 6 | 6 | 1 | 124 | 1 | 6 | 124 | 6 | 3 |
| 25296 | 0 5 2 | 1 | 052 | 1 | 9 | 14 | 7 | 1 | 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 052 | 4 |
| 25297 | 4 5 3 | 2 | 1 | 2 | 10 | 15 | 8 | 453 | 8 | 453 | 453 | 2 | 453 | 8 | 453 | 1 | 5 |
| 25298 | 1 4 1 | 141 | 2 | 141 | 11 | 16 | 9 | 141 | 9 | 1 | 1 | 141 | 1 | 9 | 141 | 2 | 6 |
| 25299 | 3 0 0 | 300 | 300 | 1 | 300 | 17 | 10 | 1 | 10 | 2 | 2 | 300 | 300 | 10 | 1 | 3 | 7 |
| 25300 | 8 4 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18 | 11 | 2 | 11 | 843 | 3 | 843 | 1 | 11 | 2 | 4 | 8 |
| 25301 | 5 8 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 19 | 12 | 3 | 12 | 582 | 4 | 1 | 2 | 12 | 3 | 582 | 582 |
| 25302 | 0 1 6 | 016 | 3 | 4 | 3 | 20 | 13 | 4 | 13 | 1 | 5 | 2 | 3 | 016 | 4 | 1 | 1 |
| 25303 | 9 4 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 21 | 14 | 5 | 14 | 2 | 943 | 943 | 943 | 1 | 5 | 2 | 2 |
| 25304 | 0 7 9 | 2 | 5 | 6 | 079 | 079 | 15 | 6 | 15 | 3 | 1 | 1 | 079 | 079 | 6 | 3 | 3 |
| 25305 | 4 9 7 | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 | 16 | 7 | 16 | 4 | 497 | 2 | 497 | 1 | 7 | 4 | 4 |
| 预选行1 | |||||||||||||||||
| 预选行2 | |||||||||||||||||
期号 |
开奖号 | 012346 | 012359 | 012489 | 013789 | 026789 | 045678 | 123457 | 156789 | 234568 | 345679 | 0123489 | 0345679 | 0156789 | 1234567 | 0245678 | 2356789 |
| 万能6码分布 | 万能7码分布 | ||||||||||||||||
| 当前出现次数 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 7 | 1 | 5 | 7 | 11 | 15 | 8 | 10 | 8 | 7 | |
| 历史出现次数 | 1602 | 1573 | 1658 | 1587 | 1595 | 1655 | 1658 | 1577 | 1645 | 1666 | 2612 | 2563 | 2492 | 2564 | 2551 | 2569 | |
| 当前遗漏值 | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 | 16 | 7 | 16 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 4 | |
| 历史最大遗漏值 | 34 | 29 | 28 | 39 | 30 | 41 | 30 | 37 | 32 | 31 | 28 | 19 | 20 | 18 | 18 | 14 | |