| 万能六-七码分布图 | 期号尾数: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| 按年份查看 | 显示形式选择: | 辅助线 | 遗漏数字 | 遗漏分层 | 组3 | 组6 | ![]() |
期号
|
开奖号 | 万能6码分布 | 万能7码分布 | ||||||||||||||
| 012346 | 012359 | 012489 | 013789 | 026789 | 045678 | 123457 | 156789 | 234568 | 345679 | 0123489 | 0345679 | 0156789 | 1234567 | 0245678 | 2356789 | ||
| 25293 | 0 9 4 | 7 | 3 | 094 | 6 | 11 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 094 | 094 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 25294 | 9 9 4 | 8 | 4 | 994 | 7 | 12 | 5 | 4 | 5 | 5 | 994 | 994 | 994 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 25295 | 1 2 4 | 124 | 5 | 124 | 8 | 13 | 6 | 124 | 6 | 6 | 1 | 124 | 1 | 6 | 124 | 6 | 3 |
| 25296 | 0 5 2 | 1 | 052 | 1 | 9 | 14 | 7 | 1 | 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 052 | 4 |
| 25297 | 4 5 3 | 2 | 1 | 2 | 10 | 15 | 8 | 453 | 8 | 453 | 453 | 2 | 453 | 8 | 453 | 1 | 5 |
| 25298 | 1 4 1 | 141 | 2 | 141 | 11 | 16 | 9 | 141 | 9 | 1 | 1 | 141 | 1 | 9 | 141 | 2 | 6 |
| 25299 | 3 0 0 | 300 | 300 | 1 | 300 | 17 | 10 | 1 | 10 | 2 | 2 | 300 | 300 | 10 | 1 | 3 | 7 |
| 25300 | 8 4 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18 | 11 | 2 | 11 | 843 | 3 | 843 | 1 | 11 | 2 | 4 | 8 |
| 25301 | 5 8 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 19 | 12 | 3 | 12 | 582 | 4 | 1 | 2 | 12 | 3 | 582 | 582 |
| 25302 | 0 1 6 | 016 | 3 | 4 | 3 | 20 | 13 | 4 | 13 | 1 | 5 | 2 | 3 | 016 | 4 | 1 | 1 |
| 25303 | 9 4 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 21 | 14 | 5 | 14 | 2 | 943 | 943 | 943 | 1 | 5 | 2 | 2 |
| 25304 | 0 7 9 | 2 | 5 | 6 | 079 | 079 | 15 | 6 | 15 | 3 | 1 | 1 | 079 | 079 | 6 | 3 | 3 |
| 25305 | 4 9 7 | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 | 16 | 7 | 16 | 4 | 497 | 2 | 497 | 1 | 7 | 4 | 4 |
| 25306 | 1 7 8 | 4 | 7 | 8 | 178 | 2 | 17 | 8 | 178 | 5 | 1 | 3 | 1 | 178 | 8 | 5 | 5 |
| 25307 | 6 1 8 | 5 | 8 | 9 | 1 | 3 | 18 | 9 | 618 | 6 | 2 | 4 | 2 | 618 | 9 | 6 | 6 |
| 25308 | 2 3 4 | 234 | 9 | 10 | 2 | 4 | 19 | 234 | 1 | 234 | 3 | 234 | 3 | 1 | 234 | 7 | 7 |
| 25309 | 5 2 7 | 1 | 10 | 11 | 3 | 5 | 20 | 527 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 527 | 527 | 527 |
| 25310 | 0 1 6 | 016 | 11 | 12 | 4 | 6 | 21 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 016 | 1 | 1 | 1 |
| 25311 | 1 1 4 | 114 | 12 | 114 | 5 | 7 | 22 | 114 | 4 | 3 | 6 | 114 | 6 | 1 | 114 | 2 | 2 |
| 25312 | 1 0 9 | 1 | 109 | 109 | 109 | 8 | 23 | 1 | 5 | 4 | 7 | 109 | 7 | 109 | 1 | 3 | 3 |
| 25313 | 4 4 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 445 | 445 | 6 | 445 | 445 | 1 | 445 | 1 | 445 | 445 | 4 |
| 25314 | 8 0 2 | 3 | 2 | 802 | 2 | 802 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 802 | 1 | 2 | 1 | 802 | 5 |
| 25315 | 9 7 3 | 4 | 3 | 1 | 973 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 973 | 1 | 973 | 3 | 2 | 1 | 973 |
| 25316 | 9 1 8 | 5 | 4 | 918 | 918 | 2 | 3 | 3 | 918 | 3 | 1 | 918 | 1 | 918 | 3 | 2 | 1 |
| 25317 | 7 5 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 756 | 4 | 756 | 4 | 756 | 1 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 |
| 25318 | 4 3 8 | 7 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 438 | 1 | 438 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 25319 | 8 6 5 | 8 | 7 | 3 | 3 | 5 | 865 | 6 | 865 | 865 | 2 | 1 | 2 | 865 | 2 | 865 | 865 |
| 25320 | 7 2 5 | 9 | 8 | 4 | 4 | 6 | 1 | 725 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 725 | 725 | 725 |
| 25321 | 5 6 8 | 10 | 9 | 5 | 5 | 7 | 568 | 1 | 568 | 568 | 4 | 3 | 4 | 568 | 1 | 568 | 568 |
| 25322 | 1 4 8 | 11 | 10 | 148 | 6 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 148 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 预选行1 | |||||||||||||||||
| 预选行2 | |||||||||||||||||
期号 |
开奖号 | 012346 | 012359 | 012489 | 013789 | 026789 | 045678 | 123457 | 156789 | 234568 | 345679 | 0123489 | 0345679 | 0156789 | 1234567 | 0245678 | 2356789 |
| 万能6码分布 | 万能7码分布 | ||||||||||||||||
| 当前出现次数 | 7 | 3 | 9 | 6 | 2 | 4 | 8 | 6 | 8 | 7 | 14 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | |
| 历史出现次数 | 1605 | 1574 | 1663 | 1591 | 1596 | 1659 | 1663 | 1583 | 1650 | 1669 | 2619 | 2566 | 2500 | 2570 | 2558 | 2575 | |
| 当前遗漏值 | 11 | 10 | 0 | 6 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 历史最大遗漏值 | 34 | 29 | 28 | 39 | 30 | 41 | 30 | 37 | 32 | 31 | 28 | 19 | 20 | 18 | 18 | 14 | |