万能六-七码分布图 | 期号尾数: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ![]() |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | ![]() |
按年份查看 | 显示形式选择: | 辅助线 | 遗漏数字 | 遗漏分层 | 组3 | 组6 | ![]() |
期号![]() |
开奖号 | 万能6码分布 | 万能7码分布 | ||||||||||||||
012346 | 012359 | 012489 | 013789 | 026789 | 045678 | 123457 | 156789 | 234568 | 345679 | 0123489 | 0345679 | 0156789 | 1234567 | 0245678 | 2356789 | ||
25002 | 9 0 0 | 1 | 900 | 900 | 900 | 900 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 900 | 900 | 900 | 1 | 3 | 3 |
25003 | 1 6 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 168 | 11 | 9 | 1 | 1 | 168 | 2 | 4 | 4 |
25004 | 3 5 1 | 3 | 351 | 2 | 2 | 2 | 5 | 351 | 1 | 12 | 10 | 2 | 2 | 1 | 351 | 5 | 5 |
25005 | 6 1 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 617 | 13 | 11 | 3 | 3 | 617 | 617 | 6 | 6 |
25006 | 6 5 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 656 | 2 | 656 | 656 | 656 | 4 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 |
25007 | 3 6 2 | 362 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 362 | 1 | 5 | 1 | 1 | 362 | 1 | 362 |
25008 | 1 2 8 | 1 | 4 | 128 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 128 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
25009 | 8 0 6 | 2 | 5 | 1 | 7 | 806 | 806 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 806 | 2 | 806 | 2 |
25010 | 1 4 3 | 143 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 143 | 4 | 3 | 4 | 143 | 4 | 1 | 143 | 1 | 3 |
25011 | 0 2 7 | 1 | 7 | 3 | 9 | 027 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 027 | 4 |
25012 | 4 7 1 | 2 | 8 | 4 | 10 | 1 | 3 | 471 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 3 | 471 | 1 | 5 |
25013 | 9 7 8 | 3 | 9 | 5 | 978 | 978 | 4 | 1 | 978 | 6 | 7 | 3 | 7 | 978 | 1 | 2 | 978 |
25014 | 5 0 8 | 4 | 10 | 6 | 1 | 1 | 508 | 2 | 1 | 7 | 8 | 4 | 8 | 508 | 2 | 508 | 1 |
25015 | 3 9 8 | 5 | 11 | 7 | 398 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | 398 | 9 | 1 | 3 | 1 | 398 |
25016 | 9 6 3 | 6 | 12 | 8 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 9 | 963 | 1 | 963 | 2 | 4 | 2 | 963 |
25017 | 9 5 6 | 7 | 13 | 9 | 2 | 4 | 3 | 5 | 956 | 10 | 956 | 2 | 956 | 956 | 5 | 3 | 956 |
25018 | 2 9 2 | 8 | 292 | 292 | 3 | 292 | 4 | 6 | 1 | 11 | 1 | 292 | 1 | 1 | 6 | 4 | 292 |
25019 | 7 3 4 | 9 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 734 | 2 | 12 | 734 | 1 | 734 | 2 | 734 | 5 | 1 |
25020 | 1 5 9 | 10 | 159 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 159 | 13 | 1 | 2 | 1 | 159 | 1 | 6 | 2 |
25021 | 3 4 6 | 346 | 1 | 3 | 6 | 3 | 7 | 2 | 1 | 346 | 346 | 3 | 346 | 1 | 346 | 7 | 3 |
25022 | 4 8 4 | 1 | 2 | 484 | 7 | 4 | 484 | 3 | 2 | 484 | 1 | 484 | 1 | 2 | 1 | 484 | 4 |
25023 | 7 8 8 | 2 | 3 | 1 | 788 | 788 | 788 | 4 | 788 | 1 | 2 | 1 | 2 | 788 | 2 | 788 | 788 |
25024 | 2 2 8 | 3 | 4 | 228 | 1 | 228 | 1 | 5 | 1 | 228 | 3 | 228 | 3 | 1 | 3 | 228 | 228 |
25025 | 6 7 7 | 4 | 5 | 1 | 2 | 677 | 677 | 6 | 677 | 1 | 677 | 1 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 |
25026 | 3 4 6 | 346 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 346 | 346 | 2 | 346 | 1 | 346 | 1 | 1 |
25027 | 0 4 8 | 1 | 7 | 048 | 4 | 2 | 048 | 8 | 2 | 1 | 1 | 048 | 1 | 2 | 1 | 048 | 2 |
25028 | 8 2 2 | 2 | 8 | 822 | 5 | 822 | 1 | 9 | 3 | 822 | 2 | 822 | 2 | 3 | 2 | 822 | 822 |
25029 | 4 8 9 | 3 | 9 | 489 | 6 | 1 | 2 | 10 | 4 | 1 | 3 | 489 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 |
25030 | 2 9 7 | 4 | 10 | 1 | 7 | 297 | 3 | 11 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 297 |
25031 | 5 1 3 | 5 | 513 | 2 | 8 | 1 | 4 | 513 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 513 | 3 | 1 |
预选行1 | |||||||||||||||||
预选行2 | |||||||||||||||||
![]() 期号 |
开奖号 | 012346 | 012359 | 012489 | 013789 | 026789 | 045678 | 123457 | 156789 | 234568 | 345679 | 0123489 | 0345679 | 0156789 | 1234567 | 0245678 | 2356789 |
万能6码分布 | 万能7码分布 | ||||||||||||||||
当前出现次数 | 4 | 5 | 8 | 4 | 10 | 7 | 5 | 8 | 7 | 7 | 10 | 8 | 11 | 11 | 10 | 12 | |
历史出现次数 | 1549 | 1516 | 1598 | 1530 | 1539 | 1608 | 1580 | 1515 | 1589 | 1610 | 2515 | 2480 | 2405 | 2452 | 2460 | 2470 | |
当前遗漏值 | 5 | 0 | 2 | 8 | 1 | 4 | 0 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 0 | 3 | 1 | |
历史最大遗漏值 | 34 | 29 | 28 | 39 | 30 | 41 | 30 | 37 | 32 | 31 | 28 | 19 | 20 | 18 | 18 | 14 | |