万能五码分布图 | 期号尾数: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
按年份查看 | 显示形式选择: | 辅助线 | 遗漏数字 | 遗漏分层 | 组3 | 组6 |
期号 |
开奖号 | 万能五码分布 | ||||||||||||||||
01249 |
01268 |
01346 |
01467 |
01569 |
02357 |
02458 |
03789 |
12359 |
12378 |
12589 |
13478 |
14579 |
23456 |
24679 |
34689 |
35678 |
||
24337 | 1 7 2 | 1 | 7 | 10 | 3 | 16 | 11 | 4 | 18 | 9 | 172 | 7 | 4 | 2 | 19 | 1 | 2 | 15 |
24338 | 1 5 5 | 2 | 8 | 11 | 4 | 155 | 12 | 5 | 19 | 155 | 1 | 155 | 5 | 155 | 20 | 2 | 3 | 16 |
24339 | 9 1 8 | 3 | 9 | 12 | 5 | 1 | 13 | 6 | 20 | 1 | 2 | 918 | 6 | 1 | 21 | 3 | 4 | 17 |
24340 | 0 3 1 | 4 | 10 | 031 | 6 | 2 | 14 | 7 | 21 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 22 | 4 | 5 | 18 |
24341 | 6 5 3 | 5 | 11 | 1 | 7 | 3 | 15 | 8 | 22 | 3 | 4 | 2 | 8 | 3 | 653 | 5 | 6 | 653 |
24342 | 0 8 4 | 6 | 12 | 2 | 8 | 4 | 16 | 084 | 23 | 4 | 5 | 3 | 9 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1 |
24343 | 4 8 1 | 7 | 13 | 3 | 9 | 5 | 17 | 1 | 24 | 5 | 6 | 4 | 481 | 5 | 2 | 7 | 8 | 2 |
24344 | 5 4 6 | 8 | 14 | 4 | 10 | 6 | 18 | 2 | 25 | 6 | 7 | 5 | 1 | 6 | 546 | 8 | 9 | 3 |
24345 | 6 2 0 | 9 | 620 | 5 | 11 | 7 | 19 | 3 | 26 | 7 | 8 | 6 | 2 | 7 | 1 | 9 | 10 | 4 |
24346 | 6 7 7 | 10 | 1 | 6 | 677 | 8 | 20 | 4 | 27 | 8 | 9 | 7 | 3 | 8 | 2 | 677 | 11 | 677 |
24347 | 8 9 3 | 11 | 2 | 7 | 1 | 9 | 21 | 5 | 893 | 9 | 10 | 8 | 4 | 9 | 3 | 1 | 893 | 1 |
24348 | 1 9 2 | 192 | 3 | 8 | 2 | 10 | 22 | 6 | 1 | 192 | 11 | 192 | 5 | 10 | 4 | 2 | 1 | 2 |
24349 | 9 0 7 | 1 | 4 | 9 | 3 | 11 | 23 | 7 | 907 | 1 | 12 | 1 | 6 | 11 | 5 | 3 | 2 | 3 |
24350 | 2 2 0 | 220 | 220 | 10 | 4 | 12 | 220 | 220 | 1 | 2 | 13 | 2 | 7 | 12 | 6 | 4 | 3 | 4 |
24351 | 7 8 8 | 1 | 1 | 11 | 5 | 13 | 1 | 1 | 788 | 3 | 788 | 3 | 788 | 13 | 7 | 5 | 4 | 788 |
24352 | 6 9 1 | 2 | 2 | 12 | 6 | 691 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 14 | 8 | 6 | 5 | 1 |
25001 | 1 2 3 | 3 | 3 | 13 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 123 | 123 | 5 | 2 | 15 | 9 | 7 | 6 | 2 |
25002 | 9 0 0 | 900 | 4 | 14 | 8 | 900 | 4 | 4 | 900 | 1 | 1 | 6 | 3 | 16 | 10 | 8 | 7 | 3 |
25003 | 1 6 8 | 1 | 168 | 15 | 9 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | 17 | 11 | 9 | 8 | 4 |
25004 | 3 5 1 | 2 | 1 | 16 | 10 | 2 | 6 | 6 | 2 | 351 | 3 | 8 | 5 | 18 | 12 | 10 | 9 | 5 |
25005 | 6 1 7 | 3 | 2 | 17 | 617 | 3 | 7 | 7 | 3 | 1 | 4 | 9 | 6 | 19 | 13 | 11 | 10 | 6 |
25006 | 6 5 6 | 4 | 3 | 18 | 1 | 656 | 8 | 8 | 4 | 2 | 5 | 10 | 7 | 20 | 656 | 12 | 11 | 656 |
25007 | 3 6 2 | 5 | 4 | 19 | 2 | 1 | 9 | 9 | 5 | 3 | 6 | 11 | 8 | 21 | 362 | 13 | 12 | 1 |
25008 | 1 2 8 | 6 | 128 | 20 | 3 | 2 | 10 | 10 | 6 | 4 | 128 | 128 | 9 | 22 | 1 | 14 | 13 | 2 |
25009 | 8 0 6 | 7 | 806 | 21 | 4 | 3 | 11 | 11 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 23 | 2 | 15 | 14 | 3 |
25010 | 1 4 3 | 8 | 1 | 143 | 5 | 4 | 12 | 12 | 8 | 6 | 2 | 2 | 143 | 24 | 3 | 16 | 15 | 4 |
25011 | 0 2 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 027 | 13 | 9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 25 | 4 | 17 | 16 | 5 |
25012 | 4 7 1 | 10 | 3 | 2 | 471 | 6 | 1 | 14 | 10 | 8 | 4 | 4 | 471 | 471 | 5 | 18 | 17 | 6 |
25013 | 9 7 8 | 11 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 15 | 978 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 6 | 19 | 18 | 7 |
25014 | 5 0 8 | 12 | 5 | 4 | 2 | 8 | 3 | 508 | 1 | 10 | 6 | 6 | 2 | 2 | 7 | 20 | 19 | 8 |
预选行1 | ||||||||||||||||||
预选行2 | ||||||||||||||||||
期号 |
开奖号 | 01249 |
01268 |
01346 |
01467 |
01569 |
02357 |
02458 |
03789 |
12359 |
12378 |
12589 |
13478 |
14579 |
23456 |
24679 |
34689 |
35678 |
万能五码分布 | ||||||||||||||||||
当前出现次数 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | |
历史出现次数 | 915 | 907 | 878 | 871 | 875 | 856 | 892 | 927 | 904 | 866 | 870 | 915 | 934 | 919 | 915 | 917 | 905 | |
当前遗漏值 | 12 | 5 | 4 | 2 | 8 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | 6 | 2 | 2 | 7 | 20 | 19 | 8 | |
历史最大遗漏值 | 46 | 56 | 49 | 52 | 45 | 49 | 53 | 64 | 56 | 47 | 57 | 47 | 65 | 54 | 57 | 40 | 51 |