| 万能五码分布图 | 期号尾数: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| 按年份查看 | 显示形式选择: | 辅助线 | 遗漏数字 | 遗漏分层 | 组3 | 组6 | ![]() |
期号
|
开奖号 | 万能五码分布 | ||||||||||||||||
01249 |
01268 |
01346 |
01467 |
01569 |
02357 |
02458 |
03789 |
12359 |
12378 |
12589 |
13478 |
14579 |
23456 |
24679 |
34689 |
35678 |
||
| 25314 | 8 0 2 | 2 | 802 | 3 | 3 | 2 | 5 | 802 | 10 | 24 | 8 | 13 | 3 | 1 | 1 | 9 | 11 | 22 |
| 25315 | 9 7 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 | 973 | 25 | 9 | 14 | 4 | 2 | 2 | 10 | 12 | 23 |
| 25316 | 9 1 8 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 7 | 2 | 1 | 26 | 10 | 918 | 5 | 3 | 3 | 11 | 13 | 24 |
| 25317 | 7 5 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 8 | 3 | 2 | 27 | 11 | 1 | 6 | 4 | 4 | 12 | 14 | 756 |
| 25318 | 4 3 8 | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 9 | 4 | 3 | 28 | 12 | 2 | 438 | 5 | 5 | 13 | 438 | 1 |
| 25319 | 8 6 5 | 7 | 5 | 8 | 8 | 7 | 10 | 5 | 4 | 29 | 13 | 3 | 1 | 6 | 6 | 14 | 1 | 865 |
| 25320 | 7 2 5 | 8 | 6 | 9 | 9 | 8 | 725 | 6 | 5 | 30 | 14 | 4 | 2 | 7 | 7 | 15 | 2 | 1 |
| 25321 | 5 6 8 | 9 | 7 | 10 | 10 | 9 | 1 | 7 | 6 | 31 | 15 | 5 | 3 | 8 | 8 | 16 | 3 | 568 |
| 25322 | 1 4 8 | 10 | 8 | 11 | 11 | 10 | 2 | 8 | 7 | 32 | 16 | 6 | 148 | 9 | 9 | 17 | 4 | 1 |
| 25323 | 6 8 7 | 11 | 9 | 12 | 12 | 11 | 3 | 9 | 8 | 33 | 17 | 7 | 1 | 10 | 10 | 18 | 5 | 687 |
| 25324 | 5 1 3 | 12 | 10 | 13 | 13 | 12 | 4 | 10 | 9 | 513 | 18 | 8 | 2 | 11 | 11 | 19 | 6 | 1 |
| 25325 | 8 3 6 | 13 | 11 | 14 | 14 | 13 | 5 | 11 | 10 | 1 | 19 | 9 | 3 | 12 | 12 | 20 | 836 | 836 |
| 25326 | 0 4 5 | 14 | 12 | 15 | 15 | 14 | 6 | 045 | 11 | 2 | 20 | 10 | 4 | 13 | 13 | 21 | 1 | 1 |
| 25327 | 8 2 9 | 15 | 13 | 16 | 16 | 15 | 7 | 1 | 12 | 3 | 21 | 829 | 5 | 14 | 14 | 22 | 2 | 2 |
| 25328 | 8 2 5 | 16 | 14 | 17 | 17 | 16 | 8 | 825 | 13 | 4 | 22 | 825 | 6 | 15 | 15 | 23 | 3 | 3 |
| 25329 | 3 7 0 | 17 | 15 | 18 | 18 | 17 | 370 | 1 | 370 | 5 | 23 | 1 | 7 | 16 | 16 | 24 | 4 | 4 |
| 25330 | 5 9 4 | 18 | 16 | 19 | 19 | 18 | 1 | 2 | 1 | 6 | 24 | 2 | 8 | 594 | 17 | 25 | 5 | 5 |
| 25331 | 9 8 0 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 2 | 3 | 980 | 7 | 25 | 3 | 9 | 1 | 18 | 26 | 6 | 6 |
| 25332 | 9 3 9 | 20 | 18 | 21 | 21 | 20 | 3 | 4 | 939 | 939 | 26 | 4 | 10 | 2 | 19 | 27 | 939 | 7 |
| 25333 | 9 6 1 | 21 | 19 | 22 | 22 | 961 | 4 | 5 | 1 | 1 | 27 | 5 | 11 | 3 | 20 | 28 | 1 | 8 |
| 25334 | 5 8 3 | 22 | 20 | 23 | 23 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 28 | 6 | 12 | 4 | 21 | 29 | 2 | 583 |
| 25335 | 2 7 6 | 23 | 21 | 24 | 24 | 2 | 6 | 7 | 3 | 3 | 29 | 7 | 13 | 5 | 22 | 276 | 3 | 1 |
| 25336 | 4 1 2 | 412 | 22 | 25 | 25 | 3 | 7 | 8 | 4 | 4 | 30 | 8 | 14 | 6 | 23 | 1 | 4 | 2 |
| 25337 | 5 5 4 | 1 | 23 | 26 | 26 | 4 | 8 | 554 | 5 | 5 | 31 | 9 | 15 | 554 | 554 | 2 | 5 | 3 |
| 25338 | 1 6 4 | 2 | 24 | 164 | 164 | 5 | 9 | 1 | 6 | 6 | 32 | 10 | 16 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 |
| 25339 | 9 0 0 | 900 | 25 | 1 | 1 | 900 | 10 | 2 | 900 | 7 | 33 | 11 | 17 | 2 | 2 | 4 | 7 | 5 |
| 25340 | 2 5 5 | 1 | 26 | 2 | 2 | 1 | 255 | 255 | 1 | 255 | 34 | 255 | 18 | 3 | 255 | 5 | 8 | 6 |
| 25341 | 8 1 7 | 2 | 27 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 817 | 1 | 817 | 4 | 1 | 6 | 9 | 7 |
| 25342 | 0 7 9 | 3 | 28 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 079 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | 10 | 8 |
| 25343 | 0 1 2 | 012 | 012 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 8 | 11 | 9 |
| 预选行1 | ||||||||||||||||||
| 预选行2 | ||||||||||||||||||
期号 |
开奖号 | 01249 |
01268 |
01346 |
01467 |
01569 |
02357 |
02458 |
03789 |
12359 |
12378 |
12589 |
13478 |
14579 |
23456 |
24679 |
34689 |
35678 |
| 万能五码分布 | ||||||||||||||||||
| 当前出现次数 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 历史出现次数 | 956 | 941 | 910 | 910 | 908 | 900 | 932 | 971 | 944 | 911 | 911 | 963 | 977 | 956 | 958 | 965 | 951 | |
| 当前遗漏值 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 8 | 11 | 9 | |
| 历史最大遗漏值 | 46 | 56 | 49 | 52 | 45 | 49 | 53 | 64 | 56 | 47 | 57 | 47 | 65 | 54 | 57 | 40 | 51 | |