万能二码分布图 | 期号尾数: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ![]() |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | ![]() |
按年份查看 | 显示形式选择: | 辅助线 | 遗漏数字 | 遗漏分层 | 组3 | 组6 | ![]() |
期号![]() | 开奖号 | 万能二码分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||
02 |
04 |
05 |
07 |
09 |
24 |
25 |
27 |
29 |
45 |
47 |
49 |
57 |
59 |
79 |
00 |
22 |
44 |
55 |
77 |
99 |
13 |
16 |
18 |
36 |
38 |
68 |
11 |
33 |
66 |
88 |
||
25147 | 0 2 3 | 023 | 27 | 13 | 19 | 34 | 11 | 15 | 7 | 20 | 6 | 2 | 4 | 6 | 9 | 47 | 25 | 1 | 4 | 8 | 39 | 47 | 69 | 12 | 12 | 16 | 3 | 12 | 37 | 5 | 14 | 36 |
25148 | 5 5 7 | 1 | 28 | 14 | 20 | 35 | 12 | 16 | 8 | 21 | 7 | 3 | 5 | 557 | 10 | 48 | 26 | 2 | 5 | 557 | 40 | 48 | 70 | 13 | 13 | 17 | 4 | 13 | 38 | 6 | 15 | 37 |
25149 | 7 7 2 | 2 | 29 | 15 | 21 | 36 | 13 | 17 | 772 | 22 | 8 | 4 | 6 | 1 | 11 | 49 | 27 | 3 | 6 | 1 | 772 | 49 | 71 | 14 | 14 | 18 | 5 | 14 | 39 | 7 | 16 | 38 |
25150 | 2 1 2 | 3 | 30 | 16 | 22 | 37 | 14 | 18 | 1 | 23 | 9 | 5 | 7 | 2 | 12 | 50 | 28 | 212 | 7 | 2 | 1 | 50 | 72 | 15 | 15 | 19 | 6 | 15 | 40 | 8 | 17 | 39 |
25151 | 6 8 6 | 4 | 31 | 17 | 23 | 38 | 15 | 19 | 2 | 24 | 10 | 6 | 8 | 3 | 13 | 51 | 29 | 1 | 8 | 3 | 2 | 51 | 73 | 16 | 16 | 20 | 7 | 686 | 41 | 9 | 686 | 40 |
25152 | 7 4 7 | 5 | 32 | 18 | 24 | 39 | 16 | 20 | 3 | 25 | 11 | 747 | 9 | 4 | 14 | 52 | 30 | 2 | 9 | 4 | 747 | 52 | 74 | 17 | 17 | 21 | 8 | 1 | 42 | 10 | 1 | 41 |
25153 | 8 9 4 | 6 | 33 | 19 | 25 | 40 | 17 | 21 | 4 | 26 | 12 | 1 | 894 | 5 | 15 | 53 | 31 | 3 | 10 | 5 | 1 | 53 | 75 | 18 | 18 | 22 | 9 | 2 | 43 | 11 | 2 | 42 |
25154 | 9 8 9 | 7 | 34 | 20 | 26 | 41 | 18 | 22 | 5 | 27 | 13 | 2 | 1 | 6 | 16 | 54 | 32 | 4 | 11 | 6 | 2 | 989 | 76 | 19 | 19 | 23 | 10 | 3 | 44 | 12 | 3 | 43 |
25155 | 0 4 0 | 8 | 040 | 21 | 27 | 42 | 19 | 23 | 6 | 28 | 14 | 3 | 2 | 7 | 17 | 55 | 040 | 5 | 12 | 7 | 3 | 1 | 77 | 20 | 20 | 24 | 11 | 4 | 45 | 13 | 4 | 44 |
25156 | 6 3 8 | 9 | 1 | 22 | 28 | 43 | 20 | 24 | 7 | 29 | 15 | 4 | 3 | 8 | 18 | 56 | 1 | 6 | 13 | 8 | 4 | 2 | 78 | 21 | 21 | 638 | 638 | 638 | 46 | 14 | 5 | 45 |
25157 | 2 5 0 | 250 | 2 | 250 | 29 | 44 | 21 | 250 | 8 | 30 | 16 | 5 | 4 | 9 | 19 | 57 | 2 | 7 | 14 | 9 | 5 | 3 | 79 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1 | 47 | 15 | 6 | 46 |
25158 | 8 8 2 | 1 | 3 | 1 | 30 | 45 | 22 | 1 | 9 | 31 | 17 | 6 | 5 | 10 | 20 | 58 | 3 | 8 | 15 | 10 | 6 | 4 | 80 | 23 | 23 | 2 | 2 | 2 | 48 | 16 | 7 | 882 |
25159 | 2 7 4 | 2 | 4 | 2 | 31 | 46 | 274 | 2 | 274 | 32 | 18 | 274 | 6 | 11 | 21 | 59 | 4 | 9 | 16 | 11 | 7 | 5 | 81 | 24 | 24 | 3 | 3 | 3 | 49 | 17 | 8 | 1 |
25160 | 1 7 1 | 3 | 5 | 3 | 32 | 47 | 1 | 3 | 1 | 33 | 19 | 1 | 7 | 12 | 22 | 60 | 5 | 10 | 17 | 12 | 8 | 6 | 82 | 25 | 25 | 4 | 4 | 4 | 171 | 18 | 9 | 2 |
25161 | 2 4 8 | 4 | 6 | 4 | 33 | 48 | 248 | 4 | 2 | 34 | 20 | 2 | 8 | 13 | 23 | 61 | 6 | 11 | 18 | 13 | 9 | 7 | 83 | 26 | 26 | 5 | 5 | 5 | 1 | 19 | 10 | 3 |
25162 | 3 1 7 | 5 | 7 | 5 | 34 | 49 | 1 | 5 | 3 | 35 | 21 | 3 | 9 | 14 | 24 | 62 | 7 | 12 | 19 | 14 | 10 | 8 | 317 | 27 | 27 | 6 | 6 | 6 | 2 | 20 | 11 | 4 |
25163 | 7 6 6 | 6 | 8 | 6 | 35 | 50 | 2 | 6 | 4 | 36 | 22 | 4 | 10 | 15 | 25 | 63 | 8 | 13 | 20 | 15 | 11 | 9 | 1 | 28 | 28 | 7 | 7 | 7 | 3 | 21 | 766 | 5 |
25164 | 5 1 9 | 7 | 9 | 7 | 36 | 51 | 3 | 7 | 5 | 37 | 23 | 5 | 11 | 16 | 519 | 64 | 9 | 14 | 21 | 16 | 12 | 10 | 2 | 29 | 29 | 8 | 8 | 8 | 4 | 22 | 1 | 6 |
25165 | 1 0 3 | 8 | 10 | 8 | 37 | 52 | 4 | 8 | 6 | 38 | 24 | 6 | 12 | 17 | 1 | 65 | 10 | 15 | 22 | 17 | 13 | 11 | 103 | 30 | 30 | 9 | 9 | 9 | 5 | 23 | 2 | 7 |
25166 | 6 9 6 | 9 | 11 | 9 | 38 | 53 | 5 | 9 | 7 | 39 | 25 | 7 | 13 | 18 | 2 | 66 | 11 | 16 | 23 | 18 | 14 | 12 | 1 | 31 | 31 | 10 | 10 | 10 | 6 | 24 | 696 | 8 |
25167 | 2 6 7 | 10 | 12 | 10 | 39 | 54 | 6 | 10 | 267 | 40 | 26 | 8 | 14 | 19 | 3 | 67 | 12 | 17 | 24 | 19 | 15 | 13 | 2 | 32 | 32 | 11 | 11 | 11 | 7 | 25 | 1 | 9 |
25168 | 2 0 3 | 203 | 13 | 11 | 40 | 55 | 7 | 11 | 1 | 41 | 27 | 9 | 15 | 20 | 4 | 68 | 13 | 18 | 25 | 20 | 16 | 14 | 3 | 33 | 33 | 12 | 12 | 12 | 8 | 26 | 2 | 10 |
25169 | 6 9 9 | 1 | 14 | 12 | 41 | 56 | 8 | 12 | 2 | 42 | 28 | 10 | 16 | 21 | 5 | 69 | 14 | 19 | 26 | 21 | 17 | 699 | 4 | 34 | 34 | 13 | 13 | 13 | 9 | 27 | 3 | 11 |
25170 | 5 0 2 | 502 | 15 | 502 | 42 | 57 | 9 | 502 | 3 | 43 | 29 | 11 | 17 | 22 | 6 | 70 | 15 | 20 | 27 | 22 | 18 | 1 | 5 | 35 | 35 | 14 | 14 | 14 | 10 | 28 | 4 | 12 |
25171 | 1 0 5 | 1 | 16 | 105 | 43 | 58 | 10 | 1 | 4 | 44 | 30 | 12 | 18 | 23 | 7 | 71 | 16 | 21 | 28 | 23 | 19 | 2 | 6 | 36 | 36 | 15 | 15 | 15 | 11 | 29 | 5 | 13 |
25172 | 7 2 4 | 2 | 17 | 1 | 44 | 59 | 724 | 2 | 724 | 45 | 31 | 724 | 19 | 24 | 8 | 72 | 17 | 22 | 29 | 24 | 20 | 3 | 7 | 37 | 37 | 16 | 16 | 16 | 12 | 30 | 6 | 14 |
25173 | 6 7 3 | 3 | 18 | 2 | 45 | 60 | 1 | 3 | 1 | 46 | 32 | 1 | 20 | 25 | 9 | 73 | 18 | 23 | 30 | 25 | 21 | 4 | 8 | 38 | 38 | 673 | 17 | 17 | 13 | 31 | 7 | 15 |
25174 | 1 3 1 | 4 | 19 | 3 | 46 | 61 | 2 | 4 | 2 | 47 | 33 | 2 | 21 | 26 | 10 | 74 | 19 | 24 | 31 | 26 | 22 | 5 | 131 | 39 | 39 | 1 | 18 | 18 | 131 | 32 | 8 | 16 |
25175 | 4 1 3 | 5 | 20 | 4 | 47 | 62 | 3 | 5 | 3 | 48 | 34 | 3 | 22 | 27 | 11 | 75 | 20 | 25 | 32 | 27 | 23 | 6 | 413 | 40 | 40 | 2 | 19 | 19 | 1 | 33 | 9 | 17 |
25176 | 9 4 9 | 6 | 21 | 5 | 48 | 63 | 4 | 6 | 4 | 49 | 35 | 4 | 949 | 28 | 12 | 76 | 21 | 26 | 33 | 28 | 24 | 949 | 1 | 41 | 41 | 3 | 20 | 20 | 2 | 34 | 10 | 18 |
预选行1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
预选行2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 期号 |
开奖号 | 02 |
04 |
05 |
07 |
09 |
24 |
25 |
27 |
29 |
45 |
47 |
49 |
57 |
59 |
79 |
00 |
22 |
44 |
55 |
77 |
99 |
13 |
16 |
18 |
36 |
38 |
68 |
11 |
33 |
66 |
88 |
万能二码分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
当前出现次数 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | |
历史出现次数 | 368 | 373 | 345 | 368 | 373 | 408 | 368 | 366 | 385 | 413 | 414 | 435 | 390 | 418 | 392 | 209 | 201 | 227 | 195 | 194 | 222 | 371 | 373 | 382 | 368 | 402 | 419 | 186 | 225 | 215 | 230 | |
当前遗漏值 | 6 | 21 | 5 | 48 | 63 | 4 | 6 | 4 | 49 | 35 | 4 | 0 | 28 | 12 | 76 | 21 | 26 | 33 | 28 | 24 | 0 | 1 | 41 | 41 | 3 | 20 | 20 | 2 | 34 | 10 | 18 | |
历史最大遗漏值 | 125 | 133 | 139 | 117 | 125 | 114 | 146 | 124 | 124 | 132 | 127 | 111 | 123 | 147 | 110 | 159 | 176 | 197 | 182 | 191 | 196 | 114 | 147 | 113 | 120 | 94 | 110 | 301 | 176 | 155 | 162 |