| 大小形态分布图 | 期号尾数: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| 按年份查看 | 显示形式选择: | 辅助线 | 遗漏数字 | 遗漏分层 | 组3 | 组6 | ![]() |
期号
|
开奖号 | 和 尾 |
和尾 |
百位 |
十位 |
个位 |
大小形态 |
大小形态分布 |
大小比 |
大小比分布 |
||||||||||||||
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 大小小 | 小大大 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
| 26057 | 4 7 9 | 0 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 4 | 1大大小1 | 3 | 大大小 | 2 | 1 | 8 | 13 | 4 | 10 | 12:11 | 3 | 2:1 | 1 | 10 |
| 26058 | 5 9 0 | 4 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1 | 小 | 4小大大4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 小大大 | 14 | 5 | 11 | 12:11 | 4 | 2:1 | 2 | 11 |
| 26059 | 2 0 9 | 1 | 4 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 3大小小3 | 5 | 2 | 4 | 大小小 | 1 | 15 | 6 | 12 | 21:22 | 5 | 1 | 1:2 | 12 |
| 26060 | 1 1 8 | 0 | 5 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 2 | 3大小小3 | 6 | 3 | 5 | 大小小 | 2 | 16 | 7 | 13 | 21:22 | 6 | 2 | 1:2 | 13 |
| 26061 | 3 4 7 | 4 | 6 | 小 | 3 | 小 | 3 | 小 | 大 | 3 | 3大小小3 | 7 | 4 | 6 | 大小小 | 3 | 17 | 8 | 14 | 21:22 | 7 | 3 | 1:2 | 14 |
| 26062 | 3 1 5 | 9 | 大 | 1 | 4 | 小 | 4 | 小 | 大 | 4 | 3大小小3 | 8 | 5 | 7 | 大小小 | 4 | 18 | 9 | 15 | 21:22 | 8 | 4 | 1:2 | 15 |
| 26063 | 7 2 3 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 5 | 小 | 1 | 小 | 6小小大6 | 9 | 6 | 8 | 1 | 5 | 19 | 小小大 | 16 | 21:22 | 9 | 5 | 1:2 | 16 |
| 26064 | 5 2 8 | 5 | 大 | 1 | 大 | 2 | 6 | 小 | 大 | 1 | 2大小大2 | 10 | 7 | 大小大 | 2 | 6 | 20 | 1 | 17 | 12:11 | 10 | 2:1 | 1 | 17 |
| 26065 | 8 5 1 | 4 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 1 | 小 | 4小大大4 | 11 | 8 | 1 | 3 | 小大大 | 21 | 2 | 18 | 12:11 | 11 | 2:1 | 2 | 18 |
| 26066 | 8 0 7 | 5 | 大 | 1 | 大 | 4 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2大小大2 | 12 | 9 | 大小大 | 4 | 1 | 22 | 3 | 19 | 12:11 | 12 | 2:1 | 3 | 19 |
| 26067 | 4 2 8 | 4 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 2 | 3大小小3 | 13 | 10 | 1 | 大小小 | 2 | 23 | 4 | 20 | 21:22 | 13 | 1 | 1:2 | 20 |
| 26068 | 8 4 0 | 2 | 2 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 1 | 小 | 6小小大6 | 14 | 11 | 2 | 1 | 3 | 24 | 小小大 | 21 | 21:22 | 14 | 2 | 1:2 | 21 |
| 26069 | 1 1 4 | 6 | 大 | 1 | 1 | 小 | 4 | 小 | 2 | 小 | 7小小小7 | 15 | 12 | 3 | 2 | 4 | 25 | 1 | 小小小 | 30:33 | 15 | 3 | 1 | 0:3 |
| 26070 | 1 3 1 | 5 | 大 | 2 | 2 | 小 | 5 | 小 | 3 | 小 | 7小小小7 | 16 | 13 | 4 | 3 | 5 | 26 | 2 | 小小小 | 30:33 | 16 | 4 | 2 | 0:3 |
| 26071 | 5 5 1 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 4 | 小 | 4小大大4 | 17 | 14 | 5 | 4 | 小大大 | 27 | 3 | 1 | 12:11 | 17 | 2:1 | 3 | 1 |
| 26072 | 1 1 5 | 7 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 3大小小3 | 18 | 15 | 6 | 大小小 | 1 | 28 | 4 | 2 | 21:22 | 18 | 1 | 1:2 | 2 |
| 26073 | 3 2 5 | 0 | 1 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 2 | 3大小小3 | 19 | 16 | 7 | 大小小 | 2 | 29 | 5 | 3 | 21:22 | 19 | 2 | 1:2 | 3 |
| 26074 | 4 0 6 | 0 | 2 | 小 | 3 | 小 | 3 | 小 | 大 | 3 | 3大小小3 | 20 | 17 | 8 | 大小小 | 3 | 30 | 6 | 4 | 21:22 | 20 | 3 | 1:2 | 4 |
| 26075 | 4 3 7 | 4 | 3 | 小 | 4 | 小 | 4 | 小 | 大 | 4 | 3大小小3 | 21 | 18 | 9 | 大小小 | 4 | 31 | 7 | 5 | 21:22 | 21 | 4 | 1:2 | 5 |
| 26076 | 4 1 9 | 4 | 4 | 小 | 5 | 小 | 5 | 小 | 大 | 5 | 3大小小3 | 22 | 19 | 10 | 大小小 | 5 | 32 | 8 | 6 | 21:22 | 22 | 5 | 1:2 | 6 |
| 26077 | 7 8 0 | 5 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 4小大大4 | 23 | 20 | 11 | 1 | 小大大 | 33 | 9 | 7 | 12:11 | 23 | 2:1 | 1 | 7 |
| 26078 | 6 3 4 | 3 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 2 | 小 | 6小小大6 | 24 | 21 | 12 | 2 | 1 | 34 | 小小大 | 8 | 21:22 | 24 | 1 | 1:2 | 8 |
| 26079 | 1 9 5 | 5 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1大大小1 | 25 | 大大小 | 13 | 3 | 2 | 35 | 1 | 9 | 12:11 | 25 | 2:1 | 1 | 9 |
| 26080 | 7 7 0 | 4 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1 | 小 | 4小大大4 | 26 | 1 | 14 | 4 | 小大大 | 36 | 2 | 10 | 12:11 | 26 | 2:1 | 2 | 10 |
| 26081 | 6 9 0 | 5 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 3 | 2 | 小 | 4小大大4 | 27 | 2 | 15 | 5 | 小大大 | 37 | 3 | 11 | 12:11 | 27 | 2:1 | 3 | 11 |
| 26082 | 0 4 8 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 3大小小3 | 28 | 3 | 16 | 大小小 | 1 | 38 | 4 | 12 | 21:22 | 28 | 1 | 1:2 | 12 |
| 26083 | 9 0 3 | 2 | 2 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 6小小大6 | 29 | 4 | 17 | 1 | 2 | 39 | 小小大 | 13 | 21:22 | 29 | 2 | 1:2 | 13 |
| 26084 | 0 0 4 | 4 | 3 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小 | 2 | 小 | 7小小小7 | 30 | 5 | 18 | 2 | 3 | 40 | 1 | 小小小 | 30:33 | 30 | 3 | 1 | 0:3 |
| 26085 | 0 2 0 | 2 | 4 | 小 | 2 | 小 | 4 | 小 | 3 | 小 | 7小小小7 | 31 | 6 | 19 | 3 | 4 | 41 | 2 | 小小小 | 30:33 | 31 | 4 | 2 | 0:3 |
| 26086 | 3 3 4 | 0 | 5 | 小 | 3 | 小 | 5 | 小 | 4 | 小 | 7小小小7 | 32 | 7 | 20 | 4 | 5 | 42 | 3 | 小小小 | 30:33 | 32 | 5 | 3 | 0:3 |
| 预选行1 | ||||||||||||||||||||||||
| 预选行2 | ||||||||||||||||||||||||
期号 |
开奖号 | 和 尾 |
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大小形态 |
大大大 | 大大小 | 大小大 | 大小小 | 小大大 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | 大小比 |
3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 |
和尾 |
百位 |
十位 |
个位 |
大小形态分布 |
大小比分布 |
|||||||||||||||||||
| 当前出现次数 | 9 | 21 | 12 | 18 | 8 | 22 | 15 | 15 | 0 | 2 | 2 | 11 | 6 | 0 | 4 | 5 | 0 | 10 | 15 | 5 | ||||
| 历史出现次数 | 3780 | 3781 | 3802 | 3759 | 3785 | 3776 | 3771 | 3790 | 965 | 948 | 955 | 903 | 921 | 951 | 961 | 957 | 965 | 2824 | 2815 | 957 | ||||
| 当前遗漏值 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 32 | 7 | 20 | 4 | 5 | 42 | 3 | 0 | 32 | 5 | 3 | 0 | ||||
| 历史最大遗漏值 | 12 | 13 | 13 | 10 | 15 | 12 | 10 | 12 | 58 | 51 | 54 | 63 | 41 | 63 | 54 | 62 | 58 | 19 | 17 | 62 | ||||