| 大小形态分布图 | 期号尾数: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| 按年份查看 | 显示形式选择: | 辅助线 | 遗漏数字 | 遗漏分层 | 组3 | 组6 | ![]() |
期号
|
开奖号 | 和 尾 |
和尾 |
百位 |
十位 |
个位 |
大小形态 |
大小形态分布 |
大小比 |
大小比分布 |
||||||||||||||
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 大小小 | 小大大 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
| 26126 | 8 3 5 | 6 | 大 | 1 | 大 | 5 | 1 | 小 | 大 | 5 | 2大小大2 | 1 | 6 | 大小大 | 12 | 10 | 8 | 23 | 5 | 12:11 | 1 | 2:1 | 8 | 5 |
| 26127 | 9 3 6 | 8 | 大 | 2 | 大 | 6 | 2 | 小 | 大 | 6 | 2大小大2 | 2 | 7 | 大小大 | 13 | 11 | 9 | 24 | 6 | 12:11 | 2 | 2:1 | 9 | 6 |
| 26128 | 5 1 2 | 8 | 大 | 3 | 大 | 7 | 3 | 小 | 1 | 小 | 6小小大6 | 3 | 8 | 1 | 14 | 12 | 10 | 小小大 | 7 | 21:22 | 3 | 1 | 1:2 | 7 |
| 26129 | 6 8 3 | 7 | 大 | 4 | 大 | 8 | 大 | 1 | 2 | 小 | 4小大大4 | 4 | 9 | 2 | 15 | 小大大 | 11 | 1 | 8 | 12:11 | 4 | 2:1 | 1 | 8 |
| 26130 | 0 7 0 | 7 | 大 | 5 | 1 | 小 | 大 | 2 | 3 | 小 | 5小大小5 | 5 | 10 | 3 | 16 | 1 | 小大小 | 2 | 9 | 21:22 | 5 | 1 | 1:2 | 9 |
| 26131 | 9 6 8 | 3 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 1 | 0大大大0 | 大大大 | 11 | 4 | 17 | 2 | 1 | 3 | 10 | 03:00 | 3:0 | 2 | 1 | 10 |
| 26132 | 4 4 3 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 7小小小7 | 1 | 12 | 5 | 18 | 3 | 2 | 4 | 小小小 | 30:33 | 1 | 3 | 2 | 0:3 |
| 26133 | 5 4 3 | 2 | 3 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 2 | 小 | 6小小大6 | 2 | 13 | 6 | 19 | 4 | 3 | 小小大 | 1 | 21:22 | 2 | 4 | 1:2 | 1 |
| 26134 | 5 1 5 | 1 | 4 | 小 | 大 | 2 | 3 | 小 | 大 | 1 | 2大小大2 | 3 | 14 | 大小大 | 20 | 5 | 4 | 1 | 2 | 12:11 | 3 | 2:1 | 1 | 2 |
| 26135 | 9 3 9 | 1 | 5 | 小 | 大 | 3 | 4 | 小 | 大 | 2 | 2大小大2 | 4 | 15 | 大小大 | 21 | 6 | 5 | 2 | 3 | 12:11 | 4 | 2:1 | 2 | 3 |
| 26136 | 4 6 6 | 6 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 1大大小1 | 5 | 大大小 | 1 | 22 | 7 | 6 | 3 | 4 | 12:11 | 5 | 2:1 | 3 | 4 |
| 26137 | 5 4 4 | 3 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 6小小大6 | 6 | 1 | 2 | 23 | 8 | 7 | 小小大 | 5 | 21:22 | 6 | 1 | 1:2 | 5 |
| 26138 | 2 6 3 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 5小大小5 | 7 | 2 | 3 | 24 | 9 | 小大小 | 1 | 6 | 21:22 | 7 | 2 | 1:2 | 6 |
| 26139 | 1 9 8 | 8 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 1大大小1 | 8 | 大大小 | 4 | 25 | 10 | 1 | 2 | 7 | 12:11 | 8 | 2:1 | 1 | 7 |
| 26140 | 4 2 1 | 7 | 大 | 2 | 3 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 7小小小7 | 9 | 1 | 5 | 26 | 11 | 2 | 3 | 小小小 | 30:33 | 9 | 1 | 2 | 0:3 |
| 26141 | 2 1 5 | 8 | 大 | 3 | 4 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 3大小小3 | 10 | 2 | 6 | 大小小 | 12 | 3 | 4 | 1 | 21:22 | 10 | 2 | 1:2 | 1 |
| 26142 | 9 1 6 | 6 | 大 | 4 | 大 | 1 | 3 | 小 | 大 | 2 | 2大小大2 | 11 | 3 | 大小大 | 1 | 13 | 4 | 5 | 2 | 12:11 | 11 | 2:1 | 1 | 2 |
| 26143 | 7 4 4 | 5 | 大 | 5 | 大 | 2 | 4 | 小 | 1 | 小 | 6小小大6 | 12 | 4 | 1 | 2 | 14 | 5 | 小小大 | 3 | 21:22 | 12 | 1 | 1:2 | 3 |
| 26144 | 4 6 2 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 5小大小5 | 13 | 5 | 2 | 3 | 15 | 小大小 | 1 | 4 | 21:22 | 13 | 2 | 1:2 | 4 |
| 26145 | 9 9 3 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 3 | 小 | 4小大大4 | 14 | 6 | 3 | 4 | 小大大 | 1 | 2 | 5 | 12:11 | 14 | 2:1 | 1 | 5 |
| 26146 | 1 5 4 | 0 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 4 | 小 | 5小大小5 | 15 | 7 | 4 | 5 | 1 | 小大小 | 3 | 6 | 21:22 | 15 | 1 | 1:2 | 6 |
| 26147 | 5 9 0 | 4 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 4 | 5 | 小 | 4小大大4 | 16 | 8 | 5 | 6 | 小大大 | 1 | 4 | 7 | 12:11 | 16 | 2:1 | 1 | 7 |
| 26148 | 0 6 5 | 1 | 5 | 小 | 1 | 小 | 大 | 5 | 大 | 1 | 1大大小1 | 17 | 大大小 | 6 | 7 | 1 | 2 | 5 | 8 | 12:11 | 17 | 2:1 | 2 | 8 |
| 26149 | 3 2 5 | 0 | 6 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 3大小小3 | 18 | 1 | 7 | 大小小 | 2 | 3 | 6 | 9 | 21:22 | 18 | 1 | 1:2 | 9 |
| 26150 | 3 4 0 | 7 | 大 | 1 | 3 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 7小小小7 | 19 | 2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 小小小 | 30:33 | 19 | 2 | 1 | 0:3 |
| 26151 | 9 8 3 | 0 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 4小大大4 | 20 | 3 | 9 | 2 | 小大大 | 5 | 8 | 1 | 12:11 | 20 | 2:1 | 2 | 1 |
| 26152 | 1 5 1 | 7 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 3 | 小 | 5小大小5 | 21 | 4 | 10 | 3 | 1 | 小大小 | 9 | 2 | 21:22 | 21 | 1 | 1:2 | 2 |
| 26153 | 3 8 9 | 0 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 1大大小1 | 22 | 大大小 | 11 | 4 | 2 | 1 | 10 | 3 | 12:11 | 22 | 2:1 | 1 | 3 |
| 26154 | 4 7 3 | 4 | 2 | 小 | 3 | 小 | 大 | 4 | 1 | 小 | 5小大小5 | 23 | 1 | 12 | 5 | 3 | 小大小 | 11 | 4 | 21:22 | 23 | 1 | 1:2 | 4 |
| 26155 | 4 8 5 | 7 | 大 | 1 | 4 | 小 | 大 | 5 | 大 | 1 | 1大大小1 | 24 | 大大小 | 13 | 6 | 4 | 1 | 12 | 5 | 12:11 | 24 | 2:1 | 1 | 5 |
| 预选行1 | ||||||||||||||||||||||||
| 预选行2 | ||||||||||||||||||||||||
期号 |
开奖号 | 和 尾 |
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大小形态 |
大大大 | 大大小 | 大小大 | 大小小 | 小大大 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | 大小比 |
3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 |
和尾 |
百位 |
十位 |
个位 |
大小形态分布 |
大小比分布 |
|||||||||||||||||||
| 当前出现次数 | 14 | 16 | 14 | 16 | 16 | 14 | 13 | 17 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 14 | 12 | 3 | ||||
| 历史出现次数 | 3812 | 3818 | 3834 | 3796 | 3823 | 3807 | 3802 | 3828 | 974 | 955 | 963 | 910 | 930 | 964 | 967 | 967 | 974 | 2848 | 2841 | 967 | ||||
| 当前遗漏值 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 24 | 0 | 13 | 6 | 4 | 1 | 12 | 5 | 24 | 0 | 1 | 5 | ||||
| 历史最大遗漏值 | 12 | 13 | 13 | 10 | 15 | 12 | 10 | 12 | 58 | 51 | 54 | 63 | 41 | 63 | 54 | 62 | 58 | 19 | 17 | 62 | ||||