| 大小形态分布图 | 期号尾数: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| 按年份查看 | 显示形式选择: | 辅助线 | 遗漏数字 | 遗漏分层 | 组3 | 组6 | ![]() |
期号
|
开奖号 | 和 尾 |
和尾 |
百位 |
十位 |
个位 |
大小形态 |
大小形态分布 |
大小比 |
大小比分布 |
||||||||||||||
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 大小小 | 小大大 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
| 25271 | 8 9 8 | 5 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 3 | 0大大大0 | 大大大 | 21 | 17 | 1 | 14 | 6 | 5 | 3 | 03:00 | 3:0 | 14 | 1 | 3 |
| 25272 | 7 6 7 | 0 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 4 | 0大大大0 | 大大大 | 22 | 18 | 2 | 15 | 7 | 6 | 4 | 03:00 | 3:0 | 15 | 2 | 4 |
| 25273 | 4 1 7 | 2 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 5 | 3大小小3 | 1 | 23 | 19 | 大小小 | 16 | 8 | 7 | 5 | 21:22 | 1 | 16 | 1:2 | 5 |
| 25274 | 7 8 7 | 2 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 6 | 0大大大0 | 大大大 | 24 | 20 | 1 | 17 | 9 | 8 | 6 | 03:00 | 3:0 | 17 | 1 | 6 |
| 25275 | 1 5 0 | 6 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 5小大小5 | 1 | 25 | 21 | 2 | 18 | 小大小 | 9 | 7 | 21:22 | 1 | 18 | 1:2 | 7 |
| 25276 | 9 8 2 | 9 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 3 | 2 | 小 | 4小大大4 | 2 | 26 | 22 | 3 | 小大大 | 1 | 10 | 8 | 12:11 | 2 | 2:1 | 1 | 8 |
| 25277 | 4 3 2 | 9 | 大 | 3 | 1 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小 | 7小小小7 | 3 | 27 | 23 | 4 | 1 | 2 | 11 | 小小小 | 30:33 | 3 | 1 | 2 | 0:3 |
| 25278 | 6 2 7 | 5 | 大 | 4 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 2大小大2 | 4 | 28 | 大小大 | 5 | 2 | 3 | 12 | 1 | 12:11 | 4 | 2:1 | 3 | 1 |
| 25279 | 3 7 5 | 5 | 大 | 5 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1大大小1 | 5 | 大大小 | 1 | 6 | 3 | 4 | 13 | 2 | 12:11 | 5 | 2:1 | 4 | 2 |
| 25280 | 5 3 9 | 7 | 大 | 6 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 3 | 2大小大2 | 6 | 1 | 大小大 | 7 | 4 | 5 | 14 | 3 | 12:11 | 6 | 2:1 | 5 | 3 |
| 25281 | 7 0 7 | 4 | 1 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 4 | 2大小大2 | 7 | 2 | 大小大 | 8 | 5 | 6 | 15 | 4 | 12:11 | 7 | 2:1 | 6 | 4 |
| 25282 | 0 9 6 | 5 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 5 | 1大大小1 | 8 | 大大小 | 1 | 9 | 6 | 7 | 16 | 5 | 12:11 | 8 | 2:1 | 7 | 5 |
| 25283 | 0 5 7 | 2 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 2 | 大 | 6 | 1大大小1 | 9 | 大大小 | 2 | 10 | 7 | 8 | 17 | 6 | 12:11 | 9 | 2:1 | 8 | 6 |
| 25284 | 2 4 7 | 3 | 2 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 7 | 3大小小3 | 10 | 1 | 3 | 大小小 | 8 | 9 | 18 | 7 | 21:22 | 10 | 1 | 1:2 | 7 |
| 25285 | 9 0 5 | 4 | 3 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 8 | 2大小大2 | 11 | 2 | 大小大 | 1 | 9 | 10 | 19 | 8 | 12:11 | 11 | 2:1 | 1 | 8 |
| 25286 | 6 4 1 | 1 | 4 | 小 | 大 | 2 | 3 | 小 | 1 | 小 | 6小小大6 | 12 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | 小小大 | 9 | 21:22 | 12 | 1 | 1:2 | 9 |
| 25287 | 1 8 0 | 9 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 5小大小5 | 13 | 4 | 2 | 3 | 11 | 小大小 | 1 | 10 | 21:22 | 13 | 2 | 1:2 | 10 |
| 25288 | 5 0 4 | 9 | 大 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 3 | 小 | 6小小大6 | 14 | 5 | 3 | 4 | 12 | 1 | 小小大 | 11 | 21:22 | 14 | 3 | 1:2 | 11 |
| 25289 | 6 8 5 | 9 | 大 | 3 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 1 | 0大大大0 | 大大大 | 6 | 4 | 5 | 13 | 2 | 1 | 12 | 03:00 | 3:0 | 4 | 1 | 12 |
| 25290 | 1 2 5 | 8 | 大 | 4 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 3大小小3 | 1 | 7 | 5 | 大小小 | 14 | 3 | 2 | 13 | 21:22 | 1 | 5 | 1:2 | 13 |
| 25291 | 9 4 8 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 3 | 2大小大2 | 2 | 8 | 大小大 | 1 | 15 | 4 | 3 | 14 | 12:11 | 2 | 2:1 | 1 | 14 |
| 25292 | 6 7 3 | 6 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 4小大大4 | 3 | 9 | 1 | 2 | 小大大 | 5 | 4 | 15 | 12:11 | 3 | 2:1 | 2 | 15 |
| 25293 | 0 9 4 | 3 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 5小大小5 | 4 | 10 | 2 | 3 | 1 | 小大小 | 5 | 16 | 21:22 | 4 | 1 | 1:2 | 16 |
| 25294 | 9 9 4 | 2 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 3 | 小 | 4小大大4 | 5 | 11 | 3 | 4 | 小大大 | 1 | 6 | 17 | 12:11 | 5 | 2:1 | 1 | 17 |
| 25295 | 1 2 4 | 7 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 4 | 小 | 7小小小7 | 6 | 12 | 4 | 5 | 1 | 2 | 7 | 小小小 | 30:33 | 6 | 1 | 2 | 0:3 |
| 25296 | 0 5 2 | 7 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 1 | 5 | 小 | 5小大小5 | 7 | 13 | 5 | 6 | 2 | 小大小 | 8 | 1 | 21:22 | 7 | 2 | 1:2 | 1 |
| 25297 | 4 5 3 | 2 | 1 | 小 | 3 | 小 | 大 | 2 | 6 | 小 | 5小大小5 | 8 | 14 | 6 | 7 | 3 | 小大小 | 9 | 2 | 21:22 | 8 | 3 | 1:2 | 2 |
| 25298 | 1 4 1 | 6 | 大 | 1 | 4 | 小 | 1 | 小 | 7 | 小 | 7小小小7 | 9 | 15 | 7 | 8 | 4 | 1 | 10 | 小小小 | 30:33 | 9 | 4 | 1 | 0:3 |
| 25299 | 3 0 0 | 3 | 1 | 小 | 5 | 小 | 2 | 小 | 8 | 小 | 7小小小7 | 10 | 16 | 8 | 9 | 5 | 2 | 11 | 小小小 | 30:33 | 10 | 5 | 2 | 0:3 |
| 25300 | 8 4 3 | 5 | 大 | 1 | 大 | 1 | 3 | 小 | 9 | 小 | 6小小大6 | 11 | 17 | 9 | 10 | 6 | 3 | 小小大 | 1 | 21:22 | 11 | 6 | 1:2 | 1 |
| 预选行1 | ||||||||||||||||||||||||
| 预选行2 | ||||||||||||||||||||||||
期号 |
开奖号 | 和 尾 |
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大小形态 |
大大大 | 大大小 | 大小大 | 大小小 | 小大大 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | 大小比 |
3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 |
和尾 |
百位 |
十位 |
个位 |
大小形态分布 |
大小比分布 |
|||||||||||||||||||
| 当前出现次数 | 17 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 11 | 11 | 4 | ||||
| 历史出现次数 | 3712 | 3712 | 3735 | 3689 | 3729 | 3695 | 3694 | 3730 | 952 | 930 | 935 | 877 | 905 | 942 | 943 | 940 | 952 | 2770 | 2762 | 940 | ||||
| 当前遗漏值 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | 0 | 11 | 17 | 9 | 10 | 6 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 0 | 1 | ||||
| 历史最大遗漏值 | 12 | 13 | 13 | 10 | 15 | 12 | 10 | 12 | 58 | 51 | 54 | 63 | 41 | 63 | 54 | 62 | 58 | 19 | 17 | 62 | ||||