24046 4 10 2 3 6 6 24 3 1 1 7 12 2 1 2 5 17 18 9 7 20 2 4 8 8 12 3 5 29 30 1 1 11 10 4 8 20 1 17 3 2 7 1 13 2 11 4
24045 3 9 1 2 5 4 23 2 9 10 6 5 1 14 1 4 1 17 8 6 19 1 3 7 7 11 2 4 5 5 31 32 10 9 3 7 19 3 16 2 1 2 8 12 1 8 3
24044 2 8 3 1 4 3 22 1 13 5 5 4 13 1 15 3 17 16 7 5 18 22 2 6 6 10 1 3 4 4 22 8 9 8 2 6 18 3 15 1 6 1 10 11 10 7 2
24043 1 7 3 4 3 2 21 8 12 4 4 3 8 14 1 2 6 15 6 4 17 4 1 5 5 9 27 2 3 3 21 7 8 7 1 5 17 2 14 5 3 7 9 10 4 6 1
24042 1 6 3 9 2 1 20 8 11 3 3 2 7 1 15 1 5 14 5 3 16 3 23 4 4 8 8 1 2 2 20 6 7 6 35 4 16 1 13 5 2 5 8 9 3 5 12
24041 15 5 2 8 1 6 19 8 10 2 2 1 6 14 3 16 4 13 4 2 15 2 7 3 3 7 7 28 1 1 19 5 6 5 4 3 15 3 12 5 1 4 7 8 2 4 6
24040 14 4 1 7 5 32 18 7 9 1 1 12 5 17 2 16 3 12 3 1 14 1 6 2 2 6 6 11 29 30 18 4 5 4 3 2 14 3 11 2 6 3 6 7 1 3 5
24039 13 3 3 6 3 31 17 6 8 10 11 8 4 16 1 12 2 11 2 20 13 22 5 1 1 5 5 10 1 8 17 3 4 3 2 1 13 20 10 1 6 2 5 6 10 2 4
24038 12 2 14 5 2 30 16 5 7 5 2 7 3 15 15 11 1 10 1 1 12 22 4 24 25 4 4 9 29 7 16 2 3 2 1 1 12 19 9 5 2 1 4 5 2 1 3
24037 11 1 13 4 1 29 15 4 6 4 1 6 2 14 4 10 17 9 19 20 11 10 3 8 19 3 3 8 29 6 15 1 2 1 35 5 11 18 8 2 1 7 3 4 1 11 2
24036 10 2 12 3 5 28 14 3 5 3 11 5 1 13 3 9 1 8 6 8 10 9 2 7 18 2 2 7 1 5 14 32 1 34 4 4 10 17 7 1 6 3 2 3 10 20 1
24035 9 10 11 2 5 27 13 2 4 2 2 4 13 12 2 8 17 7 5 7 9 8 1 6 17 1 1 6 29 4 13 13 33 4 3 3 9 16 6 5 4 2 1 2 29 19 12
24034 8 9 10 1 2 26 12 1 3 1 1 3 6 11 1 7 10 6 4 6 8 7 23 5 16 26 27 5 29 3 12 12 33 3 2 2 8 15 5 5 3 1 8 1 28 18 4
24033 7 8 9 4 1 25 11 8 2 10 11 2 5 10 15 6 9 5 3 5 7 6 6 4 15 1 8 4 14 2 11 11 1 2 1 1 7 14 4 2 2 7 5 9 27 17 3
24032 6 7 8 3 5 24 10 2 1 9 2 1 4 9 15 5 8 4 2 4 6 5 5 3 14 26 7 3 13 1 10 10 33 1 35 1 6 13 3 1 1 5 4 9 26 16 2
24031 5 6 7 2 7 23 9 1 9 8 1 12 3 8 15 4 7 3 1 3 5 4 4 2 13 3 6 2 12 30 9 9 5 34 14 7 5 12 2 5 6 4 3 4 25 15 1
24030 4 5 6 1 6 22 8 8 9 7 11 6 2 7 14 3 6 2 19 2 4 3 3 1 12 2 5 1 11 30 8 8 4 1 13 6 4 11 1 1 6 3 2 3 24 14 12
24029 3 4 5 4 5 21 7 2 2 6 7 5 1 6 13 2 5 1 19 1 3 2 2 24 11 1 4 28 10 10 7 7 3 34 12 5 3 10 4 5 9 2 1 2 23 13 3
24028 2 3 4 8 4 20 6 1 1 5 6 4 13 5 12 1 4 18 8 20 2 1 1 13 10 26 3 28 9 9 6 6 2 16 11 4 2 9 4 5 8 1 8 1 22 12 2
24027 1 2 3 7 3 19 5 8 9 4 5 3 21 4 11 16 3 1 7 6 1 22 23 12 9 1 2 6 8 8 5 5 1 15 10 3 1 8 2 4 7 7 2 9 21 11 1
24026 1 1 2 6 2 18 4 1 4 3 4 2 20 3 10 5 2 18 6 5 21 3 23 11 8 26 1 5 7 7 4 4 33 14 9 2 2 7 1 3 6 5 1 3 20 10 12
24025 1 2 1 5 1 17 3 8 3 2 3 1 19 2 9 4 1 18 5 4 11 2 22 10 7 1 27 4 6 6 3 3 19 13 8 1 5 6 4 2 5 4 8 2 19 9 1
24024 3 4 3 4 5 16 2 1 2 1 2 12 18 1 8 3 17 8 4 3 10 1 21 9 6 26 6 3 5 5 2 2 18 12 7 1 4 5 2 1 4 3 2 1 18 8 12
24023 2 3 6 3 9 15 1 8 1 10 1 12 17 14 7 2 17 7 3 2 9 22 20 8 5 3 5 2 4 4 1 1 17 11 6 5 3 4 1 5 3 2 1 9 17 7 10
24022 1 2 5 2 8 14 7 2 9 12 11 1 16 7 6 1 16 6 2 1 8 9 19 7 4 2 4 1 3 3 31 32 16 10 5 4 2 3 4 7 2 1 8 1 16 6 9
24021 1 1 4 1 7 13 4 1 16 11 6 12 15 6 5 16 15 5 1 20 7 8 18 6 3 1 3 28 2 2 6 10 15 9 4 3 1 2 2 6 1 7 11 9 15 5 8
24020 9 2 3 4 6 12 3 8 15 10 5 2 14 5 4 6 14 4 19 1 6 7 17 5 2 26 2 7 1 1 5 9 14 8 3 2 2 1 1 5 6 9 10 2 14 4 7
24019 8 9 2 1 5 11 2 4 14 9 4 1 13 4 3 5 13 3 19 20 5 6 16 4 1 26 1 6 29 30 4 8 13 7 2 1 9 3 4 4 3 8 9 1 13 3 6
24018 7 8 1 4 4 10 1 3 13 8 3 12 12 3 2 4 12 2 19 10 4 5 15 3 25 6 27 5 2 5 3 7 12 6 1 1 8 5 1 3 2 7 8 9 12 2 5
24017 6 7 3 3 3 9 7 2 12 7 2 12 11 2 1 3 11 1 8 9 3 4 14 2 25 5 27 4 1 4 2 6 11 5 35 1 7 4 4 2 1 6 7 3 11 1 4
预选1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
预选2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
预选3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
预选4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
预选5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
您当前选择了: 模拟1( 0前区 + 0后区),
模拟2( 0前区 + 0后区),

模拟3( 0前区 + 0后区),

模拟4( 0前区+ 0后区),

模拟5( 0前区+ 0后区),
0注, 倍,共 0元     追加
当前… 4 3 5 5 5 2 2 9 5 4 5 7 3 4 6 4 5 3 6 5 1 5 3 2 3 7 5 4 7 5 2 3 4 3 4 5 2 4 6 9 7 6 5 6 3 2 5
历史… 383 364 367 332 373 356 379 341 337 344 373 334 340 344 333 303 345 347 378 357 332 395 359 328 367 351 357 348 444 427 383 420 438 394 437 396 427 420 414 438 419 457 393 427 458 429 446
当前… 4 10 2 3 6 0 24 3 1 1 7 0 2 1 2 5 0 18 9 7 20 2 4 8 8 12 3 5 0 0 1 1 11 10 4 8 20 1 17 3 2 0 1 13 2 0 4
历史… 28 37 41 49 29 41 30 45 35 44 36 46 49 38 52 68 48 34 49 40 57 31 52 45 37 46 39 38 37 31 43 50 33 63 43 40 35 31 30 27 34 27 32 35 37 41 30
温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。