26038 08  17  21  33  35 06  07 11:41 15 1:4 1 5 50 762 1 1:1 7    7 6 1
26039 09  11  20  26  27 06  09 01:40 16 1:4 2 6 51 763 0:2 1 8    0 15 15
26040 06  12  13  21  34 08  09 01:40 17 1:4 3 7 52 764 0:2 2 9    0 17 17
26041 24  25  27  29  34 02  06 11:41 18 1:4 4 8 53 765 1 1:1 10    2 6 4
26042 02  07  13  19  24 03  08 14:11 19 1 5 9 4:1 766 2 1:1 11    3 8 5
26043 08  12  14  19  22 11  12 11:41 20 1:4 6 10 1 767 3 1:1 12    11 12 1
26044 03  08  22  26  29 07  10 12:31 21 1 2:3 11 2 768 4 1:1 13    7 10 3
26045 01  15  21  26  33 04  07 11:41 22 1:4 1 12 3 769 5 1:1 14    7 4 3
26046 01  13  18  27  33 04  07 12:31 23 1 2:3 13 4 770 6 1:1 15    7 4 3
26047 09  20  21  23  28 06  11 11:41 24 1:4 1 14 5 771 7 1:1 16    11 6 5
26048 11  17  20  23  35 01  10 13:21 25 1 2 3:2 6 772 8 1:1 17    1 10 9
26049 01  06  14  15  17 02  03 22:32 26 2 2:3 1 7 773 9 1 2:0    5 0 5
26050 06  10  14  23  33 08  10 01:40 27 1:4 1 2 8 774 0:2 2 1    0 18 18
26051 13  18  28  32  33 02  11 21:42 28 1:4 2 3 9 775 1 3 2:0    13 0 13
26052 02  03  20  28  33 02  12 12:31 29 1 2:3 4 10 776 2 1:1 1    2 12 10
26053 02  09  14  20  31 05  09 12:31 30 2 2:3 5 11 777 3 1:1 2    5 9 4
26054 02  06  14  22  24 08  11 11:41 31 1:4 1 6 12 778 4 1:1 3    11 8 3
26055 09  10  20  33  35 04  11 10:51 0:5 1 2 7 13 779 5 1:1 4    11 4 7
26056 06  07  18  21  30 01  05 21:42 1 1:4 3 8 14 780 6 1 2:0    6 0 6
26057 23  25  26  27  34 04  10 01:40 2 1:4 4 9 15 781 0:2 2 1    0 14 14
26058 07  12  13  18  34 01  05 22:32 3 1 2:3 10 16 782 1 3 2:0    6 0 6
26059 06  13  17  19  26 07  08 13:21 4 2 1 3:2 17 783 2 1:1 1    7 8 1
26060 22  28  30  31  34 01  05 21:42 5 1:4 2 1 18 784 3 1 2:0    6 0 6
26061 10  12  26  31  35 02  12 11:41 6 1:4 3 2 19 785 4 1:1 1    2 12 10
26062 07  15  20  24  29 04  10 02:30 7 1 2:3 3 20 786 0:2 1 2    0 14 14
26063 03  15  20  29  31 01  12 13:21 8 2 1 3:2 21 787 1 1:1 3    1 12 11
26064 03  13  15  17  21 02  07 23:22 9 3 2 3:2 22 788 2 1 2:0    9 0 9
26065 04  11  12  13  25 04  08 02:30 10 4 2:3 1 23 789 0:2 2 1    0 12 12
26066 10  13  19  21  30 04  05 12:31 11 5 2:3 2 24 790 1 1:1 2    5 4 1
26067 06  16  18  19  28 07  11 21:42 12 1:4 1 3 25 791 2 1 2:0    18 0 18
预选行1                                      
预选行1                                      
当前出现次数   1 15 9 4 1 0           6 17 7        
历史出现次数   273 937 1040 526 102 7           655 1556 674        
当前遗漏值   12 0 1 3 25 791           2 1 0        
历史最大遗漏值   56 17 19 29 155 791           21 11 33        
温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。