26126 05  11  17  25  34 04  06 13 12 14 0 16 奇 1 1 偶 1 偶 1 偶 1 偶 质 1 1 合 1 合 1 合 1 合 5 7 奇 2 奇 1 质 3 质 1
26125 12  13  23  25  29 07  10 0 1 41 3 7 2 偶 奇 2 奇 1 奇 6 奇 1 2 合 质 2 质 1 质 6 质 1 5 8 奇 1 2 偶 质 2 3 合
26124 12  14  18  22  27 01  09 8 1 0 1 14 1 偶 奇 1 1 偶 奇 5 11 偶 1 合 质 1 1 合 质 5 6 合 2 0 4 偶 1 偶 质 1 2 合
26123 13  18  19  20  28 09  11 5 6 1 3 16 奇 2 4 偶 奇 3 奇 4 10 偶 质 2 4 合 质 3 质 4 5 合 8 21 3 偶 奇 3 3 合 1 合
26122 02  14  21  22  24 02  12 3 12 3 5 0 奇 1 3 偶 奇 2 奇 3 9 偶 质 1 3 合 质 2 质 3 4 合 4 3 2 偶 奇 2 2 合 质 2
26121 06  08  19  24  25 01  08 0 6 3 1 4 1 偶 2 偶 奇 1 奇 2 8 偶 1 合 2 合 质 1 质 2 3 合 4 11 1 偶 奇 1 1 合 质 1
26120 01  06  10  15  32 03  04 7 0 6 5 0 奇 1 1 偶 1 偶 奇 1 7 偶 质 1 1 合 1 合 质 1 2 合 7 0 奇 2 1 偶 质 1 1 合
26119 03  06  20  24  32 04  07 6 5 3 8 0 2 偶 奇 2 奇 2 3 偶 6 偶 2 合 质 2 质 1 2 合 1 合 9 3 奇 1 奇 1 1 合 质 1
26118 02  09  21  26  32 06  12 4 1 9 6 2 1 偶 奇 1 奇 1 2 偶 5 偶 1 合 质 1 2 合 1 合 质 1 2 0 1 偶 5 偶 质 3 1 合
26117 04  13  19  29  31 02  12 3 32 18 2 16 奇 1 2 偶 1 偶 1 偶 4 偶 质 1 4 合 1 合 质 2 4 合 13 2 奇 1 4 偶 质 2 质 2
26116 09  18  22  25  35 01  10 14 14 3 5 0 2 偶 1 偶 奇 3 奇 2 3 偶 2 合 3 合 质 2 质 1 3 合 2 2 2 偶 3 偶 质 1 质 1
26115 12  20  32  33  35 06  07 0 15 11 9 4 1 偶 奇 1 奇 2 奇 1 2 偶 1 合 2 合 质 1 1 合 2 合 8 4 1 偶 2 偶 1 合 2 合
26114 08  12  15  29  30 09  12 17 4 9 2 8 奇 4 1 偶 奇 1 4 偶 1 偶 质 4 1 合 2 合 质 1 1 合 1 8 奇 2 1 偶 质 2 1 合
26113 02  04  06  10  11 01  10 5 17 8 0 1 奇 3 奇 5 1 偶 3 偶 奇 1 质 3 质 2 1 合 3 合 质 1 1 5 奇 1 奇 3 质 1 质 3
26112 01  03  05  10  22 03  09 3 1 3 0 4 奇 2 奇 4 奇 1 2 偶 1 偶 质 2 质 1 质 1 2 合 1 合 0 1 2 偶 奇 2 1 合 质 2
26111 10  11  17  26  29 01  03 5 9 4 0 11 奇 1 奇 3 1 偶 1 偶 奇 3 质 1 1 合 1 合 1 合 质 3 2 17 1 偶 奇 1 质 2 质 1
26110 03  24  25  26  35 07  09 6 19 3 5 1 1 偶 奇 2 奇 2 奇 1 奇 2 1 合 质 2 质 2 质 1 质 2 7 4 奇 1 3 偶 质 1 3 合
26109 12  14  16  27  34 04  08 11 1 5 6 3 奇 2 奇 1 奇 1 1 偶 奇 1 质 2 质 1 质 1 1 合 质 1 0 4 3 偶 2 偶 5 合 2 合
26108 01  05  07  21  35 01  04 3 0 0 1 4 奇 1 4 偶 2 偶 奇 1 1 偶 质 1 2 合 2 合 质 1 1 合 10 0 2 偶 1 偶 4 合 1 合
26107 02  05  07  14  22 04  10 6 12 4 0 13 2 偶 3 偶 1 偶 2 偶 奇 2 2 合 1 合 1 合 2 合 质 2 0 13 1 偶 奇 3 3 合 质 4
26106 14  17  21  25  28 04  06 0 2 7 8 3 1 偶 2 偶 奇 1 1 偶 奇 1 1 合 质 1 质 1 1 合 质 1 9 3 奇 1 奇 2 2 合 质 3
26105 10  14  30  33  34 09  12 7 0 20 3 22 奇 2 1 偶 2 偶 奇 8 4 偶 质 2 1 合 2 合 质 8 1 合 0 1 1 偶 奇 1 1 合 质 2
26104 01  06  14  15  26 08  09 1 3 8 3 2 奇 1 奇 1 1 偶 奇 7 3 偶 质 1 质 1 1 合 质 7 质 1 3 2 奇 1 2 偶 质 1 质 1
26103 03  16  17  32  35 02  12 0 10 3 11 16 6 偶 5 偶 奇 2 奇 6 2 偶 2 合 5 合 质 6 质 6 2 合 4 6 1 偶 1 偶 2 合 1 合
26102 01  03  07  27  28 06  07 26 4 3 13 16 5 偶 4 偶 奇 1 奇 5 1 偶 1 合 4 合 质 5 质 5 1 合 15 1 奇 3 奇 2 1 合 质 2
26101 09  11  18  26  33 09  11 2 0 2 7 1 4 偶 3 偶 1 偶 奇 4 奇 1 质 1 3 合 质 4 质 4 质 1 1 11 奇 2 奇 1 质 2 质 1
26100 02  06  11  15  31 07  08 0 4 3 5 14 3 偶 2 偶 奇 3 奇 3 2 偶 3 合 2 合 质 3 质 3 2 合 5 0 奇 1 4 偶 质 1 5 合
26099 02  17  20  29  33 08  09 20 4 1 5 4 2 偶 1 偶 奇 2 奇 2 1 偶 2 合 1 合 质 2 质 2 1 合 18 0 4 偶 3 偶 2 合 4 合
26098 07  09  18  19  21 02  09 6 1 11 5 17 1 偶 奇 1 奇 1 奇 1 奇 1 1 合 质 1 质 1 质 1 质 1 6 0 3 偶 2 偶 1 合 3 合
26097 03  10  12  20  25 01  09 5 0 4 18 0 奇 1 1 偶 2 偶 1 偶 1 偶 质 1 1 合 2 合 1 合 1 合 2 4 2 偶 1 偶 质 1 2 合
预选行1                                                                      
预选行2                                                                      
当前出现次数           14 16 12 18 18 12 18 12 9 21 15 15 11 19 17 13 19 11 11 19     13 17 13 17 15 15 15 15
历史出现次数           1336 1608 1342 1602 1399 1545 1385 1559 1372 1572 1439 1505 1430 1514 1518 1426 1538 1406 1513 1431     1324 1620 1329 1615 1518 1426 1561 1383
当前遗漏值           0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0     0 2 0 1 0 3 0 1
历史最大遗漏值           11 9 14 9 11 10 9 12 11 10 10 10 13 9 9 12 9 12 9 10     12 9 17 15 11 13 10 15
温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。