25149 24  26  30  31  32 05  12 5 20 0 25 0 1 4 1 1 4 1 4 1 2 4 3 0 1 5 1 2
25150 13  14  15  28  31 01  05 3 1 5 5 0 2 1 1 2 5 2 1 1 1 5 10 0 1 6 1 3
26001 07  09  23  27  32 02  08 5 8 12 8 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 4 2 2 7 2 1
26002 04  08  15  20  31 07  08 3 12 1 6 1 4 2 1 2 2 4 2 1 2 2 4 0 3 8 3 1
26003 02  09  11  15  16 02  04 8 1 6 0 5 1 1 1 3 3 1 1 1 3 3 1 7 1 1 1 1
26004 05  18  23  25  32 05  09 8 10 2 6 2 2 1 2 4 1 2 1 1 4 4 3 11 2 2 2 2
26005 02  04  16  23  35 06  11 1 2 1 0 15 1 2 1 5 1 1 1 2 5 1 22 16 1 1 1 1
26006 05  12  18  23  35 06  12 1 21 1 0 0 2 1 2 6 1 2 1 3 6 2 0 6 2 2 2 2
26007 01  03  13  20  26 03  10 18 8 6 4 7 1 1 1 7 1 1 2 1 7 1 10 15 3 1 3 3
26008 03  06  17  21  33 05  11 0 10 35 10 10 2 2 1 8 1 2 3 2 8 1 3 2 1 1 1 1
26009 05  12  13  14  33 05  08 2 2 1 8 0 3 3 2 9 2 1 1 1 9 2 0 6 1 2 1 1
26010 02  03  13  18  26 02  09 4 1 0 3 2 4 1 1 1 3 1 2 1 1 1 6 5 2 1 2 1
26011 14  21  23  29  33 02  10 1 2 4 17 1 1 1 2 2 1 1 3 2 2 2 0 3 3 2 3 2
26012 01  02  09  22  25 01  06 4 1 8 15 7 1 1 3 3 2 1 4 3 1 3 11 5 1 3 1 3
26013 03  05  06  23  26 01  04 2 3 4 1 2 2 2 4 4 1 1 5 4 1 4 0 9 1 4 1 1
26014 16  18  23  34  35 01  06 8 3 0 23 7 3 3 5 5 1 1 6 5 2 5 0 1 2 5 2 1
26015 01  04  10  13  17 03  11 2 9 22 4 6 4 4 6 1 1 1 1 6 1 1 7 6 1 1 1 1
26016 08  09  12  19  24 01  06 13 3 6 27 16 1 5 7 1 2 2 1 7 2 2 1 1 2 1 2 1
26017 04  05  10  23  31 07  12 1 3 1 2 14 2 6 1 1 3 3 2 1 1 3 14 10 1 1 1 1
26018 09  11  19  30  35 01  12 1 14 1 18 3 3 1 2 2 1 4 1 2 1 1 1 0 1 2 1 2
26019 12  13  14  16  31 04  12 2 3 7 4 1 1 1 3 3 2 5 1 3 2 2 5 0 2 3 2 3
26020 01  10  21  23  29 10  12 4 2 8 2 8 2 1 1 4 1 1 2 1 1 1 8 0 1 4 1 4
26021 05  08  12  14  17 04  05 3 4 1 1 5 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 11 1 1 1 1
26022 05  09  10  18  26 05  06 0 3 1 7 8 1 1 2 2 1 1 1 2 3 1 0 5 1 2 1 2
26023 09  25  26  27  28 01  08 0 10 0 21 22 2 1 1 3 2 2 1 1 1 2 4 13 2 3 2 3
26024 02  04  08  10  21 09  12 11 6 2 1 3 1 2 2 4 1 1 2 1 1 1 13 3 1 4 1 4
26025 03  15  24  28  29 03  07 11 21 8 1 4 2 1 3 5 1 2 3 1 2 1 9 7 2 5 1 5
26026 10  11  22  26  32 01  08 1 7 13 2 21 3 2 1 1 1 3 1 1 3 2 2 2 1 1 1 6
26027 09  10  11  12  16 01  11 3 0 0 5 7 4 1 1 1 2 4 1 1 4 1 0 11 2 1 1 7
26028 15  27  29  30  34 01  10 2 4 2 9 13 1 2 2 2 3 5 2 1 1 2 0 7 3 2 2 8
预选行1                                                                      
预选行2                                                                      
当前出现次数           15 15 14 16 12 18 15 15 15 15 20 10 15 15 14 16 13 17 16 14     12 18 16 14 12 18 17 13
历史出现次数           1294 1552 1305 1541 1346 1500 1331 1515 1331 1515 1392 1454 1389 1457 1464 1382 1483 1363 1474 1372     1287 1559 1280 1566 1471 1375 1510 1336
当前遗漏值           1 0 2 0 2 0 0 2 0 3 0 5 2 0 0 1 1 0 0 2     3 0 0 2 2 0 0 8
历史最大遗漏值           11 9 14 9 11 10 9 12 9 10 10 10 13 9 9 12 9 12 8 10     12 9 17 15 11 13 10 15
温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。