26058 07  12  13  18  34 01  05 1 14 6 1 0 1 1 1 1 1 1 2 1 1 4 1 1 3 1 3 1
26059 06  13  17  19  26 07  08 2 0 9 15 1 1 2 1 2 1 2 3 2 1 1 12 4 1 1 1 1
26060 22  28  30  31  34 01  05 5 7 3 6 1 1 1 2 1 2 3 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1
26061 10  12  26  31  35 02  12 5 2 1 0 5 2 1 3 2 3 4 2 2 3 3 8 8 1 1 1 1
26062 07  15  20  24  29 04  10 3 12 6 7 17 3 2 1 1 4 5 1 1 1 4 4 4 2 2 2 2
26063 03  15  20  29  31 01  12 10 0 0 0 1 1 3 2 1 5 1 2 2 1 5 2 1 3 1 1 1
26064 03  13  15  17  21 02  07 0 4 0 4 7 2 4 3 2 6 2 3 3 2 6 2 4 4 1 2 1
26065 04  11  12  13  25 04  08 28 16 3 0 7 3 5 1 3 7 3 4 1 3 7 2 5 5 1 3 1
26066 10  13  19  21  30 04  05 4 0 6 1 5 4 6 1 1 8 4 5 1 1 8 0 5 6 2 1 2
26067 06  16  18  19  28 07  11 7 30 8 0 6 1 7 2 1 1 1 6 2 1 1 2 11 7 3 1 3
26068 03  11  12  21  22 06  10 3 2 2 1 7 2 8 3 1 1 2 1 1 1 1 20 5 8 4 1 4
26069 12  19  21  24  29 03  10 0 1 0 6 5 1 1 4 1 2 1 2 1 1 2 19 0 1 1 1 1
26070 04  05  15  21  32 02  11 4 36 5 0 18 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 5 2 2 2 2 1
26071 05  13  22  26  32 02  03 0 4 2 9 0 3 2 1 1 2 3 2 2 3 2 0 1 1 1 1 2
26072 01  13  26  29  30 09  11 22 0 0 2 5 4 3 2 1 1 4 3 1 1 1 18 1 2 2 2 3
26073 04  10  22  23  33 02  12 2 6 1 15 17 5 4 1 1 2 1 4 1 1 2 1 9 1 3 1 1
26074 01  04  10  23  25 01  12 1 0 0 0 8 1 5 1 1 1 2 5 1 2 1 10 0 1 1 1 2
26075 01  06  16  18  26 04  10 0 7 7 7 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 8 5 2 1 2 1
26076 15  20  27  28  35 02  11 5 12 18 8 14 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 3 3 2 1 2
26077 04  14  19  24  27 06  07 2 22 7 7 0 1 2 1 1 4 2 2 1 1 2 8 9 4 3 1 1
26078 02  13  20  25  32 08  11 23 5 1 3 6 1 1 2 2 5 3 1 2 2 3 12 1 5 4 2 1
26079 06  08  23  26  27 05  12 3 34 4 3 1 2 1 1 3 1 4 1 1 3 1 12 4 6 1 3 1
26080 05  10  15  21  23 07  08 8 5 3 9 0 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 1 7 1 1 1
26081 08  16  18  24  34 09  12 1 5 5 3 20 1 2 2 5 2 1 2 2 1 2 8 1 8 2 1 2
26082 16  26  27  28  34 02  06 0 2 2 5 0 1 1 1 6 3 1 3 3 2 3 5 4 1 1 1 1
26083 14  15  16  23  26 07  09 5 2 0 2 0 1 2 2 1 4 1 4 1 3 4 2 1 1 1 2 1
26084 13  25  30  32  33 04  05 5 5 11 5 10 2 1 1 1 5 2 5 1 4 5 8 4 2 1 1 1
26085 03  04  14  28  31 05  07 16 7 1 2 21 1 2 2 1 1 1 6 2 5 6 0 1 3 1 2 1
26086 10  11  18  22  35 06  12 5 17 4 12 9 1 3 1 2 2 1 7 1 1 7 3 4 1 1 1 1
26087 05  10  16  24  27 04  10 6 0 3 5 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 2 11 1 1 2 1
预选行1                                                                      
预选行2                                                                      
当前出现次数           14 16 9 21 14 16 16 14 15 15 17 13 13 17 16 14 15 15 14 16     7 23 19 11 15 15 18 12
历史出现次数           1318 1587 1325 1580 1375 1530 1360 1545 1358 1547 1419 1486 1415 1490 1496 1409 1512 1393 1497 1408     1308 1597 1310 1595 1499 1406 1542 1363
当前遗漏值           1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 8 0     1 0 0 1 0 2 0 1
历史最大遗漏值           11 9 14 9 11 10 9 12 9 10 10 10 13 9 9 12 9 12 8 10     12 9 17 15 11 13 10 15
温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。