26077 04  14  19  24  27 06  07 12:31 23 2 2:3 1 14 13 2 1:1 5    7 6 1
26078 02  13  20  25  32 08  11 12:31 24 3 2:3 2 15 14 3 1:1 6    11 8 3
26079 06  08  23  26  27 05  12 12:31 25 4 2:3 3 16 15 4 1:1 7    5 12 7
26080 05  10  15  21  23 07  08 14:11 26 5 1 4 4:1 16 5 1:1 8    7 8 1
26081 08  16  18  24  34 09  12 10:51 0:5 6 2 5 1 17 6 1:1 9    9 12 3
26082 16  26  27  28  34 02  06 01:40 1 1:4 3 6 2 18 0:2 1 10    0 8 8
26083 14  15  16  23  26 07  09 22:32 2 1 2:3 7 3 19 1 2 2:0    16 0 16
26084 13  25  30  32  33 04  05 13:21 3 2 1 3:2 4 20 2 1:1 1    5 4 1
26085 03  04  14  28  31 05  07 22:32 4 3 2:3 1 5 21 3 1 2:0    12 0 12
26086 10  11  18  22  35 06  12 02:30 5 4 2:3 2 6 22 0:2 2 1    0 18 18
26087 05  10  16  24  27 04  10 02:30 6 5 2:3 3 7 23 0:2 3 2    0 14 14
26088 03  09  11  24  27 05  11 24:12 7 6 1 4 4:1 24 1 4 2:0    16 0 16
26089 03  07  12  14  26 05  11 22:32 8 7 2:3 5 1 25 2 5 2:0    16 0 16
26090 09  14  17  19  24 02  09 13:21 9 8 1 3:2 2 26 3 1:1 1    9 2 7
26091 03  04  07  12  32 01  02 12:31 10 9 2:3 1 3 27 4 1:1 2    1 2 1
26092 12  16  19  29  33 07  09 23:22 11 10 1 3:2 4 28 5 1 2:0    16 0 16
26093 08  10  22  26  29 03  10 11:41 12 1:4 2 1 5 29 6 1:1 1    3 10 7
26094 05  14  15  17  33 01  07 24:12 13 1 3 2 4:1 30 7 1 2:0    8 0 8
26095 04  06  08  10  14 04  05 10:51 0:5 2 4 3 1 31 8 1:1 1    5 4 1
26096 08  09  10  11  25 04  12 03:20 1 3 5 3:2 2 32 0:2 1 2    0 16 16
26097 03  10  12  20  25 01  09 22:32 2 4 2:3 1 3 33 1 2 2:0    10 0 10
26098 07  09  18  19  21 02  09 14:11 3 5 1 2 4:1 34 2 1:1 1    9 2 7
26099 02  17  20  29  33 08  09 13:21 4 6 2 3:2 1 35 3 1:1 2    9 8 1
26100 02  06  11  15  31 07  08 13:21 5 7 3 3:2 2 36 4 1:1 3    7 8 1
26101 09  11  18  26  33 09  11 23:22 6 8 4 3:2 3 37 5 1 2:0    20 0 20
26102 01  03  07  27  28 06  07 14:11 7 9 5 1 4:1 38 6 1:1 1    7 6 1
26103 03  16  17  32  35 02  12 03:20 8 10 6 3:2 1 39 0:2 1 2    0 14 14
26104 01  06  14  15  26 08  09 12:31 9 11 2:3 1 2 40 1 1:1 3    9 8 1
26105 10  14  30  33  34 09  12 11:41 10 1:4 1 2 3 41 2 1:1 4    9 12 3
26106 14  17  21  25  28 04  06 03:20 11 1 2 3:2 4 42 0:2 1 5    0 10 10
预选行1                                      
预选行2                                      
当前出现次数   2 3 11 9 5 0           6 16 8        
历史出现次数   48 364 894 1067 472 79           641 1629 654        
当前遗漏值   11 1 2 0 4 42           0 1 5        
历史最大遗漏值   245 51 21 16 31 138           27 7 21        
温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。