25056 12  15  28  29  32 08  11 12:31 73 10 2:3 2 11 34 3 1:1 13    11 8 3
25057 09  10  11  12  29 01  10 13:21 74 11 1 3:2 12 35 4 1:1 14    1 10 9
25058 06  11  15  21  23 01  07 24:12 75 12 2 1 4:1 36 5 1 2:0    8 0 8
25059 03  09  10  11  26 01  02 13:21 76 13 3 3:2 1 37 6 1:1 1    1 2 1
25060 12  14  19  33  34 01  07 22:32 77 14 2:3 1 2 38 7 1 2:0    8 0 8
25061 02  11  16  23  28 05  10 12:31 78 15 2:3 2 3 39 8 1:1 1    5 10 5
25062 14  20  27  28  29 06  10 02:30 79 16 2:3 3 4 40 0:2 1 2    0 16 16
25063 05  18  26  29  32 07  10 12:31 80 17 2:3 4 5 41 1 1:1 3    7 10 3
25064 05  10  18  20  34 01  08 11:41 81 1:4 1 5 6 42 2 1:1 4    1 8 7
25065 07  25  32  33  35 04  09 14:11 82 1 2 6 4:1 43 3 1:1 5    9 4 5
25066 15  18  27  28  34 03  06 12:31 83 2 2:3 7 1 44 4 1:1 6    3 6 3
25067 06  10  12  21  22 01  06 11:41 84 1:4 1 8 2 45 5 1:1 7    1 6 5
25068 01  04  17  20  22 04  10 02:30 85 1 2:3 9 3 46 0:2 1 8    0 14 14
25069 04  06  07  33  34 09  10 12:31 86 2 2:3 10 4 47 1 1:1 9    9 10 1
25070 08  09  15  20  22 04  12 02:30 87 3 2:3 11 5 48 0:2 1 10    0 16 16
25071 01  08  25  31  33 05  11 24:12 88 4 1 12 4:1 49 1 2 2:0    16 0 16
25072 04  07  15  24  29 01  04 13:21 89 5 2 3:2 1 50 2 1:1 1    1 4 3
25073 01  04  17  33  34 03  09 23:22 90 6 3 3:2 2 51 3 1 2:0    12 0 12
25074 02  11  15  18  21 05  10 13:21 91 7 4 3:2 3 52 4 1:1 1    5 10 5
25075 08  12  16  19  35 06  09 12:31 92 8 2:3 1 4 53 5 1:1 2    9 6 3
25076 11  18  22  25  29 04  12 03:20 93 9 1 3:2 5 54 0:2 1 3    0 16 16
25077 12  14  16  19  28 01  04 11:41 94 1:4 2 1 6 55 1 1:1 4    1 4 3
25078 07  10  15  21  24 05  06 13:21 95 1 3 3:2 7 56 2 1:1 5    5 6 1
25079 02  14  32  34  35 05  11 21:42 96 1:4 4 1 8 57 3 1 2:0    16 0 16
25080 09  10  18  22  24 03  12 11:41 97 1:4 5 2 9 58 4 1:1 1    3 12 9
25081 01  04  06  15  18 02  03 12:31 98 1 2:3 3 10 59 5 1:1 2    3 2 1
25082 02  03  04  12  26 01  08 11:41 99 1:4 1 4 11 60 6 1:1 3    1 8 7
25083 12  17  18  20  34 02  05 11:41 100 1:4 2 5 12 61 7 1:1 4    5 2 3
25084 09  11  13  18  29 04  11 14:11 101 1 3 6 4:1 62 8 1:1 5    11 4 7
25085 02  05  09  14  33 04  09 13:21 102 2 4 3:2 1 63 9 1:1 6    9 4 5
预选行1                                      
预选行2                                      
当前出现次数   0 7 11 8 4 0           4 21 5        
历史出现次数   44 342 839 1005 447 76           600 1535 618        
当前遗漏值   102 2 4 0 1 63           9 0 6        
历史最大遗漏值   245 51 21 16 31 138           27 7 20        
温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。