24043 03  04  08  14  27 05  07 12 40 127 26 5 24 2 3 11 12 12 9 17 30 4 1 6 55 29 58 51 43 1 1 1 4 1
24042 01  08  15  23  35 05  12 17 39 126 25 4 23 1 2 10 11 14 8 16 29 3 17 5 54 28 57 50 42 1 1 1 2 3
24041 06  08  14  16  28 03  05 8 38 125 24 3 22 8 1 9 10 13 7 15 28 2 6 4 53 27 56 49 41 2 1 6 1 2
24040 05  12  16  29  30 03  06 9 37 124 23 2 21 20 9 8 9 12 6 14 27 1 5 3 52 26 55 48 40 1 1 5 1 5
24039 03  10  11  20  22 06  10 16 36 123 22 1 20 19 10 7 8 11 5 13 26 16 4 2 51 25 54 47 39 1 4 4 1 4
24038 15  22  24  25  29 01  05 6 35 122 21 6 19 18 9 6 7 10 4 12 25 2 3 1 50 24 53 46 38 1 3 3 2 3
24037 17  19  20  29  35 07  11 18 34 121 20 94 18 17 8 5 6 9 3 11 24 1 2 18 49 23 52 45 37 5 2 2 1 2
24036 02  05  11  32  34 06  10 16 33 120 19 93 17 16 7 4 5 8 2 10 23 16 1 6 48 22 51 44 36 4 1 1 6 1
24035 05  13  17  29  33 05  12 17 32 119 18 92 16 15 6 3 4 7 1 9 22 2 17 5 47 21 50 43 35 3 2 2 5 1
24034 23  26  27  29  33 05  08 13 31 118 17 91 15 14 5 2 3 6 13 8 21 1 18 4 46 20 49 42 34 2 1 1 4 3
24033 04  08  10  11  15 07  09 16 30 117 16 90 14 13 4 1 2 5 9 7 20 16 17 3 45 19 48 41 33 1 2 2 3 2
24032 05  15  26  33  35 01  09 10 29 116 15 89 13 12 3 10 1 4 8 6 19 5 16 2 44 18 47 40 32 2 1 1 2 1
24031 09  12  15  30  34 05  06 11 28 115 14 88 12 11 2 13 11 3 7 5 18 4 15 1 43 17 46 39 31 1 1 1 1 4
24030 08  09  11  19  30 06  12 18 27 114 13 87 11 10 1 12 15 2 6 4 17 3 14 18 42 16 45 38 30 1 1 6 3 4
24029 04  19  24  28  34 04  05 9 26 113 12 86 10 9 9 11 14 1 5 3 16 2 13 42 41 15 44 37 29 2 1 5 2 3
24028 13  18  20  26  28 04  08 12 25 112 11 85 9 8 27 10 13 12 4 2 15 1 12 41 40 14 43 36 28 1 4 4 1 2
24027 08  09  16  22  23 07  09 16 24 111 10 84 8 7 26 9 12 2 3 1 14 16 11 40 39 13 42 35 27 2 3 3 2 1
24026 01  18  21  26  33 02  12 14 23 110 9 83 7 6 25 8 11 1 2 14 13 5 10 39 38 12 41 34 26 1 2 2 1 2
24025 01  02  08  18  27 04  08 12 22 109 8 82 6 5 24 7 10 12 1 2 12 4 9 38 37 11 40 33 25 1 1 1 1 2
24024 03  05  12  17  26 01  12 13 21 108 7 81 5 4 23 6 9 2 13 1 11 3 8 37 36 10 39 32 24 2 1 1 2 1
24023 08  10  12  14  22 05  09 14 20 107 6 80 4 3 22 5 8 1 18 14 10 2 7 36 35 9 38 31 23 1 4 4 1 2
24022 07  09  11  31  32 04  08 12 19 106 5 79 3 2 21 4 7 12 17 13 9 1 6 35 34 8 37 30 22 1 3 3 1 2
24021 01  12  16  20  28 07  09 16 18 105 4 78 2 1 20 3 6 15 16 12 8 16 5 34 33 7 36 29 21 1 2 2 8 1
24020 02  04  08  19  26 02  06 8 17 104 3 77 1 8 19 2 5 14 15 11 7 37 4 33 32 6 35 28 20 4 1 1 7 1
24019 19  20  26  29  30 03  04 7 16 103 2 76 7 8 18 1 4 13 14 10 6 36 3 32 31 5 34 27 19 3 1 1 6 2
24018 04  12  19  25  27 01  09 10 15 102 1 75 16 7 17 10 3 12 13 9 5 35 2 31 30 4 33 26 18 2 1 1 5 1
24017 03  07  25  27  35 01  04 5 14 101 5 74 15 6 16 5 2 11 12 8 4 34 1 30 29 3 32 25 17 1 3 3 4 5
24016 15  18  25  27  29 06  11 17 13 100 154 73 14 5 15 4 1 10 11 7 3 33 17 29 28 2 31 24 16 1 2 2 3 4
24015 08  11  14  24  31 05  06 11 12 99 153 72 13 4 14 3 11 9 10 6 2 32 11 28 27 1 30 23 15 1 1 1 2 3
24014 04  05  16  21  31 09  11 20 11 98 152 71 12 3 13 2 17 8 9 5 1 31 10 27 26 20 29 22 14 2 1 9 1 2
预选行1                                                              
预选行2                                                              
当前出现次数   0 0 1 1 1 2 2 2 2 4 2 2 0 5 3 2 0 1 0 0 0 15 15 19 11 21 9 9 10 11
历史出现次数   44 32 56 65 126 105 175 137 188 208 242 187 191 163 161 120 119 66 86 44 44 1423 1136 1127 1432 1579 980 889 863 807
当前遗漏值   40 127 26 5 24 2 3 11 12 0 9 17 30 4 1 6 55 29 58 51 43 1 0 0 1 0 1 0 4 1
历史最大遗漏值   179 264 197 155 102 104 92 90 79 60 49 73 81 107 124 84 111 128 133 292 198 12 10 11 7 6 14 17 14 17