26048 11  17  20  23  35 01  10 12:31 7 1 2:3 5 15 21 4 1:1 7    1 10 9
26047 09  20  21  23  28 06  11 11:41 6 1:4 1 4 14 20 3 1:1 6    6 11 5
26046 01  13  18  27  33 04  07 12:31 5 11 2:3 3 13 19 2 1:1 5    4 7 3
26045 01  15  21  26  33 04  07 12:31 4 10 2:3 2 12 18 1 1:1 4    4 7 3
26044 03  08  22  26  29 07  10 02:30 3 9 2:3 1 11 17 0:2 2 3    0 17 17
26043 08  12  14  19  22 11  12 03:20 2 8 4 3:2 10 16 0:2 1 2    0 23 23
26042 02  07  13  19  24 03  08 13:21 1 7 3 3:2 9 15 2 1:1 1    3 8 5
26041 24  25  27  29  34 02  06 20:52 0:5 6 2 1 8 14 1 2 2:0    8 0 8
26040 06  12  13  21  34 08  09 03:20 41 5 1 3:2 7 13 0:2 1 18    0 17 17
26039 09  11  20  26  27 06  09 12:31 40 4 2:3 2 6 12 4 1:1 17    6 9 3
26038 08  17  21  33  35 06  07 12:31 39 3 2:3 1 5 11 3 1:1 16    6 7 1
26037 07  12  13  28  32 06  08 13:21 38 2 3 3:2 4 10 2 1:1 15    6 8 2
26036 04  07  16  26  32 05  08 13:21 37 1 2 3:2 3 9 1 1:1 14    5 8 3
26035 02  22  30  33  34 08  12 01:40 36 1:4 1 6 2 8 0:2 2 13    0 20 20
26034 11  12  25  26  27 08  11 02:30 35 6 2:3 5 1 7 0:2 1 12    0 19 19
26033 03  05  07  09  18 02  10 14:11 34 5 1 4 4:1 6 9 1:1 11    2 10 8
26032 03  04  19  26  32 01  12 12:31 33 4 2:3 3 8 5 8 1:1 10    1 12 11
26031 06  08  22  29  34 05  07 12:31 32 3 2:3 2 7 4 7 1:1 9    5 7 2
26030 02  13  22  28  34 05  12 12:31 31 2 2:3 1 6 3 6 1:1 8    5 12 7
26029 03  05  17  33  35 05  07 13:21 30 1 3 3:2 5 2 5 1:1 7    5 7 2
26028 15  27  29  30  34 01  10 11:41 29 1:4 2 6 4 1 4 1:1 6    1 10 9
26027 09  10  11  12  16 01  11 15:01 28 4 1 5 3 5:0 3 1:1 5    1 11 10
26026 10  11  22  26  32 01  08 12:31 27 3 2:3 4 2 5 2 1:1 4    1 8 7
26025 03  15  24  28  29 03  07 12:31 26 2 2:3 3 1 4 1 1:1 3    3 7 4
26024 02  04  08  10  21 09  12 04:10 25 1 4 2 4:1 3 0:2 1 2    0 21 21
26023 09  25  26  27  28 01  08 11:41 24 1:4 3 1 4 2 3 1:1 1    1 8 7
26022 05  09  10  18  26 05  06 23:22 23 8 2 3:2 3 1 2 3 2:0    11 0 11
26021 05  08  12  14  17 04  05 25:02 22 7 1 4 2 5:0 1 2 2:0    9 0 9
26020 01  10  21  23  29 10  12 02:30 21 6 2:3 3 1 5 0:2 1 4    0 22 22
26019 12  13  14  16  31 04  12 14:11 20 5 1 2 4:1 4 2 1:1 3    4 12 8
预选行1                                      
预选行2                                      
当前出现次数   1 4 13 7 3 2           7 20 3        
历史出现次数   108 521 993 828 359 57           656 1598 612        
当前遗漏值   7 1 0 5 15 21           4 0 7        
历史最大遗漏值   137 30 20 16 61 438           26 8 22        
温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。