26058 07  12  13  18  34 01  05 23:22 1 7 2 3:2 25 9 4 1 2:0    6 0 6
26059 06  13  17  19  26 07  08 03:20 2 8 3 3:2 26 10 0:2 2 1    0 15 15
26060 22  28  30  31  34 01  05 20:52 0:5 9 4 1 27 11 1 3 2:0    6 0 6
26061 10  12  26  31  35 02  12 12:31 1 10 2:3 2 28 12 2 1:1 1    2 12 10
26062 07  15  20  24  29 04  10 12:31 2 11 2:3 3 29 13 3 1:1 2    4 10 6
26063 03  15  20  29  31 01  12 12:31 3 12 2:3 4 30 14 4 1:1 3    1 12 11
26064 03  13  15  17  21 02  07 14:11 4 13 1 5 4:1 15 5 1:1 4    2 7 5
26065 04  11  12  13  25 04  08 14:11 5 14 2 6 4:1 16 6 1:1 5    4 8 4
26066 10  13  19  21  30 04  05 22:32 6 15 2:3 7 1 17 7 1 2:0    9 0 9
26067 06  16  18  19  28 07  11 02:30 7 16 2:3 8 2 18 0:2 2 1    0 18 18
26068 03  11  12  21  22 06  10 13:21 8 17 1 3:2 3 19 1 1:1 2    6 10 4
26069 12  19  21  24  29 03  10 11:41 9 1:4 2 1 4 20 2 1:1 3    3 10 7
26070 04  05  15  21  32 02  11 13:21 10 1 3 3:2 5 21 3 1:1 4    2 11 9
26071 05  13  22  26  32 02  03 22:32 11 2 2:3 1 6 22 4 1 2:0    5 0 5
26072 01  13  26  29  30 09  11 02:30 12 3 2:3 2 7 23 0:2 2 1    0 20 20
26073 04  10  22  23  33 02  12 12:31 13 4 2:3 3 8 24 1 1:1 2    2 12 10
26074 01  04  10  23  25 01  12 13:21 14 5 1 3:2 9 25 2 1:1 3    1 12 11
26075 01  06  16  18  26 04  10 13:21 15 6 2 3:2 10 26 3 1:1 4    4 10 6
26076 15  20  27  28  35 02  11 11:41 16 1:4 3 1 11 27 4 1:1 5    2 11 9
26077 04  14  19  24  27 06  07 12:31 17 1 2:3 2 12 28 5 1:1 6    6 7 1
26078 02  13  20  25  32 08  11 02:30 18 2 2:3 3 13 29 0:2 1 7    0 19 19
26079 06  08  23  26  27 05  12 12:31 19 3 2:3 4 14 30 1 1:1 8    5 12 7
26080 05  10  15  21  23 07  08 03:20 20 4 1 3:2 15 31 0:2 1 9    0 15 15
26081 08  16  18  24  34 09  12 02:30 21 5 2:3 1 16 32 0:2 2 10    0 21 21
26082 16  26  27  28  34 02  06 21:42 22 1:4 1 2 17 33 1 3 2:0    8 0 8
26083 14  15  16  23  26 07  09 03:20 23 1 2 3:2 18 34 0:2 4 1    0 16 16
26084 13  25  30  32  33 04  05 21:42 24 1:4 3 1 19 35 1 5 2:0    9 0 9
26085 03  04  14  28  31 05  07 13:21 25 1 4 3:2 20 36 2 1:1 1    5 7 2
26086 10  11  18  22  35 06  12 12:31 26 2 2:3 1 21 37 3 1:1 2    6 12 6
26087 05  10  16  24  27 04  10 13:21 27 3 1 3:2 22 38 4 1:1 3    4 10 6
预选行1                                      
预选行2                                      
当前出现次数   1 4 13 10 2 0           7 17 6        
历史出现次数   110 526 1009 841 361 58           665 1620 620        
当前遗漏值   27 3 1 0 22 38           4 0 3        
历史最大遗漏值   137 30 20 16 61 438           26 8 22        
温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。