26077 04  14  19  24  27 06  07 12:31 17 1 2:3 2 12 28 5 1:1 6    6 7 1
26078 02  13  20  25  32 08  11 02:30 18 2 2:3 3 13 29 0:2 1 7    0 19 19
26079 06  08  23  26  27 05  12 12:31 19 3 2:3 4 14 30 1 1:1 8    5 12 7
26080 05  10  15  21  23 07  08 03:20 20 4 1 3:2 15 31 0:2 1 9    0 15 15
26081 08  16  18  24  34 09  12 02:30 21 5 2:3 1 16 32 0:2 2 10    0 21 21
26082 16  26  27  28  34 02  06 21:42 22 1:4 1 2 17 33 1 3 2:0    8 0 8
26083 14  15  16  23  26 07  09 03:20 23 1 2 3:2 18 34 0:2 4 1    0 16 16
26084 13  25  30  32  33 04  05 21:42 24 1:4 3 1 19 35 1 5 2:0    9 0 9
26085 03  04  14  28  31 05  07 13:21 25 1 4 3:2 20 36 2 1:1 1    5 7 2
26086 10  11  18  22  35 06  12 12:31 26 2 2:3 1 21 37 3 1:1 2    6 12 6
26087 05  10  16  24  27 04  10 13:21 27 3 1 3:2 22 38 4 1:1 3    4 10 6
26088 03  09  11  24  27 05  11 13:21 28 4 2 3:2 23 39 5 1:1 4    5 11 6
26089 03  07  12  14  26 05  11 14:11 29 5 3 1 4:1 40 6 1:1 5    5 11 6
26090 09  14  17  19  24 02  09 13:21 30 6 4 3:2 1 41 7 1:1 6    2 9 7
26091 03  04  07  12  32 01  02 24:12 31 7 5 1 4:1 42 8 1 2:0    3 0 3
26092 12  16  19  29  33 07  09 02:30 32 8 2:3 2 1 43 0:2 2 1    0 16 16
26093 08  10  22  26  29 03  10 12:31 33 9 2:3 3 2 44 1 1:1 2    3 10 7
26094 05  14  15  17  33 01  07 14:11 34 10 1 4 4:1 45 2 1:1 3    1 7 6
26095 04  06  08  10  14 04  05 25:02 35 11 2 5 1 5:0 3 1 2:0    9 0 9
26096 08  09  10  11  25 04  12 14:11 36 12 3 6 4:1 1 4 1:1 1    4 12 8
26097 03  10  12  20  25 01  09 13:21 37 13 4 3:2 1 2 5 1:1 2    1 9 8
26098 07  09  18  19  21 02  09 12:31 38 14 2:3 1 2 3 6 1:1 3    2 9 7
26099 02  17  20  29  33 08  09 02:30 39 15 2:3 2 3 4 0:2 1 4    0 17 17
26100 02  06  11  15  31 07  08 04:10 40 16 1 3 4:1 5 0:2 2 5    0 15 15
26101 09  11  18  26  33 09  11 02:30 41 17 2:3 4 1 6 0:2 3 6    0 20 20
26102 01  03  07  27  28 06  07 13:21 42 18 1 3:2 2 7 1 1:1 7    6 7 1
26103 03  16  17  32  35 02  12 13:21 43 19 2 3:2 3 8 2 1:1 8    2 12 10
26104 01  06  14  15  26 08  09 04:10 44 20 3 1 4:1 9 0:2 1 9    0 17 17
26105 10  14  30  33  34 09  12 02:30 45 21 2:3 2 1 10 0:2 2 10    0 21 21
26106 14  17  21  25  28 04  06 22:32 46 22 2:3 3 2 11 1 3 2:0    10 0 10
预选行1                                      
预选行2                                      
当前出现次数   0 2 12 9 6 1           10 15 5        
历史出现次数   110 526 1016 846 367 59           671 1630 623        
当前遗漏值   46 22 0 3 2 11           1 3 0        
历史最大遗漏值   137 30 20 16 61 438           26 8 22        
温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。