26104 01  06  14  15  2601  26  15  06  14 08  0909  08 1 4 1 9 10 6 2 8 3 7 3 7 20 14 15 1 1 3 6 5 6 11 21 14 7 26 2 2 5 20 4 1 3 22 1 7 1 11 8 9 2 2 8 9 11 3 1
26105 10  14  30  33  3433  10  14  34  30 09  1209  12 1 5 2 10 11 1 3 9 4 10 4 8 21 14 1 2 2 4 7 6 7 12 22 15 8 1 3 3 6 30 5 2 33 34 2 8 2 12 9 10 3 3 1 9 12 4 12
26106 14  17  21  25  2825  17  21  28  14 04  0606  04 2 6 3 11 12 2 4 10 5 1 5 9 22 14 2 3 17 5 8 7 21 13 23 16 25 2 4 28 7 1 6 3 1 1 3 9 3 13 4 11 6 4 2 1 13 5 1
26107 02  05  07  14  2222  05  14  02  07 04  1004  10 3 2 4 12 5 3 7 11 6 2 6 10 23 14 3 4 1 6 9 8 1 22 24 17 1 3 5 1 8 2 7 4 2 2 4 10 4 14 4 12 1 5 3 2 10 6 2
26108 01  05  07  21  3505  01  21  07  35 01  0404  01 1 1 5 13 5 4 7 12 7 3 7 11 24 1 4 5 2 7 10 9 21 1 25 18 2 4 6 2 9 3 8 5 3 3 35 1 5 15 4 13 2 6 4 3 1 7 3
26109 12  14  16  27  3427  12  34  16  14 04  0808  04 1 2 6 14 1 5 1 13 8 4 8 12 25 14 5 16 3 8 11 10 1 2 26 19 3 5 27 3 10 4 9 6 4 34 1 1 6 16 4 14 3 7 8 4 2 8 4
26110 03  24  25  26  3526  24  03  25  35 07  0909  07 2 3 3 15 2 6 2 14 9 5 9 1 26 1 6 1 4 9 12 11 2 3 27 24 25 26 1 4 11 5 10 7 5 1 35 2 7 17 1 15 4 7 1 9 3 9 5
26111 10  11  17  26  2929  17  10  26  11 01  0301  03 3 4 1 16 3 7 3 15 10 10 11 2 27 2 7 2 17 10 13 12 3 4 28 1 1 26 2 5 29 6 11 8 6 2 1 1 8 3 2 16 5 1 2 1 4 10 6
26112 01  03  05  10  2201  05  22  10  03 03  0903  09 1 5 3 17 5 8 4 16 11 10 1 3 28 3 8 3 1 11 14 13 4 22 29 2 2 1 3 6 1 7 12 9 7 3 2 1 9 3 3 17 6 2 3 9 5 11 7
26113 02  04  06  10  1104  11  10  02  06 01  1001  10 1 2 1 4 1 6 5 17 12 10 11 4 29 4 9 4 2 12 15 14 5 1 30 3 3 2 4 7 2 8 13 10 8 4 3 1 10 1 4 18 7 3 4 1 10 12 8
26114 08  12  15  29  3008  15  12  30  29 09  1209  12 2 1 2 1 2 1 6 8 13 1 1 12 30 5 15 5 3 13 16 15 6 2 31 4 4 3 5 8 29 30 14 11 9 5 4 1 11 2 5 19 8 4 5 9 1 13 12
26115 12  20  32  33  3520  12  32  35  33 06  0707  06 3 2 3 2 3 2 7 1 14 2 2 12 31 6 1 6 4 14 17 20 7 3 32 5 5 4 6 9 1 1 15 32 33 6 35 2 12 3 6 20 6 7 6 1 2 14 1
26116 09  18  22  25  3518  22  35  25  09 01  1001  10 4 3 4 3 4 3 8 2 9 3 3 1 32 7 2 7 5 18 18 1 8 22 33 6 25 5 7 10 2 2 16 1 1 7 35 1 13 4 7 21 1 1 7 2 10 15 2
26117 04  13  19  29  3119  31  04  29  13 02  1212  02 5 4 5 4 5 4 9 3 1 4 4 2 13 8 3 8 6 1 19 2 9 1 34 7 1 6 8 11 29 3 31 2 2 8 1 1 2 5 8 22 2 2 8 3 1 16 12
26118 02  09  21  26  3209  21  26  32  02 06  1206  12 6 2 6 1 6 5 10 4 9 5 5 3 1 9 4 9 7 2 1 3 21 2 35 8 2 26 9 12 1 4 1 32 3 9 2 2 1 6 9 23 6 3 9 4 2 17 12
26119 03  06  20  24  3224  06  03  32  20 04  0704  07 7 1 3 2 7 6 11 5 1 6 6 4 2 10 5 10 8 3 2 20 1 3 36 24 3 1 10 13 2 5 2 32 4 10 3 3 2 7 4 24 1 7 10 5 3 18 1
26120 01  06  10  15  3206  10  32  15  01 03  0404  03 1 2 1 3 8 6 12 6 2 10 7 5 3 11 15 11 9 4 3 1 2 4 37 1 4 2 11 14 3 6 3 32 5 11 4 4 3 3 4 25 2 1 11 6 4 19 2
26121 06  08  19  24  2519  24  25  08  06 01  0808  01 1 3 2 4 9 6 13 8 3 1 8 6 4 12 1 12 10 5 19 2 3 5 38 24 25 3 12 15 4 7 4 1 6 12 5 1 4 1 1 26 3 2 8 7 5 20 3
26122 02  14  21  22  2424  21  02  14  22 02  1212  02 2 2 3 5 10 1 14 1 4 2 9 7 5 14 2 13 11 6 1 3 21 22 39 24 1 4 13 16 5 8 5 2 7 13 6 1 2 2 2 27 4 3 1 8 6 21 12
26123 13  18  19  20  2819  13  20  28  18 09  1111  09 3 1 4 6 11 2 15 2 5 3 10 8 13 1 3 14 12 18 19 20 1 1 40 1 2 5 14 28 6 9 6 3 8 14 7 2 1 3 3 28 5 4 2 9 7 11 1
26124 12  14  18  22  2722  27  14  12  18 01  0909  01 4 2 5 7 12 3 16 3 6 4 11 12 1 14 4 15 13 18 1 1 2 22 41 2 3 6 27 1 7 10 7 4 9 15 8 1 2 4 4 29 6 5 3 9 8 1 2
26125 12  13  23  25  2929  23  13  12  25 07  1007  10 5 3 6 8 13 4 17 4 7 5 12 12 13 1 5 16 14 1 2 2 3 1 23 3 25 7 1 2 29 11 8 5 10 16 9 1 3 5 5 30 7 7 4 1 10 2 3
26126 05  11  17  25  3405  11  17  25  34 04  0604  06 6 4 7 9 5 5 18 5 8 6 11 1 1 2 6 17 17 2 3 3 4 2 1 4 25 8 2 3 1 12 9 6 11 34 10 2 4 6 4 31 6 1 5 2 1 3 4
26127 05  06  17  18  2717  18  05  06  27 03  1203  12 7 5 8 10 5 6 19 6 9 7 1 2 2 3 7 18 17 18 4 4 5 3 2 5 1 9 27 4 2 13 10 7 12 1 11 3 5 3 1 32 1 2 6 3 2 4 12
26128 03  13  20  25  3434  25  03  13  20 09  1212  09 8 6 3 11 1 1 20 7 10 8 2 3 13 4 8 19 1 1 5 20 6 4 3 6 25 10 1 5 3 14 11 8 13 34 12 4 6 1 2 33 2 3 7 9 3 5 12
26129 02  12  14  17  3302  12  14  33  17 07  0808  07 9 2 1 12 2 2 21 8 11 9 3 12 1 14 9 20 17 2 6 1 7 5 4 7 1 11 2 6 4 15 12 9 33 1 13 5 7 2 3 34 3 7 8 1 4 6 1
26130 01  07  11  27  2927  29  11  07  01 02  0606  02 1 1 2 13 3 3 7 9 12 10 11 1 2 1 10 21 1 3 7 2 8 6 5 8 2 12 27 7 29 16 13 10 1 2 14 6 2 3 4 35 6 1 1 2 5 7 2
26131 02  11  18  19  2918  11  29  02  19 04  0707  04 1 2 3 14 4 4 1 10 13 11 11 2 3 2 11 22 2 18 19 3 9 7 6 9 3 13 1 8 29 17 14 11 2 3 15 7 1 4 4 36 1 7 2 3 6 8 3
26132 02  09  16  26  3526  35  02  16  09 06  1111  06 2 2 4 15 5 5 2 11 9 12 1 3 4 3 12 16 3 1 1 4 10 8 7 10 4 26 2 9 1 18 15 12 3 4 35 8 2 5 1 37 6 1 3 4 7 11 4
26133 10  11  25  30  3232  11  25  10  30 09  1010  09 3 1 5 16 6 6 3 12 1 10 11 4 5 4 13 1 4 2 2 5 11 9 8 11 25 1 3 10 2 30 16 32 4 5 1 9 3 6 2 38 1 2 4 9 10 1 5
预选1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
预选2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
预选3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
预选4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
预选5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
您当前选择了: 模拟1( 0前区 + 0后区),
模拟2( 0前区 + 0后区),

模拟3( 0前区 + 0后区),

模拟4( 0前区 + 0后区),

模拟5( 0前区 + 0后区),
共 0注, 倍,共 0元     追加
当前出现次数 5 7 4 2 5 6 3 2 3 6 6 6 4 8 3 2 5 5 4 4 4 5 1 4 8 5 4 2 6 3 1 5 3 4 5 6 3 4 8 0 6 6 4 9 5 2 7
历史出现次数 433 425 436 385 433 417 435 394 400 413 430 399 393 402 383 359 391 404 430 415 397 460 406 375 421 413 410 403 506 468 426 471 489 448 485 470 494 473 478 511 475 527 462 494 525 487 506
当前遗漏值 3 1 5 16 6 6 3 12 1 0 0 4 5 4 13 1 4 2 2 5 11 9 8 11 0 1 3 10 2 0 16 0 4 5 1 9 3 6 2 38 1 2 4 0 0 1 5
历史最大遗漏值 34 37 41 49 36 41 31 45 35 44 36 46 49 38 52 68 48 34 49 45 57 31 52 45 37 46 39 38 37 37 43 50 33 63 43 40 35 32 30 38 34 28 32 35 37 41 30
温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。