24097 07  11  12  14  19 02  08 13:21 16 4 5 3:2 1 519 4 1:1 2    2 8 6
24098 03  10  15  19  29 09  10 03:20 17 5 6 3:2 2 520 0:2 1 3    0 19 19
24099 04  10  24  31  35 05  08 11:41 18 1:4 7 1 3 521 1 1:1 4    5 8 3
24100 02  12  19  22  32 05  11 22:32 19 1 2:3 2 4 522 2 1 2:0    16 0 16
24101 16  19  22  27  35 06  10 01:40 20 1:4 1 3 5 523 0:2 2 1    0 16 16
24102 01  05  09  14  20 05  11 22:32 21 1 2:3 4 6 524 1 3 2:0    16 0 16
24103 19  21  29  32  33 06  08 02:30 22 2 2:3 5 7 525 0:2 4 1    0 14 14
24104 01  04  09  13  17 06  09 03:20 23 3 1 3:2 8 526 0:2 5 2    0 15 15
24105 14  20  21  28  32 09  11 10:51 0:5 4 2 1 9 527 1 1:1 3    11 9 2
24106 05  11  19  22  29 02  12 14:11 1 5 3 2 4:1 528 2 1:1 4    2 12 10
24107 06  14  16  18  34 03  10 10:51 0:5 6 4 3 1 529 3 1:1 5    3 10 7
24108 16  17  21  31  34 03  08 12:31 1 7 2:3 4 2 530 4 1:1 6    3 8 5
24109 12  23  26  27  28 03  11 21:42 2 1:4 1 5 3 531 5 1 2:0    14 0 14
24110 01  07  08  18  28 04  12 02:30 3 1 2:3 6 4 532 0:2 2 1    0 16 16
24111 03  09  19  27  30 07  11 22:32 4 2 2:3 7 5 533 1 3 2:0    18 0 18
24112 05  15  24  31  34 03  10 12:31 5 3 2:3 8 6 534 2 1:1 1    3 10 7
24113 16  18  25  26  33 04  08 00:50 0:5 4 1 9 7 535 0:2 1 2    0 12 12
24114 12  27  30  34  35 05  11 20:52 0:5 5 2 10 8 536 1 2 2:0    16 0 16
24115 03  04  12  19  24 08  12 02:30 1 6 2:3 11 9 537 0:2 3 1    0 20 20
24116 01  03  06  16  25 01  11 22:32 2 7 2:3 12 10 538 1 4 2:0    12 0 12
24117 02  10  22  26  28 02  04 11:41 3 1:4 1 13 11 539 2 1:1 1    2 4 2
24118 01  03  09  16  19 05  11 23:22 4 1 2 3:2 12 540 3 1 2:0    16 0 16
24119 06  12  28  30  33 02  07 20:52 0:5 2 3 1 13 541 4 2 2:0    9 0 9
24120 04  12  17  23  27 02  08 12:31 1 3 2:3 2 14 542 5 1:1 1    2 8 6
24121 07  15  18  24  33 04  05 11:41 2 1:4 1 3 15 543 6 1:1 2    5 4 1
24122 05  06  09  15  17 03  10 12:31 3 1 2:3 4 16 544 7 1:1 3    3 10 7
24123 03  09  16  30  31 08  09 02:30 4 2 2:3 5 17 545 0:2 1 4    0 17 17
24124 02  03  07  10  25 01  11 23:22 5 3 1 3:2 18 546 1 2 2:0    12 0 12
24125 10  14  19  24  26 01  10 11:41 6 1:4 2 1 19 547 2 1:1 1    1 10 9
24126 02  10  17  28  34 07  08 12:31 7 1 2:3 2 20 548 3 1:1 2    7 8 1
预选行1                                      
预选行1                                      
当前出现次数   5 6 13 5 1 0           8 13 9        
历史出现次数   250 853 954 484 94 7           603 1425 614        
当前遗漏值   7 1 0 2 20 548           3 0 2        
历史最大遗漏值   56 17 19 29 155 668           21 11 33