26034 11  12  25  26  27 08  11 101 1 12 17 2 3 101 11 20 6 35 84 1 1 1 1 7 1 23 1 1 5 2 6 13 25 7 3
26035 02  22  30  33  34 08  12 121 2 13 18 3 4 1 12 121 7 36 85 2 2 1 2 1 1 24 1 2 6 3 7 14 26 8 4
26036 04  07  16  26  32 05  08 85 3 14 19 85 5 2 13 1 8 37 86 1 3 2 3 2 5 25 1 3 7 4 5 15 27 9 5
26037 07  12  13  28  32 06  08 92 4 15 20 1 92 3 14 2 9 38 87 1 1 3 4 1 2 26 2 2 8 5 1 16 28 10 6
26038 08  17  21  33  35 06  07 114 5 16 21 2 1 4 114 3 10 39 88 2 2 4 2 1 4 27 3 1 9 4 2 17 29 11 7
26039 09  11  20  26  27 06  09 93 6 17 22 3 93 5 1 4 11 40 89 3 1 5 3 2 3 28 4 2 3 1 3 18 30 12 8
26040 06  12  13  21  34 08  09 86 7 18 23 86 1 6 2 5 12 41 90 1 1 6 1 4 6 29 5 3 1 2 4 6 31 13 9
26041 24  25  27  29  34 02  06 139 8 19 24 1 2 7 3 6 139 42 91 1 1 1 2 1 9 30 6 4 2 3 5 1 32 14 9
26042 02  07  13  19  24 03  08 65 9 65 25 2 3 8 4 7 1 43 92 1 2 1 3 1 5 31 7 5 3 4 5 2 33 15 1
26043 08  12  14  19  22 11  12 75 10 1 75 3 4 9 5 8 2 44 93 2 3 2 2 1 5 32 8 6 4 5 5 3 34 16 2
26044 03  08  22  26  29 07  10 88 11 2 1 88 5 10 6 9 3 45 94 3 1 3 1 2 8 33 9 7 5 6 1 4 35 8 3
26045 01  15  21  26  33 04  07 96 12 3 2 1 96 11 7 10 4 46 95 1 2 4 1 3 6 34 10 8 6 7 2 6 36 1 4
26046 01  13  18  27  33 04  07 92 13 4 3 2 92 12 8 11 5 47 96 2 3 5 1 2 2 35 11 2 7 8 3 1 37 2 5
26047 09  20  21  23  28 06  11 101 14 5 4 3 1 101 9 12 6 48 97 3 1 1 2 3 1 36 1 1 8 9 4 2 38 3 6
26048 11  17  20  23  35 01  10 106 15 6 5 4 2 106 10 13 7 49 98 4 1 1 3 1 6 37 1 2 9 10 5 6 39 4 7
26049 01  06  14  15  17 02  03 53 53 7 6 5 3 1 11 14 8 50 99 1 1 1 4 1 3 38 2 3 3 11 6 1 40 5 8
26050 06  10  14  23  33 08  10 86 1 8 7 86 4 2 12 15 9 51 100 2 1 1 5 2 6 39 3 4 1 12 7 6 41 6 9
26051 13  18  28  32  33 02  11 124 2 9 8 1 5 3 13 124 10 52 101 1 2 2 6 1 4 40 4 5 2 4 8 1 42 7 10
26052 02  03  20  28  33 02  12 86 3 10 9 86 6 4 14 1 11 53 102 1 3 3 7 1 6 41 5 6 3 1 9 6 43 8 11
26053 02  09  14  20  31 05  09 76 4 11 76 1 7 5 15 2 12 54 103 2 4 4 8 1 6 42 6 7 4 2 10 6 44 9 12
26054 02  06  14  22  24 08  11 68 5 68 1 2 8 6 16 3 13 55 104 3 5 5 9 1 8 43 7 8 5 3 11 1 45 8 13
26055 09  10  20  33  35 04  11 107 6 1 2 3 9 107 17 4 14 56 105 1 1 1 10 2 7 44 8 9 6 4 12 2 7 1 14
26056 06  07  18  21  30 01  05 82 7 2 3 82 10 1 18 5 15 57 106 1 1 1 11 1 2 45 9 2 7 5 13 3 1 2 15
26057 23  25  26  27  34 04  10 135 8 3 4 1 11 2 19 6 135 58 107 1 1 2 1 2 5 46 10 1 8 6 5 4 2 3 16
26058 07  12  13  18  34 01  05 84 9 4 5 84 12 3 20 7 1 59 108 1 1 3 2 3 4 47 11 2 9 4 1 5 3 4 17
26059 06  13  17  19  26 07  08 81 10 5 6 81 13 4 21 8 2 60 109 2 1 4 3 4 1 48 1 3 10 1 2 6 4 5 18
26060 22  28  30  31  34 01  05 145 11 6 7 1 14 5 22 9 3 145 110 1 2 5 1 5 5 49 1 4 11 2 5 7 5 6 19
26061 10  12  26  31  35 02  12 114 12 7 8 2 15 6 114 10 4 1 111 2 1 6 1 6 4 50 2 5 12 4 1 8 6 7 20
26062 07  15  20  24  29 04  10 95 13 8 9 3 95 7 1 11 5 2 112 3 1 7 1 2 5 51 3 6 13 1 5 9 7 8 21
26063 03  15  20  29  31 01  12 98 14 9 10 4 98 8 2 12 6 3 113 4 1 8 2 3 8 52 4 7 14 2 1 10 8 8 22
预选行1                                                                
预选行2                                                                
当前出现次数   1 2 2 8 6 4 2 2 2 1 0 17 13 14 16 5 25 8 9 13   0 4 3 2 4 6 6 1 3 1
历史出现次数   257 243 379 499 509 389 317 158 93 28 9 1543 1338 1487 1394 634 2247 950 916 1015   275 301 259 297 280 291 282 294 298 304
当前遗漏值   14 9 10 4 0 8 2 12 6 3 113 0 4 1 0 8 0 2 3 0   52 4 7 14 2 1 10 8 0 22
历史最大遗漏值   65 58 41 27 39 40 56 116 185 684 1823 8 12 9 10 26 5 17 14 17   55 52 69 50 57 55 61 54 56 59
温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。