26035 02  22  30  33  34 08  12 01:40 50 1:4 3 1 2 6 0:2 1 4    0 20 20
26036 04  07  16  26  32 05  08 11:41 51 1:4 4 2 3 7 1 1:1 5    5 8 3
26037 07  12  13  28  32 06  08 02:30 52 1 2:3 3 4 8 0:2 1 6    0 14 14
26038 08  17  21  33  35 06  07 14:11 53 2 1 4 4:1 9 1 1:1 7    7 6 1
26039 09  11  20  26  27 06  09 13:21 54 3 2 3:2 1 10 2 1:1 8    9 6 3
26040 06  12  13  21  34 08  09 12:31 55 4 2:3 1 2 11 3 1:1 9    9 8 1
26041 24  25  27  29  34 02  06 03:20 56 5 1 3:2 3 12 0:2 1 10    0 8 8
26042 02  07  13  19  24 03  08 13:21 57 6 2 3:2 4 13 1 1:1 11    3 8 5
26043 08  12  14  19  22 11  12 11:41 58 1:4 3 1 5 14 2 1:1 12    11 12 1
26044 03  08  22  26  29 07  10 12:31 59 1 2:3 2 6 15 3 1:1 13    7 10 3
26045 01  15  21  26  33 04  07 14:11 60 2 1 3 4:1 16 4 1:1 14    7 4 3
26046 01  13  18  27  33 04  07 14:11 61 3 2 4 4:1 17 5 1:1 15    7 4 3
26047 09  20  21  23  28 06  11 13:21 62 4 3 3:2 1 18 6 1:1 16    11 6 5
26048 11  17  20  23  35 01  10 14:11 63 5 4 1 4:1 19 7 1:1 17    1 10 9
26049 01  06  14  15  17 02  03 13:21 64 6 5 3:2 1 20 8 1:1 18    3 2 1
26050 06  10  14  23  33 08  10 02:30 65 7 2:3 1 2 21 0:2 1 19    0 18 18
26051 13  18  28  32  33 02  11 12:31 66 8 2:3 2 3 22 1 1:1 20    11 2 9
26052 02  03  20  28  33 02  12 02:30 67 9 2:3 3 4 23 0:2 1 21    0 14 14
26053 02  09  14  20  31 05  09 22:32 68 10 2:3 4 5 24 1 2 2:0    14 0 14
26054 02  06  14  22  24 08  11 10:51 0:5 11 1 5 6 25 2 1:1 1    11 8 3
26055 09  10  20  33  35 04  11 13:21 1 12 2 3:2 7 26 3 1:1 2    11 4 7
26056 06  07  18  21  30 01  05 22:32 2 13 2:3 1 8 27 4 1 2:0    6 0 6
26057 23  25  26  27  34 04  10 03:20 3 14 1 3:2 9 28 0:2 2 1    0 14 14
26058 07  12  13  18  34 01  05 22:32 4 15 2:3 1 10 29 1 3 2:0    6 0 6
26059 06  13  17  19  26 07  08 13:21 5 16 1 3:2 11 30 2 1:1 1    7 8 1
26060 22  28  30  31  34 01  05 21:42 6 1:4 2 1 12 31 3 1 2:0    6 0 6
26061 10  12  26  31  35 02  12 02:30 7 1 2:3 2 13 32 0:2 2 1    0 14 14
26062 07  15  20  24  29 04  10 03:20 8 2 1 3:2 14 33 0:2 3 2    0 14 14
26063 03  15  20  29  31 01  12 14:11 9 3 2 1 4:1 34 1 1:1 3    1 12 11
26064 03  13  15  17  21 02  07 15:01 10 4 3 2 1 5:0 2 1:1 4    7 2 5
预选行1                                      
预选行2                                      
当前出现次数   1 4 10 9 5 1           8 18 4        
历史出现次数   46 359 881 1050 467 79           631 1607 644        
当前遗漏值   10 4 3 2 1 0           2 0 4        
历史最大遗漏值   245 51 21 16 31 138           27 7 21        
温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。