24056 16  17  18  27  35 06  12 03:20 15 6 1 3:2 3 21 0:2 5 1    0 18 18
24057 09  25  30  33  34 03  09 23:22 16 7 2 3:2 4 22 1 6 2:0    12 0 12
24058 06  10  13  20  32 01  02 11:41 17 1:4 3 1 5 23 2 1:1 1    1 2 1
24059 17  18  20  25  31 03  12 13:21 18 1 4 3:2 6 24 3 1:1 2    3 12 9
24060 03  21  25  28  30 01  12 13:21 19 2 5 3:2 7 25 4 1:1 3    1 12 11
24061 01  12  19  31  33 05  08 14:11 20 3 6 1 4:1 26 5 1:1 4    5 8 3
24062 05  14  15  16  33 03  05 23:22 21 4 7 3:2 1 27 6 1 2:0    8 0 8
24063 07  12  16  33  34 01  03 22:32 22 5 2:3 1 2 28 7 2 2:0    4 0 4
24064 05  12  21  32  33 08  09 13:21 23 6 1 3:2 3 29 8 1:1 1    9 8 1
24065 05  10  18  26  27 03  06 12:31 24 7 2:3 1 4 30 9 1:1 2    3 6 3
24066 13  19  20  24  25 06  07 13:21 25 8 1 3:2 5 31 10 1:1 3    7 6 1
24067 03  11  14  20  22 06  09 12:31 26 9 2:3 1 6 32 11 1:1 4    9 6 3
24068 15  20  31  32  33 05  10 13:21 27 10 1 3:2 7 33 12 1:1 5    5 10 5
24069 07  09  16  20  24 03  07 22:32 28 11 2:3 1 8 34 13 1 2:0    10 0 10
24070 04  20  21  32  34 02  09 11:41 29 1:4 1 2 9 35 14 1:1 1    9 2 7
24071 06  10  15  34  35 02  10 02:30 30 1 2:3 3 10 36 0:2 1 2    0 12 12
24072 04  17  21  23  32 01  06 13:21 31 2 1 3:2 11 37 1 1:1 3    1 6 5
24073 07  09  12  21  23 05  09 24:12 32 3 2 1 4:1 38 2 1 2:0    14 0 14
24074 02  10  11  21  27 09  11 23:22 33 4 3 3:2 1 39 3 2 2:0    20 0 20
24075 08  17  26  28  32 01  10 11:41 34 1:4 4 1 2 40 4 1:1 1    1 10 9
24076 01  06  22  27  35 07  12 13:21 35 1 5 3:2 3 41 5 1:1 2    7 12 5
24077 01  03  25  26  29 06  12 04:10 36 2 6 1 4:1 42 0:2 1 3    0 18 18
24078 05  07  10  14  15 04  07 13:21 37 3 7 3:2 1 43 1 1:1 4    7 4 3
24079 03  08  17  18  23 06  11 13:21 38 4 8 3:2 2 44 2 1:1 5    11 6 5
24080 03  05  24  27  28 09  11 23:22 39 5 9 3:2 3 45 3 1 2:0    20 0 20
24081 14  15  25  27  34 01  10 13:21 40 6 10 3:2 4 46 4 1:1 1    1 10 9
24082 08  21  23  24  26 04  05 12:31 41 7 2:3 1 5 47 5 1:1 2    5 4 1
24083 09  11  12  13  30 07  09 23:22 42 8 1 3:2 6 48 6 1 2:0    16 0 16
24084 04  11  16  17  23 05  10 13:21 43 9 2 3:2 7 49 7 1:1 1    5 10 5
24085 02  09  16  29  35 01  06 13:21 44 10 3 3:2 8 50 8 1:1 2    1 6 5
预选行1                                      
预选行2                                      
当前出现次数   0 3 6 18 3 0           3 19 8        
历史出现次数   41 314 791 962 419 74           566 1456 579        
当前遗漏值   44 10 3 0 8 50           8 0 2        
历史最大遗漏值   245 51 21 16 31 138           27 7 20        
温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。