24056 16  17  18  27  35 06  12 12:31 22 5 2:3 4 2 23 6 1:1 2    6 12 6
24057 09  25  30  33  34 03  09 11:41 23 1:4 1 5 3 24 7 1:1 3    3 9 6
24058 06  10  13  20  32 01  02 23:22 24 1 2 3:2 4 25 8 1 2:0    3 0 3
24059 17  18  20  25  31 03  12 11:41 25 1:4 3 1 5 26 9 1:1 1    3 12 9
24060 03  21  25  28  30 01  12 11:41 26 1:4 4 2 6 27 10 1:1 2    1 12 11
24061 01  12  19  31  33 05  08 12:31 27 1 2:3 3 7 28 11 1:1 3    5 8 3
24062 05  14  15  16  33 03  05 24:12 28 2 1 4 4:1 29 12 1 2:0    8 0 8
24063 07  12  16  33  34 01  03 23:22 29 3 2 3:2 1 30 13 2 2:0    4 0 4
24064 05  12  21  32  33 08  09 02:30 30 4 2:3 1 2 31 0:2 3 1    0 17 17
24065 05  10  18  26  27 03  06 22:32 31 5 2:3 2 3 32 1 4 2:0    9 0 9
24066 13  19  20  24  25 06  07 11:41 32 1:4 1 3 4 33 2 1:1 1    6 7 1
24067 03  11  14  20  22 06  09 13:21 33 1 2 3:2 5 34 3 1:1 2    6 9 3
24068 15  20  31  32  33 05  10 11:41 34 1:4 3 1 6 35 4 1:1 3    5 10 5
24069 07  09  16  20  24 03  07 13:21 35 1 4 3:2 7 36 5 1:1 4    3 7 4
24070 04  20  21  32  34 02  09 11:41 36 1:4 5 1 8 37 6 1:1 5    2 9 7
24071 06  10  15  34  35 02  10 13:21 37 1 6 3:2 9 38 7 1:1 6    2 10 8
24072 04  17  21  23  32 01  06 22:32 38 2 2:3 1 10 39 8 1 2:0    7 0 7
24073 07  09  12  21  23 05  09 13:21 39 3 1 3:2 11 40 9 1:1 1    5 9 4
24074 02  10  11  21  27 09  11 03:20 40 4 2 3:2 12 41 0:2 1 2    0 20 20
24075 08  17  26  28  32 01  10 12:31 41 5 2:3 1 13 42 1 1:1 3    1 10 9
24076 01  06  22  27  35 07  12 02:30 42 6 2:3 2 14 43 0:2 1 4    0 19 19
24077 01  03  25  26  29 06  12 12:31 43 7 2:3 3 15 44 1 1:1 5    6 12 6
24078 05  07  10  14  15 04  07 15:01 44 8 1 4 16 5:0 2 1:1 6    4 7 3
24079 03  08  17  18  23 06  11 13:21 45 9 2 3:2 17 1 3 1:1 7    6 11 5
24080 03  05  24  27  28 09  11 02:30 46 10 2:3 1 18 2 0:2 1 8    0 20 20
24081 14  15  25  27  34 01  10 12:31 47 11 2:3 2 19 3 1 1:1 9    1 10 9
24082 08  21  23  24  26 04  05 21:42 48 1:4 1 3 20 4 2 1 2:0    9 0 9
24083 09  11  12  13  30 07  09 04:10 49 1 2 4 4:1 5 0:2 2 1    0 16 16
24084 04  11  16  17  23 05  10 14:11 50 2 3 5 4:1 6 1 1:1 2    5 10 5
24085 02  09  16  29  35 01  06 23:22 51 3 4 3:2 1 7 2 1 2:0    7 0 7
预选行1                                      
预选行2                                      
当前出现次数   0 7 10 9 3 1           5 18 7        
历史出现次数   102 479 911 746 314 49           604 1440 557        
当前遗漏值   51 3 4 0 1 7           2 1 0        
历史最大遗漏值   137 26 20 16 61 438           21 8 22        
温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。