| 按年份查看: | 显示形式选择: | 遗漏分层 | 辅助线 | 遗漏数字 | 
					  
				 | 
			
						期号
						  
					 | 
					开奖号 | 第三位号码走势 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 除3余数 | 大中小 | 除5余数 | 
						振
						 幅  | 
					振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0路 | 1路 | 2路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
| 25125 | 1 3 2 9 9 4 猪 | 8 | 35 | 2 | 2 | 11 | 20 | 1 | 4 | 10 | 5 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 小 | 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | 244 | 6 | 3 | 4 | 1 | 4 | 15 | 8 | 5 | 44 | 43 | 
| 25124 | 5 1 6 1 2 6 龙 | 7 | 34 | 5 | 1 | 10 | 19 | 6 | 3 | 9 | 4 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 5 | 3 | 中 | 5 | 7 | 1 | 3 | 1 | 4 | 633 | 5 | 2 | 3 | 3 | 9 | 14 | 7 | 4 | 43 | 42 | 
| 25123 | 7 1 3 9 4 9 鸡 | 6 | 33 | 4 | 3 | 9 | 18 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 中 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 333 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | 6 | 3 | 42 | 41 | 
| 25122 | 1 0 6 2 8 9 猴 | 5 | 32 | 3 | 27 | 8 | 17 | 6 | 1 | 7 | 2 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 1 | 中 | 3 | 5 | 1 | 1 | 7 | 2 | 611 | 3 | 1 | 1 | 20 | 7 | 12 | 5 | 2 | 41 | 40 | 
| 25121 | 0 6 7 1 3 3 猴 | 4 | 31 | 2 | 26 | 7 | 16 | 5 | 7 | 6 | 1 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 大 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 | 722 | 2 | 13 | 2 | 19 | 6 | 11 | 4 | 1 | 40 | 39 | 
| 25120 | 0 9 9 8 9 7 鸡 | 3 | 30 | 1 | 25 | 6 | 15 | 4 | 11 | 5 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 0 | 6 | 1 | 大 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 977 | 1 | 12 | 2 | 18 | 5 | 10 | 3 | 7 | 39 | 38 | 
| 25119 | 5 5 2 4 2 6 鼠 | 2 | 29 | 2 | 24 | 5 | 14 | 3 | 10 | 4 | 38 | 3 | 小 | 10 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 小 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 200 | 0 | 11 | 1 | 17 | 4 | 9 | 2 | 28 | 38 | 37 | 
| 25118 | 2 0 2 8 8 1 羊 | 1 | 28 | 2 | 23 | 4 | 13 | 2 | 9 | 3 | 37 | 2 | 小 | 9 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 小 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 222 | 6 | 10 | 2 | 16 | 3 | 8 | 1 | 27 | 37 | 36 | 
| 25117 | 8 3 0 8 3 7 狗 | 0 | 27 | 7 | 22 | 3 | 12 | 1 | 8 | 2 | 36 | 1 | 小 | 8 | 偶 | 7 | 合 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 小 | 0 | 1 | 7 | 2 | 3 | 066 | 5 | 9 | 1 | 15 | 2 | 7 | 6 | 26 | 36 | 35 | 
| 25116 | 1 0 6 1 9 8 虎 | 3 | 26 | 6 | 21 | 2 | 11 | 6 | 7 | 1 | 35 | 大 | 2 | 7 | 偶 | 6 | 合 | 0 | 2 | 1 | 1 | 中 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 622 | 4 | 8 | 2 | 14 | 1 | 6 | 19 | 25 | 35 | 34 | 
| 25115 | 8 7 8 7 0 6 鼠 | 2 | 25 | 5 | 20 | 1 | 10 | 17 | 6 | 8 | 34 | 大 | 1 | 6 | 偶 | 5 | 合 | 2 | 1 | 2 | 大 | 1 | 2 | 2 | 17 | 5 | 3 | 1 | 844 | 3 | 7 | 4 | 13 | 4 | 5 | 18 | 24 | 34 | 33 | 
| 25114 | 0 9 4 9 1 2 蛇 | 1 | 24 | 4 | 19 | 4 | 9 | 16 | 5 | 7 | 33 | 5 | 小 | 5 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 1 | 4 | 5 | 中 | 1 | 1 | 16 | 4 | 7 | 4 | 444 | 2 | 6 | 3 | 12 | 4 | 4 | 17 | 23 | 33 | 32 | 
| 25113 | 0 3 0 2 0 5 狗 | 0 | 23 | 3 | 18 | 1 | 8 | 15 | 4 | 6 | 32 | 4 | 小 | 4 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 小 | 0 | 15 | 3 | 6 | 1 | 044 | 1 | 5 | 2 | 11 | 4 | 3 | 16 | 22 | 32 | 31 | 
| 25112 | 6 6 4 5 1 8 狗 | 8 | 22 | 2 | 17 | 4 | 7 | 14 | 3 | 5 | 31 | 3 | 小 | 3 | 偶 | 2 | 合 | 8 | 1 | 2 | 3 | 中 | 2 | 7 | 14 | 2 | 5 | 4 | 400 | 0 | 4 | 1 | 10 | 5 | 2 | 15 | 21 | 31 | 30 | 
| 25111 | 4 7 4 6 7 9 猪 | 7 | 21 | 1 | 16 | 4 | 6 | 13 | 2 | 4 | 30 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 7 | 1 | 1 | 2 | 中 | 1 | 6 | 13 | 1 | 4 | 4 | 422 | 2 | 3 | 2 | 9 | 4 | 1 | 14 | 20 | 30 | 29 | 
| 25110 | 1 8 2 7 7 7 鸡 | 6 | 20 | 2 | 15 | 4 | 5 | 12 | 1 | 3 | 29 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 小 | 5 | 12 | 2 | 3 | 4 | 255 | 1 | 2 | 9 | 8 | 3 | 5 | 13 | 19 | 29 | 28 | 
| 25109 | 1 9 7 3 2 1 鼠 | 5 | 19 | 13 | 14 | 3 | 4 | 11 | 7 | 2 | 28 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 5 | 1 | 2 | 大 | 3 | 5 | 4 | 11 | 2 | 2 | 3 | 700 | 0 | 1 | 8 | 7 | 2 | 4 | 12 | 18 | 28 | 27 | 
| 25108 | 2 3 7 3 9 0 牛 | 4 | 18 | 12 | 13 | 2 | 3 | 10 | 7 | 1 | 27 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 1 | 大 | 2 | 4 | 3 | 10 | 2 | 1 | 2 | 711 | 16 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 | 11 | 17 | 27 | 26 | 
| 25107 | 3 8 8 6 9 4 蛇 | 3 | 17 | 11 | 12 | 1 | 2 | 9 | 7 | 8 | 26 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 1 | 2 | 大 | 1 | 3 | 2 | 9 | 7 | 3 | 1 | 844 | 15 | 1 | 6 | 5 | 4 | 2 | 10 | 16 | 26 | 25 | 
| 25106 | 1 7 4 4 1 7 猪 | 2 | 16 | 10 | 11 | 4 | 1 | 8 | 6 | 4 | 25 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 4 | 中 | 2 | 1 | 8 | 6 | 4 | 4 | 411 | 14 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 9 | 15 | 25 | 24 | 
| 25105 | 5 7 5 1 4 4 马 | 1 | 15 | 9 | 10 | 2 | 5 | 7 | 5 | 3 | 24 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 中 | 1 | 0 | 7 | 5 | 3 | 2 | 555 | 13 | 9 | 4 | 3 | 1 | 5 | 8 | 14 | 24 | 23 | 
| 25104 | 0 3 0 5 4 4 猴 | 0 | 14 | 8 | 9 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 23 | 2 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 小 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 044 | 12 | 8 | 3 | 2 | 4 | 11 | 7 | 13 | 23 | 22 | 
| 25103 | 3 7 4 3 3 0 蛇 | 19 | 13 | 7 | 8 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 22 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 5 | 1 | 1 | 1 | 中 | 7 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 444 | 11 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 6 | 12 | 22 | 21 | 
| 25102 | 1 9 8 7 2 8 猴 | 18 | 12 | 6 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 8 | 21 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 2 | 2 | 大 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 833 | 10 | 6 | 1 | 3 | 39 | 9 | 5 | 11 | 21 | 20 | 
| 25101 | 8 3 5 8 9 2 虎 | 17 | 11 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 20 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 中 | 5 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 522 | 9 | 5 | 2 | 1 | 38 | 8 | 4 | 10 | 20 | 19 | 
| 25100 | 6 3 7 3 6 1 鼠 | 16 | 10 | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 | 7 | 3 | 19 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 3 | 大 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 733 | 8 | 4 | 1 | 3 | 37 | 7 | 3 | 9 | 19 | 18 | 
| 25099 | 7 6 4 5 0 7 猴 | 15 | 9 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 12 | 2 | 18 | 1 | 小 | 4 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 2 | 2 | 中 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 422 | 7 | 3 | 2 | 10 | 36 | 6 | 2 | 8 | 18 | 17 | 
| 25098 | 5 0 6 7 0 5 牛 | 14 | 8 | 2 | 3 | 10 | 4 | 6 | 11 | 1 | 17 | 大 | 2 | 3 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 8 | 1 | 1 | 中 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 622 | 6 | 2 | 2 | 9 | 35 | 5 | 1 | 7 | 17 | 16 | 
| 25097 | 9 9 8 4 0 9 牛 | 13 | 7 | 1 | 2 | 9 | 3 | 22 | 10 | 8 | 16 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 7 | 2 | 大 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 9 | 866 | 5 | 1 | 2 | 8 | 34 | 4 | 6 | 6 | 16 | 15 | 
| 25096 | 2 1 2 5 0 8 马 | 12 | 6 | 2 | 1 | 8 | 2 | 21 | 9 | 4 | 15 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 小 | 2 | 6 | 2 | 1 | 8 | 211 | 4 | 1 | 1 | 7 | 33 | 3 | 45 | 5 | 15 | 14 | 
| 预选行1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预选行2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
						  
						期号  | 
					开奖号 | 第三位号码走势 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 除3余数 | 大中小 | 除5余数 | 
						振
						 幅  | 
					振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0路 | 1路 | 2路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
| 当前出现次数 | 3 | 0 | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 15 | 15 | 8 | 22 | 12 | 18 | 9 | 10 | 11 | 9 | 13 | 8 | 5 | 4 | 9 | 5 | 7 | 3 | 4 | 7 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 历史出现次数 | 242 | 248 | 264 | 268 | 246 | 250 | 275 | 233 | 263 | 228 | 1249 | 1268 | 1227 | 1290 | 1263 | 1254 | 1013 | 727 | 777 | 724 | 1039 | 754 | 492 | 523 | 497 | 531 | 474 | 236 | 454 | 411 | 367 | 283 | 263 | 208 | 152 | 102 | 41 | ||
| 当前遗漏值 | 8 | 35 | 0 | 2 | 11 | 20 | 1 | 4 | 10 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 15 | 8 | 5 | 44 | 43 | ||
| 历史最大遗漏值 | 58 | 44 | 43 | 44 | 74 | 77 | 63 | 52 | 55 | 84 | 10 | 12 | 12 | 9 | 9 | 10 | 12 | 22 | 17 | 23 | 15 | 21 | 30 | 29 | 32 | 29 | 33 | 51 | 34 | 28 | 40 | 44 | 71 | 61 | 132 | 94 | 331 | ||