期号
按降序排序
开奖号 第三位号码走势 大小 奇偶 质合 除3余数 大中小 除5余数
振幅走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
24134 6 8 8 9 4 5 猴 1 19 3 6 22 44 10 7 8 5 1 5 3 1 7 2 6 1 1 10 3 3 5 888 11 18 3 9 6 71 2 12 8 4
24135 9 1 3 3 3 6 马 2 20 4 3 23 45 11 8 1 6 1 1 1 0 8 1 1 2 2 11 4 3 6 355 12 19 4 10 7 5 3 13 1 5
24136 2 7 1 3 3 3 鼠 3 1 5 1 24 46 12 9 2 7 2 2 2 1 1 2 2 1 3 1 5 1 7 122 13 20 2 11 8 1 4 14 2 6
24137 2 4 8 5 9 3 鸡 4 1 6 2 25 47 13 10 8 8 1 1 1 2 1 2 2 1 4 1 6 3 8 877 14 21 1 12 9 2 5 7 3 7
24138 4 8 6 7 8 2 狗 5 2 7 3 26 48 6 11 1 9 2 2 2 0 2 1 1 2 5 1 7 1 9 622 15 22 2 13 10 3 6 1 4 8
24139 3 6 2 0 0 8 猴 6 3 2 4 27 49 1 12 2 10 1 3 1 1 3 2 2 1 6 1 2 2 10 244 16 23 1 14 4 4 7 2 5 9
24140 9 1 6 6 5 6 马 7 4 1 5 28 50 6 13 3 11 1 4 1 0 4 1 3 1 7 1 1 3 11 644 17 24 2 15 4 5 8 3 6 10
24141 9 5 9 0 3 2 鼠 8 5 2 6 29 51 1 14 4 9 2 1 2 0 5 2 1 2 8 1 2 4 4 933 18 25 3 3 1 6 9 4 7 11
24142 5 2 6 1 5 4 蛇 9 6 3 7 30 52 6 15 5 1 3 1 3 0 6 3 1 3 9 1 3 5 1 633 19 26 4 3 2 7 10 5 8 12
24143 4 2 0 3 1 3 牛 0 7 4 8 31 53 1 16 6 2 1 2 4 0 7 4 2 1 0 1 4 6 2 066 20 27 5 1 3 8 6 6 9 13
24144 8 2 9 4 3 3 蛇 1 8 5 9 32 54 2 17 7 9 1 1 5 0 8 5 2 1 1 2 5 7 4 999 21 28 6 2 4 9 1 7 10 9
24145 0 4 6 8 7 6 鸡 2 9 6 10 33 55 6 18 8 1 2 1 6 0 9 6 1 2 2 1 6 8 1 633 22 29 7 3 5 10 2 8 11 1
24146 1 7 7 2 0 7 鼠 3 10 7 11 34 56 1 7 9 2 3 1 1 1 1 7 1 3 3 1 2 9 2 711 23 1 8 1 6 11 3 9 12 2
24147 7 7 3 4 6 4 猴 4 11 8 3 35 57 2 1 10 3 1 2 2 0 1 8 1 4 4 2 1 3 3 344 24 1 9 2 4 12 4 10 13 3
24148 0 5 8 6 4 6 龙 5 12 9 1 36 58 3 2 8 4 1 1 1 1 2 2 1 5 5 3 2 3 4 855 25 2 10 3 1 5 5 11 14 4
24149 6 4 5 2 8 7 鸡 6 13 10 2 37 5 4 3 1 5 2 1 1 2 3 2 1 6 0 4 3 1 5 533 26 3 11 3 2 1 6 12 15 5
24150 1 6 9 5 5 2 鸡 7 14 11 3 38 1 5 4 2 9 3 2 1 0 4 1 1 7 1 5 4 2 4 944 27 4 12 1 4 2 7 13 16 6
24151 7 8 0 8 5 8 鸡 0 15 12 4 39 2 6 5 3 1 1 1 2 0 5 2 1 2 0 6 5 3 1 099 28 5 13 2 1 3 8 14 17 9
24152 8 3 8 3 5 8 狗 1 16 13 5 40 3 7 6 8 2 1 2 3 1 6 2 3 1 1 7 6 3 2 888 29 6 14 3 2 4 9 15 8 1
25001 8 5 7 6 0 3 猪 2 17 14 6 41 4 8 7 1 3 2 1 1 2 1 1 4 2 2 8 2 1 3 711 30 1 15 4 3 5 10 16 1 2
25002 4 4 8 3 2 4 鸡 3 18 15 7 42 5 9 1 8 4 3 1 1 3 1 2 5 3 3 9 1 3 4 811 31 1 16 5 4 6 11 17 2 3
25003 2 0 0 9 5 6 虎 0 19 16 8 43 6 10 2 1 5 1 2 2 0 2 1 1 6 0 10 2 1 5 088 32 1 17 6 5 7 12 18 8 4
25004 2 3 7 2 2 4 羊 1 20 17 9 44 7 11 7 2 6 1 1 1 1 1 2 7 1 1 11 2 2 6 777 33 2 18 7 6 8 13 7 1 5
25005 2 8 2 2 9 6 猴 2 21 2 10 45 8 12 1 3 7 1 1 2 2 1 2 1 8 2 12 2 3 7 255 34 3 19 8 7 5 14 1 2 6
25006 0 8 6 8 1 7 鼠 3 22 1 11 46 9 6 2 4 8 1 2 1 0 2 1 2 1 3 1 1 4 8 644 35 4 20 9 4 1 15 2 3 7
25007 7 8 3 1 3 9 马 4 23 2 3 47 10 1 3 5 9 1 1 1 0 3 2 3 2 4 1 2 3 9 333 36 5 21 3 1 2 16 3 4 8
25008 7 3 1 5 3 6 蛇 5 1 3 1 48 11 2 4 6 10 2 2 2 1 1 3 4 1 5 1 3 1 10 122 37 6 2 1 2 3 17 4 5 9
25009 5 9 6 1 9 0 猪 6 1 4 2 49 12 6 5 7 11 1 1 1 0 1 4 5 1 6 1 4 2 11 655 38 7 1 2 3 5 18 5 6 10
25010 6 8 9 4 7 9 虎 7 2 5 3 50 13 1 6 8 9 2 1 2 0 2 5 1 2 7 1 5 3 4 933 39 8 2 3 4 1 19 6 7 11
25011 3 3 4 5 2 4 鼠 8 3 6 4 4 14 2 7 9 1 1 1 3 1 1 6 1 3 8 2 6 4 4 455 40 9 3 1 5 5 20 7 8 12
预选行1                                                                            
预选行2                                                                            
按降序排序
期号
开奖号 第三位号码走势 大小 奇偶 质合 除3余数 大中小 除5余数
振幅走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
当前出现次数 3 2 2 3 1 1 6 3 5 4 19 11 13 17 11 19 16 6 8 12 11 7 4 8 5 8 5   0 3 3 6 5 5 1 2 3 2
历史出现次数 228 241 245 260 232 245 260 220 253 219 1197 1206 1185 1218 1211 1192 967 693 743 692 997 714 473 501 465 513 451   220 438 387 352 265 255 204 144 100 38
当前遗漏值 8 3 6 4 0 14 2 7 9 1 1 0 1 0 3 0 1 0 6 1 0 3 8 2 6 4 0   40 9 3 1 5 0 20 7 8 12
历史最大遗漏值 58 44 43 44 74 77 63 52 55 84 10 12 12 9 9 10 12 22 17 23 15 21 30 29 32 29 33   51 34 28 40 44 71 61 132 94 331