期号
按升序排序
开奖号 第一位号码走势 大小 奇偶 质合 除3余数 大中小 除5余数
振幅走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
23140 2 8 1 4 4 5 鸡 4 7 2 3 1 2 8 14 11 50 2 2 1 3 1 2 11 1 2 7 2 3 1 222 5 1 2 3 10 7 13 15 17 90
23139 4 5 0 9 6 4 虎 3 6 4 2 4 1 7 13 10 49 1 1 1 2 1 1 10 3 1 6 4 2 4 411 4 1 1 2 9 6 12 14 16 89
23138 5 1 7 5 0 6 猪 2 5 3 1 8 5 6 12 9 48 1 2 2 1 5 2 9 2 0 5 3 1 8 522 3 4 2 1 8 5 11 13 15 88
23137 3 8 2 0 0 9 猪 1 4 2 3 7 9 5 11 8 47 5 1 1 0 4 2 8 1 1 4 2 3 7 333 2 3 1 3 7 4 10 12 14 87
23136 0 9 5 2 8 3 猴 0 3 1 33 6 8 4 10 7 46 4 3 1 0 3 1 7 4 0 3 1 7 6 022 1 2 2 7 6 3 9 11 13 86
23135 2 0 4 5 0 1 羊 12 2 2 32 5 7 3 9 6 45 3 2 3 3 2 2 6 3 7 2 2 6 5 200 0 1 4 6 5 2 8 10 12 85
23134 2 0 1 9 3 9 猪 11 1 2 31 4 6 2 8 5 44 2 1 2 2 1 2 5 2 6 1 2 5 4 211 2 1 3 5 4 1 7 9 11 84
23133 1 3 0 8 9 6 虎 10 1 13 30 3 5 1 7 4 43 1 1 1 1 1 4 4 1 5 1 7 4 3 155 1 7 2 4 3 5 6 8 10 83
23132 6 5 2 8 4 6 龙 9 5 12 29 2 4 6 6 3 42 2 4 4 0 2 3 3 5 4 1 6 3 2 600 0 6 1 3 2 26 5 7 9 82
23131 6 8 2 6 9 6 蛇 8 4 11 28 1 3 6 5 2 41 1 3 3 0 1 2 2 4 3 1 5 2 1 622 9 5 2 2 1 25 4 6 8 81
23130 4 4 7 1 9 6 狗 7 3 10 27 4 2 13 4 1 40 1 2 2 7 1 1 1 3 2 3 4 1 4 444 8 4 14 1 4 24 3 5 7 80
23129 8 1 0 2 7 3 狗 6 2 9 26 16 1 12 3 8 39 2 1 1 6 2 2 1 2 1 2 3 3 16 833 7 3 13 3 1 23 2 4 6 79
23128 5 1 3 1 2 3 虎 5 1 8 25 15 5 11 2 3 38 1 3 3 5 1 2 2 1 0 1 2 3 15 544 6 2 12 15 4 22 1 3 5 78
23127 1 3 1 9 1 5 鸡 4 1 7 24 14 18 10 1 2 37 1 2 2 4 1 2 1 10 4 1 1 2 14 166 5 1 11 14 12 21 6 2 4 77
23126 7 3 1 3 9 3 牛 3 2 6 23 13 17 9 7 1 36 2 1 1 3 1 1 9 2 3 2 2 1 13 711 4 1 10 13 11 20 5 1 3 76
23125 8 8 1 2 2 6 兔 2 1 5 22 12 16 8 13 8 35 1 1 1 2 1 2 8 1 2 1 5 3 12 877 3 1 9 12 10 19 4 7 2 75
23124 1 5 1 1 5 1 狗 1 1 4 21 11 15 7 12 2 34 2 1 1 1 1 2 2 7 1 1 4 2 11 111 2 1 8 11 9 18 3 31 1 74
23123 0 3 8 1 3 9 鸡 0 16 3 20 10 14 6 11 1 33 1 11 3 0 10 1 1 6 0 6 3 1 10 088 1 13 7 10 8 17 2 30 8 73
23122 8 1 0 0 9 2 狗 4 15 2 19 9 13 5 10 8 32 2 10 2 4 9 2 5 2 4 5 2 3 9 800 0 12 6 9 7 16 1 29 3 72
23121 8 2 9 1 7 2 虎 3 14 1 18 8 12 4 9 8 31 1 9 1 3 8 2 4 1 3 4 1 3 8 866 58 11 5 8 6 15 6 28 2 71
23120 2 2 8 1 7 1 羊 2 13 2 17 7 11 3 8 1 30 1 8 1 2 7 2 1 3 2 3 2 1 7 266 57 10 4 7 5 14 6 27 1 70
23119 8 6 2 6 7 4 狗 1 12 4 16 6 10 2 7 8 29 1 7 4 1 6 2 2 1 1 2 4 3 6 888 56 9 3 6 4 13 1 26 8 69
23118 0 9 2 6 7 7 鸡 0 11 3 15 5 9 1 6 14 28 1 6 3 0 5 3 6 1 0 1 3 14 5 066 55 8 2 5 3 12 6 25 24 68
23117 6 0 4 3 6 1 狗 1 10 2 14 4 8 6 5 13 27 1 5 2 0 4 2 5 1 1 1 2 13 4 666 54 7 1 4 2 11 6 24 23 67
23116 0 1 8 2 8 0 龙 0 9 1 13 3 7 2 4 12 26 2 4 1 0 3 1 4 2 0 2 1 12 3 022 53 6 2 3 1 10 8 23 22 66
23115 2 9 5 4 3 9 鼠 21 8 2 12 2 6 1 3 11 25 1 3 1 1 2 2 3 1 6 1 2 11 2 244 52 5 1 2 4 9 7 22 21 65
23114 6 2 5 4 2 7 狗 20 7 9 11 1 5 6 2 10 24 1 2 2 0 1 5 2 7 5 1 2 10 1 622 51 4 2 1 12 8 6 21 20 64
23113 4 0 8 3 7 0 马 19 6 8 10 4 4 3 1 9 23 1 1 1 3 1 4 1 6 4 3 1 9 4 433 50 3 2 3 11 7 5 20 19 63
23112 7 4 2 9 3 9 虎 18 5 7 9 1 3 2 7 8 22 1 1 1 2 1 3 1 5 3 2 2 8 1 733 49 2 1 3 10 6 4 19 18 62
23111 4 9 6 7 0 4 羊 17 4 6 8 4 2 1 3 7 21 1 2 2 1 1 2 3 4 2 1 3 7 4 422 48 1 2 8 9 5 3 18 17 61
预选行1                                                                            
预选行2                                                                            
按升序排序
期号
开奖号 第一位号码走势 大小 奇偶 质合 除3余数 大中小 除5余数
振幅走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
当前出现次数 4 3 5 1 4 2 4 2 5 0 13 17 8 22 13 17 9 9 12 7 11 12 6 7 7 6 4   3 4 7 4 3 1 5 1 2 0
历史出现次数 223 212 232 232 220 207 231 210 229 234 1111 1119 1095 1135 1093 1137 920 642 668 673 890 667 430 443 442 461 454   214 380 374 322 252 222 192 133 94 47
当前遗漏值 4 7 0 3 1 2 8 14 11 50 2 0 2 0 0 1 3 1 0 11 1 0 2 7 0 3 1   5 1 0 3 10 7 13 15 17 90
历史最大遗漏值 50 60 62 65 61 43 42 49 60 50 10 11 11 15 10 12 10 20 16 16 15 18 26 30 30 28 20   58 34 34 42 57 51 55 172 89 233