| 按年份查看: | 显示形式选择: | 遗漏分层 | 辅助线 | 遗漏数字 |
|
期号
|
开奖号 | 第四位号码走势 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 除3余数 | 大中小 | 除5余数 |
振
幅 |
振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0路 | 1路 | 2路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
| 26059 | 5 1 3 7 8 4 狗 | 2 | 4 | 11 | 41 | 16 | 3 | 25 | 7 | 5 | 1 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 大 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 722 | 6 | 21 | 2 | 5 | 3 | 2 | 33 | 4 | 42 | 1 |
| 26058 | 2 5 4 9 7 1 鼠 | 1 | 3 | 10 | 40 | 15 | 2 | 24 | 11 | 4 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 3 | 2 | 大 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 | 4 | 4 | 999 | 5 | 20 | 23 | 4 | 2 | 1 | 32 | 3 | 41 | 9 |
| 26057 | 8 8 2 0 1 9 鸡 | 0 | 2 | 9 | 39 | 14 | 1 | 23 | 10 | 3 | 7 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 小 | 0 | 2 | 9 | 3 | 7 | 055 | 4 | 19 | 22 | 3 | 1 | 5 | 31 | 2 | 40 | 26 |
| 26056 | 2 2 4 5 7 7 狗 | 12 | 1 | 8 | 38 | 13 | 5 | 22 | 9 | 2 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 中 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 544 | 3 | 18 | 21 | 2 | 4 | 8 | 30 | 1 | 39 | 25 |
| 26055 | 0 2 4 1 1 9 鼠 | 11 | 1 | 7 | 37 | 12 | 2 | 21 | 8 | 1 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 小 | 2 | 1 | 7 | 1 | 5 | 177 | 2 | 17 | 20 | 1 | 4 | 7 | 29 | 7 | 38 | 24 |
| 26054 | 2 0 7 8 9 2 猴 | 10 | 15 | 6 | 36 | 11 | 1 | 20 | 7 | 8 | 4 | 大 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 7 | 2 | 大 | 1 | 6 | 1 | 15 | 6 | 3 | 4 | 833 | 1 | 16 | 19 | 3 | 3 | 6 | 28 | 5 | 37 | 23 |
| 26053 | 0 0 1 5 9 1 鸡 | 9 | 14 | 5 | 35 | 10 | 5 | 19 | 6 | 20 | 3 | 大 | 5 | 奇 | 5 | 质 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 中 | 5 | 0 | 14 | 5 | 20 | 3 | 500 | 0 | 15 | 18 | 11 | 2 | 5 | 27 | 4 | 36 | 22 |
| 26052 | 7 1 6 5 5 2 鸡 | 8 | 13 | 4 | 34 | 9 | 5 | 18 | 5 | 19 | 2 | 大 | 4 | 奇 | 4 | 质 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 中 | 4 | 0 | 13 | 4 | 19 | 2 | 500 | 0 | 14 | 17 | 10 | 1 | 4 | 26 | 3 | 35 | 21 |
| 26051 | 1 5 1 5 5 1 牛 | 7 | 12 | 3 | 33 | 8 | 5 | 17 | 4 | 18 | 1 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 中 | 3 | 0 | 12 | 3 | 18 | 1 | 544 | 1 | 13 | 16 | 9 | 4 | 3 | 25 | 2 | 34 | 20 |
| 26050 | 8 4 1 9 5 9 猴 | 6 | 11 | 2 | 32 | 7 | 26 | 16 | 3 | 17 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 2 | 合 | 0 | 3 | 2 | 大 | 7 | 2 | 6 | 11 | 2 | 17 | 4 | 900 | 0 | 12 | 15 | 8 | 6 | 2 | 24 | 1 | 33 | 19 |
| 26049 | 9 0 5 9 4 7 蛇 | 5 | 10 | 1 | 31 | 6 | 25 | 15 | 2 | 16 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 大 | 6 | 1 | 5 | 10 | 1 | 16 | 4 | 977 | 6 | 11 | 14 | 7 | 5 | 1 | 23 | 7 | 32 | 18 |
| 26048 | 1 6 1 2 1 1 狗 | 4 | 9 | 2 | 30 | 5 | 24 | 14 | 1 | 15 | 18 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 小 | 4 | 9 | 2 | 15 | 5 | 255 | 5 | 10 | 13 | 6 | 4 | 5 | 22 | 3 | 31 | 17 |
| 26047 | 2 5 0 7 7 2 鸡 | 3 | 8 | 1 | 29 | 4 | 23 | 13 | 7 | 14 | 17 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 3 | 1 | 1 | 大 | 4 | 1 | 3 | 8 | 2 | 14 | 4 | 755 | 4 | 9 | 12 | 5 | 3 | 5 | 21 | 2 | 30 | 16 |
| 26046 | 3 3 5 2 0 1 牛 | 2 | 7 | 2 | 28 | 3 | 22 | 12 | 1 | 13 | 16 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 小 | 2 | 7 | 2 | 13 | 3 | 255 | 3 | 8 | 11 | 4 | 2 | 5 | 20 | 1 | 29 | 15 |
| 26045 | 3 0 8 7 0 2 猴 | 1 | 6 | 18 | 27 | 2 | 21 | 11 | 7 | 12 | 15 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 12 | 大 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 12 | 2 | 777 | 2 | 7 | 10 | 3 | 1 | 21 | 19 | 7 | 28 | 14 |
| 26044 | 2 6 1 0 4 5 龙 | 0 | 5 | 17 | 26 | 1 | 20 | 10 | 3 | 11 | 14 | 3 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 1 | 11 | 3 | 1 | 小 | 0 | 5 | 3 | 11 | 1 | 044 | 1 | 6 | 9 | 2 | 4 | 20 | 18 | 16 | 27 | 13 |
| 26043 | 9 8 9 4 7 8 牛 | 6 | 4 | 16 | 25 | 4 | 19 | 9 | 2 | 10 | 13 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 6 | 1 | 10 | 2 | 中 | 4 | 6 | 4 | 2 | 10 | 4 | 400 | 0 | 5 | 8 | 1 | 7 | 19 | 17 | 15 | 26 | 12 |
| 26042 | 6 0 1 4 9 5 羊 | 5 | 3 | 15 | 24 | 4 | 18 | 8 | 1 | 9 | 12 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 1 | 9 | 1 | 中 | 3 | 5 | 3 | 1 | 9 | 4 | 433 | 3 | 4 | 7 | 3 | 6 | 18 | 16 | 14 | 25 | 11 |
| 26041 | 0 2 2 7 4 6 马 | 4 | 2 | 14 | 23 | 1 | 17 | 7 | 7 | 8 | 11 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 8 | 大 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 1 | 733 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 17 | 15 | 13 | 24 | 10 |
| 26040 | 5 0 2 4 6 7 狗 | 3 | 1 | 13 | 22 | 4 | 16 | 6 | 29 | 7 | 10 | 6 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 7 | 7 | 中 | 1 | 3 | 1 | 13 | 7 | 4 | 433 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 16 | 14 | 12 | 23 | 9 |
| 26039 | 3 4 4 1 4 7 马 | 2 | 1 | 12 | 21 | 4 | 15 | 5 | 28 | 6 | 9 | 5 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 小 | 2 | 1 | 12 | 6 | 4 | 100 | 0 | 1 | 4 | 18 | 3 | 15 | 13 | 11 | 22 | 8 |
| 26038 | 4 4 4 1 6 0 兔 | 1 | 1 | 11 | 20 | 3 | 14 | 4 | 27 | 5 | 8 | 4 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 小 | 1 | 1 | 11 | 5 | 3 | 111 | 1 | 1 | 3 | 17 | 2 | 14 | 12 | 10 | 21 | 7 |
| 26037 | 6 5 3 0 1 4 蛇 | 0 | 16 | 10 | 19 | 2 | 13 | 3 | 26 | 4 | 7 | 3 | 小 | 7 | 偶 | 10 | 合 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 小 | 0 | 3 | 10 | 4 | 2 | 000 | 0 | 7 | 2 | 16 | 1 | 13 | 11 | 9 | 20 | 6 |
| 26036 | 2 8 2 0 1 1 虎 | 0 | 15 | 9 | 18 | 1 | 12 | 2 | 25 | 3 | 6 | 2 | 小 | 6 | 偶 | 9 | 合 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 小 | 0 | 2 | 9 | 3 | 1 | 044 | 13 | 6 | 1 | 15 | 4 | 12 | 10 | 8 | 19 | 5 |
| 26035 | 2 0 0 4 3 9 猪 | 4 | 14 | 8 | 17 | 4 | 11 | 1 | 24 | 2 | 5 | 1 | 小 | 5 | 偶 | 8 | 合 | 1 | 1 | 2 | 2 | 中 | 4 | 4 | 1 | 8 | 2 | 4 | 422 | 12 | 5 | 2 | 14 | 2 | 11 | 9 | 7 | 18 | 4 |
| 26034 | 1 9 0 6 1 3 鼠 | 3 | 13 | 7 | 16 | 2 | 10 | 6 | 23 | 1 | 4 | 大 | 2 | 4 | 偶 | 7 | 合 | 0 | 2 | 1 | 1 | 中 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 622 | 11 | 4 | 2 | 13 | 1 | 10 | 8 | 6 | 17 | 3 |
| 26033 | 6 2 9 8 7 2 蛇 | 2 | 12 | 6 | 15 | 1 | 9 | 8 | 22 | 8 | 3 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 6 | 合 | 2 | 1 | 2 | 大 | 1 | 2 | 2 | 8 | 6 | 3 | 1 | 844 | 10 | 3 | 6 | 12 | 4 | 9 | 7 | 5 | 16 | 2 |
| 26032 | 6 9 8 4 2 9 羊 | 1 | 11 | 5 | 14 | 4 | 8 | 7 | 21 | 3 | 2 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 5 | 合 | 1 | 1 | 3 | 2 | 中 | 1 | 1 | 7 | 5 | 3 | 4 | 444 | 9 | 2 | 5 | 11 | 4 | 8 | 6 | 4 | 15 | 1 |
| 26031 | 7 9 4 0 3 3 蛇 | 0 | 10 | 4 | 13 | 11 | 7 | 6 | 20 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 10 | 2 | 1 | 6 | 小 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 099 | 8 | 1 | 4 | 10 | 11 | 7 | 5 | 3 | 14 | 9 |
| 26030 | 9 7 5 9 3 0 猪 | 4 | 9 | 3 | 12 | 10 | 6 | 5 | 19 | 1 | 9 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 9 | 1 | 大 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 911 | 7 | 1 | 3 | 9 | 10 | 6 | 4 | 2 | 13 | 37 |
| 预选行1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预选行2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 |
开奖号 | 第四位号码走势 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 除3余数 | 大中小 | 除5余数 |
振
幅 |
振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0路 | 1路 | 2路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
| 当前出现次数 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 17 | 10 | 12 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 4 | 6 | 2 | 9 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | ||
| 历史出现次数 | 247 | 252 | 242 | 276 | 251 | 268 | 250 | 280 | 290 | 245 | 1333 | 1268 | 1321 | 1280 | 1318 | 1283 | 1018 | 783 | 800 | 815 | 1045 | 741 | 515 | 502 | 522 | 566 | 496 | 269 | 472 | 399 | 373 | 319 | 246 | 203 | 173 | 103 | 44 | ||
| 当前遗漏值 | 2 | 4 | 11 | 41 | 16 | 3 | 25 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 1 | 6 | 21 | 0 | 5 | 3 | 2 | 33 | 4 | 42 | 1 | ||
| 历史最大遗漏值 | 54 | 69 | 54 | 54 | 69 | 50 | 57 | 63 | 56 | 83 | 10 | 11 | 9 | 16 | 10 | 10 | 22 | 18 | 23 | 17 | 15 | 17 | 32 | 40 | 31 | 39 | 23 | 48 | 33 | 46 | 39 | 39 | 50 | 59 | 77 | 102 | 529 | ||