按年份查看: | 显示形式选择: | 遗漏分层 | 辅助线 | 遗漏数字 |
![]() |
期号
![]() |
开奖号 | 第五位号码走势 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 除3余数 | 大中小 | 除5余数 |
振
幅 |
振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0路 | 1路 | 2路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
25044 | 8 4 1 9 4 0 马 | 21 | 2 | 8 | 1 | 4 | 19 | 5 | 10 | 3 | 31 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 3 | 3 | 中 | 2 | 19 | 2 | 8 | 1 | 4 | 411 | 5 | 1 | 1 | 4 | 8 | 3 | 27 | 2 | 38 | 82 |
25045 | 7 1 2 7 9 4 龙 | 22 | 3 | 9 | 2 | 1 | 20 | 6 | 11 | 4 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 1 | 4 | 大 | 1 | 3 | 20 | 3 | 9 | 2 | 4 | 955 | 6 | 1 | 2 | 5 | 9 | 5 | 28 | 3 | 39 | 83 |
25046 | 3 0 9 7 6 8 马 | 23 | 4 | 10 | 3 | 2 | 21 | 6 | 12 | 5 | 1 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 2 | 5 | 1 | 中 | 4 | 21 | 1 | 10 | 3 | 1 | 633 | 7 | 2 | 3 | 3 | 10 | 1 | 29 | 4 | 40 | 84 |
25047 | 3 8 4 8 8 9 狗 | 24 | 5 | 11 | 4 | 3 | 22 | 1 | 13 | 8 | 2 | 大 | 3 | 2 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 3 | 2 | 大 | 1 | 5 | 22 | 1 | 11 | 3 | 2 | 822 | 8 | 3 | 2 | 1 | 11 | 2 | 30 | 5 | 41 | 85 |
25048 | 5 1 2 1 9 4 鸡 | 25 | 6 | 12 | 5 | 4 | 23 | 2 | 14 | 1 | 9 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 5 | 合 | 0 | 4 | 1 | 大 | 2 | 6 | 23 | 2 | 12 | 1 | 4 | 911 | 9 | 1 | 1 | 2 | 12 | 3 | 31 | 6 | 42 | 86 |
25049 | 3 3 6 7 3 2 牛 | 26 | 7 | 13 | 3 | 5 | 24 | 3 | 15 | 2 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 中 | 7 | 24 | 3 | 13 | 3 | 1 | 366 | 10 | 1 | 2 | 3 | 13 | 4 | 6 | 7 | 43 | 87 |
25050 | 2 6 6 1 6 6 马 | 27 | 8 | 14 | 1 | 6 | 25 | 6 | 16 | 3 | 2 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 6 | 3 | 2 | 中 | 8 | 25 | 1 | 14 | 1 | 2 | 633 | 11 | 2 | 3 | 3 | 14 | 5 | 1 | 8 | 44 | 88 |
25051 | 9 6 0 9 1 8 狗 | 28 | 1 | 15 | 2 | 7 | 26 | 1 | 17 | 4 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 小 | 26 | 1 | 15 | 2 | 3 | 155 | 12 | 3 | 4 | 1 | 15 | 5 | 2 | 9 | 45 | 89 |
25052 | 5 6 8 8 8 1 牛 | 29 | 1 | 16 | 3 | 8 | 27 | 2 | 18 | 8 | 4 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 大 | 2 | 1 | 27 | 1 | 16 | 3 | 4 | 877 | 13 | 4 | 5 | 2 | 16 | 1 | 3 | 7 | 46 | 90 |
25053 | 9 3 4 7 0 3 龙 | 0 | 2 | 17 | 4 | 9 | 28 | 3 | 19 | 1 | 5 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 小 | 0 | 2 | 17 | 1 | 5 | 088 | 14 | 5 | 6 | 3 | 17 | 2 | 4 | 1 | 8 | 91 |
25054 | 1 6 6 6 2 2 马 | 1 | 3 | 2 | 5 | 10 | 29 | 4 | 20 | 2 | 6 | 2 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 小 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 222 | 15 | 6 | 2 | 4 | 18 | 3 | 5 | 2 | 1 | 92 |
25055 | 9 6 2 3 0 8 马 | 0 | 4 | 1 | 6 | 11 | 30 | 5 | 21 | 3 | 7 | 3 | 小 | 4 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | 小 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | 022 | 16 | 7 | 2 | 5 | 19 | 4 | 6 | 3 | 2 | 93 |
25056 | 6 2 2 2 5 1 猪 | 1 | 5 | 2 | 7 | 12 | 5 | 6 | 22 | 4 | 8 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 中 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 8 | 555 | 17 | 8 | 1 | 6 | 20 | 5 | 7 | 4 | 3 | 94 |
25057 | 5 3 4 8 3 4 羊 | 2 | 6 | 3 | 3 | 13 | 1 | 7 | 23 | 5 | 9 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 中 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 9 | 322 | 18 | 9 | 2 | 7 | 21 | 1 | 8 | 5 | 4 | 95 |
25058 | 1 5 7 1 7 7 狗 | 3 | 7 | 4 | 1 | 14 | 2 | 8 | 7 | 6 | 10 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 1 | 1 | 2 | 大 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | 10 | 744 | 19 | 10 | 1 | 8 | 4 | 2 | 9 | 6 | 5 | 96 |
25059 | 1 0 7 7 9 2 羊 | 4 | 8 | 5 | 2 | 15 | 3 | 9 | 1 | 7 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 4 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 大 | 2 | 4 | 3 | 8 | 1 | 2 | 4 | 922 | 20 | 11 | 2 | 9 | 1 | 3 | 10 | 7 | 6 | 97 |
25060 | 3 5 3 3 0 6 羊 | 0 | 9 | 6 | 3 | 16 | 4 | 10 | 2 | 8 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 小 | 0 | 9 | 2 | 3 | 1 | 099 | 21 | 12 | 1 | 10 | 2 | 4 | 11 | 8 | 7 | 9 |
25061 | 4 0 2 2 0 2 狗 | 0 | 10 | 7 | 4 | 17 | 5 | 11 | 3 | 9 | 2 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 3 | 5 | 2 | 4 | 小 | 0 | 10 | 3 | 4 | 2 | 000 | 0 | 13 | 2 | 11 | 3 | 5 | 12 | 9 | 8 | 1 |
25062 | 7 2 2 5 0 2 鸡 | 0 | 11 | 8 | 5 | 18 | 6 | 12 | 4 | 10 | 3 | 3 | 小 | 3 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 4 | 6 | 3 | 5 | 小 | 0 | 11 | 4 | 5 | 3 | 000 | 0 | 14 | 3 | 12 | 4 | 6 | 13 | 10 | 9 | 2 |
25063 | 1 2 6 9 2 7 鸡 | 1 | 12 | 2 | 6 | 19 | 7 | 13 | 5 | 11 | 4 | 4 | 小 | 4 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 小 | 1 | 12 | 2 | 6 | 4 | 222 | 1 | 15 | 2 | 13 | 5 | 7 | 14 | 11 | 10 | 3 |
25064 | 1 4 7 1 8 3 虎 | 2 | 13 | 1 | 7 | 20 | 8 | 14 | 6 | 8 | 5 | 大 | 1 | 5 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 6 | 2 | 大 | 7 | 1 | 2 | 13 | 1 | 3 | 5 | 866 | 2 | 16 | 1 | 14 | 6 | 8 | 6 | 12 | 11 | 4 |
25065 | 4 4 2 5 8 6 兔 | 3 | 14 | 2 | 8 | 21 | 9 | 15 | 7 | 8 | 6 | 大 | 2 | 6 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 7 | 2 | 大 | 8 | 2 | 3 | 14 | 2 | 3 | 6 | 800 | 0 | 17 | 2 | 15 | 7 | 9 | 1 | 13 | 12 | 5 |
25066 | 4 1 0 9 1 6 马 | 4 | 1 | 3 | 9 | 22 | 10 | 16 | 8 | 1 | 7 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 小 | 4 | 1 | 3 | 1 | 7 | 177 | 1 | 18 | 3 | 16 | 8 | 10 | 2 | 7 | 13 | 6 |
25067 | 6 2 2 7 0 2 蛇 | 0 | 1 | 4 | 10 | 23 | 11 | 17 | 9 | 2 | 8 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 小 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | 011 | 2 | 1 | 4 | 17 | 9 | 11 | 3 | 1 | 14 | 7 |
25068 | 4 5 9 3 8 3 牛 | 1 | 2 | 5 | 11 | 24 | 12 | 18 | 10 | 8 | 9 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 | 大 | 11 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 9 | 888 | 3 | 1 | 5 | 18 | 10 | 12 | 4 | 2 | 8 | 8 |
25069 | 8 3 7 6 1 1 虎 | 2 | 1 | 6 | 12 | 25 | 13 | 19 | 11 | 1 | 10 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 小 | 2 | 1 | 6 | 1 | 10 | 177 | 4 | 2 | 6 | 19 | 11 | 13 | 5 | 7 | 1 | 9 |
25070 | 6 7 4 9 4 9 猴 | 3 | 1 | 7 | 13 | 4 | 14 | 20 | 12 | 2 | 11 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 2 | 中 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 4 | 433 | 5 | 3 | 7 | 3 | 12 | 14 | 6 | 1 | 2 | 10 |
25071 | 7 4 6 1 5 4 兔 | 4 | 2 | 8 | 14 | 1 | 5 | 21 | 13 | 3 | 12 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 中 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 | 1 | 511 | 6 | 1 | 8 | 1 | 13 | 15 | 7 | 2 | 3 | 11 |
25072 | 4 7 4 3 7 5 猴 | 5 | 3 | 9 | 15 | 2 | 1 | 22 | 7 | 4 | 13 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 5 | 1 | 1 | 大 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 722 | 7 | 1 | 2 | 2 | 14 | 16 | 8 | 3 | 4 | 12 |
25073 | 1 3 3 2 0 5 鸡 | 0 | 4 | 10 | 16 | 3 | 2 | 23 | 1 | 5 | 14 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 小 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 077 | 8 | 2 | 1 | 3 | 15 | 17 | 9 | 7 | 5 | 13 |
预选行1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预选行2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 期号 |
开奖号 | 第五位号码走势 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 除3余数 | 大中小 | 除5余数 |
振
幅 |
振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0路 | 1路 | 2路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
当前出现次数 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 14 | 16 | 12 | 18 | 11 | 19 | 14 | 7 | 9 | 10 | 8 | 12 | 9 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||
历史出现次数 | 241 | 246 | 292 | 233 | 243 | 254 | 212 | 251 | 241 | 252 | 1210 | 1255 | 1236 | 1229 | 1276 | 1189 | 938 | 740 | 787 | 744 | 942 | 779 | 495 | 458 | 543 | 474 | 495 | 264 | 431 | 361 | 343 | 293 | 249 | 206 | 146 | 111 | 61 | ||
当前遗漏值 | 0 | 4 | 10 | 16 | 3 | 2 | 23 | 1 | 5 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 3 | 15 | 17 | 9 | 0 | 5 | 13 | ||
历史最大遗漏值 | 49 | 61 | 49 | 73 | 61 | 43 | 62 | 39 | 65 | 47 | 12 | 13 | 11 | 11 | 8 | 11 | 19 | 18 | 16 | 17 | 12 | 16 | 38 | 40 | 32 | 31 | 27 | 46 | 30 | 42 | 48 | 41 | 43 | 68 | 97 | 86 | 170 |