期号
按降序排序
开奖号 左延伸 组选分布 右延伸 组选间距 奇偶分布 大小分布 质合分布 除三余数
7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 百十 十个 百个 总值 百十 十个 百个 百十 十个 百个 百十 十个 百个 百十 十个 百个
24212 089 3 8 9 0 4 4 8 1 1 3 3 8 9 0 4 4 8 1 9 18 2 1 0
24213 009 4 1 9 0 5 5 9 2 2 4 4 1 9 0 5 5 0 9 9 18 0 0 0
24214 365 5 2 1 1 6 6 3 3 5 6 5 2 1 1 6 6 3 1 2 6 0 1 2
24215 483 6 8 2 2 7 7 3 4 1 1 6 8 2 2 7 7 4 5 1 10 1 2 1
24216 444 7 1 3 3 8 8 1 4 2 2 7 1 3 3 8 8 0 0 0 0 0 0 0
24217 405 8 2 4 0 9 9 2 4 5 3 8 2 4 0 9 9 4 5 1 10 1 2 1
24218 467 7 3 5 1 10 10 3 4 1 6 7 3 5 1 10 10 2 1 3 6 2 1 0
24219 305 1 4 6 0 11 11 3 1 5 1 1 4 6 0 11 11 3 5 2 10 0 2 2
24220 414 2 5 7 1 1 12 1 4 1 2 2 5 7 1 1 12 3 3 0 6 0 0 0
24221 103 3 6 8 0 1 13 3 1 2 3 3 6 8 0 1 13 1 3 2 6 1 0 2
24222 564 4 7 9 1 1 14 1 4 5 6 4 7 9 1 1 14 1 2 1 4 1 2 1
24223 773 7 8 10 2 2 15 3 1 1 1 7 8 10 2 2 15 0 4 4 8 0 1 1
24224 560 1 9 11 0 3 16 1 2 5 6 1 9 11 0 3 16 1 6 5 12 1 0 2
24225 884 2 8 12 1 4 17 2 4 1 1 2 8 12 1 4 17 0 4 4 8 0 1 1
24226 380 3 8 13 0 5 18 3 1 2 2 3 8 13 0 5 18 5 8 3 16 2 2 0
24227 312 4 1 14 1 1 2 3 2 3 3 4 1 14 1 1 2 2 1 1 4 2 1 1
24228 298 5 8 9 2 1 2 1 3 4 4 5 8 9 2 1 2 7 1 6 14 1 1 0
24229 911 6 1 9 3 1 1 2 4 5 5 6 1 9 3 1 1 8 0 8 16 2 0 2
24230 497 7 2 9 4 1 2 3 4 6 6 7 2 9 4 1 2 5 2 3 10 2 2 0
24231 938 1 8 9 5 2 3 3 1 7 7 1 8 9 5 2 3 6 5 1 12 0 2 1
24232 012 2 1 1 0 1 2 1 2 8 8 2 1 1 0 1 2 1 1 2 4 1 1 2
24233 397 7 2 9 1 1 1 3 3 9 9 7 2 9 1 1 1 6 2 4 12 0 2 1
24234 715 7 3 1 2 1 2 1 4 5 10 7 3 1 2 1 2 6 4 2 12 0 1 2
24235 492 1 4 9 3 1 2 2 4 1 11 1 4 9 3 1 2 5 7 2 14 2 1 2
24236 512 2 5 1 4 1 2 3 1 5 12 2 5 1 4 1 2 4 1 3 8 1 1 0
24237 274 7 6 2 5 1 2 4 4 1 13 7 6 2 5 1 2 5 3 2 10 2 0 2
24238 469 1 7 9 6 2 1 5 4 2 6 1 7 9 6 2 1 2 3 5 10 2 0 2
24239 524 2 8 1 7 3 2 6 4 5 1 2 8 1 7 3 2 3 2 1 6 0 2 1
24240 065 3 9 2 0 4 1 7 1 5 6 3 9 2 0 4 1 6 1 5 12 0 1 2
24241 470 7 10 3 0 5 2 8 4 1 1 7 10 3 0 5 2 3 7 4 14 0 1 1
预选行1                                                                
预选行2                                                                
期号
按降序排序
开奖号 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 百十 十个 百个 总值 百十 十个 百个 百十 十个 百个 百十 十个 百个 百十 十个 百个
左延伸 组选分布 右延伸 组选间距 奇偶分布 大小分布 质合分布 除三余数
当前出现次数 7 6 9 10 7 7 9 13 9 6 7 6 9 10 7 7                                
历史出现次数 1936 1962 1931 1931 1925 1810 1927 1934 1866 1888 1936 1962 1931 1931 1925 1810                                
当前遗漏值 0 10 3 0 5 2 8 0 1 1 0 10 3 0 5 2                                
历史最大遗漏值 23 31 26 21 24 31 26 28 25 24 23 31 26 21 24 31