期号
按降序排序
开奖号 和值 和尾 和尾 百位 十位 个位 大小比 大小比分布 直选组三凹凸分布 直选组六凹凸分布
大 小 大 小 大 小 大 小 3:0 2:1 1:2 0:3 111 112 121 122 211 212 221 123 132 213 231 312 321
26259 731 2112 16116 2 小 大 2 2 小 1 小 1:2 4 1 1:2 6 8 18 39 4 28 30 42 6 2 12 25 1 321
26260 619 1161 13613 大 1 大 3 3 小 大 1 2:1 5 2:1 1 7 9 19 40 5 29 31 43 7 3 213 26 2 1
26261 511 272 878 大 2 大 4 4 小 1 小 1:2 6 1 1:2 8 10 20 41 6 211 32 44 8 4 1 27 3 2
26262 347 2142 11411 1 小 1 小 5 小 大 1 1:2 7 2 1:2 9 11 21 42 7 1 33 45 123 5 2 28 4 3
26263 987 0240 16416 2 小 大 1 大 1 大 2 3:0 3:0 3 1 10 12 22 43 8 2 34 46 1 6 3 29 5 321
26264 119 2112 515 3 小 1 小 1 小 大 3 1:2 1 4 1:2 11 13 112 44 9 3 35 47 2 7 4 30 6 1
26265 161 282 686 大 1 2 小 大 1 1 小 1:2 2 5 1:2 12 14 1 121 10 4 36 48 3 8 5 31 7 2
26266 346 2132 11311 1 小 3 小 1 小 大 1 1:2 3 6 1:2 13 15 2 1 11 5 37 49 123 9 6 32 8 3
26267 857 0200 15015 2 小 大 1 大 1 大 2 3:0 3:0 7 1 14 16 3 2 12 6 38 50 1 10 7 33 312 4
26268 890 1171 14714 大 1 大 2 大 2 1 小 2:1 1 2:1 2 15 17 4 3 13 7 39 51 2 11 8 231 1 5
26269 341 383 14814 大 2 1 小 1 小 2 小 0:3 2 1 3 0:3 18 5 4 14 8 40 52 3 12 9 231 2 6
26270 084 2122 12212 1 小 2 小 大 1 3 小 1:2 3 2 1:2 1 19 6 5 15 9 41 53 4 132 10 1 3 7
26271 280 2102 14014 2 小 3 小 大 2 4 小 1:2 4 3 1:2 2 20 7 6 16 10 42 54 5 1 11 231 4 8
26272 015 262 11611 大 1 4 小 1 小 大 1 1:2 5 4 1:2 3 21 8 7 17 11 43 55 123 2 12 1 5 9
26273 902 2112 15115 1 小 大 1 2 小 1 小 1:2 6 5 1:2 4 22 9 8 18 12 44 56 1 3 13 2 312 10
26274 823 2132 15315 2 小 大 2 3 小 2 小 1:2 7 6 1:2 5 23 10 9 19 13 45 57 2 4 14 3 312 11
26275 287 1171 12712 大 1 1 小 大 1 大 1 2:1 8 2:1 1 6 24 11 10 20 14 46 58 3 132 15 4 1 12
26276 960 1151 16516 大 2 大 1 大 2 1 小 2:1 9 2:1 2 7 25 12 11 21 15 47 59 4 1 16 5 2 321
26277 568 0190 11911 大 3 大 2 大 3 大 1 3:0 3:0 1 3 8 26 13 12 22 16 48 60 123 2 17 6 3 1
26278 666 0180 484 大 4 大 3 大 4 大 2 3:0 3:0 2 4 9 111 14 13 23 17 49 61 1 3 18 7 4 2
26279 791 1171 14714 大 5 大 4 大 5 1 小 2:1 1 2:1 5 10 1 15 14 24 18 50 62 2 4 19 231 5 3
26280 435 2122 13213 1 小 1 小 1 小 大 1 1:2 2 1 1:2 11 2 16 15 25 19 51 63 3 5 213 1 6 4
26281 813 2122 15215 2 小 大 1 2 小 1 小 1:2 3 2 1:2 12 3 17 16 26 20 52 64 4 6 1 2 312 5
26282 300 333 838 3 小 1 小 3 小 2 小 0:3 4 3 1 0:3 4 18 17 27 211 53 65 5 7 2 3 1 6
26283 202 343 949 4 小 2 小 4 小 3 小 0:3 5 4 2 0:3 5 19 18 28 1 212 66 6 8 3 4 2 7
26284 176 1141 12412 5 小 3 小 大 1 大 1 2:1 6 2:1 3 1 6 20 19 29 2 1 67 7 132 4 5 3 8
26285 932 2142 16416 6 小 大 1 1 小 1 小 1:2 7 1 1:2 2 7 21 20 30 3 2 68 8 1 5 6 4 321
26286 192 2122 12212 7 小 1 小 大 1 2 小 1:2 8 2 1:2 3 8 22 21 31 4 3 69 9 132 6 7 5 1
26287 121 343 646 8 小 2 小 1 小 3 小 0:3 9 3 1 0:3 9 23 121 32 5 4 70 10 1 7 8 6 2
26288 612 292 15915 大 1 大 1 2 小 4 小 1:2 10 4 1:2 1 10 24 1 33 6 5 71 11 2 8 9 312 3
预选行1                                                        
预选行2                                                        
期号
按降序排序
开奖号 和值 和尾 大 小 大 小 大 小 大 小 大小比 3:0 2:1 1:2 0:3 111 112 121 122 211 212 221 123 132 213 231 312 321
和尾 百位 十位 个位 大小比分布 直选组三凹凸分布 直选组六凹凸分布
当前出现次数     12 18 15 15 13 17 12 18   4 6 16 4 1 1 2 0 2 1 0 4 4 2 4 5 4
历史出现次数     3937 3859 3925 3871 3896 3900 3953 3843   1017 2922 2879 978 83 356 384 335 317 335 346 927 935 964 926 930 958
当前遗漏值     0 1 0 1 2 0 4 0   10 4 0 1 10 24 1 33 6 5 71 11 2 8 9 0 3
历史最大遗漏值     13 10 12 12 11 15 10 12   58 20 19 58 369 190 146 119 160 159 151 58 47 53 43 54 63
温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。