期号
按降序排序
开奖号 和值 和尾 和尾 百位 十位 个位 大小比 大小比分布 直选组三凹凸分布 直选组六凹凸分布
3:0 2:1 1:2 0:3 111 112 121 122 211 212 221 123 132 213 231 312 321
26172 445 2132 535 1 2 8 1 1:2 10 2 1:2 1 317 112 10 18 6 7 12 1 16 9 4 2 3
26173 677 0200 707 2 1 1 2 3:0 3:0 3 1 2 318 1 11 122 7 8 13 2 17 10 5 3 4
26174 618 1151 13513 1 2 1 3 2:1 1 2:1 2 3 319 2 12 1 8 9 14 3 18 213 6 4 5
26175 421 373 16716 2 1 2 1 0:3 2 1 3 0:3 320 3 13 2 9 10 15 4 19 1 7 5 321
26176 269 1171 11711 3 2 1 1 2:1 3 2:1 4 1 321 4 14 3 10 11 16 123 20 2 8 6 1
26177 808 1161 969 4 1 1 2 2:1 4 2:1 5 2 322 5 15 4 11 212 17 1 21 3 9 7 2
26178 266 1141 747 1 1 1 3 2:1 5 2:1 6 3 323 6 16 122 12 1 18 2 22 4 10 8 3
26179 993 1211 10110 2 1 2 1 2:1 6 2:1 7 4 324 7 17 1 13 2 221 3 23 5 11 9 4
26180 520 272 16716 1 2 1 2 1:2 7 1 1:2 5 325 8 18 2 14 3 1 4 24 6 12 10 321
26181 818 1171 979 2 3 2 1 2:1 8 2:1 1 6 326 9 19 3 15 212 2 5 25 7 13 11 1
26182 662 1141 10410 1 4 1 1 2:1 9 2:1 2 7 327 10 20 4 16 1 221 6 26 8 14 12 2
26183 923 2142 15415 2 5 1 2 1:2 10 1 1:2 8 328 11 21 5 17 2 1 7 27 9 15 312 3
26184 902 2112 15115 3 6 2 3 1:2 11 2 1:2 9 329 12 22 6 18 3 2 8 28 10 16 312 4
26185 397 1191 12912 1 1 1 1 2:1 12 2:1 1 10 330 13 23 7 19 4 3 9 132 11 17 1 5
26186 045 292 11911 2 2 1 2 1:2 13 1 1:2 11 331 14 24 8 20 5 4 123 1 12 18 2 6
26187 023 353 11511 3 3 2 1 0:3 14 2 1 0:3 332 15 25 9 21 6 5 123 2 13 19 3 7
26188 969 0240 949 1 1 1 1 3:0 3:0 3 2 1 333 16 26 10 22 212 6 1 3 14 20 4 8
26189 558 0180 585 1 2 2 2 3:0 3:0 4 3 2 334 112 27 11 23 1 7 2 4 15 21 5 9
26190 026 282 11811 2 1 1 3 1:2 1 5 1:2 3 335 1 28 12 24 2 8 123 5 16 22 6 10
26191 906 1151 15515 3 1 2 4 2:1 2 2:1 1 4 336 2 29 13 25 3 9 1 6 17 23 312 11
26192 425 2112 13113 1 1 3 5 1:2 3 1 1:2 5 337 3 30 14 26 4 10 2 7 213 24 1 12
26193 254 2112 12112 2 2 1 1 1:2 4 2 1:2 6 338 4 31 15 27 5 11 3 132 1 25 2 13
26194 283 2132 12312 3 3 2 2 1:2 5 3 1:2 7 339 5 32 16 28 6 12 4 132 2 26 3 14
26195 275 1141 12412 4 4 3 1 2:1 6 2:1 1 8 340 6 33 17 29 7 13 5 132 3 27 4 15
26196 419 2142 13413 5 5 1 2 1:2 7 1 1:2 9 341 7 34 18 30 8 14 6 1 213 28 5 16
26197 232 373 676 1 6 2 1 0:3 8 2 1 0:3 342 8 121 19 31 9 15 7 2 1 29 6 17
26198 685 0190 14914 2 1 1 1 3:0 3:0 3 2 1 343 9 1 20 32 10 16 8 3 2 231 7 18
26199 591 1151 14514 3 2 2 1 2:1 1 2:1 3 2 344 10 2 21 33 11 17 9 4 3 231 8 19
26200 912 2122 15215 1 3 1 2 1:2 2 1 1:2 3 345 11 3 22 34 12 18 10 5 4 1 312 20
26201 321 363 16616 1 1 2 3 0:3 3 2 1 0:3 346 12 4 23 35 13 19 11 6 5 2 1 321
预选行1                                                        
预选行2                                                        
期号
按降序排序
开奖号 和值 和尾 大小比 3:0 2:1 1:2 0:3 111 112 121 122 211 212 221 123 132 213 231 312 321
和尾 百位 十位 个位 大小比分布 直选组三凹凸分布 直选组六凹凸分布
当前出现次数     16 14 15 15 13 17 17 13   4 11 11 4 0 2 1 2 0 3 2 4 4 3 2 4 3
历史出现次数     3897 3812 3873 3836 3848 3861 3910 3799   1001 2891 2846 971 79 352 381 331 311 332 345 919 926 954 918 920 941
当前遗漏值     0 1 1 0 2 0 3 0   3 2 1 0 346 12 4 23 35 13 19 11 6 5 2 1 0
历史最大遗漏值     13 10 12 12 11 15 10 12   58 20 19 58 346 190 146 119 160 159 151 58 47 53 43 54 63
温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。