| 显示形式选择: | 横连 | 直连 | 斜连 | 遗漏分层 | 辅助线 | 遗漏数字 |
期号
|
机球 | 试机号 | 开奖号 | 组选分布 | 和值 | 跨度 | 奇 偶 比 |
大 小 比 |
连号 | 组选类型 | AC值 | 升降类型 | 号码区段 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 组六 | 组三 | 豹子 | -1 | 0 | 1 | 升 | 降 | 凹 | 凸 | 平 | 偏 | A | B | C | D | ||||||||
| 2026214 | - - | 0 8 9 | 5 4 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 14 | 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 是 | 4 | 1 | 组三 | 359 | 359 | 0 | 1 | 5 | 1 | 凹 | 2 | 359 | 4 | 17 | 5 | C | 1 |
| 2026215 | - - | 0 7 2 | 1 7 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 6 | 10 | 6 | 2 : 1 | 1 : 2 | 是 | 5 | 组六 | 1 | 360 | 360 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 凸 | 360 | 5 | A | 6 | 1 | 2 |
| 2026216 | - - | 9 0 0 | 9 3 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 9 | 17 | 6 | 3 : 0 | 2 : 1 | 1 | 否 | 组六 | 2 | 361 | 361 | 2 | 1 | 7 | 3 | 凹 | 1 | 361 | 6 | 1 | 7 | 2 | D |
| 2026217 | - - | 5 0 1 | 8 8 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | 1 | 18 | 6 | 0 : 3 | 2 : 1 | 2 | 否 | 1 | 组三 | 362 | 362 | 0 | 1 | 8 | 4 | 1 | 2 | 362 | 偏 | 2 | 8 | 3 | D |
| 2026218 | - - | 1 7 4 | 3 8 2 | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 8 | 2 | 13 | 6 | 1 : 2 | 1 : 2 | 是 | 1 | 组六 | 1 | 363 | 363 | 1 | 1 | 9 | 5 | 2 | 凸 | 363 | 1 | 3 | B | 4 | 1 |
| 2026219 | - - | 5 3 2 | 2 2 5 | 8 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 7 | 4 | 1 | 3 | 9 | 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 | 否 | 1 | 组三 | 364 | 364 | 0 | 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 364 | 偏 | A | 1 | 5 | 2 |
| 2026220 | - - | 4 6 1 | 3 7 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 8 | 7 | 2 | 4 | 13 | 4 | 3 : 0 | 1 : 2 | 2 | 否 | 2 | 组三 | 365 | 365 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 凸 | 365 | 1 | 1 | B | 6 | 3 |
| 2026221 | - - | 8 2 8 | 2 9 6 | 10 | 6 | 2 | 1 | 7 | 2 | 6 | 1 | 3 | 9 | 17 | 7 | 1 : 2 | 2 : 1 | 3 | 否 | 组六 | 1 | 366 | 366 | 1 | 1 | 12 | 8 | 5 | 凸 | 366 | 2 | 2 | B | 7 | 4 |
| 2026222 | - - | 9 4 4 | 3 8 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 8 | 3 | 1 | 2 | 8 | 1 | 11 | 8 | 1 : 2 | 1 : 2 | 4 | 否 | 组六 | 2 | 367 | 367 | 2 | 1 | 13 | 9 | 6 | 凸 | 367 | 3 | 3 | B | 8 | 5 |
| 2026223 | - - | 7 9 1 | 9 4 8 | 1 | 8 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 8 | 9 | 21 | 5 | 1 : 2 | 2 : 1 | 是 | 1 | 组六 | 3 | 368 | 368 | 3 | 1 | 14 | 10 | 凹 | 1 | 368 | 4 | 4 | 1 | 9 | D |
| 2026224 | - - | 4 5 5 | 8 6 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 8 | 1 | 16 | 6 | 0 : 3 | 2 : 1 | 1 | 否 | 组六 | 4 | 369 | 369 | 4 | 1 | 15 | 降 | 1 | 2 | 369 | 5 | 5 | 2 | 10 | D |
| 2026225 | - - | 8 8 2 | 5 5 5 | 3 | 10 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 15 | 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 否 | 1 | 5 | 豹子 | -1 | 5 | 1 | 16 | 1 | 2 | 3 | 平 | 6 | 6 | 3 | C | 1 |
| 2026226 | - - | 1 4 3 | 8 5 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 8 | 3 | 14 | 7 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 | 否 | 组六 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 17 | 降 | 3 | 4 | 1 | 7 | 7 | 4 | 1 | D |
| 2026227 | - - | 8 1 3 | 5 2 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 1 | 4 | 9 | 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 4 | 否 | 1 | 组三 | 2 | 2 | 0 | 1 | 18 | 1 | 4 | 5 | 2 | 偏 | 8 | 5 | C | 1 |
| 2026228 | - - | 6 4 8 | 3 9 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 8 | 2 | 9 | 21 | 6 | 3 : 0 | 2 : 1 | 5 | 否 | 2 | 组三 | 3 | 3 | 0 | 2 | 19 | 2 | 5 | 6 | 3 | 偏 | 9 | B | 1 | 2 |
| 2026229 | - - | 3 3 1 | 8 2 8 | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 5 | 9 | 8 | 1 | 18 | 6 | 0 : 3 | 2 : 1 | 6 | 否 | 3 | 组三 | 4 | 4 | 0 | 3 | 20 | 3 | 凹 | 7 | 4 | 1 | 10 | 1 | 2 | D |
| 2026230 | - - | 5 6 6 | 0 6 6 | 0 | 4 | 1 | 2 | 7 | 3 | 6 | 10 | 1 | 2 | 12 | 6 | 0 : 3 | 2 : 1 | 7 | 否 | 4 | 组三 | 5 | 5 | 0 | 4 | 21 | 4 | 1 | 8 | 5 | 偏 | A | 2 | 3 | 1 |
| 2026231 | - - | 0 2 6 | 7 3 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 8 | 4 | 1 | 7 | 2 | 3 | 13 | 4 | 3 : 0 | 1 : 2 | 8 | 否 | 5 | 组三 | 6 | 6 | 0 | 5 | 22 | 5 | 2 | 9 | 6 | 偏 | 1 | 3 | C | 2 |
| 2026232 | - - | 7 7 1 | 6 5 8 | 2 | 6 | 3 | 1 | 9 | 5 | 6 | 1 | 8 | 4 | 19 | 3 | 1 : 2 | 3 : 0 | 是 | 1 | 组六 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 23 | 6 | 凹 | 10 | 7 | 1 | 2 | 4 | C | 3 |
| 2026233 | - - | 3 4 3 | 9 7 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 10 | 1 | 1 | 7 | 1 | 9 | 16 | 9 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 | 否 | 组六 | 2 | 8 | 8 | 2 | 1 | 24 | 降 | 1 | 11 | 8 | 2 | 3 | 5 | 1 | D |
| 2026234 | - - | 7 1 8 | 6 9 5 | 1 | 8 | 5 | 3 | 11 | 5 | 6 | 1 | 2 | 9 | 20 | 4 | 2 : 1 | 3 : 0 | 是 | 1 | 组六 | 3 | 9 | 9 | 3 | 1 | 25 | 1 | 2 | 凸 | 9 | 3 | 4 | 6 | C | 1 |
| 2026235 | - - | 9 6 3 | 2 1 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | 12 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | 8 | 2 : 1 | 1 : 2 | 是 | 2 | 组六 | 4 | 10 | 10 | 4 | 1 | 26 | 2 | 凹 | 1 | 10 | 4 | A | 7 | 1 | 2 |
| 2026236 | - - | 6 5 6 | 0 4 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 | 1 | 11 | 7 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 | 否 | 组六 | 5 | 11 | 11 | 5 | 1 | 升 | 3 | 1 | 2 | 11 | 5 | A | 8 | 2 | 3 |
| 2026237 | - - | 2 6 5 | 8 5 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 1 | 8 | 2 | 17 | 4 | 1 : 2 | 2 : 1 | 是 | 1 | 组六 | 6 | 12 | 12 | 6 | 1 | 1 | 降 | 2 | 3 | 12 | 6 | 1 | 9 | 3 | D |
| 2026238 | - - | 4 4 1 | 8 9 9 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 9 | 26 | 1 | 2 : 1 | 3 : 0 | 是 | 2 | 1 | 组三 | 13 | 13 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 13 | 偏 | 2 | 10 | 4 | D |
| 2026239 | - - | 2 0 8 | 0 0 2 | 0 | 4 | 2 | 8 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 | 否 | 2 | 组三 | 14 | 14 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 14 | 偏 | A | 11 | 5 | 1 |
| 2026240 | - - | 6 8 1 | 9 8 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 3 | 6 | 4 | 8 | 9 | 18 | 8 | 2 : 1 | 2 : 1 | 是 | 1 | 组六 | 1 | 15 | 15 | 1 | 1 | 4 | 降 | 5 | 6 | 15 | 1 | 1 | 12 | 6 | D |
| 2026241 | - - | 7 6 8 | 0 0 2 | 0 | 1 | 2 | 10 | 4 | 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 | 否 | 1 | 组三 | 16 | 16 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 7 | 16 | 偏 | A | 13 | 7 | 1 |
| 2026242 | - - | 2 2 8 | 5 5 5 | 1 | 2 | 1 | 11 | 5 | 5 | 8 | 6 | 2 | 2 | 15 | 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 否 | 2 | 1 | 豹子 | -1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 7 | 8 | 平 | 1 | 1 | 14 | C | 2 |
| 2026243 | - - | 1 4 3 | 2 1 9 | 2 | 1 | 2 | 12 | 6 | 1 | 9 | 7 | 3 | 9 | 12 | 8 | 2 : 1 | 1 : 2 | 是 | 1 | 组六 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 凹 | 9 | 1 | 2 | A | 15 | 1 | 3 |
| 预选行1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预选行2 |
期号 |
机球 | 试机号 | 开奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 跨度 | 奇 偶 比 |
大 小 比 |
是 | 否 | 组六 | 组三 | 豹子 | -1 | 0 | 1 | 升 | 降 | 凹 | 凸 | 平 | 偏 | A | B | C | D |
| 组选分布 | 连号 | 组选类型 | AC值 | 升降类型 | 号码区段 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 次
数 统 计 |
当前出现次数 | 6 | 5 | 12 | 6 | 4 | 10 | 5 | 5 | 11 | 10 | 11 | 19 | 16 | 12 | 2 | 2 | 12 | 16 | 1 | 5 | 7 | 6 | 2 | 9 | 8 | 5 | 7 | 10 | |||||||||
| 历史出现次数 | 2116 | 2107 | 2026 | 2084 | 2128 | 2053 | 2098 | 2131 | 2151 | 2128 | 3399 | 4351 | 5603 | 2066 | 81 | 81 | 2989 | 4680 | 921 | 949 | 2218 | 2231 | 81 | 1350 | 1882 | 1969 | 1946 | 1953 | ||||||||||
| 遗
漏 统 计 |
当前遗漏值 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 | 1 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 15 | 1 | 3 | |||||||||
| 历史最大遗漏值 | 21 | 24 | 31 | 26 | 28 | 25 | 24 | 23 | 31 | 26 | 12 | 11 | 7 | 27 | 369 | 369 | 18 | 8 | 58 | 63 | 21 | 20 | 369 | 46 | 28 | 29 | 21 | 21 | ||||||||||