期号
按降序排序
开奖号 类型 比例 组选012路比例分布
3:0:0 2:1:0 1:2:0 2:0:1 1:1:1 1:0:2 0:3:0 0:2:1 0:1:2 0:0:3
2025081 403 100 2:1:0 3 2:1:0 7 1 2 4 75 5 9 13
2025082 417 111 0:3:0 4 1 8 2 3 5 0:3:0 6 10 14
2025083 915 012 1:1:1 5 2 9 3 1:1:1 6 1 7 11 15
2025084 030 000 3:0:0 3:0:0 3 10 4 1 7 2 8 12 16
2025085 338 002 2:0:1 1 4 11 2:0:1 2 8 3 9 13 17
2025086 388 022 1:0:2 2 5 12 1 3 1:0:2 4 10 14 18
2025087 826 220 1:0:2 3 6 13 2 4 1:0:2 5 11 15 19
2025088 022 022 1:0:2 4 7 14 3 5 1:0:2 6 12 16 20
2025089 658 022 1:0:2 5 8 15 4 6 1:0:2 7 13 17 21
2025090 159 120 1:1:1 6 9 16 5 1:1:1 1 8 14 18 22
2025091 135 102 1:1:1 7 10 17 6 1:1:1 2 9 15 19 23
2025092 317 011 1:2:0 8 11 1:2:0 7 1 3 10 16 20 24
2025093 545 212 0:1:2 9 12 1 8 2 4 11 17 0:1:2 25
2025094 649 010 2:1:0 10 2:1:0 2 9 3 5 12 18 1 26
2025095 068 002 2:0:1 11 1 3 2:0:1 4 6 13 19 2 27
2025096 385 022 1:0:2 12 2 4 1 5 1:0:2 14 20 3 28
2025097 542 212 0:1:2 13 3 5 2 6 1 15 21 0:1:2 29
2025098 714 111 0:3:0 14 4 6 3 7 2 0:3:0 22 1 30
2025099 707 101 1:2:0 15 5 1:2:0 4 8 3 1 23 2 31
2025100 953 020 2:0:1 16 6 1 2:0:1 9 4 2 24 3 32
2025101 016 010 2:1:0 17 2:1:0 2 1 10 5 3 25 4 33
2025102 161 101 1:2:0 18 1 1:2:0 2 11 6 4 26 5 34
2025103 370 010 2:1:0 19 2:1:0 1 3 12 7 5 27 6 35
2025104 877 211 0:2:1 20 1 2 4 13 8 6 0:2:1 7 36
2025105 015 012 1:1:1 21 2 3 5 1:1:1 9 7 1 8 37
2025106 752 122 0:1:2 22 3 4 6 1 10 8 2 0:1:2 38
2025107 027 021 1:1:1 23 4 5 7 1:1:1 11 9 3 1 39
2025108 407 101 1:2:0 24 5 1:2:0 8 1 12 10 4 2 40
2025109 841 211 0:2:1 25 6 1 9 2 13 11 0:2:1 3 41
2025110 914 011 1:2:0 26 7 1:2:0 10 3 14 12 1 4 42
预选行1
预选行2
排序
按降序排序
开奖号 类型 比例 3:0:0 2:1:0 1:2:0 2:0:1 1:1:1 1:0:2 0:3:0 0:2:1 0:1:2 0:0:3
组选012路比例分布
次 数
统 计
当前出现次数 1 4 5 3 5 5 2 2 3 0
历史出现次数 489 1038 824 1062 1529 750 210 573 609 183
遗 漏
统 计
当前遗漏值 26 7 0 10 3 14 12 1 4 42
历史最大遗漏值 105 44 68 43 33 57 330 79 77 77
温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。