| 显示形式选择: | 遗漏分层 | 辅助线 | 遗漏数字 | 横连 | 直连 | 斜连 |
期号
|
开奖号 | 号码分布 | 跨度 | 和值 | 和尾 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 | |||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 2025349 | -- -- -- | ||||||||||||||||||
| 2024349 | 1 0 8 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 01 | 0 |
| 2023349 | 5 1 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 10 | 0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 45 | 0 |
| 2022349 | 5 6 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 5 | 4 | 13 | 3 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 56 | 0 |
| 2021349 | 1 0 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 7 | 7 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 01 | 0 |
| 2019349 | 8 7 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 7 | 8 | 3 | 1 | 23 | 3 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 78 | 2 |
| 2018349 | 8 2 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 2 | 7 | 11 | 1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 12 | 0 |
| 2017349 | 5 3 7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 5 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 0 | |
| 2016349 | 0 4 9 | 0 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 13 | 3 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 09 | 0 |
| 2015349 | 6 8 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 1 | 8 | 12 | 8 | 14 | 4 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 0 | |
| 2014349 | 7 7 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 11 | 6 | 15 | 5 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 2 | |
| 2013349 | 5 2 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 3 | 11 | 1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 45 | 0 |
| 2012349 | 2 6 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 9 | 4 | 14 | 4 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 2 | |
| 2011349 | 7 8 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 7 | 8 | 8 | 7 | 16 | 6 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 78 | 0 |
| 2010349 | 6 3 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 8 | 7 | 5 | 17 | 7 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 0 | |
| 2009349 | 7 2 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 10 | 0 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 12 | 0 |
| 2008349 | 4 0 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2 | |
| 2007349 | 5 2 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 9 | 9 | 1:2 | 1:2 | 3:0 | 2 | |
| 2006349 | 4 1 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 10 | 0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 45 | 0 |
| 2005349 | 0 1 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 01 | 0 |
| 2004349 | 4 7 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 5 | 13 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0 | |
| 2003349 | 9 0 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 12 | 2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 09 | 0 |
| 2002349 | 9 8 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 9 | 4 | 22 | 2 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 89 | 0 |
| 预选行1 | ||||||||||||||||||
| 预选行2 |
排序
|
开奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 跨度 | 和值 | 和尾 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 |
| 号码分布 | |||||||||||||||||||
| 当前出现个数 | 8 | 9 | 8 | 3 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 3 | ||||||||
| 当前遗漏值 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 |
注:该图表中2002-2003年以及2004年的部分数据(2004001期-2004284期)为北京福彩千禧3D数据;2004年10月18日全国联销第1期按2004285期计算。