期号
按降序排序
开奖号 号码分布 跨度 和值 和尾 奇偶比 大小比 质合比 连号 同号个数
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2025340 -- -- --
2024340 2  7  8 2 1 2 1 2 4 11 7 8 5 6 17 7 1:2 2:1 2:1 78 0
2023340 1  3  8 1 1 1 3 1 3 10 2 8 4 7 12 2 2:1 1:2 2:1 0
2022340 0  4  2 0 2 2 5 4 2 9 1 1 3 4 6 6 0:3 0:3 1:2 0
2021340 2  8  7 1 1 2 4 3 1 8 7 8 2 6 17 7 1:2 2:1 2:1 78 0
2019340 0  5  1 0 1 9 3 2 5 7 1 1 1 5 6 6 2:1 1:2 2:1 01 0
2018340 7  9  8 3 1 8 2 1 5 6 7 8 9 2 24 4 2:1 3:0 1:2 789 0
2017340 7  1  4 2 1 7 1 4 4 5 7 4 1 6 12 2 2:1 1:2 2:1 0
2016340 4  9  3 1 7 6 3 4 3 4 1 3 9 6 16 6 2:1 1:2 1:2 34 0
2015340 0  7  9 0 6 5 1 3 2 3 7 2 9 9 16 6 2:1 2:1 1:2 09 0
2014340 3  7  0 0 5 4 3 2 1 2 7 1 5 7 10 0 2:1 1:2 2:1 0
2013340 8  0  5 0 4 3 3 1 5 1 7 8 4 8 13 3 1:2 2:1 1:2 0
2012340 0  4  6 0 3 2 2 4 1 6 6 7 3 6 10 0 0:3 1:2 0:3 0
2011340 0  4  5 0 2 1 1 4 5 8 5 6 2 5 9 9 1:2 1:2 1:2 45 0
2010340 3  0  2 0 1 2 3 2 1 7 4 5 1 3 5 5 1:2 0:3 2:1 23 0
2009340 1  5  9 2 1 1 1 1 5 6 3 4 9 8 15 5 3:0 2:1 2:1 0
2008340 3  4  2 1 1 2 3 4 1 5 2 3 2 2 9 9 1:2 0:3 2:1 234 0
2007340 1  0  5 0 1 4 6 3 5 4 1 2 1 5 6 6 2:1 1:2 2:1 01 0
2006340 7  9  0 0 4 3 5 2 5 3 7 1 9 9 16 6 2:1 2:1 1:2 09 0
2005340 9  9  8 1 3 2 4 1 4 2 2 8 9 1 26 6 2:1 3:0 0:3 89 2
2004340 4  0  9 0 2 1 3 4 3 1 1 3 9 9 13 3 1:2 1:2 0:3 09 0
2003340 2  7  6 1 1 2 2 2 2 6 7 2 2 5 15 5 1:2 2:1 2:1 67 0
2002340 6  1  0 0 1 1 1 1 1 6 1 1 1 6 7 7 1:2 1:2 1:2 01 0
预选行1                
预选行2                
排序
按降序排序
开奖号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 跨度 和值 和尾 奇偶比 大小比 质合比 连号 同号个数
号码分布
当前出现个数 12 6 6 5 7 5 3 8 6 8                
当前遗漏值 2 1 0 1 2 4 11 0 0 5                

注:该图表中2002-2003年以及2004年的部分数据(2004001期-2004284期)为北京福彩千禧3D数据;2004年10月18日全国联销第1期按2004285期计算。

温馨提示:部分图表放大后会有列数据未对齐现象,请您在原比例下进行模拟选号。