| 显示形式选择: | 遗漏分层 | 辅助线 | 遗漏数字 | 横连 | 直连 | 斜连 |
期号
|
开奖号 | 号码分布 | 跨度 | 和值 | 和尾 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 | |||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 2025309 | -- -- -- | ||||||||||||||||||
| 2024309 | 5 3 9 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 9 | 6 | 17 | 7 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 0 | |
| 2023309 | 2 0 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 0:3 | 0:3 | 2:1 | 2 | |
| 2022309 | 2 2 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 0:3 | 0:3 | 2:1 | 2 | |
| 2021309 | 7 2 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 5 | 11 | 1 | 1:2 | 1:2 | 3:0 | 2 | |
| 2020309 | 5 3 6 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 | 4 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 56 | 0 |
| 2019309 | 3 4 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 15 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 8 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 34 | 0 |
| 2018309 | 3 8 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 14 | 4 | 1 | 8 | 1 | 8 | 11 | 1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0 | |
| 2017309 | 8 7 9 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 13 | 3 | 7 | 8 | 9 | 2 | 24 | 4 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 789 | 0 |
| 2016309 | 8 3 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12 | 2 | 4 | 8 | 1 | 8 | 11 | 1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0 | |
| 2015309 | 8 9 9 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 11 | 1 | 3 | 8 | 9 | 1 | 26 | 6 | 2:1 | 3:0 | 0:3 | 89 | 2 |
| 2014309 | 4 6 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 11 | 1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0 | |
| 2013309 | 9 8 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 8 | 9 | 7 | 19 | 9 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 89 | 0 |
| 2012309 | 0 7 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 | 7 | 1 | 7 | 7 | 8 | 8 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 01 | 0 |
| 2011309 | 2 6 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 6 | 1 | 8 | 6 | 6 | 16 | 6 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 0 | |
| 2010309 | 3 7 7 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 7 | 1 | 5 | 4 | 17 | 7 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 2 | |
| 2009309 | 8 1 8 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 8 | 4 | 7 | 17 | 7 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2 | |
| 2008309 | 8 6 7 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 7 | 8 | 3 | 2 | 21 | 1 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 678 | 0 |
| 2007309 | 3 3 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 34 | 2 |
| 2006309 | 8 0 7 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 7 | 8 | 1 | 8 | 15 | 5 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 78 | 0 |
| 2005309 | 6 9 9 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 9 | 3 | 24 | 4 | 2:1 | 3:0 | 0:3 | 2 | |
| 2004309 | 1 5 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 8 | 8 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 12 | 0 |
| 2003309 | 0 0 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3 | |
| 2002309 | 6 1 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | 8 | 16 | 6 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 0 |
| 预选行1 | ||||||||||||||||||
| 预选行2 |
排序
|
开奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 跨度 | 和值 | 和尾 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 |
| 号码分布 | |||||||||||||||||||
| 当前出现个数 | 9 | 6 | 9 | 8 | 3 | 3 | 6 | 7 | 10 | 8 | ||||||||
| 当前遗漏值 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 3 | 6 | 0 |
注:该图表中2002-2003年以及2004年的部分数据(2004001期-2004284期)为北京福彩千禧3D数据;2004年10月18日全国联销第1期按2004285期计算。